一、项目号:CQS24C00412 采购执行编号:HCCQZB-2024-26 采购方式:公开招标
二、项目名称:重庆市市场监督管理局2024年产品质量监督抽查
三、中标(成交)信息:
包号:1
供应商名称:重庆仕益产品质量检测有限责任公司
供应商地址:****路****号1幢
中标(成交)金额: 300,000.00元
包号:2
供应商名称:赛旺检验检测认证有限公司
供应商地址:花朝工业园C3栋1层
中标(成交)金额: 300,000.00元
包号:3
供应商名称:山东精准产品质量检测有限公司
供应商地址:山东****路****号****楼菏泽高新区金融总部经济园区685室/九为产业园内
中标(成交)金额: 300,000.00元
包号:4
供应商名称:山东腾翔产品质量检测有限公司
供应商地址:****路****号(菏泽腾元实业有限公司院内)
中标(成交)金额: 300,000.00元
包号:5
供应商名称:广州检验检测认证集团有限公司
供应商地址:广州市番禺区****路****号
中标(成交)金额: 300,000.00元
包号:6
供应商名称:重庆仕益产品质量检测有限责任公司
供应商地址:****路****号1幢
中标(成交)金额: 300,000.00元
包号:7
供应商名称:远东正大检验(重庆)有限公司
供应商地址:****道****号智能产业园金泰园区6栋三、四、五、六层
中标(成交)金额: 299,999.00元
包号:8
供应商名称:四川中安天益检测科技有限公司
供应商地址:****路****号
中标(成交)金额: 299,999.20元
包号:9
供应商名称:广州检验检测认证集团有限公司
供应商地址:广州市番禺区****路****号
中标(成交)金额: 300,000.00元
包号:10
供应商名称:重庆仕益产品质量检测有限责任公司
供应商地址:****路****号1幢
中标(成交)金额: 300,000.00元
包号:11
供应商名称:天纺标检测认证股份有限公司
供应商地址:天津自贸试验区(空港经济区)****道****号
中标(成交)金额: 299,999.40元
包号:12
供应商名称:重庆仕益产品质量检测有限责任公司
供应商地址:****路****号1幢
中标(成交)金额: 250,000.00元
包号:13
供应商名称:重庆仕益产品质量检测有限责任公司
供应商地址:****路****号1幢
中标(成交)金额: 400,000.00元
包号:14
供应商名称:华测检测认证集团股份有限公司
供应商地址:深圳市宝安区70****路****号鸿威工业园C****楼
中标(成交)金额: 399,999.20元
包号:15
供应商名称:重庆仕益产品质量检测有限责任公司
供应商地址:****路****号1幢
中标(成交)金额: 400,000.00元
包号:16
供应商名称:深圳市计量质量检测研究院
供应商地址:深圳****路****号
中标(成交)金额: 300,000.00元
包号:17
供应商名称:重庆仕益产品质量检测有限责任公司
供应商地址:****路****号1幢
中标(成交)金额: 300,000.00元
包号:18
供应商名称:中国商业联合会针棉织****中心(天津)
供应商地址:天****路****号****楼区525室
中标(成交)金额: 199,999.80元
包号:19
供应商名称:重庆仕益产品质量检测有限责任公司
供应商地址:****路****号1幢
中标(成交)金额: 300,000.00元
包号:20
供应商名称:北京市产品质量监督检验研究院
供应商地址:****路****号
中标(成交)金额: 300,000.00元
包号:21
供应商名称:斯坦德检测集团股份有限公司
供应商地址:****路****号蓝贝智造工场B1-1、B1-3、C3区域
中标(成交)金额: 300,000.00元
包号:22
供应商名称:北京市产品质量监督检验研究院
供应商地址:****路****号
中标(成交)金额: 199,940.00元
包号:23
供应商名称:斯坦德检测集团股份有限公司
供应商地址:****路****号蓝贝智造工场B1-1、B1-3、C3区域
中标(成交)金额: 200,000.00元
包号:24
供应商名称:赛旺检验检测认证有限公司
供应商地址:花朝工业园C3栋1层
中标(成交)金额: 300,000.00元
包号:25
供应商名称:重庆仕益产品质量检测有限责任公司
供应商地址:****路****号1幢
中标(成交)金额: 200,000.00元
包号:26
供应商名称:贵州正诚黔橡胶产品质量检验有限公司
供应商地址:****路****号7层1号
中标(成交)金额: 250,000.00元
包号:27
供应商名称:重庆安标检测研究院有限公司
供应商地址:****道****号
中标(成交)金额: 198,000.00元
包号:28
供应商名称:招商局检测认证(重庆)有限公司
供应商地址:****路****号****大厦
中标(成交)金额: 1,999,998.00元
包号:29
供应商名称:招商局检测车辆技术研究院有限公司
供应商地址:****道****号
中标(成交)金额: 2,699,998.00元
四、主要标的信息
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 家电-主城 | 2024年产品质量监督抽查 | 详见招标文件 | 中标人应于规定时间(具体完成时间以第二篇要求为准)之前完成抽样、检验、信息录入、报告寄送等全部任务,并于全部任务完成后的15天内向重庆市市场监督管理局报送检验结果汇总信息及产品质量监督抽查分析报告。 | 详见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 家电-渝西 | 2024年产品质量监督抽查 | 详见招标文件 | 中标人应于规定时间(具体完成时间以第二篇要求为准)之前完成抽样、检验、信息录入、报告寄送等全部任务,并于全部任务完成后的15天内向重庆市市场监督管理局报送检验结果汇总信息及产品质量监督抽查分析报告。 | 详见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 家电-渝东南 | 2024年产品质量监督抽查 | 详见招标文件 | 中标人应于规定时间(具体完成时间以第二篇要求为准)之前完成抽样、检验、信息录入、报告寄送等全部任务,并于全部任务完成后的15天内向重庆市市场监督管理局报送检验结果汇总信息及产品质量监督抽查分析报告。 | 详见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 家电-渝东北 | 2024年产品质量监督抽查 | 详见招标文件 | 中标人应于规定时间(具体完成时间以第二篇要求为准)之前完成抽样、检验、信息录入、报告寄送等全部任务,并于全部任务完成后的15天内向重庆市市场监督管理局报送检验结果汇总信息及产品质量监督抽查分析报告。 | 详见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 成人服装-主城 | 2024年产品质量监督抽查 | 详见招标文件 | 中标人应于规定时间(具体完成时间以第二篇要求为准)之前完成抽样、检验、信息录入、报告寄送等全部任务,并于全部任务完成后的15天内向重庆市市场监督管理局报送检验结果汇总信息及产品质量监督抽查分析报告。 | 详见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 成人服装-渝西 | 2024年产品质量监督抽查 | 详见招标文件 | 中标人应于规定时间(具体完成时间以第二篇要求为准)之前完成抽样、检验、信息录入、报告寄送等全部任务,并于全部任务完成后的15天内向重庆市市场监督管理局报送检验结果汇总信息及产品质量监督抽查分析报告。 | 详见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 成人服装-渝东南 | 2024年产品质量监督抽查 | 详见招标文件 | 中标人应于规定时间(具体完成时间以第二篇要求为准)之前完成抽样、检验、信息录入、报告寄送等全部任务,并于全部任务完成后的15天内向重庆市市场监督管理局报送检验结果汇总信息及产品质量监督抽查分析报告。 | 详见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 成人服装-渝东北 | 2024年产品质量监督抽查 | 详见招标文件 | 中标人应于规定时间(具体完成时间以第二篇要求为准)之前完成抽样、检验、信息录入、报告寄送等全部任务,并于全部任务完成后的15天内向重庆市市场监督管理局报送检验结果汇总信息及产品质量监督抽查分析报告。 | 详见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 儿童服装-主城、渝西 | 2024年产品质量监督抽查 | 详见招标文件 | 中标人应于规定时间(具体完成时间以第二篇要求为准)之前完成抽样、检验、信息录入、报告寄送等全部任务,并于全部任务完成后的15天内向重庆市市场监督管理局报送检验结果汇总信息及产品质量监督抽查分析报告。 | 详见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 儿童服装-渝东南、渝东北 | 2024年产品质量监督抽查 | 详见招标文件 | 中标人应于规定时间(具体完成时间以第二篇要求为准)之前完成抽样、检验、信息录入、报告寄送等全部任务,并于全部任务完成后的15天内向重庆市市场监督管理局报送检验结果汇总信息及产品质量监督抽查分析报告。 | 详见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 皮革、箱包制品 | 2024年产品质量监督抽查 | 详见招标文件 | 中标人应于规定时间(具体完成时间以第二篇要求为准)之前完成抽样、检验、信息录入、报告寄送等全部任务,并于全部任务完成后的15天内向重庆市市场监督管理局报送检验结果汇总信息及产品质量监督抽查分析报告。 | 详见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 其他纺织品 | 2024年产品质量监督抽查 | 详见招标文件 | 中标人应于规定时间(具体完成时间以第二篇要求为准)之前完成抽样、检验、信息录入、报告寄送等全部任务,并于全部任务完成后的15天内向重庆市市场监督管理局报送检验结果汇总信息及产品质量监督抽查分析报告。 | 详见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 电动自行车及相关产品 | 2024年产品质量监督抽查 | 详见招标文件 | 中标人应于规定时间(具体完成时间以第二篇要求为准)之前完成抽样、检验、信息录入、报告寄送等全部任务,并于全部任务完成后的15天内向重庆市市场监督管理局报送检验结果汇总信息及产品质量监督抽查分析报告。 | 详见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 儿童及学生用品 | 2024年产品质量监督抽查 | 详见招标文件 | 中标人应于规定时间(具体完成时间以第二篇要求为准)之前完成抽样、检验、信息录入、报告寄送等全部任务,并于全部任务完成后的15天内向重庆市市场监督管理局报送检验结果汇总信息及产品质量监督抽查分析报告。 | 详见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 燃气具及相关产品 | 2024年产品质量监督抽查 | 详见招标文件 | 中标人应于规定时间(具体完成时间以第二篇要求为准)之前完成抽样、检验、信息录入、报告寄送等全部任务,并于全部任务完成后的15天内向重庆市市场监督管理局报送检验结果汇总信息及产品质量监督抽查分析报告。 | 详见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 信息技术产品-主城、渝西 | 2024年产品质量监督抽查 | 详见招标文件 | 中标人应于规定时间(具体完成时间以第二篇要求为准)之前完成抽样、检验、信息录入、报告寄送等全部任务,并于全部任务完成后的15天内向重庆市市场监督管理局报送检验结果汇总信息及产品质量监督抽查分析报告。 | 详见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 信息技术产品-渝东南、渝东北 | 2024年产品质量监督抽查 | 详见招标文件 | 中标人应于规定时间(具体完成时间以第二篇要求为准)之前完成抽样、检验、信息录入、报告寄送等全部任务,并于全部任务完成后的15天内向重庆市市场监督管理局报送检验结果汇总信息及产品质量监督抽查分析报告。 | 详见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 纸制品 | 2024年产品质量监督抽查 | 详见招标文件 | 中标人应于规定时间(具体完成时间以第二篇要求为准)之前完成抽样、检验、信息录入、报告寄送等全部任务,并于全部任务完成后的15天内向重庆市市场监督管理局报送检验结果汇总信息及产品质量监督抽查分析报告。 | 详见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 卫浴五金 | 2024年产品质量监督抽查 | 详见招标文件 | 中标人应于规定时间(具体完成时间以第二篇要求为准)之前完成抽样、检验、信息录入、报告寄送等全部任务,并于全部任务完成后的15天内向重庆市市场监督管理局报送检验结果汇总信息及产品质量监督抽查分析报告。 | 详见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 食品相关产品 | 2024年产品质量监督抽查 | 详见招标文件 | 中标人应于规定时间(具体完成时间以第二篇要求为准)之前完成抽样、检验、信息录入、报告寄送等全部任务,并于全部任务完成后的15天内向重庆市市场监督管理局报送检验结果汇总信息及产品质量监督抽查分析报告。 | 详见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 防水材料 | 2024年产品质量监督抽查 | 详见招标文件 | 中标人应于规定时间(具体完成时间以第二篇要求为准)之前完成抽样、检验、信息录入、报告寄送等全部任务,并于全部任务完成后的15天内向重庆市市场监督管理局报送检验结果汇总信息及产品质量监督抽查分析报告。 | 详见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 家具 | 2024年产品质量监督抽查 | 详见招标文件 | 中标人应于规定时间(具体完成时间以第二篇要求为准)之前完成抽样、检验、信息录入、报告寄送等全部任务,并于全部任务完成后的15天内向重庆市市场监督管理局报送检验结果汇总信息及产品质量监督抽查分析报告。 | 详见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 电动工具 | 2024年产品质量监督抽查 | 详见招标文件 | 中标人应于规定时间(具体完成时间以第二篇要求为准)之前完成抽样、检验、信息录入、报告寄送等全部任务,并于全部任务完成后的15天内向重庆市市场监督管理局报送检验结果汇总信息及产品质量监督抽查分析报告。 | 详见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑材料 | 2024年产品质量监督抽查 | 详见招标文件 | 中标人应于规定时间(具体完成时间以第二篇要求为准)之前完成抽样、检验、信息录入、报告寄送等全部任务,并于全部任务完成后的15天内向重庆市市场监督管理局报送检验结果汇总信息及产品质量监督抽查分析报告。 | 详见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 化肥 | 2024年产品质量监督抽查 | 详见招标文件 | 中标人应于规定时间(具体完成时间以第二篇要求为准)之前完成抽样、检验、信息录入、报告寄送等全部任务,并于全部任务完成后的15天内向重庆市市场监督管理局报送检验结果汇总信息及产品质量监督抽查分析报告。 | 详见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 轮胎 | 2024年产品质量监督抽查 | 详见招标文件 | 中标人应于规定时间(具体完成时间以第二篇要求为准)之前完成抽样、检验、信息录入、报告寄送等全部任务,并于全部任务完成后的15天内向重庆市市场监督管理局报送检验结果汇总信息及产品质量监督抽查分析报告。 | 详见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 防爆产品 | 2024年产品质量监督抽查 | 详见招标文件 | 中标人应于规定时间(具体完成时间以第二篇要求为准)之前完成抽样、检验、信息录入、报告寄送等全部任务,并于全部任务完成后的15天内向重庆市市场监督管理局报送检验结果汇总信息及产品质量监督抽查分析报告。 | 详见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 消防产品 | 2024年产品质量监督抽查 | 详见招标文件 | 中标人应于规定时间(具体完成时间以第二篇要求为准)之前完成抽样、检验、信息录入、报告寄送等全部任务,并于全部任务完成后的15天内向重庆市市场监督管理局报送检验结果汇总信息及产品质量监督抽查分析报告。 | 详见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 机动车及零部件 | 2024年产品质量监督抽查 | 详见招标文件 | 中标人应于规定时间(具体完成时间以第二篇要求为准)之前完成抽样、检验、信息录入、报告寄送等全部任务,并于全部任务完成后的15天内向重庆市市场监督管理局报送检验结果汇总信息及产品质量监督抽查分析报告。 | 详见招标文件 |
五、评审专家名单
包1-29:蒋桂芳,王前,陈七莲,申传斌,程娟,龚一枝(采购方代表),罗西贝贝(采购方代表)
六、代理服务收费标准及金额
代理服务收费标准:-
代理服务费总计:186000.0元
七、中标(成交)候选供应商评审得分及报价表
包号:1
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 | 10.00 | 33.71 | 52.21 | 95.92 | 1 |
| 赛旺检验检测认证有限公司 | 10.00 | 35.57 | 47.50 | 93.07 | 2 |
| 威凯检测技术有限公司 | 6.08 | 36.00 | 50.00 | 92.08 | 3 |
包号:2
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛旺检验检测认证有限公司 | 10.00 | 35.57 | 48.50 | 94.07 | 1 |
| 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 | 8.00 | 33.71 | 52.21 | 93.92 | 2 |
| 山东精准产品质量检测有限公司 | 6.75 | 36.00 | 29.00 | 71.75 | 3 |
包号:3
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东精准产品质量检测有限公司 | 6.75 | 36.00 | 30.00 | 72.75 | 1 |
| 山东腾翔产品质量检测有限公司 | 7.25 | 32.00 | 31.00 | 70.25 | 2 |
包号:4
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东腾翔产品质量检测有限公司 | 7.25 | 32.00 | 31.00 | 70.25 | 1 |
包号:5
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广州检验检测认证集团有限公司 | 9.00 | 36 | 53 | 98.00 | 1 |
| 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 | 7.5 | 36 | 51.64 | 95.14 | 2 |
| 华测检测认证集团股份有限公司 | 8.1 | 36 | 49.71 | 93.81 | 3 |
包号:6
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 | 7.5 | 36 | 51.93 | 95.43 | 1 |
| 远东正大检验(重庆)有限公司 | 10 | 36 | 44.93 | 90.93 | 2 |
| 天纺标检测认证股份有限公司 | 7.13 | 34.71 | 48.14 | 89.98 | 3 |
包号:7
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 远东正大检验(重庆)有限公司 | 8.5 | 36 | 44.93 | 89.43 | 1 |
| 四川中安天益检测科技有限公司 | 8.38 | 35.43 | 40 | 83.81 | 2 |
| 中联品检(北京)检验技术有限公司 | 7.13 | 32.71 | 40.43 | 80.27 | 3 |
包号:8
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川中安天益检测科技有限公司 | 8.38 | 35.43 | 40 | 83.81 | 1 |
| 中联品检(北京)检验技术有限公司 | 7.13 | 32.71 | 40.29 | 80.13 | 2 |
| 广州恒仓检测技术有限公司 | 9.38 | 25.00 | 34.14 | 68.52 | 3 |
包号:9
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广州检验检测认证集团有限公司 | 9.00 | 36.00 | 53.00 | 98.00 | 1 |
| 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 | 7.50 | 36.00 | 51.64 | 95.14 | 2 |
| 华测检测认证集团股份有限公司 | 8.10 | 36.00 | 49.71 | 93.81 | 3 |
包号:10
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 | 7.50 | 36.00 | 51.93 | 95.43 | 1 |
| 深圳市英柏检测技术有限公司 | 10.00 | 36.00 | 44.86 | 90.86 | 2 |
| 天纺标检测认证股份有限公司 | 7.13 | 34.71 | 48.14 | 89.98 | 3 |
包号:11
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天纺标检测认证股份有限公司 | 4.65 | 36.00 | 50.00 | 90.65 | 1 |
| 斯坦德检测集团股份有限公司 | 4.8 | 36.00 | 48.00 | 88.80 | 2 |
| 深圳市英柏检测技术有限公司 | 10.00 | 34.00 | 41.00 | 85.00 | 3 |
包号:12
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 | 9.62 | 36.00 | 52.00 | 97.62 | 1 |
| 四川中安天益检测科技有限公司 | 10.00 | 35.43 | 40.00 | 85.43 | 2 |
| 中联品检(北京)检验技术有限公司 | 8.85 | 35.43 | 38.29 | 82.57 | 3 |
包号:13
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 | 10.00 | 36.00 | 52.00 | 98.00 | 1 |
| 山东精准产品质量检测有限公司 | 8.8 | 36.00 | 44.00 | 88.80 | 2 |
| 山东腾翔产品质量检测有限公司 | 9.6 | 32.00 | 41.50 | 83.10 | 3 |
包号:14
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华测检测认证集团股份有限公司 | 9.69 | 35.71 | 49.57 | 94.97 | 1 |
| 深圳市计量质量检测研究院 | 7.81 | 36.00 | 45.00 | 88.81 | 2 |
| 广州检验检测认证集团有限公司 | 10.00 | 36.00 | 41.29 | 87.29 | 3 |
包号:15
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 | 6.25 | 34.86 | 48.43 | 89.54 | 1 |
| 山东精准产品质量检测有限公司 | 5.47 | 36.00 | 44.00 | 85.47 | 2 |
| 山东腾翔产品质量检测有限公司 | 5.78 | 32.00 | 43.00 | 80.78 | 3 |
包号:16
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市计量质量检测研究院 | 10 | 35 | 45 | 90.00 | 1 |
| 威凯检测技术有限公司 | 8 | 35.00 | 36.00 | 79.00 | 2 |
| 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 | 8.89 | 30.00 | 35.00 | 73.89 | 3 |
包号:17
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 | 10.00 | 30.00 | 40.00 | 80.00 | 1 |
| 山东精准产品质量检测有限公司 | 9.38 | 28.43 | 41.00 | 78.81 | 2 |
| 斯坦德检测集团股份有限公司 | 10.00 | 29.00 | 28.00 | 67.00 | 3 |
包号:18
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国商业联合会针棉织****中心(天津) | 10.00 | 36.00 | 43.57 | 89.57 | 1 |
| 广州检验检测认证集团有限公司 | 10.00 | 36.00 | 42.00 | 88.00 | 2 |
| 华测检测认证集团股份有限公司 | 8.18 | 32.00 | 46.14 | 86.32 | 3 |
包号:19
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 | 10.00 | 36.00 | 47.86 | 93.86 | 1 |
| 北京市产品质量监督检验研究院 | 6.00 | 30.00 | 41.00 | 77.00 | 2 |
| 山东精准产品质量检测有限公司 | 7.67 | 36.00 | 32.00 | 75.67 | 3 |
包号:20
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市产品质量监督检验研究院 | 10.00 | 34.86 | 45.57 | 90.43 | 1 |
| 华研检测集团有限责任公司 | 6.69 | 36.00 | 44.00 | 86.69 | 2 |
| 四川省产品质量监督检验检测院(四****中心) | 8.00 | 35.71 | 41.00 | 84.71 | 3 |
包号:21
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 斯坦德检测集团股份有限公司 | 10.00 | 33.00 | 40.00 | 83.00 | 1 |
| 重庆长嘉建筑与钢结构检测认证研究院有限公司 | 5.00 | 36.00 | 41.14 | 82.14 | 2 |
| 四川省产品质量监督检验检测院(四****中心) | 5.00 | 36.00 | 41.00 | 82.00 | 3 |
包号:22
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市产品质量监督检验研究院 | 9.98 | 35.00 | 43.00 | 87.98 | 1 |
| 四川省产品质量监督检验检测院(四****中心) | 9.98 | 34.00 | 34.14 | 78.12 | 2 |
| 上海市质量监督检验技术研究院 | 10.00 | 20.00 | 10.00 | 40.00 | 3 |
包号:23
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 斯坦德检测集团股份有限公司 | 10.00 | 36.00 | 43.00 | 89.00 | 1 |
| 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 | 9.03 | 30.00 | 46.00 | 85.03 | 2 |
| 山东腾翔产品质量检测有限公司 | 9.03 | 35.00 | 40.00 | 84.03 | 3 |
包号:24
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛旺检验检测认证有限公司 | 10.00 | 36.00 | 42.00 | 88.00 | 1 |
| 重庆长嘉建筑与钢结构检测认证研究院有限公司 | 5.40 | 35.00 | 44.00 | 84.40 | 2 |
| 斯坦德检测集团股份有限公司 | 7.2 | 34 | 42.50 | 83.70 | 3 |
包号:25
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 | 10.00 | 35.00 | 52.00 | 97.00 | 1 |
| 四川省产品质量监督检验检测院(四****中心) | 8.44 | 36.00 | 41.00 | 85.44 | 2 |
| 湖南省产商品质量检验研究院 | 8.16 | 34.29 | 42.00 | 84.45 | 3 |
包号:26
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贵州正诚黔橡胶产品质量检验有限公司 | 10.00 | 32.00 | 39.86 | 81.86 | 1 |
| 山东腾翔产品质量检测有限公司 | 9.29 | 24.00 | 29.71 | 63.00 | 2 |
| 华测检测认证集团股份有限公司 | 8.74 | 12.00 | 26.00 | 46.74 | 3 |
包号:27
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆安标检测研究院有限公司 | 10.00 | 31.00 | 49.00 | 90.00 | 1 |
| 南阳防爆电气研究所有限公司 | 9.92 | 6.00 | 14.00 | 29.92 | 2 |
| 昆明高海拔电器检测有限公司 | 9.91 | 1.00 | 18.00 | 28.91 | 3 |
包号:28
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招商局检测认证(重庆)有限公司 | 10.00 | 36.00 | 47.50 | 93.50 | 1 |
| 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 | 9.09 | 28.00 | 35.00 | 72.09 | 2 |
| 四川省产品质量监督检验检测院(四****中心) | 8.73 | 32.86 | 20.00 | 61.59 | 3 |
包号:29
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招商局检测车辆技术研究院有限公司 | 10.00 | 36.00 | 40.5 | 86.50 | 1 |
| 福建省特种设备检验研究院龙岩分院 | 9.64 | 13.00 | 14.00 | 36.64 | 2 |
| 北京市产品质量监督检验研究院 | 9.64 | 8.00 | 18.00 | 35.64 | 3 |
八、公告期限
公告期限:1个工作日
九、其他补充事宜
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1、采购人信息
采购人:重庆市市场监督管理局
采购经办人:张老师
采购人电话:023-****5755
