特别提示: 该项目未关联政府采购计划,不属于政府采购范畴,不适用《政府采购质疑和投诉办法》等政府采购法律法规。
项目基本信息
售后服务要求
- 免费维修质保期: 1年
- 电话支持响应要求: 7***小时
- 售后上门服务年限: 1年
- 售后上门服务时限: 接到报修后**小时
踏勘需求
- 踏勘地点:
- 踏勘时间:
采购产品需求清单
| 序号 | 商品分类 | 产品名称 | 参考品牌 | 参考型号 | 计量单位 | 采购数量 | 是否允许进口商品报价 | 现货要求 | 原装正品要求 | 技术指标 |
| 1 | 其他清洁用品 | 一次性灭菌橡胶外科手套 |
6.5号 **副/盒
|
6.5号 **副/盒
|
个 | *** | 否 | 是 | 是 | 一次性灭菌橡胶外科手套,3盒,***副,6.5号,**副/盒 |
| 2 | 其他清洁用品 | 一次性灭菌橡胶外科手套 |
7号 **副/盒
|
7号 **副/盒
|
个 | *** | 否 | 是 | 是 | 一次性灭菌橡胶外科手套,3盒,***副,7号, **副/盒 |
| 3 | 其他清洁用品 | 一次性灭菌橡胶外科手套 |
7.5号 **副/盒
|
7.5号 **副/盒
|
个 | *** | 否 | 是 | 是 | 一次性灭菌橡胶外科手套,3盒,***副,7.5号 ,**副/盒 |
| 4 | 其他清洁用品 | 一次性薄膜PE手套 |
中号 麻面 ***只/袋
|
中号 麻面 ***只/袋
|
个 | **** | 否 | 是 | 是 | 一次性薄膜PE手套,中号 麻面 ***只/袋,****只 |
| 5 | 其他清洁用品 | 一次性芦荟手套 |
S码 **副/盒
|
S码 **副/盒
|
个 | **** | 否 | 是 | 是 | 一次性芦荟手套,S码 **副/盒,****副,***盒 |
| 6 | 其他清洁用品 | 一次性芦荟手套 |
M码 **副/盒
|
M码 **副/盒
|
个 | **** | 否 | 是 | 是 | 一次性芦荟手套,M码 **副/盒,****副,***盒 |
| 7 | 其他清洁用品 | 一次性PVC手套 |
L码 ***只/盒
|
L码 ***只/盒
|
个 | ***** | 否 | 是 | 是 | 一次性PVC手套,L码 ***只/盒,*****只,***盒 |
| 8 | 其他清洁用品 | 一次性医用外科口罩 |
***只/盒
|
***只/盒
|
个 | *** | 否 | 是 | 是 | 一次性医用外科口罩,***只/盒,4盒 |
| 9 | 其他清洁用品 | 一次性防水手术衣 |
独立包装,1件/袋,均码
|
独立包装,1件/袋,均码
|
个 | *** | 否 | 是 | 是 | 一次性防水手术衣,独立包装,1件/袋,均码,***件 |
| ** | 其他清洁用品 | 一次性医用帽子 |
**只/包,均码
|
**只/包,均码
|
个 | **** | 否 | 是 | 是 | 一次性医用帽子,**只/包,均码,****只,**袋 |
| ** | 其他清洁用品 | 一次性面屏 |
均码
|
均码
|
个 | *** | 否 | 是 | 是 | 一次性面屏,***个 |
| ** | 其他清洁用品 | 一次性医用棉签 |
**小包/袋
|
**小包/袋
|
个 | *** | 否 | 是 | 是 | 一次性医用棉签,**小包/袋 ,***小包,共**袋 |
| ** | 其他清洁用品 | 碘伏 |
***ml/瓶
|
***ml/瓶
|
个 | ** | 否 | 是 | 是 | 碘伏,***ml/瓶,**小瓶 |
| ** | 其他清洁用品 | 酒精 |
**% ***ml/瓶
|
**% ***ml/瓶
|
个 | ** | 否 | 是 | 是 | **%酒精,***ml/瓶 ,**瓶 |
| ** | 其他清洁用品 | 免洗手消凝胶 |
***ml/瓶
|
***ml/瓶
|
个 | ** | 否 | 是 | 是 | 免洗手消凝胶,***ml/瓶 ,**瓶 |
| ** | 其他清洁用品 | 纯净水 |
娃哈哈 ***ml/瓶 **瓶/箱
|
娃哈哈 ***ml/瓶 **瓶/箱
|
个 | **** | 否 | 是 | 是 | 娃哈哈 ***ml/瓶 **瓶/箱,****瓶,***箱 |
| ** | 其他清洁用品 | 医用折叠式擦手纸 |
***抽/包
|
***抽/包
|
个 | **** | 否 | 是 | 是 | 医用折叠式擦手纸,***抽/包 ,****包 |
| ** | 其他清洁用品 | 洗手液 |
威露士 ***g/瓶
|
威露士 ***g/瓶
|
个 | *** | 否 | 是 | 是 | 洗手液,***g/瓶,***瓶 |
| ** | 其他清洁用品 | 消毒片 |
**消毒片 ***片/瓶
|
**消毒片 ***片/瓶
|
个 | ** | 否 | 是 | 是 | 消毒片,***片/瓶,**瓶 |
| ** | 其他清洁用品 | 医用垃圾袋 |
黄色 ***** 平口式 **只/扎
|
黄色 ***** 平口式 **只/扎
|
个 | **** | 否 | 是 | 是 | 黄色医用垃圾袋,***** 平口式 **只/扎,****只,***扎 |
| ** | 其他清洁用品 | 医用封口扎带 |
4****mm ***条/捆
|
4****mm ***条/捆
|
个 | **** | 否 | 是 | 是 | 医用封口扎带,4****mm ***条/捆,**捆 |
| ** | 其他清洁用品 | 锐器盒 |
5L圆型锐器盒
|
5L圆型锐器盒
|
个 | *** | 否 | 是 | 是 | 锐器盒,5L圆型锐器盒,***个 |
供应商报价详情
| 排名 | 是否成交 | 供应商名称 | 特殊标识 | 排名价(元) | 实际报价(元) | 小微企业生产 | 报价清单 |
| 1 | 成交 | **南岗区星龙办公物资经销处(个体工商户) | *****.** | *****.** | 否 | 查看 | |
| 2 | **香坊区通普办公用品商店(个体工商户) | *****.** | *****.** | 否 | 查看 | ||
| 3 | 优联科技(**)有****公司 点击查看 | *****.** | *****.** | 否 | 查看 | ||
| 4 | 黑****公司 点击查看 | *****.** | *****.** | 否 | 查看 | ||
| 5 | 黑****公司 点击查看 | *****.** | *****.** | 否 | 查看 | ||
| 6 | 海****公司 点击查看 | *****.** | *****.** | 否 | 查看 | ||
| 7 | 黑****公司 点击查看 | *****.** | *****.** | 否 | 查看 | ||
| 8 | 黑****公司 点击查看 | *****.** | *****.** | 否 | 查看 |
采购人意见
1.电子卖场供应商用其上架销售的商品可参与比价报价。
2.采购人按照电子卖场交易商品品目、《政府采购需求管理办法》《**省政府采购文件编制及评审活动禁止行为清单(试行)》及各地区制定的禁止行为文件所规定内容,设定和发布商品的比价需求和初步意向价格,不应将多种商品的比价项目作为一个比价项目发布。
3.供应商参与报价则表示默认满足并接受采购需求项目要求。
4.供应商报价不得高于采购人设定的初步意向价格和供应商上架在售的同款商品价格。
5.其他资质文件:
①供应商响应的若为进口商品或品牌商品,需提供生产厂家或一级经销商授权。?(品牌商品名单详见:https://****.gov.cn https://****.gov.cn 点击查看点击查看)
②供应商响应的若为生产厂家自产自销商品,应提供《生产厂家自产自销商品证明》和具有合法资质的检测机构出具的产品检测(检验)报告或证书等必要的证明。
6.比价报价时间截止后,采购人应在满足比价条件并参加报价的供应商中选择排名价最低者成交,应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内,发出中标、成交通知书。采购人不应以比价需求发布阶段未列明的技术参数、产品功能为理由拒绝成交。如需废标的,需在备注栏填写充分、合理的废标理由,无法提供相关情况的,不得废标。
7.比价报价期间,供应商只能报价一次,报价后不可修改报价产品的技术参数、服务标准、证明链接、产品报价等任何信息。
8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一比价项目。
9.供应商报价相同且符合报价规则的,应选择最早报价的成交。
**.对小微企业实行价格优惠政策。比价项目如关联了不专门面向中小企业的政府采购计划,采购人应按照我省支持中小企业发展的相关政策,填写对小微企业执行的价格扣除比例。供应商响应的所有商品均为小型或微型企业生产的,供应商应上传针对商品生产厂家的《小微企业声明函》,系统自动用扣除后的价格比价、排名,实际成交价为未扣除价格前的供应商响应报价。
**.产生成交结果后,供应商应**小时内确认订单,不可不确认订单或以商品价格错误、商品无库存、物流无法配送等不正当理由取消订单。
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 锐器盒 | 乙晨合/ | 全部满足比价采购需求 | *** | 2.** | ***.** |
| 2 | 医用封口扎带 | 乙晨合/ | 全部满足比价采购需求 | **** | 0.** | ***.** |
| 3 | 医用垃圾袋 | 乙晨合/ | 全部满足比价采购需求 | **** | 0.** | ****.** |
| 4 | 消毒片 | 利尔康/ | 全部满足比价采购需求 | ** | 2.** | **.** |
| 5 | 洗手液 | 威露士/ | 全部满足比价采购需求 | *** | 6.** | ****.** |
| 6 | 医用折叠式擦手纸 | 亿璟福/ | 全部满足比价采购需求 | **** | 5.** | ****.** |
| 7 | 纯净水 | 娃哈哈/ | 全部满足比价采购需求 | **** | 1.** | ****.** |
| 8 | 免洗手消凝胶 | 舒洁印/ | 全部满足比价采购需求 | ** | 4.** | **.** |
| 9 | 酒精 | 桂河/ | 全部满足比价采购需求 | ** | 3.** | **.** |
| ** | 碘伏 | 桂河/ | 全部满足比价采购需求 | ** | 1.** | **.** |
| ** | 一次性医用棉签 | 亿璟福/ | 全部满足比价采购需求 | *** | 0.** | ***.** |
| ** | 一次性面屏 | 亿璟福/ | 全部满足比价采购需求 | *** | 1.** | ***.** |
| ** | 一次性医用帽子 | 亿璟福/ | 全部满足比价采购需求 | **** | 0.** | ***.** |
| ** | 一次性防水手术衣 | 亿璟福/ | 全部满足比价采购需求 | *** | 2.** | ****.** |
| ** | 一次性医用外科口罩 | 亿璟福/ | 全部满足比价采购需求 | *** | 0.** | **.** |
| ** | 一次性PVC手套 | 英科医疗/ | 全部满足比价采购需求 | ***** | 0.** | ****.** |
| ** | 一次性芦荟手套 | 光明/ | 全部满足比价采购需求 | **** | 1.** | ****.** |
| ** | 一次性芦荟手套 | 光明/ | 全部满足比价采购需求 | **** | 1.** | ****.** |
| ** | 一次性薄膜PE手套 | 亿璟福/ | 全部满足比价采购需求 | **** | 0.** | ***.** |
| ** | 一次性灭菌橡胶外科手套 | 宁云/ | 全部满足比价采购需求 | *** | 1.** | ***.** |
| ** | 一次性灭菌橡胶外科手套 | 宁云/ | 全部满足比价采购需求 | *** | 1.** | ***.** |
| ** | 一次性灭菌橡胶外科手套 | 宁云/ | 全部满足比价采购需求 | *** | 1.** | ***.** |
| 总报价(元) | *****.** | |||||
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 锐器盒 | 冰禹/ | 全部满足比价采购需求 | *** | 2.** | ***.** |
| 2 | 医用封口扎带 | 冰禹/ | 全部满足比价采购需求 | **** | 0.** | ***.** |
| 3 | 医用垃圾袋 | 冰禹/ | 全部满足比价采购需求 | **** | 0.** | ****.** |
| 4 | 消毒片 | 经鑫/ | 全部满足比价采购需求 | ** | 5.** | **.** |
| 5 | 洗手液 | 威露士/ | 全部满足比价采购需求 | *** | 7.** | ****.** |
| 6 | 医用折叠式擦手纸 | 利康/ | 全部满足比价采购需求 | **** | 8.** | ****.** |
| 7 | 纯净水 | 娃哈哈/ | 全部满足比价采购需求 | **** | 0.** | ****.** |
| 8 | 免洗手消凝胶 | 舒洁印/ | 全部满足比价采购需求 | ** | 5.** | ***.** |
| 9 | 酒精 | 优邦/ | 全部满足比价采购需求 | ** | 4.** | **.** |
| ** | 碘伏 | 利尔康/ | 全部满足比价采购需求 | ** | 2.** | ***.** |
| ** | 一次性医用棉签 | 浩沙/ | 全部满足比价采购需求 | *** | 0.** | ***.** |
| ** | 一次性面屏 | 亿璟福/ | 全部满足比价采购需求 | *** | 1.** | ***.** |
| ** | 一次性医用帽子 | 中健/ | 全部满足比价采购需求 | **** | 0.** | ***.** |
| ** | 一次性防水手术衣 | 东海锦帆/ | 全部满足比价采购需求 | *** | 4.** | ****.** |
| ** | 一次性医用外科口罩 | 振德/ | 全部满足比价采购需求 | *** | 0.** | **.** |
| ** | 一次性PVC手套 | 英科医疗/ | 全部满足比价采购需求 | ***** | 0.** | ****.** |
| ** | 一次性芦荟手套 | 光明/ | 全部满足比价采购需求 | **** | 1.** | ****.** |
| ** | 一次性芦荟手套 | 光明/ | 全部满足比价采购需求 | **** | 1.** | ****.** |
| ** | 一次性薄膜PE手套 | 光明/ | 全部满足比价采购需求 | **** | 0.** | ***.** |
| ** | 一次性灭菌橡胶外科手套 | 恒生/ | 全部满足比价采购需求 | *** | 1.** | ***.** |
| ** | 一次性灭菌橡胶外科手套 | 恒生/ | 全部满足比价采购需求 | *** | 1.** | ***.** |
| ** | 一次性灭菌橡胶外科手套 | 恒生/ | 全部满足比价采购需求 | *** | 1.** | ***.** |
| 总报价(元) | *****.** | |||||
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 锐器盒 | 鸿翔/ | *** | 3.** | ***.** | |
| 2 | 医用封口扎带 | 恒达昌/ | **** | 0.** | ***.** | |
| 3 | 医用垃圾袋 | 鸿翔/ | **** | 0.** | ****.** | |
| 4 | 消毒片 | 六鹤/ | ** | 8.** | **.** | |
| 5 | 洗手液 | 威露士/ | *** | **.** | ****.** | |
| 6 | 医用折叠式擦手纸 | 利康/ | **** | 5.** | ****.** | |
| 7 | 纯净水 | 娃哈哈/ | **** | 0.** | ****.** | |
| 8 | 免洗手消凝胶 | 洁芙柔/ | ** | 4.** | **.** | |
| 9 | 酒精 | 消邦克/ | ** | 5.** | **.** | |
| ** | 碘伏 | 六鹤/ | ** | 2.** | ***.** | |
| ** | 一次性医用棉签 | 荣康/ | *** | 0.** | ***.** | |
| ** | 一次性面屏 | 健尔康/ | *** | 1.** | ***.** | |
| ** | 一次性医用帽子 | 健尔康/ | **** | 0.** | ***.** | |
| ** | 一次性防水手术衣 | 健尔康/ | *** | 5.** | ****.** | |
| ** | 一次性医用外科口罩 | 豫博康/ | *** | 0.** | **.** | |
| ** | 一次性PVC手套 | 英科/ | ***** | 0.** | ****.** | |
| ** | 一次性芦荟手套 | 科邦/ | **** | 1.** | ****.** | |
| ** | 一次性芦荟手套 | 科邦/ | **** | 1.** | ****.** | |
| ** | 一次性薄膜PE手套 | 豫康富/ | **** | 0.** | ***.** | |
| ** | 一次性灭菌橡胶外科手套 | 恒生实业/ | *** | 3.** | ***.** | |
| ** | 一次性灭菌橡胶外科手套 | 恒生实业/ | *** | 3.** | ***.** | |
| ** | 一次性灭菌橡胶外科手套 | 恒生实业/ | *** | 3.** | ***.** | |
| 总报价(元) | *****.** | |||||
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 锐器盒 | 景远康/ 5L圆型 | *** | 3.** | ***.** | |
| 2 | 医用封口扎带 | 景远康/4****mm | **** | 0.** | ***.** | |
| 3 | 医用垃圾袋 | 景远康/ ***** | **** | 0.** | ****.** | |
| 4 | 消毒片 | 利尔康/***片/瓶 | ** | 7.** | **.** | |
| 5 | 洗手液 | 威露士/***ml/瓶 | *** | 7.** | ****.** | |
| 6 | 医用折叠式擦手纸 | 利康/***抽/包 | **** | 9.** | *****.** | |
| 7 | 纯净水 | 娃哈哈/***ml***瓶/箱 | **** | 0.** | ****.** | |
| 8 | 免洗手消凝胶 | 利尔康/***ml/瓶 | ** | **.** | ***.** | |
| 9 | 酒精 | 利尔康/***ml/瓶 | ** | 7.** | **.** | |
| ** | 碘伏 | 利尔康/***ml/瓶 | ** | 2.** | ***.** | |
| ** | 一次性医用棉签 | 顺康正/规格:**支/包、**小包/袋 | *** | 0.** | ***.** | |
| ** | 一次性面屏 | 豫博康/均码 | *** | 1.** | ***.** | |
| ** | 一次性医用帽子 | 豫博康/均码 | **** | 0.** | ***.** | |
| ** | 一次性防水手术衣 | 豫博康/***号-***号 | *** | 4.** | ****.** | |
| ** | 一次性医用外科口罩 | 豫博康/ | *** | 0.** | ***.** | |
| ** | 一次性PVC手套 | 帛仕/S码、L码 、 M码 | ***** | 0.** | ****.** | |
| ** | 一次性芦荟手套 | 光明/M码 | **** | 1.** | ****.** | |
| ** | 一次性芦荟手套 | 光明/S码、 L码 、 M码、 | **** | 1.** | ****.** | |
| ** | 一次性薄膜PE手套 | 帛仕/中号 ***只/袋 | **** | 0.** | ***.** | |
| ** | 一次性灭菌橡胶外科手套 | 帛仕/6.5/7/7.5/8号 | *** | 1.** | ***.** | |
| ** | 一次性灭菌橡胶外科手套 | 帛仕/7号 | *** | 1.** | ***.** | |
| ** | 一次性灭菌橡胶外科手套 | 帛仕/6.5号 | *** | 1.** | ***.** | |
| 总报价(元) | *****.** | |||||
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 锐器盒 | 利鑫源/ | *** | 2.** | ***.** | |
| 2 | 医用封口扎带 | 利鑫源/ | **** | 0.** | ***.** | |
| 3 | 医用垃圾袋 | 新天阳泓瑞/ | **** | 0.** | ****.** | |
| 4 | 消毒片 | 六鹤/ | ** | 5.** | **.** | |
| 5 | 洗手液 | 威露士/ | *** | **.** | ****.** | |
| 6 | 医用折叠式擦手纸 | 猫王/ | **** | 5.** | ****.** | |
| 7 | 纯净水 | 娃哈哈/ | **** | 1.** | ****.** | |
| 8 | 免洗手消凝胶 | 舒洁印/ | ** | 4.** | **.** | |
| 9 | 酒精 | 利尔康/ | ** | 5.** | **.** | |
| ** | 碘伏 | 利尔康/ | ** | 2.** | ***.** | |
| ** | 一次性医用棉签 | 鸣固/ | *** | 0.** | ***.** | |
| ** | 一次性面屏 | 鸣固/ | *** | 1.** | ***.** | |
| ** | 一次性医用帽子 | 海氏海诺/ | **** | 0.** | ***.** | |
| ** | 一次性防水手术衣 | 海氏海诺/ | *** | 4.** | ****.** | |
| ** | 一次性医用外科口罩 | 恒品/ | *** | 0.** | **.** | |
| ** | 一次性PVC手套 | 英科医疗/ | ***** | 0.** | ****.** | |
| ** | 一次性芦荟手套 | 光明/ | **** | 1.** | ****.** | |
| ** | 一次性芦荟手套 | 光明/ | **** | 1.** | ****.** | |
| ** | 一次性薄膜PE手套 | 光明/ | **** | 0.** | ***.** | |
| ** | 一次性灭菌橡胶外科手套 | 英科医疗/ | *** | 2.** | ***.** | |
| ** | 一次性灭菌橡胶外科手套 | 英科医疗/ | *** | 2.** | ***.** | |
| ** | 一次性灭菌橡胶外科手套 | 英科医疗/ | *** | 2.** | ***.** | |
| 总报价(元) | *****.** | |||||
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 锐器盒 | 科美特/ | *** | 2.** | ***.** | |
| 2 | 医用封口扎带 | 沐兮雅致/ | **** | 2.** | *****.** | |
| 3 | 医用垃圾袋 | 沐兮雅致/ | **** | 1.** | ****.** | |
| 4 | 消毒片 | 朗索/ | ** | 1.** | **.** | |
| 5 | 洗手液 | 威露士/ | *** | **.** | ****.** | |
| 6 | 医用折叠式擦手纸 | 利康/ | **** | 1.** | ****.** | |
| 7 | 纯净水 | 娃哈哈/ | **** | 0.** | ***.** | |
| 8 | 免洗手消凝胶 | 舒洁印/ | ** | **.** | ***.** | |
| 9 | 酒精 | 利尔康/ | ** | 1.** | **.** | |
| ** | 碘伏 | 利尔康/ | ** | 1.** | **.** | |
| ** | 一次性医用棉签 | 翔翊/ | *** | 1.** | ***.** | |
| ** | 一次性面屏 | 鄱漫/ | *** | 1.** | ***.** | |
| ** | 一次性医用帽子 | 东海锦帆/ | **** | 0.** | **.** | |
| ** | 一次性防水手术衣 | 东海锦帆/ | *** | 1.** | ***.** | |
| ** | 一次性医用外科口罩 | 东海锦帆/ | *** | 1.** | ***.** | |
| ** | 一次性PVC手套 | 英科/ | ***** | 0.** | ****.** | |
| ** | 一次性芦荟手套 | 光明/ | **** | 1.** | ****.** | |
| ** | 一次性芦荟手套 | 光明/ | **** | 0.** | ***.** | |
| ** | 一次性薄膜PE手套 | 光明/ | **** | 0.** | ****.** | |
| ** | 一次性灭菌橡胶外科手套 | 桂龙/ | *** | 0.** | ***.** | |
| ** | 一次性灭菌橡胶外科手套 | 桂龙/ | *** | 0.** | ***.** | |
| ** | 一次性灭菌橡胶外科手套 | 桂龙/ | *** | 0.** | ***.** | |
| 总报价(元) | *****.** | |||||
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 锐器盒 | 龙腾/ | 全部满足需求(***/***) | *** | 2.** | ***.** |
| 2 | 医用封口扎带 | 龙腾/ | 全部满足需求(***/***) | **** | 0.** | ****.** |
| 3 | 医用垃圾袋 | 龙腾/ | 全部满足需求(***/***) | **** | 0.** | ****.** |
| 4 | 消毒片 | 龙腾/ | 全部满足需求(***/***) | ** | 1.** | **.** |
| 5 | 洗手液 | 龙腾/ | 全部满足需求(***/***) | *** | 7.** | ****.** |
| 6 | 医用折叠式擦手纸 | 龙腾/ | 全部满足需求(***/***) | **** | **.** | *****.** |
| 7 | 纯净水 | 娃哈哈/ | 全部满足需求(***/***) | **** | 1.** | ****.** |
| 8 | 免洗手消凝胶 | 龙腾/ | 全部满足需求(***/***) | ** | 3.** | **.** |
| 9 | 酒精 | 龙腾/ | 全部满足需求(***/***) | ** | 1.** | **.** |
| ** | 碘伏 | 龙腾/ | 全部满足需求(***/***) | ** | 1.** | **.** |
| ** | 一次性医用棉签 | 晗畅/ | 全部满足需求(***/***) | *** | 1.** | ***.** |
| ** | 一次性面屏 | 晗畅/ | 全部满足需求(***/***) | *** | 2.** | ***.** |
| ** | 一次性医用帽子 | 晗畅/ | 全部满足需求(***/***) | **** | 1.** | ****.** |
| ** | 一次性防水手术衣 | 晗畅/ | 全部满足需求(***/***) | *** | 8.** | ****.** |
| ** | 一次性医用外科口罩 | 晗畅/ | 全部满足需求(***/***) | *** | 0.** | **.** |
| ** | 一次性PVC手套 | 晗畅/ | 全部满足需求(***/***) | ***** | 0.** | ****.** |
| ** | 一次性芦荟手套 | 晗畅/ | 全部满足需求(***/***) | **** | 0.** | ***.** |
| ** | 一次性芦荟手套 | 晗畅/ | 全部满足需求(***/***) | **** | 0.** | ***.** |
| ** | 一次性薄膜PE手套 | 晗畅/ | 全部满足需求(***/***) | **** | 0.** | ***.** |
| ** | 一次性灭菌橡胶外科手套 | 晗畅/ | 全部满足需求(***/***) | *** | 0.** | **.** |
| ** | 一次性灭菌橡胶外科手套 | 晗畅/ | 全部满足需求(***/***) | *** | 0.** | **.** |
| ** | 一次性灭菌橡胶外科手套 | 晗畅/ | 全部满足需求(***/***) | *** | 0.** | **.** |
| 总报价(元) | *****.** | |||||
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 锐器盒 | 帕达曼/ | *** | 7.** | ***.** | |
| 2 | 医用封口扎带 | 帕达曼/ | **** | 0.** | ***.** | |
| 3 | 医用垃圾袋 | 帕达曼/ | **** | 1.** | ****.** | |
| 4 | 消毒片 | 利尔康/ | ** | **.** | ***.** | |
| 5 | 洗手液 | 威露士/ | *** | **.** | ****.** | |
| 6 | 医用折叠式擦手纸 | 利康/ | **** | **.** | *****.** | |
| 7 | 纯净水 | 娃哈哈/ | **** | 1.** | ****.** | |
| 8 | 免洗手消凝胶 | 柯林博姆/ | ** | **.** | ***.** | |
| 9 | 酒精 | 利尔康/ | ** | 6.** | **.** | |
| ** | 碘伏 | 利尔康/ | ** | 2.** | ***.** | |
| ** | 一次性医用棉签 | 华益/ | *** | 0.** | ***.** | |
| ** | 一次性面屏 | 帕达曼/ | *** | 2.** | ***.** | |
| ** | 一次性医用帽子 | 慈达/ | **** | 0.** | ***.** | |
| ** | 一次性防水手术衣 | 昂扬医疗/ | *** | 8.** | ****.** | |
| ** | 一次性医用外科口罩 | 慈达/ | *** | 0.** | ***.** | |
| ** | 一次性PVC手套 | 英科医疗/ | ***** | 0.** | ****.** | |
| ** | 一次性芦荟手套 | 光明/ | **** | 1.** | ****.** | |
| ** | 一次性芦荟手套 | 光明/ | **** | 1.** | ****.** | |
| ** | 一次性薄膜PE手套 | 光明/ | **** | 0.** | ***.** | |
| ** | 一次性灭菌橡胶外科手套 | 麦迪斯/ | *** | 2.** | ***.** | |
| ** | 一次性灭菌橡胶外科手套 | 麦迪斯/ | *** | 2.** | ***.** | |
| ** | 一次性灭菌橡胶外科手套 | 麦迪斯/ | *** | 2.** | ***.** | |
| 总报价(元) | *****.** | |||||
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.fzzhaobiao.com/view/530/jMUkw5wBcJ7Dd_TqJRf5.html
微信在线客服