长沙市口腔医院关于会展证/证件卡/***网上超市采购项目 (项目编号: 1316216000016432763 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称: 长沙市口腔医院关于会展证/证件卡/***网上超市采购项目
项目编号: 1316216000016432763
项目联系人: 沈博文
项目联系电话: 0731-****8483
采购计划信息:
项目所在行政区划编码: 430199
项目所在行政区划名称: 长沙市本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: 长沙市口腔医院
采购单位地址: ****路****号
采购单位联系人和联系方式: 沈骁宇:158****8584
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码: 444907447
采购单位预算编码: 302015
三、成交信息
成交日期: 2022年7月20日
总成交金额(元): 10533.1 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | 长沙市广毅盛办公用品有限公司 | 湖南省长沙市雨花区高桥火****楼 | 10533.1 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 科记 会展证/证件卡/卡套B1+挂绳 工作卡套 | 科记 | B1 | 200 | 2.0 | 400.0 | |
| 2 | 四季雅 5*650mm加大扎带 100条/包 | 四季雅 | 5*650mm | 6 | 35.0 | 210.0 | |
| 3 | 3M 3M 双面胶 1cm宽 5米/卷 | 3M | 9685 | 100 | 6.0 | 600.0 | |
| 4 | 金点原子 纯铜锁芯门厚10cm 全铜防盗门锁芯叶片 | 金点原子 | 9854 | 10 | 45.0 | 450.0 | |
| 5 | 得实 色带架 得实DS-1700II色带DS-1700II+ 7120 1100II 1870色带架色带芯 | 得实/DASCOM | 1100 | 10 | 30.0 | 300.0 | |
| 6 | 四季雅 工业防水围裙耐酸碱工业围腰80丝围裙 均码 | 四季雅 | 9521 | 50 | 18.0 | 900.0 | |
| 7 | 四季雅 一次性调料杯 酱料杯25A带盖子 试用透明塑料杯 | 四季雅 | 25A | 2000 | 0.85 | 1700.0 | |
| 8 | 晨光/M&G GP-1008中性笔 | 晨光/M&G | GP-1008 | 144 | 2.4 | 345.6 | |
| 9 | 晨光 ABS916Y9 晨光(M&G)文具40只19mm省力长尾夹票夹 5#彩色金属燕尾夹 霁颜系列票据夹子 办公用品ABS916Y9【40只/筒】 | 晨光/M&G | ABS916Y9 | 10 | 9.0 | 90.0 | |
| 10 | 四季雅 注水冰袋400ML冷藏保鲜野餐保温袋 冷敷冰包保温袋 注水冰袋400ML | 四季雅 | 注水冰袋400ML | 1500 | 1.0 | 1500.0 | |
| 11 | oinme 铁皮文件柜门锁芯 锁长20mm | 艾茵美/oinme | 铁皮文件柜门锁芯 | 120 | 12.0 | 1440.0 | |
| 12 | 砂纸 粘盘打磨植绒砂纸自粘式砂富强 | 四季雅 | 砂纸 | 50 | 3.8 | 190.0 | |
| 13 | 齐心 B3513 100g 橡皮筋 黄(单位:袋) | 齐心/Comix | B3513 | 50 | 16.0 | 800.0 | |
| 14 | 禧天龙 禧天龙 X-6371加厚特大号透明衣服收纳箱塑料整理箱家用衣物盒子储物箱子 | 禧天龙/Citylong | 6371 | 3 | 155.0 | 465.0 | |
| 15 | 得力9370薄型复写纸(蓝)(18.5*8.5cm)-48K(100张/盒) | 得力/deli | 9370 | 5 | 4.5 | 22.5 | |
| 16 | 财兴 1cm宽胶带 小透明胶带 不干胶胶带 小号胶带 12卷/条 | 财兴 | 1cm宽胶带 | 100 | 1.0 | 100.0 | |
| 17 | 黑马 黑马 241-3-1/3电脑边打纸三联三等份打印纸撕边 | 黑马 | 241-3-1/3 | 10 | 65.0 | 650.0 | |
| 18 | 记号笔/粗笔 晨光大双头记号笔M05(APMY1801) | 晨光/M&G | APMY1801 | 120 | 2.5 | 300.0 | |
| 19 | 得力6009 剪刀 | 得力/deli | 6009 | 20 | 3.5 | 70.0 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.fzzhaobiao.com/view/830/dBc3G4IB3_mCibgb-rom.html
微信在线客服