芷江***网上超市采购项目 (项目编号:2541101000018474203 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:芷江***网上超市采购项目
项目编号:2541101000018474203
项目联系人:张春鹏
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:431228
项目所在行政区划名称:湖南省怀化市芷江侗族自治县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: 芷江侗族自治县三中
采购单位地址: 芷江新三中
采购单位联系人和联系方式:姚茂芳:-
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:44845369X
采购单位预算编码:200010004
三、成交信息
成交日期:2024年12月31日
总成交金额(元):27696 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | 芷江小李子瓷器厨具批发部 | 湖南省怀****路****号 | 27696.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 恒源祥 麻纺织原料 | 恒源祥 | wc-5 | 26 | 68.0 | 1768.0 | |
| 2 | 妙洁 胶棉拖把 | 妙洁/magic | 38CM大号胶地刷 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
| 3 | 永发 盆 | 永发/YONG FA | 不锈钢盆 | 10 | 20.0 | 200.0 | |
| 4 | 茶花收纳筐 收纳篮 收纳箱 收纳箱/盒/袋 | 茶花 | 茶花收纳筐 收纳篮 收纳箱 | 4 | 80.0 | 320.0 | |
| 5 | 美厨 烧烤盘/烤饼机/电饼铛 | 美厨 | 烤盘 | 10 | 60.0 | 600.0 | |
| 6 | 好帮手 簸箕圆筛子 | 好帮手 | 塑料撮算 | 20 | 20.0 | 400.0 | |
| 7 | 永发 60×40cm不锈钢方盘 盘 | 永发/YONG FA | 60×40cm不锈钢方盘 | 40 | 35.0 | 1400.0 | |
| 8 | 永发 盘 盘 | 永发/YONG FA | 盘 | 20 | 35.0 | 700.0 | |
| 9 | 茶花垃圾桶 卫生桶 废纸桶 垃圾桶 | 茶花 | 茶花垃圾桶 卫生桶 废纸桶 | 10 | 50.0 | 500.0 | |
| 10 | 家兴 18CM不锈钢碗 碗/碟/筷 | 家兴 | 18CM不锈钢碗 | 1000 | 5.0 | 5000.0 | |
| 11 | 美的 MXV-ZPL200LG501 消毒柜/洗碗机杀菌灯 | 美的/Midea | MXV-ZPL200LG501 | 10 | 128.0 | 1280.0 | |
| 12 | 美厨 公牛排插 | 美厨 | WW5668 | 4 | 35.0 | 140.0 | |
| 13 | 恒源祥 胶方筛 | 恒源祥 | 896 | 10 | 18.0 | 180.0 | |
| 14 | 奥美优 80公分不锈钢盆子 | 奥美优 | 304不锈钢盆 | 4 | 70.0 | 280.0 | |
| 15 | SB 一次性手套 | SB | S50 | 4 | 60.0 | 240.0 | |
| 16 | 天姝 钢丝球 | 天姝 | 钢丝球 | 40 | 2.0 | 80.0 | |
| 17 | 东芝 胶筐子 | 东芝/TOSHIBA | 7 | 10 | 50.0 | 500.0 | |
| 18 | 振东 长柄锅铲 | 振东 | GC-01 | 10 | 25.0 | 250.0 | |
| 19 | 美厨 不锈钢水勺 | 美厨 | 锅铲 | 10 | 25.0 | 250.0 | |
| 20 | 海斯迪克 50公分不锈钢保温桶 | 海斯迪克 | gnjz-5337 | 2 | 240.0 | 480.0 | |
| 21 | 兰诗 簸箕 | 兰诗 | DM-801 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
| 22 | 双枪 叉/勺/筷套装 | 双枪 | KZ4061 | 250 | 8.0 | 2000.0 | |
| 23 | 美厨 打菜盆 | 美厨/MAXCOOK | 无型号 | 10 | 35.0 | 350.0 | |
| 24 | 清扬 提水桶 | 清扬/CLEAR | 无型号 | 10 | 12.0 | 120.0 | |
| 25 | 毛巾 | A | 无型号 | 50 | 8.0 | 400.0 | |
| 26 | 慎固 玻璃刷 | 慎固 | 无型号 | 10 | 28.0 | 280.0 | |
| 27 | 科美特 45#加厚汤桶 | 科美特 | 无型号 | 4 | 128.0 | 512.0 | |
| 28 | 巨博 胶菜板 | 巨博/JOBO | 无型号 | 16 | 80.0 | 1280.0 | |
| 29 | 美厨 特厚菜板 | 美厨 | 无型号 | 5 | 180.0 | 900.0 | |
| 30 | 苏泊尔 大白方筛 | 苏泊尔/SUPOR | 无型号 | 20 | 30.0 | 600.0 | |
| 31 | 南洋 胶手套 | 南洋 | 无型号 | 30 | 5.0 | 150.0 | |
| 32 | 妙洁 家务手套 | 妙洁/magic | 无型号 | 20 | 2.0 | 40.0 | |
| 33 | 扫把 | 兰诗 | 无型号 | 20 | 10.0 | 200.0 | |
| 34 | 布拖把 | 无品牌 | 无型号 | 20 | 10.0 | 200.0 | |
| 35 | 皮围裙 | 无品牌 | 无型号 | 50 | 28.0 | 1400.0 | |
| 36 | 得力 无型号 剪刀 | 得力/deli | 无型号 | 20 | 10.0 | 200.0 | |
| 37 | 硅胶抽 | 无品牌 | 无型号 | 100 | 7.0 | 700.0 | |
| 38 | 不绣钢盆 | 无品牌 | 不锈钢盆 | 10 | 35.0 | 350.0 | |
| 39 | 好媳妇 好媳妇吸水拖把 | 好媳妇 | 38cm | 10 | 48.0 | 480.0 | |
| 40 | 南亚星保鲜膜 | 南亚星 | 保鲜膜 | 6 | 50.0 | 300.0 | |
| 41 | 30君泰漏勺 | 君泰 | 30 | 10 | 38.0 | 380.0 | |
| 42 | 十八子作 P01 家用菜刀 304不锈钢 | 十八子作 | P01 | 18 | 78.0 | 1404.0 | |
| 43 | 阳江十八子不锈钢菜刀 | 十八子 | S216-1 | 4 | 158.0 | 632.0 | |
| 44 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.fzzhaobiao.com/view/820/WFB6GJQB5uGBEENyeTAy.html
微信在线客服