服装招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅服装招标关键词去订阅

普宁市政务服务和数据管理局普宁市城市全域数字化转型试点项目(一期)的合同公告

13小时前合同验收-合同广东 - 揭阳市 - 普宁市 关注

基本信息

项目名称 普宁市政务服务和数据管理局普宁市城市全域数字化转型试点项目
省份/直辖市 广东 所属地区 揭阳市 - 普宁市
采购单位 普宁市政务服务和数据管理局 项目联系方式 0663-***6186
更多联系方式 郭先生 0063-***9999 郭先生 0663-***9999 钟先生 0663-***6123

成交信息

成交单位 中国移动通信集团广东有限公司揭阳分公司 成交金额 2836.99万
中标联系方式 0663-***1316
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

公告信息

合同编号 YC026FGG06016GD
合同名称 ****城市全域数字化转型试点项目(一期)
合同签署时间 2026-09-14 00:00:00
采购人名称 普宁市政务服务和数据管理局

公告内容

一、合同编号

YC026FGG06016GD

二、合同名称

****城市全域数字化转型试点项目(一期)

三、项目编号

YC026FGG06016GD

四、项目名称

****城市全域数字化转型试点项目(一期)

五、合同主体

采购人(甲方):普宁市政务服务和数据管理局

地址:普宁市流沙大道西189号

联系方式:0663-***6186

供应商(乙方): 中国移动通信集团广东有限公司揭阳分公司

地址:****城区福源路北侧、车田大道东侧、车田河西****中心****楼

联系方式:0663-***1316

六、合同主要信息

主要标的:

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1 微模块内部监控设备(天窗磁力锁) 2(个) 373.00 746.00
2 需求分析调研 1(项) 34,760.00 34,760.00
3 数据安全运营服务 1(项) 86,910.00 86,910.00
4 ***网出口防火墙 1(台) 367,730.00 367,730.00
5 系统集成 1(项) 227,800.00 227,800.00
6 异常统计 1(项) 34,760.00 34,760.00
7 申请管理 1(项) 69,530.00 69,530.00
8 平台信息管理服务 1(项) 69,530.00 69,530.00
9 图上应用 1(项) 69,530.00 69,530.00
10 设备告警 1(项) 104,290.00 104,290.00
11 通用功能 1(项) 52,140.00 52,140.00
12 数据集成 1(项) 86,910.00 86,910.00
13 场景建设分析 1(项) 34,760.00 34,760.00
14 API集成 1(项) 86,910.00 86,910.00
15 API市场管理 1(项) 52,140.00 52,140.00
16 运维日志 1(项) 34,760.00 34,760.00
17 1300W电源模块 5(块) 6,747.00 33,735.00
18 系统集成 1(项) 303,400.00 303,400.00
19 LED产品定制支架工程安装服务(焊接) 14.34(平方米) 2,000.00 28,680.00
20 专业主控 1(台) 16,180.00 16,180.00
21 LED配电箱输入电缆 65(米) 25.00 1,625.00
22 电源时序器 1(台) 1,250.00 1,250.00
23 RVV2×1.5带护套专用音箱线 100(米) 10.00 1,000.00
24 可视化设计与页面开发 1(项) 69,530.00 69,530.00
25 音频线材类配件 1(批) 980.00 980.00
26 LED产品定制支架工程安装服务(焊接) 7.33(平方米) 2,000.00 14,660.00
27 专业主控 1(台) 16,180.00 16,180.00
28 LED配电箱输入电缆 80(米) 25.00 2,000.00
29 PDU 16(个) 1,226.00 19,616.00
30 微模块内部监控设备(非定位式水浸传感器检测绳) 1(个) 1,226.00 1,226.00
31 微模块内部监控设备(束线座) 40(个) 5.00 200.00
32 配电柜改造 1(项) 6,400.00 6,400.00
33 电池备份单元 4(个) 21,080.00 84,320.00
34 业务子版卡 1(个) 20,590.00 20,590.00
35 需求分析调研 1(项) 34,760.00 34,760.00
36 外/内机深度清洗 2(项) 3,600.00 7,200.00
37 摄像机电源 170(个) 16.00 2,720.00
38 壁装支架 170(个) 83.00 14,110.00
39 LED视频处理器 1(台) 5,687.00 5,687.00
40 LED网线组件包 11(袋) 4.50 49.50
41 总览建设分析 1(项) 52,140.00 52,140.00
42 应用场景分析 1(项) 52,140.00 52,140.00
43 可视化设计与页面开发 1(项) 86,910.00 86,910.00
44 应用场景分析 1(项) 34,760.00 34,760.00
45 专题数据治理 1(项) 52,140.00 52,140.00
46 现代农业态势分析 1(项) 52,140.00 52,140.00
47 算法告警数据核对 1(项) 34,760.00 34,760.00
48 超融合主机(国产化) 1(套) 1,077,400.00 1,077,400.00
49 系统集成 1(项) 166,300.00 166,300.00
50 智能密码钥匙 10(个) 147.00 1,470.00
51 个人证书 2(张) 400.00 800.00
52 基层治理专题信息库建设 1(项) 139,060.00 139,060.00
53 现代农业专题信息库建设 1(项) 139,060.00 139,060.00
54 数据安全标准 1(项) 69,530.00 69,530.00
55 数据模型管理--文件模型 1(项) 69,530.00 69,530.00
56 物模型作业 1(项) 69,530.00 69,530.00
57 存储(主) 1(套) 941,350.00 941,350.00
58 数据模型市场--我的收藏 1(项) 69,530.00 69,530.00
59 数据挂接推送--地址管理 1(项) 69,530.00 69,530.00
60 数据挂接推送--推送监控 1(项) 69,530.00 69,530.00
61 实时质检--规则参数 1(项) 121,670.00 121,670.00
62 实时质检--质量规则 1(项) 69,530.00 69,530.00
63 离线质检--健康度报告 1(项) 69,530.00 69,530.00
64 应用场景分析 1(项) 52,140.00 52,140.00
65 原型设计工作 1(项) 52,140.00 52,140.00
66 需求分析调研 1(项) 34,760.00 34,760.00
67 需求分析调研 1(项) 34,760.00 34,760.00
68 VPN***网 1(台) 93,160.00 93,160.00
69 需求分析调研 1(项) 34,760.00 34,760.00
70 环境监测设备运维 1(项) 17,380.00 17,380.00
71 服务系统监测 1(项) 17,380.00 17,380.00
72 数据治理与整合 1(项) 17,380.00 17,380.00
73 业务运营服务 1(项) 34,760.00 34,760.00
74 需求实施服务 1(项) 17,380.00 17,380.00
75 目录纠错服务 1(项) 17,380.00 17,380.00
76 咨询专线服务 1(项) 17,380.00 17,380.00
77 数据封装服务 1(项) 52,140.00 52,140.00
78 数据资产运营统计服务 1(项) 86,910.00 86,910.00
79 生态环保专题信息库建设 1(项) 139,060.00 139,060.00
80 核心防火墙 2(台) 740,350.00 1,480,700.00
81 摄像机资源管理 1(项) 34,760.00 34,760.00
82 资源统计 1(项) 69,530.00 69,530.00
83 资源质量管理服务 1(项) 69,530.00 69,530.00
84 工单审批 1(项) 86,910.00 86,910.00
85 命令下发 1(项) 69,530.00 69,530.00
86 平台状态管理 1(项) 17,380.00 17,380.00
87 供应商管理 1(项) 34,760.00 34,760.00
88 数据备份主机 1(台) 183,370.00 183,370.00
89 P1.25模组LED附件包 14.34(平方米) 2,000.00 28,680.00
90 数据模型管理--逻辑模型 1(项) 86,910.00 86,910.00
91 8路带编组专业调音台 1(台) 3,432.00 3,432.00
92 数字反馈抑制器 1(台) 3,211.00 3,211.00
93 控制系统软件 1(套) 3,000.00 3,000.00
94 LED10KW配电箱 1(台) 2,909.00 2,909.00
95 通道组件 1(套) 27,460.00 27,460.00
96 微模块内部监控设备(智能ETH插座) 2(个) 1,569.00 3,138.00
97 微模块内部监控设备(智能微模块执行器) 1(个) 2,795.00 2,795.00
98 一体化UPS配电柜 1(套) 423,620.00 423,620.00
99 行级精密空调 2(套) 254,960.00 509,920.00
100 工程辅材 1(项) 35,546.50 35,546.50
101 数据模型管理--外部模型 1(项) 69,530.00 69,530.00
102 UPS蓄电池 128(节) 722.00 92,416.00
103 外机风机保养维护 2(项) 2,200.00 4,400.00
104 企业信用基础信息库建设 1(项) 86,910.00 86,910.00
105 网线 30(箱) 558.00 16,740.00
106 系统集成 1(项) 18,200.00 18,200.00
107 算法解析任务调整配置 1(项) 34,760.00 34,760.00
108 工单监测 1(项) 34,760.00 34,760.00
109 场景建设分析 1(项) 34,760.00 34,760.00
110 原型设计工作 1(项) 69,530.00 69,530.00
111 可视化设计与页面开发 1(项) 69,530.00 69,530.00
112 微模块内部监控设备(LED灯) 26(个) 451.00 11,726.00
113 数据模型市场--全部数据 1(项) 69,530.00 69,530.00
114 经济运行专题信息库建设 1(项) 139,060.00 139,060.00
115 乡村振兴专题信息库建设 1(项) 139,060.00 139,060.00
116 电子商务专题信息库建设 1(项) 139,060.00 139,060.00
117 数据基础标准 1(项) 121,670.00 121,670.00
118 数据模型管理--物理模型 1(项) 69,530.00 69,530.00
119 数据安全作业 1(项) 69,530.00 69,530.00
120 库表挂接--规则配置 1(项) 52,140.00 52,140.00
121 实时质检--质量统计 1(项) 121,670.00 121,670.00
122 离线质检--质量规则 1(项) 69,530.00 69,530.00
123 视频图像信息数据库 1(套) 229,770.00 229,770.00
124 数据挂接推送--非结构化数据推送 1(项) 86,910.00 86,910.00
125 原型设计工作 1(项) 69,530.00 69,530.00
126 需求分析调研 1(项) 52,140.00 52,140.00
127 专题建设分析 1(项) 52,140.00 52,140.00
128 原型设计工作 1(项) 52,140.00 52,140.00
129 应用场景分析 1(项) 52,140.00 52,140.00
130 原型设计工作 1(项) 52,140.00 52,140.00
131 综合数据监测 1(项) 17,380.00 17,380.00
132 环保数据接入 1(项) 17,380.00 17,380.00
133 数据治理与建模 1(项) 17,380.00 17,380.00
134 乡村数据接入 1(项) 17,380.00 17,380.00
135 专题建设分析 1(项) 34,760.00 34,760.00
136 经济指标监测 1(项) 17,380.00 17,380.00
137 ***平台监测 1(项) 17,380.00 17,380.00
138 电商发展分析 1(项) 17,380.00 17,380.00
139 FAQ(常见问题)文档编写与更新 1(项) 17,380.00 17,380.00
140 操作手册文档编写与更新 1(项) 17,380.00 17,380.00
141 业务培训运营服务 1(项) 17,380.00 17,380.00
142 用户登录管理 1(项) 34,760.00 34,760.00
143 考核评价系统 1(项) 52,140.00 52,140.00
144 资源审核 1(项) 34,760.00 34,760.00
145 用户管理 1(项) 69,530.00 69,530.00
146 应用场景分析 1(项) 34,760.00 34,760.00
147 图上资源展示 1(项) 69,530.00 69,530.00
148 资产管理 1(项) 69,530.00 69,530.00
149 视频监控运维诊断 1(项) 86,910.00 86,910.00
150 故障管理 1(项) 86,910.00 86,910.00
151 设备接入及管理 1(项) 382,410.00 382,410.00
152 综合指标看板 1(项) 86,910.00 86,910.00
153 设备编目 1(项) 52,140.00 52,140.00
154 事件告警 1(项) 52,140.00 52,140.00
155 云云对接 1(项) 52,140.00 52,140.00
156 API申请记录 1(项) 52,140.00 52,140.00
157 可视化设计与页面开发 1(项) 86,910.00 86,910.00
158 告警列表 1(项) 34,760.00 34,760.00
159 权限管理 1(项) 34,760.00 34,760.00
160 ***平台管理 1(项) 34,760.00 34,760.00
161 双锂电池模块 10(块) 3,040.00 30,400.00
162 32GB内存包 10(套) 10,790.00 107,900.00
163 服务器交流电源模块 3(块) 2,010.00 6,030.00
164 维护工具 2(个) 980.00 1,960.00
165 设备机柜 1(台) 1,471.00 1,471.00
166 微模块内部监控设备(控制器) 1(个) 75,510.00 75,510.00
167 微模块内部监控设备(蜂鸣器) 1(个) 147.00 147.00
168 专题建设分析 1(项) 52,140.00 52,140.00
169 安装实施 1(项) 120,000.00 120,000.00
170 加精密空调特种注冷冻油 1(项) 2,000.00 2,000.00
171 AI应用 3(年) 320,000.00 960,000.00
172 LED电源线组件包 2(捆) 200.00 400.00
173 原型设计工作 1(项) 52,140.00 52,140.00
174 专题视频质量监测 1(项) 52,140.00 52,140.00
175 应用场景分析 1(项) 34,760.00 34,760.00
176 智慧农业设备运维 1(项) 52,140.00 52,140.00
177 农业数据接入 1(项) 34,760.00 34,760.00
178 农业数据治理与建模 1(项) 52,140.00 52,140.00
179 总览数据接入 1(项) 17,380.00 17,380.00
180 存储(备) 1(套) 696,250.00 696,250.00
181 SSL证书 1(张) 8,000.00 8,000.00
182 政务服务专题信息库建设 1(项) 139,060.00 139,060.00
183 实时作业监控 1(项) 69,530.00 69,530.00
184 文件作业 1(项) 69,530.00 69,530.00
185 库表作业 1(项) 69,530.00 69,530.00
186 离线作业监控--文件作业监控 1(项) 69,530.00 69,530.00
187 离线作业监控--库表作业监控 1(项) 69,530.00 69,530.00
188 数据模型市场--我的订阅 1(项) 69,530.00 69,530.00
189 库表挂接--数据库配置 1(项) 69,530.00 69,530.00
190 市情研判工单监测 1(项) 17,380.00 17,380.00
191 接口挂接--接口安全 1(项) 52,140.00 52,140.00
192 实时质检--质量标识 1(项) 69,530.00 69,530.00
193 实时质检--质量监控 1(项) 69,530.00 69,530.00
194 离线质检--质量监控 1(项) 86,910.00 86,910.00
195 可视化设计与页面开发 1(项) 86,910.00 86,910.00
196 专题建设分析 1(项) 52,140.00 52,140.00
197 环保态势分析 1(项) 17,380.00 17,380.00
198 服务质量分析 1(项) 34,760.00 34,760.00
199 数据治理与建模 1(项) 17,380.00 17,380.00
200 数据治理与优化 1(项) 17,380.00 17,380.00
201 数据治理与优化 1(项) 34,760.00 34,760.00
202 指标运营服务 1(项) 34,760.00 34,760.00
203 需求提出指导服务 1(项) 17,380.00 17,380.00
204 需求分析服务 1(项) 17,380.00 17,380.00
205 需求督办服务 1(项) 17,380.00 17,380.00
206 专项业务需求申请服务 1(项) 17,380.00 17,380.00
207 资源目录编制指导服务 1(项) 17,380.00 17,380.00
208 资源上线服务 1(项) 17,380.00 17,380.00
209 角色权限维护服务 1(项) 17,380.00 17,380.00
210 数据汇聚治理服务 1(项) 69,530.00 69,530.00
211 城域核心路由器 2(台) 475,500.00 951,000.00
212 经济运行分析 1(项) 17,380.00 17,380.00
213 城域核心交换机 2(台) 441,200.00 882,400.00
214 资源同步 1(项) 69,530.00 69,530.00
215 资源订阅 1(项) 34,760.00 34,760.00
216 视频片段管理 1(项) 69,530.00 69,530.00
217 媒体交换服务 1(项) 69,530.00 69,530.00
218 地图加载 1(项) 69,530.00 69,530.00
219 物联边缘 1(项) 225,970.00 225,970.00
220 运营报表 1(项) 86,910.00 86,910.00
221 API市场 1(项) 52,140.00 52,140.00
222 统计分析 1(项) 34,760.00 34,760.00
223 微模块内部监控设备(非定位式水浸传感器) 1(个) 1,618.00 1,618.00
224 电商数据接入 1(项) 17,380.00 17,380.00
225 可视化控制台 1(项) 34,760.00 34,760.00
226 行业类别场景管理 1(项) 34,760.00 34,760.00
227 4U高度60盘位双控云存储设备 5(台) 725,600.00 3,628,000.00
228 片段库数据存储主机 1(台) 320,400.00 320,400.00
229 P1.25模组LED拼接屏 14.3(平方米) 34,420.00 492,206.00
230 控制系统软件 1(套) 3,000.00 3,000.00
231 LED 10KW配电箱 1(台) 2,909.00 2,909.00
232 线性音柱扬声器 4(只) 1,549.00 6,196.00
233 壁挂支架 4(只) 118.00 472.00
234 安装辅材 1(批) 5,880.00 5,880.00
235 业务运营服务 1(项) 34,760.00 34,760.00
236 P1.2模组LED附件包 7.33(平方米) 2,000.00 14,660.00
237 维护工具 2(个) 980.00 1,960.00
238 系统集成 1(项) 51,800.00 51,800.00
239 指标运营服务 1(项) 34,760.00 34,760.00
240 可视化运营服务 1(项) 17,380.00 17,380.00
241 使用帮助文档编写与更新 1(项) 17,380.00 17,380.00
242 目录合规审核服务 1(项) 17,380.00 17,380.00
243 目录变更服务 1(项) 17,380.00 17,380.00
244 在线业务咨询服务 1(项) 17,380.00 17,380.00
245 单位前置数据建设及运营服务 1(项) 69,530.00 69,530.00
246 网管接入交换机 2(台) 20,490.00 40,980.00
247 ***网等清洗以及维护 2(套) 3,600.00 7,200.00
248 服务门户首页 1(项) 52,140.00 52,140.00
249 审批管理 1(项) 69,530.00 69,530.00
250 ****中心 1(项) 69,530.00 69,530.00
251 ***平台 1(项) 69,530.00 69,530.00
252 地图操作 1(项) 69,530.00 69,530.00
253 大屏展示 1(项) 86,910.00 86,910.00
254 一机一档 1(项) 86,910.00 86,910.00
255 数据共享 1(项) 52,140.00 52,140.00
256 消息集成 1(项) 52,140.00 52,140.00
257 可视化2D/3D编辑器 1(项) 34,760.00 34,760.00
258 系统集成 1(项) 91,400.00 91,400.00
259 相关配置 1(项) 34,760.00 34,760.00
260 ****中心交换机 2(台) 134,930.00 269,860.00
261 专业四通道功率放大器 1(台) 4,107.00 4,107.00
262 一托二无线麦克风 1(套) 3,090.00 3,090.00
263 P1.25模组LED拼接屏 7.33(平方米) 31,400.00 230,162.00
264 IT机柜 7(套) 11,770.00 82,390.00
265 微模块内部监控设备(温湿度传感器) 2(个) 226.00 452.00
266 蓄电池 80(节) 722.00 57,760.00
267 业务母版卡 1(个) 37,260.00 37,260.00
268 电加热器更换 1(项) 12,000.00 12,000.00
269 LED产品定制支架工程安装服务(焊接) 9.47(平方米) 2,000.00 18,940.00
270 自然人基础信息库建设 1(项) 86,910.00 86,910.00
271 法人单位基础信息库建设 1(项) 86,910.00 86,910.00
272 电子证照基础信息库建设 1(项) 86,910.00 86,910.00
273 500万AI红外筒型摄像机 170(台) 1,100.00 187,000.00
274 P3模组LED拼接屏 9.47(平方米) 6,400.00 60,608.00
275 LED电源线组件包 7(捆) 27.00 189.00
276 配电柜产品 1(台) 8,335.00 8,335.00
277 系统集成 1(项) 4,700.00 4,700.00
278 专题数据接入 1(项) 34,760.00 34,760.00
279 虚拟化套件 1(套) 1,800.00 1,800.00
280 控制系统软件 1(套) 3,000.00 3,000.00
281 服务器密码机 1(台) 93,160.00 93,160.00
282 数据库标准 1(项) 121,670.00 121,670.00
283 数据挂接推送--推送规则 1(项) 69,530.00 69,530.00
284 接口挂接--授权管理 1(项) 52,140.00 52,140.00
285 接口挂接--接口运维 1(项) 52,140.00 52,140.00
286 实时质检--数据纠错 1(项) 104,290.00 104,290.00
287 离线质检--规则模板管理 1(项) 69,530.00 69,530.00
288 多维数据服务软件 2(套) 91,900.00 183,800.00
289 对接“粤治慧”、“粤政图” 1(项) 135,860.00 135,860.00
290 需求分析调研 1(项) 34,760.00 34,760.00
291 需求分析调研 1(项) 52,140.00 52,140.00
292 专题建设分析 1(项) 52,140.00 52,140.00
293 可视化设计与页面开发 1(项) 86,910.00 86,910.00
294 应用场景分析 1(项) 52,140.00 52,140.00
295 可视化设计与页面开发 1(项) 86,910.00 86,910.00
296 应用场景分析 1(项) 52,140.00 52,140.00
297 原型设计工作 1(项) 52,140.00 52,140.00
298 可视化设计与页面开发 1(项) 86,910.00 86,910.00
299 总览数据治理与融合 1(项) 17,380.00 17,380.00
300 政务数据接入 1(项) 17,380.00 17,380.00
301 农村基础设施监测 1(项) 17,380.00 17,380.00
302 原型设计工作 1(项) 52,140.00 52,140.00
303 乡村发展态势分析 1(项) 17,380.00 17,380.00
304 经济数据计入 1(项) 17,380.00 17,380.00
305 可视化运营服务 1(项) 17,380.00 17,380.00
306 需求完善服务 1(项) 17,380.00 17,380.00
307 实体资源管理服务 1(项) 17,380.00 17,380.00
308 回流数据目录编制服务 1(项) 17,380.00 17,380.00
309 政府机构及人员基础信息维护服务 1(项) 17,380.00 17,380.00
310 标准现场支持服务 1(项) 17,380.00 17,380.00
311 数据处理服务 1(项) 69,530.00 69,530.00
312 数据建模服务 1(项) 52,140.00 52,140.00

合同金额: 28,369,900.00元,大写金额:贰仟捌佰叁拾陆万玖仟玖佰元整

履约期限:2026年09月15日至2027年04月28日

履约地点:普宁市政务服务和数据管理局

采购方式:公开招标

七、合同签订日期

2026年09月14日

八、合同公告日期

2026年09月16日

九、其他补充事宜

合同附件:

1.采购合同公告附件.pdf

普宁市政务服务和数据管理局

2026年09月16日

相关附件

附件名称 1 1.采购合同公告附件.pdf
公众号

微信公众号(订阅通知)

本公告地址:https://www.fzzhaobiao.com/view/687/vUWOqaABni4p5U9XSX35.html

广东服装招标
广州市服装招标
韶关市服装招标
深圳市服装招标
珠海市服装招标
汕头市服装招标
佛山市服装招标
江门市服装招标
湛江市服装招标
茂名市服装招标
肇庆市服装招标
惠州市服装招标
梅州市服装招标
汕尾市服装招标
河源市服装招标
阳江市服装招标
清远市服装招标
东莞市服装招标
中山市服装招标
潮州市服装招标
揭阳市服装招标
云浮市服装招标