公告信息
| 采购项目编码 | 4409817730700782608310931 |
| 采购项目名称 | ****城区地下综合排水管线提升工程(二期-***网完善工程)洪水影响评价报告编制服务 |
| 项目业主名称 | ****中心 |
| 中介服务事项 | 无(属于非行政管理的中介服务项目采购) |
| 投资审批项目编码 | |
| 服务金额 | 0.0%下浮率 至 30.0%下浮率 |
| 金额说明 | 1.报价方式:报下浮率,合同价为财政部门概算审核价x(1-中标下浮率)。 2.下浮率区间:0%-30%,该价款包含完成合同任务涉及的所有费用(方案附上完整报价文件)。 3.计费依据:参考《关于河道管理范围内建设项目防洪影响咨询服务费计列的指导意见》计取。 |
| 选取中介机构方式 | 方案择优选取 |
| 业务单位咨询电话 | 0668-***8192 |
| 监督举报 | |
| 中选中介机构名称 | 皓筠工程设计有限公司 |
| 中介机构联系地址 | 辽宁省****街****号(711) |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.fzzhaobiao.com/view/687/TZRDhaABMqitpwL5Q7Lz.html
微信在线客服