公告信息
| 采购项目编码 | 440781MB0C174362609151449 |
| 采购项目名称 | ****中心建设项目基坑监测服务项目 |
| 中介服务事项 | 无(属于非行政管理的中介服务项目采购) |
| 服务内容 | ****城街道内,建设内容及规模:在台山市社会福利院一期敬老院前新建1栋9****大楼。****楼占地面积1119.74平方米,总建筑面积12381.89平方米,其中地上建筑面积10984.31平方米,地下室建筑面积1397.58平方米。项目设有床位数量259张。本项目估算总投资为5841.17万元,其中工程费用4224.62万元。 本次采购的基坑监测服务内容包括但不限于:1、在基坑工程施工前,中选人应根据地质资料、设计文件及国家《建筑基坑工程监测技术规范》等文件资料进行编制监测方案并上报选取人,经专家论证通过后实施。2、严格执行国家现行有关标准的规定及监测方案及时进行基坑监测,以及分析和处理监测数据,并发出阶段性监测报告。基坑监测结束阶段,中选人应向选取人提交符合技术要求及档案管理规定的监测成果报告(成果报告包括但不限于:基坑监测方案、阶段性监测报告、监测总结报告等,监测工作完成后10天内发出正式监测总报告)(如果本栏目内容与采购需求书不一致,以采购需求书为准) |
| 业主单位咨询电话 | 0750-***0027 |
| 投资审批项目 | 否 |
| 投资审批项目编码 | |
| 项目规模 | 投资额(¥58,411,700元) |
| 中介机构要求 | 资质(资格)要求 |
| 备案要求说明 | |
| 其他要求说明 | 无 |
| 服务时限说明 | 1.收到选取人提供的有关资料后,3个工作日内完成监测方案的编制。 2.中选人应根据施工进度计划做好进场的各项准备工作,监测工期为甲方发出通知要求开始监测的日期至提交最终监测报告。 3.在后续的项目开展过程中积极响应项目单位增加的补充工作。 |
| 服务金额 | 40.0%下浮率 至 50.0%下浮率 |
| 金额说明 | 监测服务费用签约合同价暂定237170.3元。结合市场调节价,参照《国家计委、建设部关于发布<工程勘察设计收费管理规定>的通知》(计价格〔2002〕10号)以及《关于印发<广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价(第一批)>和<广东省既有房屋建筑安全性鉴定收费指导价>的通知》(粤建检协〔2015〕8号)收费标准进行计价,按实际工程量结算,方案报价下浮率区间为40%-50%,工程基坑监测费结算价按双方确认实际工程量计取,不超过签约合同价,最终结算价格以市财政部门审核为准。 |
| 是否选取中介 | 否 |
| 有无回避情况 | 否 |
| 截止报名时间 | 2026-09-17 17:30:00 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.fzzhaobiao.com/view/687/H5hbpKABMqitpwL52ndc.html
微信在线客服