公告信息
| 招标项目名称 | 广清纺织服装产业有序转移园基础配套 设施项目(四期)项目三EPC总承包-广清纺织服装产业有序转移园基础配套设施项目(四期) |
| 标段(包)名称 | 广清纺织服装产业有序转移园基础配套 设施项目(四期)项目三EPC总承包 |
| 公示标题 | 广清纺织服装产业有序转移园基础配套 设施项目(四期)项目三EPC总承包中标候选人公示 |
| 公示类型 | 正常 |
| 公示开始时间 | 2026-09-17 17:30:00 |
| 公示结束时间 | 2026-09-20 23:59:59 |
| 公示发布时间 | 2026-09-17 17:11:36 |
公告内容
中标候选人公示
| 投资项目代码 | 2503-441802-04-01-545947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 广清纺织服装产业有序转移园基础配套设施项目(四期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 广清纺织服装产业有序转移园基础配套 设施项目(四期)项目三EPC总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 广清纺织服装产业有序转移园基础配套 设施项目(四期)项目三EPC总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 广清纺织服装产业有序转移园基础配套 设施项目(四期)项目三EPC总承包中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2026-09-15 10:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 中标候选人名称 | 候选人代码 | 排名 | 下浮率 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 候选人资格情况 | 候选人业绩情况 | 拟派项目负责人 | 项目负责人资质 | 项目负责人业绩 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (主)北明软件有限公司;(成)广东江夏生态建设有限公司;(成)中誉设计有限公司 | 9144010170829418X3 | 1 | 2.07% | 设计质量标准:符合国家相关规范及行业标准要求;施工质量标准: 符合国家《工程质量标准》《智能建筑设计标准》《综合布线系统工程设计规范》《网络安全等级保护基本要求》《工程施工验收规范》等相关规范及标准,达到一次验收合格标准。 | 计划工期:共365 日历天,其中设计工期自合同约定的设计周期起始起到提交完善的设计成果之日止为30 日历天(不包括正常报建审批时间),施工工期335 日历天。施工开工时间具体以监理人发出开工令载明的开工日期为准。 | 1.设计资质:建筑行业(建筑工程)专业设计甲级资质(证书编号:A144A06193); 2.施工资质:电子与智能化工程专业承包一级资质(证书编号:D244162277),安全生产许可证(证书编号:(粤)JZ安许证字[2023]026963); 3.施工资质:建筑工程施工总承包二级资质(证书编号:D244016240),安全生产许可证(证书编号:(粤)JZ安许证字[2023]026742)。 | / | 李虎栗 | 机电工程一级注册建造师资格(证书编号:粤1442020202105689); 安全生产考核合格证(B类)(证书编号:粤建安B(2022)0106314)。 | / | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | (主)佳都科技集团股份有限公司;(成)广东省建科建筑设计院有限公司;(成)广东汇诚建设工程有限公司 | 91440101731566630A | 2 | 1.77% | 设计质量标准:符合国家相关规范及行业标准要求;施工质量标准:符合国家《工程质量标准》《智能建筑设计标准》《综合布线系统工程设计规范》《网络安全等级保护基本要求》《工程施工验收规范》等相关规范及标准,达到一次验收合格标准。 | 共365日历天,其中设计工期自合同约定的设计周期起始起到提交完善的设计成果之日止为30日历天(不包括正常报建审批时间),施工工期335日历天。施工开工时间具体以监理人发出开工令载明的开工日期为准。 | 1.设计资质:建筑行业(建筑工程)专业设计甲级资质(证书编号:A144A02355); 2.施工资质:电子与智能化工程专业承包一级资质(证书编号:D244155795),安全生产许可证(证书编号:(粤)JZ安许证字[2023]021150); 3.施工资质:建筑工程施工总承包二级(证书编号:D244777591)、建筑装修装饰工程专业承包二级(证书编号:D344174844),安全生产许可证(证书编号:(粤)JZ安许证字[2023]028043)。 | / | 苏有爵 | 机电工程一级注册建造师资格(证书编号:粤1442025202602502); 安全生产考核合格证(B类)(证书编号:粤建安B(2026)0009689)。 | / | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | (主)深圳市电信工程有限公司;(成)广东南方电信规划咨询设计院有限公司 | 91440300192173984Y | 3 | 3.50% | 设计质量标准:符合国家相关规范及行业标准要求;施工质量标准:符合国家《工程质量标准》《智能建筑设计标准》《综合布线系统工程设计规范》《网络安全等级保护基本要求》《工程施工验收规范》等相关规范及标准,达到一次验收合格标准。 | 共365日历天,其中设计工期自合同约定的设计周期起始起到提交完善的设计成果之日止为30日历天(不包括正常报建审批时间),施工工期335日历天。施工开工时间具体以监理人发出开工令载明的开工日期为准。 | 1.设计资质:建筑行业(建筑工程)甲级资质、电子通信广电行业(通信工程类)(有线通信)专业甲级资质(证书编号:A144A09439); 2.施工资质:电子与智能化工程专业承包一级资质、建筑工程施工总承包二级资质(证书编号:D244043108),安全生产许可证(证书编号:(粤)JZ安许证字[2023]012635)。 | / | 翁沛泽 | 机电工程一级注册建造师资格(证书编号:粤1442021202202345); 安全生产考核合格证(B类)(证书编号:粤建安B(2021)0115792)。 | / | ||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | ****城区顺启投资有限公司 | 联系地址 | ****大道****号****楼自编402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 郑先生 | 联系电话 | 0763-***8336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广清纺织服装产业有序转移园管理委员会 | 联系电话 | 0763-***9989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 广清纺织服装产业有序转移园管理委员会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2026-09-17 17:30:00 | 公示结束时间 | 2026-09-20 23:59:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关附件
| 附件名称 1 | 开评标过程文件.pdf |
| 附件名称 2 | 广东省工程建设项目中标候选人公示.pdf |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.fzzhaobiao.com/view/687/7prArqABMqitpwL5YUk-.html
微信在线客服