深圳市规****中心深圳市空间地理信息更新和治理服务(2026年)意向公开
| 采购单位: | 深圳市规****中心 |
| 项目名称: | 深圳市空间地理信息更新和治理服务(2026年) |
| 预算金额(元): | 4,805,500.000 |
| 采购品目: | 数据加工处理服务 |
| 采购需求概况: | 本项目包括全市统一政务电子地图数据治理服务、全市统一遥感影像数据治理服务、全市统一实景三维数据治理服务、****楼房主题数据库治理服务和建设工程规划许可房建类三维模型处理及发布服务。 一、全市统一政务电子地图数据治理服务 基于基础测绘生产的电子地图等成果数据,面向不同业务需求,制作不同主题、不同风格的定制化矢量底图,服务期内更新4期,每期不少于9套风格。 二、全市统一遥感影像数据治理服务 基于全市各单位、各部门归集的遥感影像数据成果,通过系统化治理,将标准化、高精度的遥感影像及变化图斑产品定期(服务期内更新4期)及时向全市发布。 三、全市统一实景三维数据治理服务 围绕数字高程模型(DEM)、数字地表模型、数字正射影像(DOM)、真正射影像(TDOM)、白模、激光点云、局部更新实景三维Mesh模型等各类成果,开展多维度、精细化的实景三维模型治理工作。对城市级实景三维模型中的Mesh模型开展局部融合治理,对白模等三维模型产品进行全面治理,开展数据转换及轻量化处理等工作。服务期内按需组装生成1期地形级地理实景数据产品,1份实景三维Mesh模型局部更新库,1期覆盖全市域的白模数据产品,1期激光点云数据产品。 四、****楼房主题数据库治理服务 开展全市土地、楼栋、房屋数据归集、数据治理、建库工作,实施人口统计数据挂接,数据产品制作与服务更新。通过梳理构建“****楼房”数据来源,按照一定映射规则完成原始数据抽取处理,对抽取后数据进行数据融合处理,最终形成经时空融合、属性融合后的待入库数据,对数据结果进行质检,并完成数据入库。 五、建设工程规划许可房建类三维模型处理及发布服务 开展动态维护深圳市重点项目的建设工程规划许可房建类三维模型报建,确保数据完整性与准确性,年度完成基础建设工程规划许可房建类三维模型数据信息全面更新。 |
| 联系人: | 田沁 |
| 联系电话: | 166****2468 |
| 预计采购时间: | 2026-10 |
| 备注: | 无 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.fzzhaobiao.com/view/684/QwhbiaABLRKCxEZfKdyC.html
微信在线客服