|
中小微企业融资申请 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:沁财磋商采购-2026-54 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:沁阳市人民医院安保服务项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、采购公告发布日期:2026年08月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2026年09月09日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 王宝风、姬立钢、郭丰产(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:参照河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知(豫招协【2023】002号)规定,由成交人支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:17,257.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《***网》《***网》、《****中心网》、《****中心网》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、评标结果: 第一名:沁阳市龙强保安服务有限公司,投标报价1021440元,得分89.67分; 第二名:孟州市金盾保安服务有限公司,投标报价1048320元,得分78.82分; 第三名:温县蓝盾保安服务有限公司,投标报价1058400元,得分76.3分; 第四名:博爱县宇威保安服务有限公司,投标报价1068480元,得分65.12分; 废标情况:无。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:沁阳市人民医院 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:****路****号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:马勇 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:157****4111 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:焦作淳臻工程管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:河南省焦作市沁阳市怀庆街道 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:陈丽娟 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:133****2608 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:马勇 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:157****4111 | |||||||||||||||||||||||||||||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.fzzhaobiao.com/view/670/wEFliaABni4p5U9X5l_9.html
微信在线客服