|
项目名称:
|
****苑一期装修项目
|
项目代码:
|
2606-330203-04-01-411137
|
||
|
招标人:
|
名称:宁波市海曙公共项目建设有限公司
地址:浙江省/宁波市/****街****,49号<6-20>
联系人:李薇
电话:0574-****1312
|
代理机构:
|
名称:科信房地产咨询有限公司
地址:浙江省/宁波市/鄞州区宁波****大厦****楼
联系人:叶林健(项目负责人)、孙丽琴、陆晓娟
电话:0574-****0849
|
||
|
标段(包)名称:
|
****苑一期装修项目(施工)
|
标段(包)编号:
|
A3300000090004361001001
|
||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 浙江同升建设有限公司 | 14,009,065.86元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 一次性验收合格 要求 | |
| 2 | 宁波为昂工程建设有限公司 | 14,096,894.51元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 3 | 德清县亿胜建设有限公司 | 15,300,300.00元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 4 | 桐庐瑞达建设有限公司 | 14,017,531.00元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 5 | 宁波启上建筑工程有限公司 | 13,901,874.77元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 6 | 浙江绥方建设工程有限公司 | 14,367,846.00元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 7 | 浙江天工装饰工程有限公司 | 13,668,800.00元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 8 | 杭州骏毅建设有限公司 | 13,280,753.16元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 9 | 浙江先远建设有限公司 | 13,543,870.63元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 10 | 浙江九正建筑工程有限公司 | 14,645,797.99元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 11 | 浙江景秀建设有限公司 | 13,933,010.51元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 12 | 宁波建乐装饰工程有限公司 | 13,875,142.00元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 13 | 浙江新锐建设有限公司 | 14,028,485.61元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 14 | 鑫景舟建设集团有限公司 | 14,000,061.99元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 15 | 吉安市第四建筑工程有限公司 | 14,101,123.56元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 16 | 浙江龙泉宏腾建设工程有限公司 | 13,991,171.08元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 17 | 佳伟建设集团有限公司 | 14,019,881.00元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 18 | 绍兴市华伟生态建设有限公司 | 13,867,091.32元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 19 | ****城建发展有限公司 | 14,290,446.80元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 20 | 霞光建设集团有限公司 | 13,986,882.01元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 21 | 杭州嘉立建设工程有限公司 | 14,131,224.67元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 22 | 隆生国际建设集团有限公司 | 14,028,906.00元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 23 | 科顺生态建设(宁波)有限公司 | 13,929,576.00元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 24 | 浙江天元十杰装饰股份有限公司 | 14,450,518.23元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 25 | 杭州铭阳达环保工程有限公司 | 13,979,241.58元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 26 | 浙江筑作建设有限公司 | 14,007,200.00元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 27 | 浙江和富建设工程有限公司 | 14,053,707.00元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 28 | 福建创翌筑建设有限公司 | 14,293,348.19元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 29 | 杭州项桐建设工程有限公司 | 14,243,217.00元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 30 | 绍兴欣升建设有限公司 | 14,088,427.00元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 31 | 浙江汇新建设有限公司 | 14,181,938.20元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 32 | 浙江一川建设有限公司 | 14,283,840.00元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 33 | 浙江建科建筑特种工程有限公司 | 14,339,741.32元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 34 | 杭州巍立建设工程有限公司 | 13,880,623.00元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 35 | 宁波汉胜建设有限公司 | 13,756,099.14元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 36 | 译诚实业集团有限公司 | 13,983,438.00元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 37 | 浙江康诚建设集团有限公司 | 14,817,738.75元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 38 | 宁波华伟建设有限公司 | 13,862,947.00元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 39 | 浙江迎丰建设有限公司 | 13,442,855.00元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 40 | 淳安县良诚建设有限公司 | 14,114,544.98元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 41 | 浙江佳胜建设有限公司 | 14,051,036.84元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 42 | 浙江巨工建筑科技有限公司 | 14,004,667.00元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 43 | ****城泰建设集团有限公司 | 13,961,977.97元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 44 | 浙江中工联合工程有限公司 | 13,624,490.26元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 45 | 甬腾建设有限公司 | 14,576,174.00元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 46 | 浙江汇沣建设有限公司 | 14,104,159.86元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 47 | 浙江天境建设集团有限公司 | 14,071,122.01元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 48 | 中科正大建筑集团有限公司 | 14,238,059.00元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 49 | 浙江复诚建设有限公司 | 13,721,049.20元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 50 | 杭州天晟建设有限公司 | 14,182,465.00元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 51 | 浙江骏兴建筑有限公司 | 13,373,011.62元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 52 | 宁波卓亿建设有限公司 | 14,587,748.00元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 53 | 浙江冠众建设有限公司 | 14,365,368.68元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格要求 | |
| 54 | 浙江崇业建设有限公司 | 14,937,680.26元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 55 | 宁波开闰建设有限公司 | 14,442,525.00元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 56 | 杭州翊程建设有限公司 | 13,591,701.00元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 57 | 浙江万华建设有限公司 | 14,713,404.00元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 58 | 浙江煦兴建设工程有限公司 | 14,786,649.00元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 59 | 珠珊建设集团有限公司 | 13,920,226.00元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 60 | 浙江辰星建设有限公司 | 13,988,990.08元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 61 | 诸暨自兴市政园林建设有限公司 | 14,119,575.95元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 62 | 浙江新波宁建设有限公司 | 13,994,185.47元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 63 | 浙江汉斯建筑装饰工程有限公司 | 13,805,700.00元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 64 | 宁波市花木有限公司 | 13,961,117.92元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 65 | 泰昌建设有限公司 | 13,496,518.90元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 66 | 嗣晟建工有限公司 | 14,006,354.00元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 67 | 浙江子相建设有限公司 | 14,082,635.00元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 68 | 中景园生态建设有限公司 | 14,104,353.99元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 69 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 14,948,184.17元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 70 | 杭州禹宸建设有限公司 | 13,815,481.00元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 71 | 宁波市建设集团股份有限公司 | 13,972,692.00元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 72 | 中乐建业集团有限公司 | 14,151,617.00元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 73 | 宁波越兴建设工程有限公司 | 13,329,527.80元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 74 | 宁波宸越建设有限公司 | 13,723,031.59元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 75 | 浙江硕博建设有限责任公司 | 14,067,761.00元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 76 | 浙江浙南建设集团有限公司 | 14,032,685.00元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格要求 | |
| 77 | 中匠鲁班(杭州)建设有限公司 | 14,067,264.74元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 78 | 浙江桐建建设有限公司 | 14,612,772.69元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 79 | 浙江铭杰建设有限公司 | 13,723,886.55元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 80 | 浙江科宏建设有限公司 | 14,315,162.00元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 81 | 浙江荣拓建设有限公司 | 14,178,063.35元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 82 | 嘉兴市众鑫建设有限公司 | 14,330,423.00元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 83 | 浙江运诚建设集团有限公司 | 14,154,801.15元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 84 | 浙江前州建设集团有限公司 | 13,903,911.00元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 85 | 浙江恒昌建设有限公司 | 14,136,375.92元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 86 | 浙江寰晟环境工程有限公司 | 13,599,028.29元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 87 | 浙江晟奥建设有限公司 | 13,937,593.00元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格要求 | |
| 88 | 湖南兴旺建设有限公司 | 13,888,106.88元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 89 | 九峰海洋生态建设集团有限公司 | 14,053,706.00元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 90 | 浙江磐石建设有限公司 | 14,065,099.00元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 91 | 凯盛建设有限公司 | 14,612,523.00元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 92 | 浙江天港建设集团有限公司 | 13,863,410.00元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 93 | 宁波中景建设有限公司 | 13,841,518.00元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 94 | 海达建设集团有限公司 | 13,858,360.52元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格要求 | |
| 95 | 浙江台州富强平安建设工程有限公司 | 14,880,395.70元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 96 | 绍兴市顺腾建设有限公司 | 14,728,284.99元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 97 | 宁波住宅建设集团股份有限公司 | 14,479,452.00元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 98 | 宁波市北仑大矸建筑工程有限公司 | 14,135,027.99元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 99 | 浙江宇臻建设有限公司 | 14,015,136.92元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 100 | 浙江舜源建设有限公司 | 14,002,766.26元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 101 | 浙江洲誉建设工程有限公司 | 14,742,338.69元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 102 | 绍兴敏悦建设工程有限公司 | 13,895,698.75元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 103 | 浙江强森建设工程有限公司 | 14,252,340.26元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 104 | 浙江富安莱建设集团有限公司 | 14,184,323.86元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 105 | 重庆市巴岳建筑安装工程有限公司 | 14,188,609.38元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 106 | 宁波盛灏建设有限公司 | 15,187,926.09元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 107 | 浙江龙腾建设有限公司 | 14,074,129.00元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 108 | 宁波元博生态建设有限公司 | 13,983,885.53元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 109 | 杭州君辉建设有限公司 | 14,316,901.90元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 110 | 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 15,506,000.43元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 111 | 浙江国恩建设有限公司 | 13,786,046.76元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 112 | 浙江潇宇建设有限公司 | 13,874,441.89元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 113 | 浙江筑扬建设有限公司 | 14,489,078.00元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 114 | 浙江中望建设有限公司 | 14,020,640.00元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 115 | 宁波奥达建设有限公司 | 13,961,196.46元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 116 | 宁波卓拓建设有限公司 | 14,687,532.00元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 117 | 宁波绿巨建设有限公司 | 15,129,337.68元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 118 | 浙江金辰建设有限公司 | 14,369,718.31元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 119 | 宁波鑫隆源建设有限公司 | 14,385,893.49元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 120 | 浙江荣裕建设有限公司 | 14,678,683.00元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 121 | 浙江恒晖建设有限公司 | 14,236,101.59元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 122 | 浙江民欣建设有限公司 | 15,229,010.28元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 123 | 宁波华宇建设有限公司 | 14,587,742.92元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 124 | 海峡建工集团有限公司 | 14,295,422.97元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 125 | 浙江甬鑫建设有限公司 | 13,808,997.29元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 126 | 浙江中海建市政集团有限公司 | 14,136,375.92元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 127 | 浙江凯业建设有限公司 | 14,022,912.90元 | 130天 | 按招标文件要求 | |
| 128 | 浙江水深建设有限公司 | 13,785,895.00元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 一次性验收合格 要求 | |
| 129 | 江西中环建设集团有限公司 | 14,135,408.69元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 130 | 宁波经北建设有限公司 | 14,422,407.94元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 131 | 宁波东元建设工程集团有限公司 | 13,959,646.00元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 132 | 浙江永瑞建设有限公司 | 14,681,990.42元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 133 | 台州启宏建设有限公司 | 13,634,038.00元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 134 | 浙江西冠建设有限公司 | 14,156,022.79元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 135 | 宁波三君建设有限公司 | 13,915,666.69元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 136 | 杭州兴鸿建设有限公司 | 14,282,684.00元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 137 | 浙江久业建设有限公司 | 14,089,254.66元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 138 | 桐庐永胜建设有限责任公司 | 13,663,072.00元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 一次性验收合格 要求 | |
| 139 | 浙江中巨建设集团有限公司 | 13,840,420.00元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 140 | 绍兴金朋环境建设有限公司 | 14,292,115.34元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 141 | 宁波旭丰建设有限公司 | 14,269,191.71元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 142 | 浙江八达建设工程集团有限公司 | 13,785,734.27元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 143 | 国骅建设有限公司 | 14,784,665.00元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 144 | 浙江中越建设有限公司 | 14,518,902.72元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 145 | 浙江中恒基建设有限公司 | 14,767,784.00元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 146 | 宁波卓艺建设工程有限公司 | 13,923,586.00元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 147 | 金天佑(浙江)建筑装饰有限公司 | 13,924,479.08元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 148 | 宁波名扬生态建设有限公司 | 14,396,162.83元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 149 | 浙江钰湖建设有限公司 | 14,670,260.00元 | 130天 | 一次性验收合格 | |
| 150 | 绍兴韧辉建设有限公司 | 13,817,295.59元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 151 | 浙江臻远建设有限公司 | 14,713,602.86元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 152 | 杭州上富建设有限公司 | 14,849,477.54元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 153 | 杭州晟安建设有限公司 | 14,152,238.34元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 154 | 浙江盈风建设有限公司 | 14,764,660.00元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 155 | 浙江钜元建设集团有限公司 | 13,883,855.60元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 156 | 浙江恒炜建设集团有限公司 | 13,957,290.36元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 157 | 浙江行至建设有限公司 | 13,997,917.97元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 158 | 浙江上航环境建设工程有限公司 | 14,818,888.00元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 159 | 大荣建设集团有限公司 | 14,172,750.00元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 160 | 弘业建设集团有限公司 | 14,118,695.00元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 161 | 福建省交建集团工程有限公司 | 14,277,739.00元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 162 | 华恒建设集团有限公司 | 14,938,098.00元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 163 | 华创电子股份有限公司 | 14,703,484.00元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 164 | 杭州矗鑫市政园林有限公司 | 14,347,900.74元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 165 | 浙江鑫晟达生态工程有限公司 | 15,208,968.63元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 166 | 宇航交通建设集团有限公司 | 14,175,643.00元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 167 | 浙江荣辰建设有限公司 | 14,088,144.86元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 168 | 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 | 13,396,541.74元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 169 | 浙江中晨建设有限公司 | 13,873,488.92元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 170 | ****城市政工程有限公司 | 14,130,386.65元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 171 | 余姚市众盛建筑工程有限公司 | 13,280,000.00元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 172 | 方筑(浙江)建设管理有限公司 | 15,112,199.00元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 173 | 绍兴伟宏建设工程有限公司 | 13,944,978.93元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 174 | 浙江联仓建设集团有限公司 | 14,006,222.00元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 175 | 嘉兴宁誉建设工程有限公司 | 14,328,434.93元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 一次性验收合格 要求 | |
| 176 | 浙江致佳建设有限公司 | 14,668,399.00元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 177 | 同信生态环境科技有限公司 | 14,254,179.00元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 178 | 浙江沧海建设有限公司 | 14,540,956.00元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 179 | 浙江诸暨天昱园林有限公司 | 14,146,296.00元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 180 | 浙江贝利建设集团有限公司 | 14,825,830.00元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 181 | 浙江同通建设有限公司 | 15,284,646.46元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 182 | 宁波建工工程集团有限公司 | 14,467,051.00元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 183 | 浙江轩翔建设有限公司 | 13,834,108.03元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 184 | 上海橡咨建筑工程有限公司 | 13,631,496.83元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 185 | 浙江开泽建设工程有限公司 | 15,202,151.78元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 186 | 浙江宝盈建设有限公司 | 14,495,159.40元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 187 | 浙江跃龙建设集团有限公司 | 13,823,882.00元 | 130天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
