服装招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅服装招标关键词去订阅

台州市海虹路以东、蓬北大道南侧地块风情街酒店装修项目台州市海虹路以东、蓬北大道南侧地块风情街酒店装修项目开标记录A3300000090003921001001

19小时前招标公告-公告公开招标浙江 - 台州市 - 天台县 关注

基本信息

省份/直辖市 浙江 所属地区 台州市 - 天台县
采购单位 台州循环经济发展有限公司 项目联系方式 王先生 0576-****9328
更多联系方式 189****0806 毛先生 159****6121 王俊贤 158****1180 更多联系方式(36个)
代理机构 台州市建设咨询有限公司 代理联系方式 李广明 0576-****7791
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

项目名称:
台州市海虹路以东、蓬北大道南侧地块风情街酒店装修项目
项目代码:
2605-331052-04-02-719352
招标人:
名称:台州循环经济发展有限公司
地址:浙江省/台州市/****广场
联系人:王先生
电话:0576-****9328
代理机构:
名称:台州市建设咨询有限公司
地址:浙江省/台州市/****道****号****广场
联系人:李广明
电话:0576-****7791
标段(包)名称:
台州市海虹路以东、蓬北大道南侧地块风情街酒店装修项目
标段(包)编号:
A3300000090003921001001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 浙江实力建设有限公司 19,668,782.04元 165天 合格
2 浙江恒江建设有限公司 19,281,051.18元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
3 中安景泰建设集团有限公司 20,079,162.00元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
4 浙江鼎元建设有限公司 20,704,116.00元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
5 浙江大自然建设有限公司 20,812,827.01元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
6 浙江金瑞建筑装饰集团有限公司 21,343,676.00元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
7 怀化永晟建设工程有限公司 24,223,963.61元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
8 山西汇众兴建设工程股份有限公司 20,678,927.38元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
9 杭州西域市政建设有限公司 20,876,087.34元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
10 浙江金圣建设集团有限公司 20,723,832.98元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
11 浙江爱建工程建设有限公司 18,582,965.00元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
12 浙江金众建设有限公司 19,189,129.89元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
13 河南昼曼建筑工程有限公司 22,578,284.30元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
14 深圳市中航科建建设集团有限公司 21,465,900.22元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
15 深圳市德勤建工集团有限公司 19,310,065.00元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
16 台州弘江建设工程股份有限公司 21,947,914.00元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
17 浙江嘉晟建设有限公司 19,914,081.59元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
18 ****城市建设集团股份有限公司 19,489,545.00元 165天 合格
19 浙江际丰建设有限公司 19,662,716.00元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
20 深圳广田集团股份有限公司 21,303,319.57元 165天 合格
21 浙江赞颂建设有限公司 19,811,477.91元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
22 湖南兴旺建设有限公司 19,285,562.71元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求
23 中建五局装饰幕墙有限公司 21,634,040.44元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
24 深圳新科特种装饰工程有限公司 19,288,001.32元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
25 浙江荣辉建设集团有限公司 19,828,358.72元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
26 德州盛科建设工程有限公司 20,085,527.00元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
27 云林建设集团有限公司 19,112,902.47元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
28 宁波宸越建设有限公司 19,016,387.00元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
29 陕西天地建设有限公司 20,266,267.24元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
30 甬港现代工程有限公司 19,248,700.85元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
31 深圳市中科建设集团有限公司 19,344,050.89元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
32 国恒建设集团有限公司 20,718,610.00元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
33 福建同成建设集团有限公司 20,002,969.60元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
34 深圳市中筑营造建设工程有限公司 19,322,527.86元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
35 深圳特艺达建工集团有限公司 19,639,768.41元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
36 浙江光远建设集团有限公司 20,098,369.80元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
37 浙江丽佳建筑装饰工程有限公司 20,289,900.00元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
38 广东省建筑装饰工程有限公司 21,521,946.96元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
39 浙江宝业建设集团有限公司 19,887,705.00元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求
40 山西省帝华建设有限公司 18,944,753.77元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
41 福建闽东建工控股集团有限公司 19,785,207.15元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
42 浙江宝立建设有限公司 19,734,722.97元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
43 嘉业卓众建设有限公司 21,298,835.00元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
44 广东建雅建设工程有限公司 21,577,993.70元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
45 四川雅和建筑工程有限公司 20,454,504.92元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
46 中元建设集团股份有限公司 19,684,608.00元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
47 ****城峰建设工程有限公司 19,922,915.05元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
48 浙江荣合建设有限公司 20,238,509.67元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
49 中城投集团第八工程局有限公司 19,407,873.66元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
50 浙江福田建筑装饰工程有限公司 22,192,421.03元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
51 江西省坤泽建筑工程有限公司 20,898,546.87元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
52 温州乐天建筑装饰有限公司 19,705,682.69元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
53 浙江梦怡建筑装饰有限公司 20,225,321.54元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
54 霞光建设集团有限公司 20,151,467.00元 165天 合格
55 福建省九龙建设集团有限公司 19,695,817.00元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
56 浙江视野建设集团有限公司 20,754,448.00元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
57 浙江郡兴智能科技有限公司 19,288,858.00元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
58 百思特建设股份有限公司 19,811,873.55元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
59 浙江中天建筑装饰集团有限公司 21,746,133.91元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
60 杭州通禾建设工程有限公司 19,489,423.00元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
61 浙江中晨建设有限公司 19,847,148.42元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
62 龙邦建设股份有限公司 20,160,436.00元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
63 浙江省三建建设集团有限公司 21,690,087.17元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
64 浙江品瑞建设集团有限公司 19,426,780.00元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
65 浙江铭润工程建设有限公司 19,819,127.00元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
66 浙江汇峰建设有限公司 20,362,467.12元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
67 纵达控股有限公司 19,247,421.44元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
68 温州市长江建筑装饰工程有限公司 20,353,943.15元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
69 厦门海投工程建设有限公司 19,785,892.93元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
70 洪都建设集团有限公司 19,748,333.12元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
71 中鑫建设集团有限公司 19,685,663.00元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
72 浙江东晟建设工程有限公司 20,262,248.00元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
73 厦门中联永亨建设集团有限公司 19,866,207.58元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
74 江苏山水环境建设集团股份有限公司 20,377,172.09元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
75 河南创佰瑞建筑工程有限公司 20,993,155.00元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
76 浙江博宇建筑有限公司 19,908,806.33元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
77 浙江鸿顺达建设集团有限公司 19,623,151.00元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
78 杭州晟安建设有限公司 20,008,694.97元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
79 江西省梦远建设有限公司 19,813,984.00元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
80 亳州建工有限公司 19,053,745.00元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
81 绿城建筑科技集团有限公司 22,195,628.68元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
82 中营晨旭建设有限公司 20,042,534.00元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
83 台州汇敏建设工程有限公司 20,058,202.00元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
84 福建省天钧建设集团有限公司 20,828,534.89元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
85 洲建集团有限公司 21,657,552.83元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
86 沃腾建设股份有限公司 20,169,000.00元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
87 太原市第一建筑工程集团有限公司 19,895,355.00元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
88 ****城建筑有限公司 20,328,188.98元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
89 南京装饰工程有限公司 21,047,360.00元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
90 杭州禹航建设工程有限公司 20,402,142.00元 165天 合格
91 浙江省建设装饰集团有限公司 21,343,675.00元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
92 浙江宏杭建设有限公司 20,462,707.94元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求
93 浙江万鑫装饰工程有限公司 21,232,894.94元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
94 青岛瑞源工程集团有限公司 19,930,434.87元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
95 洲天建设控股(江西)有限公司 20,154,303.00元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
96 河南宇览建筑工程有限公司 19,379,697.00元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
97 浙江天力建设集团有限公司 19,588,070.00元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
98 福建省兴岩建设集团有限公司 19,367,591.83元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
99 浙江新中环建设集团有限公司 19,740,790.00元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
100 森拓建设集团有限公司 21,572,070.02元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
101 杭州昊方建筑工程有限公司 19,636,041.00元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
102 台州中缙建设有限公司 19,964,196.00元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
103 江苏协和装饰工程有限公司 20,104,554.00元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
104 宇杰集团股份有限公司 20,320,276.10元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
105 台州鑫安建设有限公司 19,505,249.00元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
106 浙江万川装饰设计工程有限公司 20,072,340.00元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
107 浙江宏熙建设有限公司 20,110,666.00元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
108 方岭建设集团有限公司 20,566,920.74元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
109 浙江年代建设工程有限公司 21,588,800.00元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
110 浙江众安建设集团有限公司 22,320,576.88元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
111 浙江迪翔建设工程有限公司 20,711,436.14元 165天 合格
112 湖南省一建园林建设有限公司 19,950,560.00元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
113 江西嘉业建设工程集团公司 19,655,594.17元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
114 浙江翰景建筑装饰工程有限公司 21,666,016.00元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
115 浙江中祺建设有限公司 19,764,264.39元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
116 中科盛博建设集团有限公司 21,495,823.46元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
117 台州崇泰建设有限公司 20,200,827.00元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
118 杭州硕茂建设有限公司 21,204,672.33元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
119 吉安市第四建筑工程有限公司 19,663,507.05元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
120 安徽泰威建设工程有限公司 19,936,823.25元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
121 隆生国际建设集团有限公司 19,352,794.00元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
122 鑫景舟建设集团有限公司 19,676,695.18元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
123 福建省华荣建设集团有限公司 19,547,836.00元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
124 中建二局装饰工程有限公司 20,296,669.34元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
125 合肥钦成建设工程有限责任公司 20,287,208.00元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
126 扬州日模邗沟装饰工程有限公司 20,875,545.00元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
127 福建省日誉建设集团有限公司 19,811,741.88元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
128 江西天承建设有限公司 19,831,734.88元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
129 ****城建集团有限公司 19,774,313.75元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
130 浙江筑作建设有限公司 20,391,000.00元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
131 广东筑奥建设集团有限公司 19,750,548.70元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
132 广润建设集团有限公司 19,839,172.98元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
133 广西建工第一建筑工程集团有限公司 19,751,234.51元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
134 一鸣建设集团有限公司 22,676,139.69元 165天 合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
135 浙江祥达建设有限公司 21,312,551.00元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
136 浙江盈科建设工程有限公司 19,484,148.00元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
137 重庆明星建筑装饰有限公司 20,992,580.76元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
138 豫兴建筑工程有限公司 19,646,494.36元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
139 河南隆鼎建筑工程有限公司 19,307,405.14元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
140 江西省第六建筑工程有限公司 19,769,012.00元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
141 江苏中益建设集团有限公司 19,275,823.00元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
142 河南五建建设集团有限公司 20,501,810.76元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
143 浙江昌屹建设有限公司 19,931,226.00元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
144 浙江东亿建设有限公司 19,637,078.03元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
145 中建三局第二建设工程有限责任公司 20,349,460.00元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
146 浙江信图建设有限公司 19,821,764.65元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
147 浙江辰星建设有限公司 20,014,048.00元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
148 福建三建工程有限公司 19,458,236.00元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
149 扬州裕元建设有限公司 29,018,595.00元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
150 泰源工程集团股份有限公司 19,504,419.48元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
151 浙江浩天建设集团有限公司 19,715,995.55元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
152 中亿丰建设集团股份有限公司 21,300,008.00元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
153 浙江明威建设有限公司 19,632,212.93元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
154 河南凌启建设有限公司 17,145,826.24元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
155 浙江振升建设有限公司 21,248,720.70元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
156 江苏恒龙装饰工程有限公司 19,293,382.08元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
157 ****城建设有限公司 19,998,485.00元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
158 福建春林工程管理有限公司 19,485,071.60元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
159 安徽昱天建设工程有限公司 20,405,181.29元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
160 浙江鑫晟达生态工程有限公司 19,870,960.23元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
161 浙江八达建设工程集团有限公司 19,676,312.73元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
162 浙江建科建设集团有限公司 18,944,753.77元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
163 中乐建业集团有限公司 19,962,568.53元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
164 浙江昂大建设集团有限公司 20,270,953.00元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
165 杭州上成建设工程有限公司 19,308,179.17元 165天 合格
166 浙江伟峰建设股份有限公司 18,888,704.21元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
167 方圆化集团有限公司 19,130,838.34元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
168 深圳鸿致建设集团有限公司 20,506,088.36元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
169 浙江天工装饰工程有限公司 19,393,150.00元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
170 福建森正建设集团有限公司 19,290,019.11元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
171 苏高建设发展有限公司 19,787,476.00元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
172 广西建工集团冶金建设有限公司 19,371,289.00元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
173 杨刚建设集团有限公司 19,747,911.00元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
174 安徽朋创建设工程有限责任公司 20,629,379.60元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
175 浙江民欣建设有限公司 18,756,427.23元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
176 衢州市德丰建筑工程有限公司 19,911,707.72元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
177 浙江晟周集团有限公司 20,783,180.00元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求
178 深圳远鹏装饰集团有限公司 19,295,579.22元 165天 合格
179 金磐集团有限公司 19,440,221.00元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
180 三石建工集团有限公司 21,377,964.00元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
181 浙江中工联合工程有限公司 19,890,870.47元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
182 福建创翌筑建设有限公司 19,809,168.49元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
183 福建省交建集团工程有限公司 19,841,545.00元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
184 浙江蓝宝建设有限公司 19,929,232.94元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
185 浙江宏信建设有限公司 20,268,399.95元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
186 浙江圣夏建设集团有限公司 20,356,185.02元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
187 浙江德光建筑工程有限公司 20,080,553.64元 165天 合格
188 浙江瓯立园林建设有限公司 21,776,246.04元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的合格要求
189 珠珊建设集团有限公司 20,211,001.00元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
190 合肥澳达环境艺术设计工程有限公司 19,602,926.65元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
191 巨茂建设投资有限公司 19,325,890.81元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
192 福建新纪建设集团有限公司 20,888,165.00元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
193 浙江建投七建工程建设有限公司 20,113,535.39元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
194 泰利建设集团有限公司 19,405,912.31元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
195 子城联合建设集团有限公司 19,592,238.38元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
196 ****城建集团有限公司 19,852,251.14元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
197 厦门市政工程有限公司 19,198,097.82元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
198 浙江宏兴建设有限公司 20,771,969.67元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
199 ****城建发展有限公司 19,968,341.30元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
200 深圳三图建设集团有限公司 20,414,251.19元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
201 纳琦绿能工程有限公司 20,812,325.36元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求
202 浙江铭杰建设有限公司 20,049,051.24元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
203 浙江智建科技股份有限公司 20,201,582.90元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
204 嘉兴启航建设有限公司 19,836,566.93元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
205 浙江富安莱建设集团有限公司 19,750,469.61元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
206 汇建建筑集团有限公司 20,705,370.00元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
207 海峡建工集团有限公司 20,147,690.95元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
208 杭州君辉建设有限公司 20,591,951.65元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
209 浙江鑫尘装饰有限公司 19,183,458.00元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
210 金元大建设控股有限公司 19,940,451.00元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
211 湖南沿湖建设工程有限公司 19,381,940.40元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
212 福建闽晨建设有限公司 20,683,965.65元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
213 浙江中腾建设有限公司 20,751,791.82元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
214 百善建设集团有限公司 20,317,130.00元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
215 浙江钜元建设集团有限公司 21,166,954.27元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
216 浙江嘉锃建设有限公司 19,840,756.31元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
217 水玲龙(福建)建设工程有限公司 19,604,284.00元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
218 浙江一方建筑装饰实业有限公司 20,721,802.00元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
219 浙江正河建设有限公司 20,682,290.36元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
220 南璟建设有限公司 19,850,198.27元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
221 河南龙业环建工程有限公司 19,208,897.97元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
222 ****城装饰集团有限公司 19,299,211.24元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
223 浙江声学建设有限公司 19,912,573.00元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
224 中景园生态建设有限公司 19,894,036.00元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
225 河北天昕建设集团有限公司 20,048,600.55元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
226 鹏盛建设集团有限公司 19,776,001.83元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
227 浙江标龙建设有限公司 20,135,467.00元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
228 广东电白建设集团有限公司 20,811,652.23元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
229 浙江森海建设有限公司 19,873,726.00元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
230 新时尚建设有限公司 19,579,234.88元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
231 江西中环建设集团有限公司 19,599,412.72元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
232 浙江君豪建设有限公司 21,702,393.00元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
233 丽水晟星建设有限公司 22,485,767.62元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求
234 浙江汉斯建筑装饰工程有限公司 21,496,658.00元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
235 浙江添锦建筑装饰工程有限公司 20,358,426.00元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
236 台州市金鼎建设工程有限公司 19,953,645.99元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
237 浙江中南建设集团有限公司 19,837,590.02元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
238 浙江晟嘉源建设有限公司 21,130,017.00元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
239 台州市森磊环境建设有限公司 19,676,700.00元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
240 浙江锦天建设工程有限公司 21,581,061.65元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
241 方远建设集团股份有限公司 20,256,973.66元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
242 浙江呈日建设有限公司 19,594,137.25元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
243 浙江佳日建设工程有限公司 19,492,061.31元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
244 浙江东卓建设有限公司 20,098,369.80元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
245 浙江铧扬建设有限公司 19,112,902.47元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
246 浙江雅都建设有限公司 20,003,760.00元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
247 南昌市路桥工程有限公司 19,662,293.74元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
248 浙江扬天建设有限公司 20,616,241.90元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
249 天颂建设集团有限公司 21,757,782.65元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
250 福建晋旗建设有限公司 20,694,818.00元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
251 凌云建设集团有限公司 19,225,001.61元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
252 杭州航升建设有限公司 20,126,278.65元 165天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
