一、合同编号:[230109]CTZY[CS]20220009
二、合同名称:体育、美术教室、心理咨询室、音乐教室教学设备采购
三、项目编号:[230109]CTZY[CS]20220009
四、项目名称:体育、美术教室、心理咨询室、音乐教室教学设备采购
五、合同主体
采购人(甲方):哈****中心学校
地址:哈尔滨市松北区对青山镇建设街
联系方式:184****2266
供应商(乙方):北沃(江苏)科技有限公司
地址:****路****号
联系方式:180****2223
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 电子钢琴 | 26(台) | 3395.00 | 88270.00 |
| 2 | 手风琴 | 1(架) | 4560.00 | 4560.00 |
| 3 | 录音机 | 1(台) | 629.00 | 629.00 |
| 4 | 音响系统 | 1(套) | 1500.00 | 1500.00 |
| 5 | 指挥台(含指挥棒) | 1(个) | 3120.00 | 3120.00 |
| 6 | 合唱台 | 4(组) | 1900.00 | 7600.00 |
| 7 | 音乐节拍器 | 1(个) | 136.00 | 136.00 |
| 8 | 音叉 | 1(个) | 12.00 | 12.00 |
| 9 | 小学音乐教学挂图 | 1(套) | 170.00 | 170.00 |
| 10 | 小学音乐教学软件 | 2(个) | 95.00 | 190.00 |
| 11 | 小学音乐欣赏教学曲库 | 4(套) | 80.00 | 320.00 |
| 12 | 小学音乐欣赏教学影像 | 4(套) | 80.00 | 320.00 |
| 13 | 音筒 | 2(组) | 90.00 | 180.00 |
| 14 | 音条 | 1(块) | 420.00 | 420.00 |
| 15 | 钟琴 | 1(套) | 485.00 | 485.00 |
| 16 | 沙锤 | 8(对) | 44.00 | 352.00 |
| 17 | 椰壳沙锤 | 8(对) | 95.00 | 760.00 |
| 18 | 沙筒 | 8(对) | 26.00 | 208.00 |
| 19 | 沙蛋 | 8(对) | 16.00 | 128.00 |
| 20 | 摇铃 | 8(对) | 24.00 | 192.00 |
| 21 | 摇铃(串铃) | 8(个) | 13.00 | 104.00 |
| 22 | 棒铃 | 8(对) | 36.00 | 288.00 |
| 23 | 卡巴撒 | 8(个) | 84.00 | 672.00 |
| 24 | 卡巴撒 | 8(个) | 58.00 | 464.00 |
| 25 | 双响筒 | 8(副) | 12.00 | 96.00 |
| 26 | 响板 | 8(个) | 14.00 | 112.00 |
| 27 | 响棒 | 8(副) | 8.00 | 64.00 |
| 28 | 刮棒 | 8(副) | 8.00 | 64.00 |
| 29 | 蛙鸣筒 | 8(副) | 18.00 | 144.00 |
| 30 | 北梆子 | 2(副) | 40.00 | 80.00 |
| 31 | 南梆子 | 2(副) | 26.00 | 52.00 |
| 32 | 木鱼 | 1(套) | 92.00 | 92.00 |
| 33 | 铃鼓 | 4(套) | 24.00 | 96.00 |
| 34 | 三角铁 | 1(套) | 14.00 | 14.00 |
| 35 | 碰钟 | 4(副) | 30.00 | 120.00 |
| 36 | 棒钟 | 4(副) | 12.00 | 48.00 |
| 37 | 扁鼓 | 1(个) | 210.00 | 210.00 |
| 38 | 扁鼓 | 1(个) | 280.00 | 280.00 |
| 39 | 堂鼓 | 1(个) | 200.00 | 200.00 |
| 40 | 中虎音锣 | 1(个) | 410.00 | 410.00 |
| 41 | 小锣 | 1(个) | 155.00 | 155.00 |
| 42 | 铙 | 1(副) | 599.00 | 599.00 |
| 43 | 钹 | 1(副) | 160.00 | 160.00 |
| 44 | 口风琴 | 26(个) | 70.00 | 1820.00 |
| 45 | 竖笛 | 26(支) | 10.00 | 260.00 |
| 46 | 陶笛 | 26(个) | 102.00 | 2652.00 |
| 47 | 葫芦丝 | 26(支) | 126.00 | 3276.00 |
| 48 | 吉它 | 1(把) | 460.00 | 460.00 |
| 49 | 吉它 | 1(把) | 595.00 | 595.00 |
| 50 | 大军鼓 | 2(个) | 330.00 | 660.00 |
| 51 | 小军鼓 | 4(个) | 130.00 | 520.00 |
| 52 | 多音鼓 | 1(套) | 660.00 | 660.00 |
| 53 | 笛子 | 1(支) | 144.00 | 144.00 |
| 54 | 笙 | 1(支) | 2299.00 | 2299.00 |
| 55 | 扬琴 | 1(台) | 3000.00 | 3000.00 |
| 56 | 柳琴 | 1(把) | 1026.00 | 1026.00 |
| 57 | 琵琶 | 1(把) | 1030.00 | 1030.00 |
| 58 | 中阮 | 1(把) | 1030.00 | 1030.00 |
| 59 | 大阮 | 1(把) | 1550.00 | 1550.00 |
| 60 | 筝 | 1(台) | 1500.00 | 1500.00 |
| 61 | 二胡 | 1(把) | 400.00 | 400.00 |
| 62 | 排鼓 | 1(组) | 9800.00 | 9800.00 |
| 63 | 长笛 | 1(支) | 670.00 | 670.00 |
| 64 | 双簧管 | 1(支) | 4600.00 | 4600.00 |
| 65 | 单簧管 | 1(支) | 800.00 | 800.00 |
| 66 | 萨克斯管 | 1(支) | 2300.00 | 2300.00 |
| 67 | 圆号 | 1(支) | 2300.00 | 2300.00 |
| 68 | 小号 | 1(支) | 960.00 | 960.00 |
| 69 | 长号 | 1(支) | 1065.00 | 1065.00 |
| 70 | 小提琴 | 1(把) | 480.00 | 480.00 |
| 71 | 中提琴 | 1(把) | 1000.00 | 1000.00 |
| 72 | 大提琴 | 1(把) | 2400.00 | 2400.00 |
| 73 | 爵士鼓 | 1(组) | 2060.00 | 2060.00 |
| 74 | 马头琴 | 1(把) | 1900.00 | 1900.00 |
| 75 | 芦笙 | 1(支) | 899.00 | 899.00 |
| 76 | 松香 | 1(盒) | 10.00 | 10.00 |
| 77 | 琴弦 | 1(套) | 1180.00 | 1180.00 |
| 78 | 指甲及拨片 | 1(套) | 40.00 | 40.00 |
| 79 | 大谱架 | 26(个) | 53.00 | 1378.00 |
| 80 | 音乐凳 | 26(个) | 65.00 | 1690.00 |
| 81 | 五线谱电教板 | 1(个) | 2670.00 | 2670.00 |
| 82 | 配套环境建设 | 1(项) | 78850.00 | 78850.00 |
| 83 | 互动展示仪 | 1(台) | 2599.00 | 2599.00 |
| 84 | 推拉式互联黑板 | 1(套) | 16800.00 | 16800.00 |
| 85 | 教师桌 | 1(套) | 2030.00 | 2030.00 |
| 86 | 教师凳 | 1(个) | 560.00 | 560.00 |
| 87 | 书法桌 | 16(张) | 2050.00 | 32800.00 |
| 88 | 书法凳 | 32(个) | 399.00 | 12768.00 |
| 89 | 毛毡 | 16(张) | 24.00 | 384.00 |
| 90 | 国画用具 | 32(套) | 235.00 | 7520.00 |
| 91 | 调色盒 | 32(个) | 10.00 | 320.00 |
| 92 | 印床 | 6(个) | 60.00 | 360.00 |
| 93 | 雕刻刀 | 6(套) | 60.00 | 360.00 |
| 94 | 镜框 | 5(套) | 320.00 | 1600.00 |
| 95 | 拷贝台 | 2(块) | 523.00 | 1046.00 |
| 96 | 宣纸 | 1(刀) | 270.00 | 270.00 |
| 97 | 宣纸 | 1(刀) | 360.00 | 360.00 |
| 98 | 墨汁 | 6(瓶) | 20.00 | 120.00 |
| 99 | 印泥 | 6(盒) | 30.00 | 180.00 |
| 100 | 青田石 | 32(块) | 6.00 | 192.00 |
| 101 | 线材辅料铺装 | 1(项) | 2300.00 | 2300.00 |
| 102 | 移动存储设备 | 4(个) | 309.00 | 1236.00 |
| 103 | 扩音设备 | 2(台) | 70.00 | 140.00 |
| 104 | 打气筒 | 5(个) | 30.00 | 150.00 |
| 105 | 电动充气泵 | 1(台) | 460.00 | 460.00 |
| 106 | 布卷尺 | 1(盒) | 24.00 | 24.00 |
| 107 | 布卷尺 | 1(盒) | 26.00 | 26.00 |
| 108 | 布卷尺 | 1(盒) | 28.00 | 28.00 |
| 109 | 布卷尺 | 2(盒) | 30.00 | 60.00 |
| 110 | 数字秒表 | 2(块) | 90.00 | 180.00 |
| 111 | 指南针 | 10(个) | 20.00 | 200.00 |
| 112 | 体育器材架 | 3(个) | 1377.00 | 4131.00 |
| 113 | 接力棒 | 20(根) | 6.00 | 120.00 |
| 114 | 跳高架 | 1(付) | 380.00 | 380.00 |
| 115 | 跳高垫 | 1(个) | 2140.00 | 2140.00 |
| 116 | 跳高横杆 | 10(根) | 86.00 | 860.00 |
| 117 | 起跑器 | 2(付) | 269.00 | 538.00 |
| 118 | 发令枪 | 1(支) | 180.00 | 180.00 |
| 119 | 钉鞋 | 20(双) | 158.00 | 3160.00 |
| 120 | 标志筒 | 50(个) | 22.00 | 1100.00 |
| 121 | 投掷靶 | 5(套) | 180.00 | 900.00 |
| 122 | 标志杆 | 10(根) | 40.00 | 400.00 |
| 123 | 划线器 | 1(个) | 330.00 | 330.00 |
| 124 | 软式练习跨栏架 | 10(付) | 88.00 | 880.00 |
| 125 | 软式练习接力环 | 10(个) | 20.00 | 200.00 |
| 126 | 十字跳垫 | 10(个) | 153.00 | 1530.00 |
| 127 | 软式趣味绳套 | 10(个) | 72.00 | 720.00 |
| 128 | 数字圆跳垫 | 50(个) | 34.00 | 1700.00 |
| 129 | 投掷数字锥 | 15(个) | 26.00 | 390.00 |
| 130 | 体育场地标志胶带 | 40(卷) | 10.00 | 400.00 |
| 131 | 山羊 | 4(台) | 550.00 | 2200.00 |
| 132 | 跳箱 | 4(套) | 1259.00 | 5036.00 |
| 133 | 小跳垫 | 30(块) | 66.00 | 1980.00 |
| 134 | 大跳垫 | 5(块) | 288.00 | 1440.00 |
| 135 | 艺术体操球 | 10(个) | 58.00 | 580.00 |
| 136 | 小学生用篮球 | 100(个) | 80.00 | 8000.00 |
| 137 | ***网 | 10(个) | 22.00 | 220.00 |
| 138 | 小学生用排球 | 20(个) | 69.00 | 1380.00 |
| 139 | ***网 | 5(个) | 70.00 | 350.00 |
| 140 | 儿童足球 | 50(个) | 88.00 | 4400.00 |
| 141 | ***网 | 4(付) | 50.00 | 200.00 |
| 142 | 乒乓球 | 100(个) | 4.00 | 400.00 |
| 143 | 乒乓球拍 | 20(付) | 34.00 | 680.00 |
| 144 | 羽毛球 | 100(个) | 5.00 | 500.00 |
| 145 | 羽毛球拍 | 40(付) | 55.00 | 2200.00 |
| 146 | ***网 | 4(件) | 50.00 | 200.00 |
| 147 | 板羽球 | 100(个) | 2.00 | 200.00 |
| 148 | 板羽球拍 | 100(付) | 14.00 | 1400.00 |
| 149 | 垒球 | 100(个) | 12.00 | 1200.00 |
| 150 | 毽球 | 100(个) | 7.00 | 700.00 |
| 151 | 武术棍 | 100(根) | 32.00 | 3200.00 |
| 152 | 跳绳 | 200(根) | 9.00 | 1800.00 |
| 153 | 跳绳 | 50(根) | 14.00 | 700.00 |
| 154 | 跳绳 | 50(根) | 26.00 | 1300.00 |
| 155 | 跳绳 | 50(根) | 32.00 | 1600.00 |
| 156 | 拔河绳 | 2(根) | 366.00 | 732.00 |
| 157 | 塑料圈(呼啦圈) | 100(个) | 20.00 | 2000.00 |
| 158 | 小沙包 | 100(只) | 3.00 | 300.00 |
| 159 | 空竹 | 160(套) | 34.00 | 5440.00 |
| 160 | 铁环 | 100(套) | 22.00 | 2200.00 |
| 161 | 软式飞盘 | 100(个) | 29.00 | 2900.00 |
| 162 | 蹦蹦球 | 100(套) | 68.00 | 6800.00 |
| 163 | 踏板 | 1(块) | 290.00 | 290.00 |
| 164 | 轮滑鞋 | 30(双) | 259.00 | 7770.00 |
| 165 | 木哑铃 | 100(付) | 12.00 | 1200.00 |
| 166 | 身高体重测试仪 | 1(台) | 4590.00 | 4590.00 |
| 167 | 握力测试仪 | 25(台) | 260.00 | 6500.00 |
| 168 | 坐位体前屈测试仪 | 1(台) | 638.00 | 638.00 |
| 169 | 立定跳远测试仪 | 1(台) | 249.00 | 249.00 |
| 170 | 小学体育教学挂图 | 1(套) | 170.00 | 170.00 |
| 171 | 广播体操教学挂图 | 1(套) | 60.00 | 60.00 |
| 172 | 打印机 | 2(台) | 1299.00 | 2598.00 |
| 173 | 武术扇 | 160(个) | 23.00 | 3680.00 |
| 174 | 最新广播体操挂图 | 5(张) | 20.00 | 100.00 |
| 175 | 记分牌 | 2(个) | 82.00 | 164.00 |
| 176 | 皮尺 | 2(个) | 97.00 | 194.00 |
| 177 | 可移动便携式音箱 | 1(台) | 895.00 | 895.00 |
| 178 | 心理测评档案管理系统 | 1(套) | 4300.00 | 4300.00 |
| 179 | 注意力训练系统 | 1(套) | 10000.00 | 10000.00 |
| 180 | 心理自助系统 | 1(套) | 10200.00 | 10200.00 |
| 181 | 心理沙盘 | 1(套) | 10400.00 | 10400.00 |
| 182 | 智能反馈版音乐放松椅 | 1(套) | 28919.00 | 28919.00 |
| 183 | 宣泄器材 (专业版) | 1(套) | 8421.00 | 8421.00 |
| 184 | 智能互动宣泄仪 | 1(套) | 34800.00 | 34800.00 |
| 185 | 团体活动工具箱 | 1(套) | 5035.00 | 5035.00 |
| 186 | 心理图书 | 100(本) | 38.00 | 3800.00 |
| 187 | 心理挂图 | 10(幅) | 150.00 | 1500.00 |
合同金额: 567853.00元,大写(人民币):伍拾陆万柒仟捌佰伍拾叁元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 电子钢琴 | 26(台) | 3395.00 | 88270.00 |
| 2 | 手风琴 | 1(架) | 4560.00 | 4560.00 |
| 3 | 录音机 | 1(台) | 629.00 | 629.00 |
| 4 | 音响系统 | 1(套) | 1500.00 | 1500.00 |
| 5 | 指挥台(含指挥棒) | 1(个) | 3120.00 | 3120.00 |
| 6 | 合唱台 | 4(组) | 1900.00 | 7600.00 |
| 7 | 音乐节拍器 | 1(个) | 136.00 | 136.00 |
| 8 | 音叉 | 1(个) | 12.00 | 12.00 |
| 9 | 小学音乐教学挂图 | 1(套) | 170.00 | 170.00 |
| 10 | 小学音乐教学软件 | 2(个) | 95.00 | 190.00 |
| 11 | 小学音乐欣赏教学曲库 | 4(套) | 80.00 | 320.00 |
| 12 | 小学音乐欣赏教学影像 | 4(套) | 80.00 | 320.00 |
| 13 | 音筒 | 2(组) | 90.00 | 180.00 |
| 14 | 音条 | 1(块) | 420.00 | 420.00 |
| 15 | 钟琴 | 1(套) | 485.00 | 485.00 |
| 16 | 沙锤 | 8(对) | 44.00 | 352.00 |
| 17 | 椰壳沙锤 | 8(对) | 95.00 | 760.00 |
| 18 | 沙筒 | 8(对) | 26.00 | 208.00 |
| 19 | 沙蛋 | 8(对) | 16.00 | 128.00 |
| 20 | 摇铃 | 8(对) | 24.00 | 192.00 |
| 21 | 摇铃(串铃) | 8(个) | 13.00 | 104.00 |
| 22 | 棒铃 | 8(对) | 36.00 | 288.00 |
| 23 | 卡巴撒 | 8(个) | 84.00 | 672.00 |
| 24 | 卡巴撒 | 8(个) | 58.00 | 464.00 |
| 25 | 双响筒 | 8(副) | 12.00 | 96.00 |
| 26 | 响板 | 8(个) | 14.00 | 112.00 |
| 27 | 响棒 | 8(副) | 8.00 | 64.00 |
| 28 | 刮棒 | 8(副) | 8.00 | 64.00 |
| 29 | 蛙鸣筒 | 8(副) | 18.00 | 144.00 |
| 30 | 北梆子 | 2(副) | 40.00 | 80.00 |
| 31 | 南梆子 | 2(副) | 26.00 | 52.00 |
| 32 | 木鱼 | 1(套) | 92.00 | 92.00 |
| 33 | 铃鼓 | 4(套) | 24.00 | 96.00 |
| 34 | 三角铁 | 1(套) | 14.00 | 14.00 |
| 35 | 碰钟 | 4(副) | 30.00 | 120.00 |
| 36 | 棒钟 | 4(副) | 12.00 | 48.00 |
| 37 | 扁鼓 | 1(个) | 210.00 | 210.00 |
| 38 | 扁鼓 | 1(个) | 280.00 | 280.00 |
| 39 | 堂鼓 | 1(个) | 200.00 | 200.00 |
| 40 | 中虎音锣 | 1(个) | 410.00 | 410.00 |
| 41 | 小锣 | 1(个) | 155.00 | 155.00 |
| 42 | 铙 | 1(副) | 599.00 | 599.00 |
| 43 | 钹 | 1(副) | 160.00 | 160.00 |
| 44 | 口风琴 | 26(个) | 70.00 | 1820.00 |
| 45 | 竖笛 | 26(支) | 10.00 | 260.00 |
| 46 | 陶笛 | 26(个) | 102.00 | 2652.00 |
| 47 | 葫芦丝 | 26(支) | 126.00 | 3276.00 |
| 48 | 吉它 | 1(把) | 460.00 | 460.00 |
| 49 | 吉它 | 1(把) | 595.00 | 595.00 |
| 50 | 大军鼓 | 2(个) | 330.00 | 660.00 |
| 51 | 小军鼓 | 4(个) | 130.00 | 520.00 |
| 52 | 多音鼓 | 1(套) | 660.00 | 660.00 |
| 53 | 笛子 | 1(支) | 144.00 | 144.00 |
| 54 | 笙 | 1(支) | 2299.00 | 2299.00 |
| 55 | 扬琴 | 1(台) | 3000.00 | 3000.00 |
| 56 | 柳琴 | 1(把) | 1026.00 | 1026.00 |
| 57 | 琵琶 | 1(把) | 1030.00 | 1030.00 |
| 58 | 中阮 | 1(把) | 1030.00 | 1030.00 |
| 59 | 大阮 | 1(把) | 1550.00 | 1550.00 |
| 60 | 筝 | 1(台) | 1500.00 | 1500.00 |
| 61 | 二胡 | 1(把) | 400.00 | 400.00 |
| 62 | 排鼓 | 1(组) | 9800.00 | 9800.00 |
| 63 | 长笛 | 1(支) | 670.00 | 670.00 |
| 64 | 双簧管 | 1(支) | 4600.00 | 4600.00 |
| 65 | 单簧管 | 1(支) | 800.00 | 800.00 |
| 66 | 萨克斯管 | 1(支) | 2300.00 | 2300.00 |
| 67 | 圆号 | 1(支) | 2300.00 | 2300.00 |
| 68 | 小号 | 1(支) | 960.00 | 960.00 |
| 69 | 长号 | 1(支) | 1065.00 | 1065.00 |
| 70 | 小提琴 | 1(把) | 480.00 | 480.00 |
| 71 | 中提琴 | 1(把) | 1000.00 | 1000.00 |
| 72 | 大提琴 | 1(把) | 2400.00 | 2400.00 |
| 73 | 爵士鼓 | 1(组) | 2060.00 | 2060.00 |
| 74 | 马头琴 | 1(把) | 1900.00 | 1900.00 |
| 75 | 芦笙 | 1(支) | 899.00 | 899.00 |
| 76 | 松香 | 1(盒) | 10.00 | 10.00 |
| 77 | 琴弦 | 1(套) | 1180.00 | 1180.00 |
| 78 | 指甲及拨片 | 1(套) | 40.00 | 40.00 |
| 79 | 大谱架 | 26(个) | 53.00 | 1378.00 |
| 80 | 音乐凳 | 26(个) | 65.00 | 1690.00 |
| 81 | 五线谱电教板 | 1(个) | 2670.00 | 2670.00 |
| 82 | 配套环境建设 | 1(项) | 78850.00 | 78850.00 |
| 83 | 互动展示仪 | 1(台) | 2599.00 | 2599.00 |
| 84 | 推拉式互联黑板 | 1(套) | 16800.00 | 16800.00 |
| 85 | 教师桌 | 1(套) | 2030.00 | 2030.00 |
| 86 | 教师凳 | 1(个) | 560.00 | 560.00 |
| 87 | 书法桌 | 16(张) | 2050.00 | 32800.00 |
| 88 | 书法凳 | 32(个) | 399.00 | 12768.00 |
| 89 | 毛毡 | 16(张) | 24.00 | 384.00 |
| 90 | 国画用具 | 32(套) | 235.00 | 7520.00 |
| 91 | 调色盒 | 32(个) | 10.00 | 320.00 |
| 92 | 印床 | 6(个) | 60.00 | 360.00 |
| 93 | 雕刻刀 | 6(套) | 60.00 | 360.00 |
| 94 | 镜框 | 5(套) | 320.00 | 1600.00 |
| 95 | 拷贝台 | 2(块) | 523.00 | 1046.00 |
| 96 | 宣纸 | 1(刀) | 270.00 | 270.00 |
| 97 | 宣纸 | 1(刀) | 360.00 | 360.00 |
| 98 | 墨汁 | 6(瓶) | 20.00 | 120.00 |
| 99 | 印泥 | 6(盒) | 30.00 | 180.00 |
| 100 | 青田石 | 32(块) | 6.00 | 192.00 |
| 101 | 线材辅料铺装 | 1(项) | 2300.00 | 2300.00 |
| 102 | 移动存储设备 | 4(个) | 309.00 | 1236.00 |
| 103 | 扩音设备 | 2(台) | 70.00 | 140.00 |
| 104 | 打气筒 | 5(个) | 30.00 | 150.00 |
| 105 | 电动充气泵 | 1(台) | 460.00 | 460.00 |
| 106 | 布卷尺 | 1(盒) | 24.00 | 24.00 |
| 107 | 布卷尺 | 1(盒) | 26.00 | 26.00 |
| 108 | 布卷尺 | 1(盒) | 28.00 | 28.00 |
| 109 | 布卷尺 | 2(盒) | 30.00 | 60.00 |
| 110 | 数字秒表 | 2(块) | 90.00 | 180.00 |
| 111 | 指南针 | 10(个) | 20.00 | 200.00 |
| 112 | 体育器材架 | 3(个) | 1377.00 | 4131.00 |
| 113 | 接力棒 | 20(根) | 6.00 | 120.00 |
| 114 | 跳高架 | 1(付) | 380.00 | 380.00 |
| 115 | 跳高垫 | 1(个) | 2140.00 | 2140.00 |
| 116 | 跳高横杆 | 10(根) | 86.00 | 860.00 |
| 117 | 起跑器 | 2(付) | 269.00 | 538.00 |
| 118 | 发令枪 | 1(支) | 180.00 | 180.00 |
| 119 | 钉鞋 | 20(双) | 158.00 | 3160.00 |
| 120 | 标志筒 | 50(个) | 22.00 | 1100.00 |
| 121 | 投掷靶 | 5(套) | 180.00 | 900.00 |
| 122 | 标志杆 | 10(根) | 40.00 | 400.00 |
| 123 | 划线器 | 1(个) | 330.00 | 330.00 |
| 124 | 软式练习跨栏架 | 10(付) | 88.00 | 880.00 |
| 125 | 软式练习接力环 | 10(个) | 20.00 | 200.00 |
| 126 | 十字跳垫 | 10(个) | 153.00 | 1530.00 |
| 127 | 软式趣味绳套 | 10(个) | 72.00 | 720.00 |
| 128 | 数字圆跳垫 | 50(个) | 34.00 | 1700.00 |
| 129 | 投掷数字锥 | 15(个) | 26.00 | 390.00 |
| 130 | 体育场地标志胶带 | 40(卷) | 10.00 | 400.00 |
| 131 | 山羊 | 4(台) | 550.00 | 2200.00 |
| 132 | 跳箱 | 4(套) | 1259.00 | 5036.00 |
| 133 | 小跳垫 | 30(块) | 66.00 | 1980.00 |
| 134 | 大跳垫 | 5(块) | 288.00 | 1440.00 |
| 135 | 艺术体操球 | 10(个) | 58.00 | 580.00 |
| 136 | 小学生用篮球 | 100(个) | 80.00 | 8000.00 |
| 137 | ***网 | 10(个) | 22.00 | 220.00 |
| 138 | 小学生用排球 | 20(个) | 69.00 | 1380.00 |
| 139 | ***网 | 5(个) | 70.00 | 350.00 |
| 140 | 儿童足球 | 50(个) | 88.00 | 4400.00 |
| 141 | ***网 | 4(付) | 50.00 | 200.00 |
| 142 | 乒乓球 | 100(个) | 4.00 | 400.00 |
| 143 | 乒乓球拍 | 20(付) | 34.00 | 680.00 |
| 144 | 羽毛球 | 100(个) | 5.00 | 500.00 |
| 145 | 羽毛球拍 | 40(付) | 55.00 | 2200.00 |
| 146 | ***网 | 4(件) | 50.00 | 200.00 |
| 147 | 板羽球 | 100(个) | 2.00 | 200.00 |
| 148 | 板羽球拍 | 100(付) | 14.00 | 1400.00 |
| 149 | 垒球 | 100(个) | 12.00 | 1200.00 |
| 150 | 毽球 | 100(个) | 7.00 | 700.00 |
| 151 | 武术棍 | 100(根) | 32.00 | 3200.00 |
| 152 | 跳绳 | 200(根) | 9.00 | 1800.00 |
| 153 | 跳绳 | 50(根) | 14.00 | 700.00 |
| 154 | 跳绳 | 50(根) | 26.00 | 1300.00 |
| 155 | 跳绳 | 50(根) | 32.00 | 1600.00 |
| 156 | 拔河绳 | 2(根) | 366.00 | 732.00 |
| 157 | 塑料圈(呼啦圈) | 100(个) | 20.00 | 2000.00 |
| 158 | 小沙包 | 100(只) | 3.00 | 300.00 |
| 159 | 空竹 | 160(套) | 34.00 | 5440.00 |
| 160 | 铁环 | 100(套) | 22.00 | 2200.00 |
| 161 | 软式飞盘 | 100(个) | 29.00 | 2900.00 |
| 162 | 蹦蹦球 | 100(套) | 68.00 | 6800.00 |
| 163 | 踏板 | 1(块) | 290.00 | 290.00 |
| 164 | 轮滑鞋 | 30(双) | 259.00 | 7770.00 |
| 165 | 木哑铃 | 100(付) | 12.00 | 1200.00 |
| 166 | 身高体重测试仪 | 1(台) | 4590.00 | 4590.00 |
| 167 | 握力测试仪 | 25(台) | 260.00 | 6500.00 |
| 168 | 坐位体前屈测试仪 | 1(台) | 638.00 | 638.00 |
| 169 | 立定跳远测试仪 | 1(台) | 249.00 | 249.00 |
| 170 | 小学体育教学挂图 | 1(套) | 170.00 | 170.00 |
| 171 | 广播体操教学挂图 | 1(套) | 60.00 | 60.00 |
| 172 | 打印机 | 2(台) | 1299.00 | 2598.00 |
| 173 | 武术扇 | 160(个) | 23.00 | 3680.00 |
| 174 | 最新广播体操挂图 | 5(张) | 20.00 | 100.00 |
| 175 | 记分牌 | 2(个) | 82.00 | 164.00 |
| 176 | 皮尺 | 2(个) | 97.00 | 194.00 |
| 177 | 可移动便携式音箱 | 1(台) | 895.00 | 895.00 |
| 178 | 心理测评档案管理系统 | 1(套) | 4300.00 | 4300.00 |
| 179 | 注意力训练系统 | 1(套) | 10000.00 | 10000.00 |
| 180 | 心理自助系统 | 1(套) | 10200.00 | 10200.00 |
| 181 | 心理沙盘 | 1(套) | 10400.00 | 10400.00 |
| 182 | 智能反馈版音乐放松椅 | 1(套) | 28919.00 | 28919.00 |
| 183 | 宣泄器材 (专业版) | 1(套) | 8421.00 | 8421.00 |
| 184 | 智能互动宣泄仪 | 1(套) | 34800.00 | 34800.00 |
| 185 | 团体活动工具箱 | 1(套) | 5035.00 | 5035.00 |
| 186 | 心理图书 | 100(本) | 38.00 | 3800.00 |
| 187 | 心理挂图 | 10(幅) | 150.00 | 1500.00 |
合同金额: 567853.00元,大写(人民币):伍拾陆万柒仟捌佰伍拾叁元整
八、验收日期:2022年12月07日
九、验收组成员:崔德福 王晓滨 张佰通
十、验收意见:同意验收!
十一、其他补充事宜:
哈****中心学校
2024年08月22日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.fzzhaobiao.com/view/530/irXseZEBExoTyXBevHNc.html
微信在线客服