特别提示: 该项目未关联政府采购计划,不属于政府采购范畴,不适用《政府采购质疑和投诉办法》等政府采购法律法规。
项目基本信息
- 采购单位:哈尔****中心
- 报价截止时间:2026-09-20 09:00:00
- 项目预算(元):40000.00
- 联系人:哈尔****中心
- 送货地点:黑龙江****大道****号
- 到货时间:合同签订后3个日历日到货
- 签约时间:成交公告发布后2个工作日内签署合同
- 仅面向中小企业:否
- 小微企业优惠率(%): 0.00
售后服务要求
- 免费维修质保期: 不需要
- 电话支持响应要求: 不需要
- 售后上门服务年限: 不需要
- 售后上门服务时限: 不需要
踏勘需求
- 踏勘地点:
- 踏勘时间:
采购产品需求清单
| 序号 | 商品分类 | 产品名称 | 参考品牌 | 参考型号 | 计量单位 | 采购数量 | 是否允许进口商品报价 | 现货要求 | 原装正品要求 | 技术指标 |
| 1 | 餐具 | 铸铁锅 |
老炊匠
|
无
|
个 | 1 | 否 | 是 | 是 | 直径370mm,带单耳,木质手柄,铸铁(必须按参考品牌送货,最终选择符合参考品牌项目最多的供应商) |
| 2 | 餐具 | 餐巾纸 |
画佳
|
无
|
个 | 23 | 否 | 是 | 是 | 单位为件,按23件送货,展开尺寸100mm*180mm,3层,20包/件(必须按参考品牌送货,最终选择符合参考品牌项目最多的供应商) |
| 3 | 餐具 | 餐巾纸 |
画佳
|
无
|
个 | 10 | 否 | 是 | 是 | 单位为件,按10件送货,展开尺寸170mm*160mm,3层,20包/件(必须按参考品牌送货,最终选择符合参考品牌项目最多的供应商) |
| 4 | 餐具 | 胶皮手套 |
妙洁
|
无
|
个 | 160 | 否 | 是 | 是 | 白色,天然乳胶,中号加厚(必须按参考品牌送货,最终选择符合参考品牌项目最多的供应商) |
| 5 | 餐具 | 胶长手套 |
妙洁
|
无
|
个 | 20 | 否 | 是 | 是 | 白色,天然乳胶,大号加厚(必须按参考品牌送货,最终选择符合参考品牌项目最多的供应商) |
| 6 | 餐具 | 线手套 |
惠象
|
无
|
个 | 230 | 否 | 是 | 是 | 棉纱,40g/付,不带胶粒(必须按参考品牌送货,最终选择符合参考品牌项目最多的供应商) |
| 7 | 餐具 | 印花涂掌手套 |
安必达
|
无
|
个 | 10 | 否 | 是 | 是 | 均码,尼龙针织,带胶粒(必须按参考品牌送货,最终选择符合参考品牌项目最多的供应商) |
| 8 | 餐具 | 一次性手套 |
妙洁
|
无
|
个 | 1 | 否 | 是 | 是 | 单位为件,按1件送货,食品级PE材质,中号,100只/包,100包/件(必须按参考品牌送货,最终选择符合参考品牌项目最多的供应商) |
| 9 | 餐具 | 去渍粉 |
洁星力
|
无
|
个 | 1 | 否 | 是 | 是 | 单位为件,按1件送货,500g/袋,50袋/件(必须按参考品牌送货,最终选择符合参考品牌项目最多的供应商) |
| 10 | 餐具 | 洗衣粉 |
碧浪
|
无
|
个 | 2 | 否 | 是 | 是 | 单位为件,按2件送货,每袋1.41千克,6袋/件(必须按参考品牌送货,最终选择符合参考品牌项目最多的供应商) |
| 11 | 餐具 | 勺 |
巨博
|
无
|
个 | 3 | 否 | 是 | 是 | 密胺瓷,白色,70*250mm(必须按参考品牌送货,最终选择符合参考品牌项目最多的供应商) |
| 12 | 餐具 | 勺 |
巨博
|
无
|
个 | 200 | 否 | 是 | 是 | 密胺瓷,白色,43*139mm(必须按参考品牌送货,最终选择符合参考品牌项目最多的供应商) |
| 13 | 餐具 | 木耙笊篱 |
巨博
|
无
|
个 | 2 | 否 | 是 | 是 | 直径250mm,4目加粗(必须按参考品牌送货,最终选择符合参考品牌项目最多的供应商) |
| 14 | 餐具 | 密眼笊篱 |
巨博
|
无
|
个 | 7 | 否 | 是 | 是 | 直径250mm,30目(必须按参考品牌送货,最终选择符合参考品牌项目最多的供应商) |
| 15 | 餐具 | 漏眼笊篱 |
巨博
|
无
|
个 | 5 | 否 | 是 | 是 | 直径300mm,木把(必须按参考品牌送货,最终选择符合参考品牌项目最多的供应商) |
| 16 | 餐具 | 漏眼笊篱 |
巨博
|
无
|
个 | 1 | 否 | 是 | 是 | 直径400mm,木把(必须按参考品牌送货,最终选择符合参考品牌项目最多的供应商) |
| 17 | 餐具 | 漏眼笊篱 |
巨博
|
无
|
个 | 2 | 否 | 是 | 是 | 大眼,木把/40cm(必须按参考品牌送货,最终选择符合参考品牌项目最多的供应商) |
| 18 | 餐具 | 黑垃圾袋 |
宜之选
|
无
|
个 | 35 | 否 | 是 | 是 | 单位为包,按35包送货。800*1000mm,加厚,60只/包(必须按参考品牌送货,最终选择符合参考品牌项目最多的供应商) |
| 19 | 餐具 | 打包袋 |
惠象
|
无
|
个 | 40 | 否 | 是 | 是 | 单位为包,按40包送货。塑料,透明,加厚,长480mm 宽300mm 500个/包(必须按参考品牌送货,最终选择符合参考品牌项目最多的供应商) |
| 20 | 餐具 | 水桶 |
水杉
|
无
|
个 | 5 | 否 | 是 | 是 | PP塑料,白色,容量:35升(必须按参考品牌送货,最终选择符合参考品牌项目最多的供应商) |
| 21 | 餐具 | 水桶 |
水杉
|
无
|
个 | 5 | 否 | 是 | 是 | PP塑料,红色,容量:10升(必须按参考品牌送货,最终选择符合参考品牌项目最多的供应商) |
| 22 | 餐具 | 钢丝球 |
宜之选
|
无
|
个 | 10 | 否 | 是 | 是 | 单位为包,按10包送货,410不锈钢,独立包装,15g/只,40只/包(必须按参考品牌送货,最终选择符合参考品牌项目最多的供应商) |
| 23 | 餐具 | 洗洁精 |
白猫
|
无
|
个 | 5 | 否 | 是 | 是 | 单位为件,按5件送货。1.128KG/桶,12桶/件(必须按参考品牌送货,最终选择符合参考品牌项目最多的供应商) |
| 24 | 餐具 | 油污净 |
绿伞
|
无
|
个 | 3 | 否 | 是 | 是 | 单位为件,按3件送货。24瓶/件,500g/瓶,多功能清洁剂(必须按参考品牌送货,最终选择符合参考品牌项目最多的供应商) |
| 25 | 餐具 | 菜刀 |
张小泉
|
无
|
个 | 6 | 否 | 是 | 是 | 木质手柄,不锈钢,刃长220mm,刀尖角度≥60度(必须按参考品牌送货,最终选择符合参考品牌项目最多的供应商) |
| 26 | 餐具 | 不锈钢碗 |
华群
|
无
|
个 | 100 | 否 | 是 | 是 | 双层保温,304钢,直径11cm(必须按参考品牌送货,最终选择符合参考品牌项目最多的供应商) |
| 27 | 餐具 | 石锅 |
康舒
|
无
|
个 | 100 | 否 | 是 | 是 | 锂辉石材质,黑色;直径18Cm ,高8cm(必须按参考品牌送货,最终选择符合参考品牌项目最多的供应商) |
| 28 | 餐具 | 砂锅 |
康舒
|
无
|
个 | 200 | 否 | 是 | 是 | 陶瓷材质,黑色;直径20cm 高6cm(必须按参考品牌送货,最终选择符合参考品牌项目最多的供应商) |
| 29 | 餐具 | 砂锅 |
康舒
|
无
|
个 | 2 | 否 | 是 | 是 | 陶瓷材质,黑色,外口径36cm,底径22cm,高14cm(必须按参考品牌送货,最终选择符合参考品牌项目最多的供应商) |
| 30 | 餐具 | 直口浅砂锅 |
康舒
|
无
|
个 | 2 | 否 | 是 | 是 | 陶瓷材质,黑色,外口径26cm,高9.5cm,底径17.5cm(必须按参考品牌送货,最终选择符合参考品牌项目最多的供应商) |
| 31 | 餐具 | 保鲜膜 |
宜之选
|
无
|
个 | 12 | 否 | 是 | 是 | 单位为件,按12件送货。食品级PVC材质,可拉伸 50cm*400m 6卷/件(必须按参考品牌送货,最终选择符合参考品牌项目最多的供应商) |
| 32 | 餐具 | 保鲜膜 |
宜之选
|
无
|
个 | 2 | 否 | 是 | 是 | 单位为件,按2件送货。食品级PVC材质,可拉伸 45cm*400m 6卷/件(必须按参考品牌送货,最终选择符合参考品牌项目最多的供应商) |
| 33 | 餐具 | 保鲜膜 |
宜之选
|
无
|
个 | 2 | 否 | 是 | 是 | 单位为件,按2件送货食品级PVC材质,可拉伸 40cm*400m 6卷/件(必须按参考品牌送货,最终选择符合参考品牌项目最多的供应商) |
| 34 | 餐具 | 水果盒 |
麦小盒
|
无
|
个 | 8 | 否 | 是 | 是 | 单位为件,按8件送货,食品级塑料材质,长15CM宽10CM,500个/件(必须按参考品牌送货,最终选择符合参考品牌项目最多的供应商) |
| 35 | 餐具 | 削皮器 |
张小泉
|
无
|
个 | 20 | 否 | 是 | 是 | 净重42g,不锈钢刨刀片,14.5cm×7.6cm(必须按参考品牌送货,最终选择符合参考品牌项目最多的供应商) |
| 36 | 餐具 | 一次性餐盒 |
特美居
|
无
|
个 | 2 | 否 | 是 | 是 | 单位为件,按2件送货。方形,长16cm宽11cm高8cm,300套/件(必须按参考品牌送货,最终选择符合参考品牌项目最多的供应商) |
| 37 | 餐具 | 一次性餐盒 |
特美居
|
无
|
个 | 6 | 否 | 是 | 是 | 单位为件,按6件送货。圆形,直径12cm高6cm,450套/件(必须按参考品牌送货,最终选择符合参考品牌项目最多的供应商) |
| 38 | 餐具 | 一次性筷子 |
美丽雅
|
无
|
个 | 25 | 否 | 是 | 是 | 单位为包,按25包送货。碳化楠竹筷,20cm/双,80双/包(必须按参考品牌送货,最终选择符合参考品牌项目最多的供应商) |
| 39 | 餐具 | 透明水果盘 |
特美居
|
无
|
个 | 8 | 否 | 是 | 是 | 单位为件,按8件送货。高透明度,长17cm宽11cm高3cm,300套/件(必须按参考品牌送货,最终选择符合参考品牌项目最多的供应商) |
| 40 | 餐具 | 毛巾 |
金号
|
无
|
个 | 100 | 否 | 是 | 是 | 纯棉材质,50g/条,白色(必须按参考品牌送货,最终选择符合参考品牌项目最多的供应商) |
| 41 | 餐具 | 洗碗布 |
美丽雅
|
无
|
个 | 6 | 否 | 是 | 是 | 单位为包,按6包送货。***网方海绵,4片/包(必须按参考品牌送货,最终选择符合参考品牌项目最多的供应商) |
| 42 | 餐具 | 点火器 |
美厨
|
无
|
个 | 30 | 否 | 是 | 是 | ABS材质,杆长180mm,手柄长200mm(必须按参考品牌送货,最终选择符合参考品牌项目最多的供应商) |
| 43 | 餐具 | 剪子 |
王麻子
|
无
|
个 | 10 | 否 | 是 | 是 | 不锈钢材质,总长约20cm,厨房剪刀(必须按参考品牌送货,最终选择符合参考品牌项目最多的供应商) |
| 44 | 餐具 | 水杯 |
鸥欣
|
无
|
个 | 200 | 否 | 是 | 是 | 玻璃杯矮款圆杯205ml,口径6.9cm,高8.3cm(必须按参考品牌送货,最终选择符合参考品牌项目最多的供应商) |
| 45 | 餐具 | 保温袋 |
九千谷
|
无
|
个 | 20 | 否 | 是 | 是 | 单位为包,按20包送货。40cm×35cm,加厚,50个/包(必须按参考品牌送货,最终选择符合参考品牌项目最多的供应商) |
| 46 | 餐具 | 锡纸盒 |
肯麦多
|
无
|
个 | 5 | 否 | 是 | 是 | 单位为包,按5包送货。铝箔材质,尺寸130mm*100mm*42mm,200个/包(必须按参考品牌送货,最终选择符合参考品牌项目最多的供应商) |
| 47 | 餐具 | 酒精盒 |
中博
|
无
|
个 | 6 | 否 | 是 | 是 | 单位为件,按6件送货。单头,矿物油,无色,直径8.3*高4.5cm,48个/件(必须按参考品牌送货,最终选择符合参考品牌项目最多的供应商) |
| 48 | 餐具 | 干果盒 |
首力
|
无
|
个 | 80 | 否 | 是 | 是 | 单位为件,按80件送货。PET塑料材质,380ml,圆形8.5×8.5CM,10个/件(必须按参考品牌送货,最终选择符合参考品牌项目最多的供应商) |
| 49 | 餐具 | 喷油壶 |
苏泊尔
|
无
|
个 | 2 | 否 | 是 | 是 | 玻璃材质,200ml,高13.6cm×6.4cm(必须按参考品牌送货,最终选择符合参考品牌项目最多的供应商) |
| 50 | 餐具 | 刷子 |
尚烤佳
|
无
|
个 | 2 | 否 | 是 | 是 | 大号加宽食品级硅胶,耐高温,无异味,大小两只装(必须按参考品牌送货,最终选择符合参考品牌项目最多的供应商) |
| 51 | 餐具 | 椭圆形模具 |
恩寿溯
|
无
|
个 | 20 | 否 | 是 | 是 | 304食品级加厚不锈钢,9cm*6cm*4cm(必须按参考品牌送货,最终选择符合参考品牌项目最多的供应商) |
| 52 | 餐具 | 圆形模具 |
恩寿溯
|
无
|
个 | 20 | 否 | 是 | 是 | 304食品级加厚不锈钢;直径10cm*高3cm(必须按参考品牌送货,最终选择符合参考品牌项目最多的供应商) |
| 53 | 餐具 | 工业火碱 |
君正
|
无
|
个 | 6 | 否 | 是 | 是 | 白色固体,编织袋包装,50斤/袋(必须按参考品牌送货,最终选择符合参考品牌项目最多的供应商) |
| 54 | 餐具 | 烘培纸 |
美进家
|
无
|
个 | 10 | 否 | 是 | 是 | 防水防油防粘,耐高温,20cm*30cm;原色;100张/包(必须按参考品牌送货,最终选择符合参考品牌项目最多的供应商) |
供应商报价详情
| 排名 | 是否成交 | 供应商名称 | 特殊标识 | 排名价(元) | 实际报价(元) | 小微企业生产 | 报价清单 |
| 1 | 大庆市萨尔图区莉丝物资经销处 | 34991.80 | 34991.80 | 否 | 查看 | ||
| 2 | 成交 | 哈尔滨市道外区大民酒店用品批发部 | 36297.40 | 36297.40 | 否 | 查看 | |
| 3 | 大庆和天源广告有限公司 | 37252.52 | 37252.52 | 否 | 查看 | ||
| 4 | 大庆市萨尔图区成通兴物资经销处 | 38973.02 | 38973.02 | 否 | 查看 |
采购人意见
1.电子卖场供应商用其上架销售的商品可参与比价报价。
2.采购人按照电子卖场交易商品品目、《政府采购需求管理办法》《黑龙江省政府采购文件编制及评审活动禁止行为清单(试行)》及各地区制定的禁止行为文件所规定内容,设定和发布商品的比价需求和初步意向价格,不应将多种商品的比价项目作为一个比价项目发布。
3.供应商参与报价则表示默认满足并接受采购需求项目要求。
4.供应商报价不得高于采购人设定的初步意向价格和供应商上架在售的同款商品价格。
5.其他资质文件:
①供应商响应的若为进口商品或品牌商品,需提供生产厂家或一级经销商授权。?(品牌商品名单详见:https://****.gov.cn)
②供应商响应的若为生产厂家自产自销商品,应提供《生产厂家自产自销商品证明》和具有合法资质的检测机构出具的产品检测(检验)报告或证书等必要的证明。
6.比价报价时间截止后,采购人应在满足比价条件并参加报价的供应商中选择排名价最低者成交,应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内,发出中标、成交通知书。采购人不应以比价需求发布阶段未列明的技术参数、产品功能为理由拒绝成交。如需废标的,需在备注栏填写充分、合理的废标理由,无法提供相关情况的,不得废标。
7.比价报价期间,供应商只能报价一次,报价后不可修改报价产品的技术参数、服务标准、证明链接、产品报价等任何信息。
8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一比价项目。
9.供应商报价相同且符合报价规则的,应选择最早报价的成交。
10.对小微企业实行价格优惠政策。比价项目如关联了不专门面向中小企业的政府采购计划,采购人应按照我省支持中小企业发展的相关政策,填写对小微企业执行的价格扣除比例。供应商响应的所有商品均为小型或微型企业生产的,供应商应上传针对商品生产厂家的《小微企业声明函》,系统自动用扣除后的价格比价、排名,实际成交价为未扣除价格前的供应商响应报价。
11.产生成交结果后,供应商应72小时内确认订单,不可不确认订单或以商品价格错误、商品无库存、物流无法配送等不正当理由取消订单。
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 烘培纸 | 美进家/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 10 | 38.84 | 388.40 |
| 2 | 工业火碱 | 君正/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 6 | 194.02 | 1164.12 |
| 3 | 圆形模具 | 冰禹/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 20 | 15.26 | 305.20 |
| 4 | 椭圆形模具 | 冰禹/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 20 | 15.26 | 305.20 |
| 5 | 刷子 | 尚烤佳/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 2 | 14.60 | 29.20 |
| 6 | 喷油壶 | 苏泊尔/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 2 | 18.19 | 36.38 |
| 7 | 干果盒 | 冰禹/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 80 | 21.80 | 1744.00 |
| 8 | 酒精盒 | 冰禹/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 6 | 130.80 | 784.80 |
| 9 | 锡纸盒 | 肯麦多/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 5 | 109.00 | 545.00 |
| 10 | 保温袋 | 九千谷/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 20 | 65.40 | 1308.00 |
| 11 | 水杯 | 冰禹/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 200 | 7.63 | 1526.00 |
| 12 | 剪子 | 王麻子/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 10 | 21.69 | 216.90 |
| 13 | 点火器 | 美厨/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 30 | 23.27 | 698.10 |
| 14 | 洗碗布 | 美丽雅/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 6 | 6.43 | 38.58 |
| 15 | 毛巾 | 金号/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 100 | 5.45 | 545.00 |
| 16 | 透明水果盘 | 特美居/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 8 | 172.59 | 1380.72 |
| 17 | 一次性筷子 | 美丽雅/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 25 | 8.72 | 218.00 |
| 18 | 一次性餐盒 | 特美居/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 6 | 174.40 | 1046.40 |
| 19 | 一次性餐盒 | 特美居/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 2 | 218.55 | 437.10 |
| 20 | 削皮器 | 张小泉/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 20 | 38.15 | 763.00 |
| 21 | 水果盒 | 冰禹/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 8 | 38.15 | 305.20 |
| 22 | 保鲜膜 | 宜之选/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 2 | 464.40 | 928.80 |
| 23 | 保鲜膜 | 宜之选/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 2 | 464.40 | 928.80 |
| 24 | 保鲜膜 | 冰禹/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 12 | 195.11 | 2341.32 |
| 25 | 直口浅砂锅 | 冰禹/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 2 | 54.50 | 109.00 |
| 26 | 砂锅 | 冰禹/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 2 | 73.90 | 147.80 |
| 27 | 砂锅 | 冰禹/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 200 | 21.80 | 4360.00 |
| 28 | 石锅 | 冰禹/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 100 | 21.80 | 2180.00 |
| 29 | 不锈钢碗 | 冰禹/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 100 | 10.79 | 1079.00 |
| 30 | 菜刀 | 张小泉/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 6 | 41.31 | 247.86 |
| 31 | 油污净 | 绿伞/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 3 | 183.12 | 549.36 |
| 32 | 洗洁精 | 白猫/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 5 | 98.10 | 490.50 |
| 33 | 钢丝球 | 宜之选/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 10 | 30.52 | 305.20 |
| 34 | 水桶 | 水杉/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 5 | 15.48 | 77.40 |
| 35 | 水桶 | 水杉/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 5 | 42.09 | 210.45 |
| 36 | 打包袋 | 惠象/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 40 | 44.79 | 1791.60 |
| 37 | 黑垃圾袋 | 宜之选/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 35 | 37.60 | 1316.00 |
| 38 | 漏眼笊篱 | 巨博/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 2 | 31.04 | 62.08 |
| 39 | 漏眼笊篱 | 巨博/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 1 | 31.04 | 31.04 |
| 40 | 漏眼笊篱 | 巨博/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 5 | 54.28 | 271.40 |
| 41 | 密眼笊篱 | 巨博/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 7 | 46.65 | 326.55 |
| 42 | 木耙笊篱 | 巨博/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 2 | 16.13 | 32.26 |
| 43 | 勺 | 巨博/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 200 | 2.37 | 474.00 |
| 44 | 勺 | 巨博/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 3 | 7.52 | 22.56 |
| 45 | 洗衣粉 | 碧浪/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 2 | 98.10 | 196.20 |
| 46 | 去渍粉 | 冰禹/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 1 | 190.75 | 190.75 |
| 47 | 一次性手套 | 妙洁/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 1 | 574.08 | 574.08 |
| 48 | 印花涂掌手套 | 冰禹/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 10 | 1.19 | 11.90 |
| 49 | 线手套 | 惠象/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 230 | 1.19 | 273.70 |
| 50 | 胶长手套 | 妙洁/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 20 | 12.69 | 253.80 |
| 51 | 胶皮手套 | 妙洁/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 160 | 3.86 | 617.60 |
| 52 | 餐巾纸 | 冰禹/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 10 | 22.67 | 226.70 |
| 53 | 餐巾纸 | 冰禹/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 23 | 17.44 | 401.12 |
| 54 | 铸铁锅 | 冰禹/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 1 | 177.67 | 177.67 |
| 总报价(元) | 34991.80 | |||||
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 烘培纸 | 美进家/ | 10 | 13.00 | 130.00 | |
| 2 | 工业火碱 | 君正/ | 6 | 138.00 | 828.00 | |
| 3 | 圆形模具 | 妙洁/ | 20 | 5.00 | 100.00 | |
| 4 | 椭圆形模具 | 妙洁/ | 20 | 5.00 | 100.00 | |
| 5 | 刷子 | 尚烤佳/ | 2 | 3.50 | 7.00 | |
| 6 | 喷油壶 | 苏泊尔/ | 2 | 24.00 | 48.00 | |
| 7 | 干果盒 | 首力/ | 10个/件 共800个 | 80 | 17.00 | 1360.00 |
| 8 | 酒精盒 | 中博集成/ | 48个/件 共288个 | 6 | 240.00 | 1440.00 |
| 9 | 锡纸盒 | 肯麦多/ | 200个/包 共1000个 | 5 | 30.00 | 150.00 |
| 10 | 保温袋 | 九千谷/ | 50个/包 共1000个 | 20 | 23.00 | 460.00 |
| 11 | 水杯 | 茶花/ | 钢化水晶玻璃 | 200 | 3.20 | 640.00 |
| 12 | 剪子 | 王麻子/ | 10 | 10.00 | 100.00 | |
| 13 | 点火器 | 美厨/ | 30 | 5.00 | 150.00 | |
| 14 | 洗碗布 | 美丽雅/ | 6 | 4.90 | 29.40 | |
| 15 | 毛巾 | 金号/ | 100 | 5.90 | 590.00 | |
| 16 | 透明水果盘 | 特美居/ | 300套/件 共2400套 | 8 | 95.00 | 760.00 |
| 17 | 一次性筷子 | 美丽雅/ | 碳化楠竹筷 | 25 | 10.00 | 250.00 |
| 18 | 一次性餐盒 | 特美居/ | 6 | 145.00 | 870.00 | |
| 19 | 一次性餐盒 | 特美居/ | 2 | 165.00 | 330.00 | |
| 20 | 削皮器 | 张小泉/ | 20 | 3.00 | 60.00 | |
| 21 | 水果盒 | AKS/ | 8 | 125.00 | 1000.00 | |
| 22 | 保鲜膜 | 宜之选/40cm | 400米/6卷/件 共12卷 | 2 | 245.00 | 490.00 |
| 23 | 保鲜膜 | 宜之选/45cm | 400米6卷/件 共12卷 | 2 | 288.00 | 576.00 |
| 24 | 保鲜膜 | 宜之选/50cm | 400米6卷/件 共72卷 | 12 | 348.00 | 4176.00 |
| 25 | 直口浅砂锅 | 康舒/ | 带盖 | 2 | 68.00 | 136.00 |
| 26 | 砂锅 | 康舒/37cm | 带盖 | 2 | 152.00 | 304.00 |
| 27 | 砂锅 | 康舒/20cm | 带盖 | 200 | 34.00 | 6800.00 |
| 28 | 石锅 | 康舒/18 | 带托盘 | 100 | 25.00 | 2500.00 |
| 29 | 不锈钢碗 | 丹诗致远/12cm | 双层304 | 100 | 4.30 | 430.00 |
| 30 | 菜刀 | 张小泉/ | 锻打桑刀 | 6 | 110.00 | 660.00 |
| 31 | 油污净 | 绿伞/ | 24瓶/件 共72瓶 | 3 | 288.00 | 864.00 |
| 32 | 洗洁精 | 白猫/ | 5 | 130.00 | 650.00 | |
| 33 | 钢丝球 | 宜之选/ | 40个/包 | 10 | 20.00 | 200.00 |
| 34 | 水桶 | 水杉/10升 | 钢化加厚带盖 | 5 | 8.00 | 40.00 |
| 35 | 水桶 | 水杉/35升 | 钢化加厚带盖 | 5 | 57.00 | 285.00 |
| 36 | 打包袋 | 惠象/ | 食品级 | 40 | 10.40 | 416.00 |
| 37 | 黑垃圾袋 | 宜之选/ | 35 | 20.00 | 700.00 | |
| 38 | 漏眼笊篱 | 巨博/40cm | 加粗加厚 | 2 | 48.00 | 96.00 |
| 39 | 漏眼笊篱 | 巨博/40cm | 加粗加厚 | 1 | 45.00 | 45.00 |
| 40 | 漏眼笊篱 | 巨博/30CM | 加粗加厚 | 5 | 35.00 | 175.00 |
| 41 | 密眼笊篱 | 巨博/ | 加粗加厚 | 7 | 28.00 | 196.00 |
| 42 | 木耙笊篱 | 巨博/ | 加粗加厚 | 2 | 25.00 | 50.00 |
| 43 | 勺 | 巨博/常规 | 密胺材质A8料 | 200 | 1.10 | 220.00 |
| 44 | 勺 | 巨博/常规 | 密胺材质A8料 | 3 | 8.00 | 24.00 |
| 45 | 洗衣粉 | 碧浪/ | 6袋/件 | 2 | 117.00 | 234.00 |
| 46 | 去渍粉 | 立白/常规 | 50包/件 | 1 | 165.00 | 165.00 |
| 47 | 一次性手套 | 妙洁/ | 100包/件 | 1 | 850.00 | 850.00 |
| 48 | 印花涂掌手套 | 妙洁/ | 12双/包 | 10 | 1.50 | 15.00 |
| 49 | 线手套 | 惠象/ | 棉线 | 230 | 1.50 | 345.00 |
| 50 | 胶长手套 | 妙洁/ | 20 | 6.00 | 120.00 | |
| 51 | 胶皮手套 | 妙洁/ | 160 | 6.00 | 960.00 | |
| 52 | 餐巾纸 | 画佳/16cm | 20包/件 | 10 | 125.00 | 1250.00 |
| 53 | 餐巾纸 | 画佳/10cm | 20包/件 | 23 | 125.00 | 2875.00 |
| 54 | 铸铁锅 | 典匠/37CM | 手工 | 1 | 48.00 | 48.00 |
| 总报价(元) | 36297.40 | |||||
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 烘培纸 | 美进家/ | 10 | 40.50 | 405.00 | |
| 2 | 工业火碱 | 君正/ | 6 | 100.70 | 604.20 | |
| 3 | 圆形模具 | 本地优质地产名录/ | 20 | 5.20 | 104.00 | |
| 4 | 椭圆形模具 | 本地优质地产名录/ | 20 | 5.20 | 104.00 | |
| 5 | 刷子 | 尚烤佳/ | 2 | 18.70 | 37.40 | |
| 6 | 喷油壶 | 苏泊尔/ | 2 | 19.20 | 38.40 | |
| 7 | 干果盒 | 本地优质地产名录/ | 80 | 11.00 | 880.00 | |
| 8 | 酒精盒 | 本地优质地产名录/ | 6 | 20.00 | 120.00 | |
| 9 | 锡纸盒 | 肯麦多/ | 5 | 52.00 | 260.00 | |
| 10 | 保温袋 | 本地优质地产名录/ | 20 | 74.00 | 1480.00 | |
| 11 | 水杯 | 本地优质地产名录/ | 200 | 6.50 | 1300.00 | |
| 12 | 剪子 | 王麻子/ | 10 | 20.36 | 203.60 | |
| 13 | 点火器 | 美厨/ | 30 | 24.10 | 723.00 | |
| 14 | 洗碗布 | 美丽雅/ | 6 | 6.83 | 40.98 | |
| 15 | 毛巾 | 金号/ | 100 | 5.90 | 590.00 | |
| 16 | 透明水果盘 | 特美居/ | 8 | 95.11 | 760.88 | |
