***网上超市采购项目 (项目编号:2812501000008138573 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:***网上超市采购项目采购项目
项目编号:2812501000008138573
项目联系人:廖世源(采购专管员)
项目联系电话:191****9696
采购计划信息:
| 序号 | 采购计划文号信息 | 采购计划金额 |
| 1 | 钦州政采[2026]1829号-015 | 2260.0 |
| 2 | 钦州政采[2026]1829号-014 | 780.0 |
| 3 | 钦州政采[2026]1829号-013 | 8750.0 |
| 4 | 钦州政采[2026]1829号-012 | 2290.0 |
| 5 | 钦州政采[2026]1829号-011 | 2860.0 |
| 6 | 钦州政采[2026]1829号-010 | 2630.0 |
| 7 | 钦州政采[2026]1830号 | 780.0 |
| 8 | 钦州政采[2026]1829号-009 | 2180.0 |
| 9 | 钦州政采[2026]1829号-008 | 2150.0 |
| 10 | 钦州政采[2026]1829号-007 | 6120.0 |
| 11 | 钦州政采[2026]1829号-006 | 4500.0 |
| 12 | 钦州政采[2026]1829号-005 | 2780.0 |
| 13 | 钦州政采[2026]1829号-004 | 9200.0 |
| 14 | 钦州政采[2026]1829号-003 | 2150.0 |
| 15 | 钦州政采[2026]1829号-002 | 2960.0 |
| 16 | 钦州政采[2026]1829号-001 | 1580.0 |
项目所在行政区划编码:450799
项目所在行政区划名称:钦州市本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: 浦北县人民法院
采购单位地址: ****路****号
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:008120074
采购单位预算编码:112005
三、成交信息
成交日期:2026年9月16日
总成交金额(元):53970 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | ****中心 | 广西壮族自治区钦州市浦北县小江镇越州新区68号(****路****号) | 53970.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 1.6米实木长条办公椅 办公椅 | 无品牌 | 1.6米实木长条办公椅 | 16 | 575.0 | 9200.0 | |
| 2 | 三门书柜 书柜803A三门书柜 | 无品牌 | 三门书柜 | 1 | 2630.0 | 2630.0 | |
| 3 | 长副柜 1.2米副柜/2201副柜 | 无品牌 | 长副柜 | 3 | 1500.0 | 4500.0 | |
| 4 | 大班椅 大班椅 /办公椅 | 无品牌 | 大班椅 | 1 | 2860.0 | 2860.0 | |
| 5 | 转椅 905转椅 | 无品牌 | 转椅 | 1 | 780.0 | 780.0 | |
| 6 | 8053书柜 书柜 | 无品牌 | 8053书柜 | 1 | 2960.0 | 2960.0 | |
| 7 | 1.8米班台 2201班台/主管桌 | 无品牌 | 1.8米班台 | 1 | 2150.0 | 2150.0 | |
| 8 | B-1622大班台 班台/主管桌 | 无品牌 | B-1622大班台 | 2 | 3060.0 | 6120.0 | |
| 9 | B05-2二门书柜 书柜 | 无品牌 | B05-2二门书柜 | 1 | 2150.0 | 2150.0 | |
| 10 | 卓悦床垫 床垫 | 无品牌 | 卓悦床垫 | 1 | 2180.0 | 2180.0 | |
| 11 | 办公椅 办公椅C-210 | 无品牌 | 办公椅 | 2 | 1390.0 | 2780.0 | |
| 12 | 办公椅 班椅/老板椅893# | 无品牌 | 办公椅 | 1 | 1580.0 | 1580.0 | |
| 13 | 803B书柜 书柜 | 无品牌 | 803B书柜 | 1 | 2290.0 | 2290.0 | |
| 14 | S401椅 长凳会议椅 | 无品牌 | S401椅 | 25 | 350.0 | 8750.0 | |
| 15 | 吧椅 前台椅/吧椅 | 无品牌 | 吧椅 | 2 | 390.0 | 780.0 | |
| 16 | 接待台A003 接待台 | 无品牌 | 接待台A003 | 1 | 2260.0 | 2260.0 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.fzzhaobiao.com/view/518/yEUiqqABni4p5U9XHptI.html
微信在线客服