一、项目编号:1499002024AGK03597
二、项目名称:2024年全省公安民警服装采购项目(服装加工类、面料类、装具类)
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 1 | 山东启蒙标志服装集团有限公司 | 山****路****号 | 报价:1725351.86(元) | 97.36 |
| 2 | 四川伟虎着装服饰有限公司 | 眉山市洪雅县修文路一段185号 | 报价:2599881.16(元) | 95.57 |
| 3 | 盛世普安服饰有限公司 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州普安县江西坡镇双创产业园 | 报价:2558809.98(元) | 97.36 |
| 4 | 际华三五三四制衣有限公司 | ****城经济****街****号****楼办公室 | 报价:1902383.37(元) | 98.36 |
| 5 | 山西晋武被装有限公司 | 山西省太原市尖草坪区向阳村四分会场院内 | 报价:1814089.34(元) | 98.0 |
| 6 | 潍坊二毛服饰有限公司 | 山东省****路****号 | 报价:1744106.31(元) | 98.98 |
| 7 | 陕西浩洋警用装备有限公司 | ****城****小区第4幢1单元7层10704号房 | 报价:961196.94(元) | 98.21 |
| 8 | 山东璟华标志服有限责任公司 | 山****路****号 | 报价:1370135.82(元) | 98.5 |
| 9 | 长春圣威雅特服装集团有限公司 | 吉林省长春市经济开发****路****号 | 报价:897559.76(元) | 98.57 |
| 10 | 山东仙霞服装有限公司 | ****街****号 | 报价:2860619.33(元) | 98.21 |
| 11 | 浙江富润纺织有限公司 | 浙江省****路****号 | 报价:2101570.54(元) | 98.86 |
| 12 | 江苏丹毛纺织股份有限公司 | ****路****号 | 报价:3319256.54(元) | 98.57 |
| 13 | 江苏华西村纺织服装有限公司 | 江苏省江****路****号 | 报价:1705763.73(元) | 98.64 |
| 14 | 江苏鹿港科技有限公司 | ****苑 | 报价:1875507.41(元) | 99.07 |
| 15 | 张家港市巨桥毛纺织染有限公司 | ****苑巨桥村 | 报价:2836849.2(元) | 99.14 |
| 16 | 中山市新特纺织面料有限公司 | 广东省中山市五桂山龙塘工业区 | 报价:2463435.82(元) | 98.43 |
| 17 | 吴江市恒润织造厂 | 江苏省苏州市吴江区盛泽镇坛丘双熟开发区 | 报价:1748904.67(元) | 98.79 |
| 18 | 浙江星源服饰有限公司 | 浙江省永嘉县瓯北镇黄田外窑工业区 | 报价:675570.53(元) | 98.86 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| / | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
| 1 | 第1包:常服及警礼服 | 警察男春秋常服 | 启蒙 | 2382套 | 268.71 | 按采购人需求提供 |
| 2 | 第1包:常服及警礼服 | 警察女春秋常服 | 启蒙 | 922套 | 268.71 | 按采购人需求提供 |
| 3 | 第1包:常服及警礼服 | 警察男冬常服 | 启蒙 | 1339套 | 273.84 | 按采购人需求提供 |
| 4 | 第1包:常服及警礼服 | 警察女冬常服 | 启蒙 | 507套 | 273.84 | 按采购人需求提供 |
| 5 | 第1包:常服及警礼服 | 男警礼服 | 启蒙 | 520套 | 426.22 | 按采购人需求提供 |
| 6 | 第1包:常服及警礼服 | 女警礼服 | 启蒙 | 259套 | 426.22 | 按采购人需求提供 |
| 7 | 第2包:春秋执勤服 | 警察男春秋执勤服 | 伟虎 | 8810 | 185.56 | 按照采购人实际需求定制 |
| 8 | 第2包:春秋执勤服 | 警察女春秋执勤服 | 伟虎 | 2709 | 185.56 | 按照采购人实际需求定制 |
| 9 | 第2包:春秋执勤服 | 交巡警男春秋执勤服 | 伟虎 | 2008 | 185.56 | 按照采购人实际需求定制 |
| 10 | 第2包:春秋执勤服 | 交巡警女春秋执勤服 | 伟虎 | 343 | 185.56 | 按照采购人实际需求定制 |
| 11 | 第2包:春秋执勤服 | 高级警官男春秋执勤服 | 伟虎 | 112 | 185.56 | 按照采购人实际需求定制 |
| 12 | 第2包:春秋执勤服 | 高级警官女春秋执勤服 | 伟虎 | 29 | 185.56 | 按照采购人实际需求定制 |
| 13 | 第3包:冬执勤服 | 警察男冬执勤服 | 盛世普安 | 7850 | 259.43 | 量体裁衣 |
| 14 | 第3包:冬执勤服 | 警察女冬执勤服 | 盛世普安 | 2298 | 259.43 | 量体裁衣 |
| 15 | 第3包:冬执勤服 | 高级警官男冬执勤服 | 盛世普安 | 121 | 259.43 | 量体裁衣 |
| 16 | 第3包:冬执勤服 | 高级警官女冬执勤服 | 盛世普安 | 38 | 259.43 | 量体裁衣 |
| 17 | 第3包:冬执勤服 | 交巡警男冬执勤服 | 盛世普安 | 1739 | 259.43 | 量体裁衣 |
| 18 | 第3包:冬执勤服 | 交巡警女冬执勤服 | 盛世普安 | 283 | 259.43 | 量体裁衣 |
| 19 | 第4包:单裤、女裙 | 警察男单裤 | 3534 | 20017 | 63.11 | 依采购人需求 |
| 20 | 第4包:单裤、女裙 | 警察女单裤 | 3534 | 3423 | 63.11 | 依采购人需求 |
| 21 | 第4包:单裤、女裙 | 交巡警男单裤 | 3534 | 5037 | 63.11 | 依采购人需求 |
| 22 | 第4包:单裤、女裙 | 交巡警女单裤 | 3534 | 482 | 63.11 | 依采购人需求 |
| 23 | 第4包:单裤、女裙 | 警察女裙 | 3534 | 1272 | 58.79 | 依采购人需求 |
| 24 | 第5包:春秋裤、冬裤 | 警察男春 秋裤 |
晋武 | 13047 | 69.82 | 全号型 |
| 25 | 第5包:春秋裤、冬裤 | 警察女春秋裤 | 晋武 | 1880 | 69.82 | 全号型 |
| 26 | 第5包:春秋裤、冬裤 | 警察男冬裤 | 晋武 | 8978 | 74.6 | 全号型 |
| 27 | 第5包:春秋裤、冬裤 | 警察女冬裤 | 晋武 | 1369 | 74.6 | 全号型 |
| 28 | 第6包:夏执勤服 | 警察男夏执勤服 | 欣相依 | 13234 | 81.39 | 量体定制 |
| 29 | 第6包:夏执勤服 | 警察女夏执勤服 | 欣相依 | 3857 | 81.39 | 量体定制 |
| 30 | 第6包:夏执勤服 | 交巡警男夏执勤服 | 欣相依 | 3397 | 81.39 | 量体定制 |
| 31 | 第6包:夏执勤服 | 交巡警女夏执勤服 | 欣相依 | 578 | 81.39 | 量体定制 |
| 32 | 第6包:夏执勤服 | 高级警官男夏执勤服 | 欣相依 | 282 | 81.39 | 量体定制 |
| 33 | 第6包:夏执勤服 | 高级警官女夏执勤服 | 欣相依 | 81 | 81.39 | 量体定制 |
| 34 | 第7包:长袖制式衬衣 | 警察男长袖制式衬衣 | 浩洋 | 7772 | 76.34 | 按照招标文件及采购方指定规格型号 |
| 35 | 第7包:长袖制式衬衣 | 警察女长袖制式衬衣 | 浩洋 | 2521 | 76.34 | 按照招标文件及采购方指定规格型号 |
| 36 | 第7包:长袖制式衬衣 | 交巡警男长袖制式衬衣 | 浩洋 | 1695 | 76.34 | 按照招标文件及采购方指定规格型号 |
| 37 | 第7包:长袖制式衬衣 | 交巡警女长袖制式衬衣 | 浩洋 | 325 | 76.34 | 按照招标文件及采购方指定规格型号 |
| 38 | 第7包:长袖制式衬衣 | 高级警官男长袖制式衬衣 | 浩洋 | 223 | 76.34 | 按照招标文件及采购方指定规格型号 |
| 39 | 第7包:长袖制式衬衣 | 高级警官女长袖制式衬衣 | 浩洋 | 55 | 76.34 | 按照招标文件及采购方指定规格型号 |
| 40 | 第8包:长袖内衬衣等 | 警察男长袖内衬衣 | 彩域 | 12405 | 60.53 | 按采购人要求 |
| 41 | 第8包:长袖内衬衣等 | 警察女长袖内衬衣 | 彩域 | 2909 | 60.53 | 按采购人要求 |
| 42 | 第8包:长袖内衬衣等 | 交巡警男长袖内衬衣 | 彩域 | 3233 | 60.53 | 按采购人要求 |
| 43 | 第8包:长袖内衬衣等 | 交巡警女长袖内衬衣 | 彩域 | 353 | 60.53 | 按采购人要求 |
| 44 | 第8包:长袖内衬衣等 | 高级警官男长袖内衬衣 | 彩域 | 698 | 60.53 | 按采购人要求 |
| 45 | 第8包:长袖内衬衣等 | 高级警官女长袖内衬衣 | 彩域 | 103 | 60.53 | 按采购人要求 |
| 46 | 第8包:长袖内衬衣等 | 女白衬衣 | 彩域 | 789 | 59.87 | 按采购人要求 |
| 47 | 第8包:长袖内衬衣等 | 男白衬衣 | 彩域 | 2178 | 59.87 | 按采购人要求 |
| 48 | 第9包:作训服、战训服 | 男夏季作训服 | 圣威雅特 | 3566套 | 104.95 | 按照公安部 标准执行(全型号) |
| 49 | 第9包:作训服、战训服 | 女夏季作训服 | 圣威雅特 | 932套 | 104.95 | 按照公安部标准执行(全型号) |
| 50 | 第9包:作训服、战训服 | 男冬季作训服 | 圣威雅特 | 2214套 | 105.97 | 按照公安部标准执行(全型号) |
| 51 | 第9包:作训服、战训服 | 女冬季作训服 | 圣威雅特 | 584套 | 105.97 | 按照公安部标准执行(全型号) |
| 52 | 第9包:作训服、战训服 | 男特警夏战训服 | 圣威雅特 | 25套 | 868.15 | 按照公安部标准执行(全型号) |
| 53 | 第9包:作训服、战训服 | 男特警春秋战训服 | 圣威雅特 | 24套 | 1081.55 | 按照公安部标准执行(全型号) |
| 54 | 第9包:作训服、战训服 | 女特警夏战训服 | 圣威雅特 | 2套 | 868.15 | 按照公安部标准执行(全型号) |
| 55 | 第9包:作训服、战训服 | 女特警春秋战训服 | 圣威雅特 | 1套 | 1081.55 | 按照公安部标准执行(全型号) |
| 56 | 第9包:作训服、战训服 | 男特警冬战训服 | 圣威雅特 | 24套 | 1275.55 | 按照公安部标准执行(全型号) |
| 57 | 第9包:作训服、战训服 | 女特警冬战训服 | 圣威雅特 | 2套 | 1275.55 | 按照公安部标准执行(全型号) |
| 58 | 第9包:作训服、战训服 | 男特警战训多功能棉服 | 圣威雅特 | 23套 | 1813.9 | 按照公安部标准执行(全型号) |
| 59 | 第9包:作训服、战训服 | 女特警战训多功能棉服 | 圣威雅特 | 2套 | 1813.9 | 按照公安部标准执行(全型号) |
| 60 | 第10包:多功能服、雨衣 | 警察男多功能服 | 仙霞 | 4082套 | 384.95 | 按采购人要求 |
| 61 | 第10包:多功能服、雨衣 | 警察女多功能服 | 仙霞 | 1099套 | 384.95 | 按采购人要求 |
| 62 | 第10包:多功能服、雨衣 | 交(巡)警男多功能服 | 仙霞 | 880套 | 409.2 | 按采购人要求 |
| 63 | 第10包:多功能服、雨衣 | 交(巡)警女多功能服 | 仙霞 | 159套 | 409.2 | 按采购人要求 |
| 64 | 第10包:多功能服、雨衣 | 男警察雨衣 | 仙霞 | 2044套 | 101.53 | 按采购人要求 |
| 65 | 第10包:多功能服、雨衣 | 女警察雨衣 | 仙霞 | 686套 | 101.53 | 按采购人要求 |
| 66 | 第10包:多功能服、雨衣 | 男交巡警风雨衣 | 仙霞 | 383套 | 360.92 | 按采购人要求 |
| 67 | 第10包:多功能服、雨衣 | 女交巡警风雨衣 | 仙霞 | 71套 | 360.92 | 按采购人要求 |
| 68 | 第11包:毛涤素花呢 | 毛涤素花呢 (单裤) | 富润 | 31854.9 | 63.44 | 规格:羊毛50%,涤纶50%(含导电纤维),Nm110/2×Nm60/1,145g/m2 型号:FRJFA1-18 |
| 69 | 第11包:毛涤素花呢 | 毛涤素花呢 (女裙) | 富润 | 1272 | 63.44 | 规格:羊毛50%,涤纶50%(含导电纤维),Nm110/2×Nm60/1,145g/m2 型号:FRJFA1-18 |
| 70 | 第12包:缎背哔叽 | 缎背哔叽 | 奥美雅 | 37603.45 | 88.27 | 12.5tex×2/12.5tex×2(Nm 80/2×80/2)羊毛70%, 涤纶26%(含导电纤维),氨纶4% 幅宽:149 cm;质量:236g/㎡ |
| 71 | 第13包:缎背哔叽、毛涤贡呢 | 缎背哔叽 | 华西村 | 16365.9米 | 88.27 | 80Nm/2×80Nm/2,毛70%,涤26%(含导电纤维),氨纶4%,幅宽:149cm,克重:236g/㎡ |
| 72 | 第13包:缎背哔叽、毛涤贡呢 | 毛涤贡呢 | 华西村 | 2103.3米 | 124.16 | 羊毛60% 山羊绒10%,聚酯纤维20% 弹性聚酯纤维10%,含导电纤维,经纱10.0tesX2,纬纱10.0texX2,单位面积质量:235g/m² |
| 73 | 第14包:单面哔叽 | 单面哔叽(春秋常服) | 鹿港 | 8590.4米 | 74.99 | 《GA360-2009 警服材料 精梳毛涤混纺织品》 |
| 74 | 第14包:单面哔叽 | 单面哔叽(春秋裤) | 鹿港 | 16419.7米 | 74.99 | 《GA360-2009 警服材料 精梳毛涤混纺织品》 |
| 75 | 第15包:单面哔叽 | 单面哔叽(春秋执勤服) | 巨桥牌 | 37829.7米 | 74.99 | 线密度: 经纱12.5tex×2/ 纬纱12.5tex×2 (Nm80/2×80/2); 混纺比例:羊毛70%、涤纶26%(含导电纤维)、氨纶4% ; 质量:193g/㎡+10 -5; 幅宽:150cm。 |
| 76 | 第16包:棉涤麻平布、斜纹布 | 涤棉麻平布(夏执勤服) | 名绅 | 24643.35米 | 32.98 | 成分:聚酯纤维69%、棉22%、大 麻9%,含导电纤维;幅宽:全幅150cm。 |
| 77 | 第16包:棉涤麻平布、斜纹布 | 涤棉麻平布(长袖制式衬衣) | 名绅 | 18256.95米 | 32.98 | 成分:聚酯纤维71%、棉21%、大 麻8%,含导电纤维;幅宽:全幅150cm。 |
| 78 | 第16包:棉涤麻平布、斜纹布 | 棉涤斜纹布(内穿衬衣) | 名绅 | 27581.4米 | 32.98 | 成分:52%棉、48%聚酯纤维;全幅150cm。 |
| 79 | 第16包:棉涤麻平布、斜纹布 | 棉涤莱赛尔斜纹布(礼服衬衣) | 名绅 | 4213.14米 | 32.98 | 成分:聚酯纤维48%、棉42%、莱赛尔10%;幅宽:全幅150cm。 |
| 80 | 第17包:格子布、防水布 | 格子布 | 恒润 | 16642.60米 | 20.67 | 符合技术标准:《GA 447-2003 警服材料 精梳涤棉混纺格子布》 |
| 81 | 第17包:格子布、防水布 | 加厚格子布 | 恒润 | 10632.40米 | 24.45 | 符合技术标准:《GA 447-2003 警服材料 精梳涤棉混纺格子布》 |
| 82 | 第17包:格子布、防水布 | 防水透湿布(多功能服) | 恒润 | 25502.00米 | 30.56 | 符合技术标准:《GA 362-2009 警服材料 防水透湿复合布》 |
| 83 | 第17包:格子布、防水布 | 雨衣布(雨衣) | 恒润 | 10374.00米 | 28.43 | 符合技术标准:《GA 357-2009 警服材料 聚氨酯湿法涂层雨衣布》 |
| 84 | 第17包:格子布、防水布 | 新款雨衣布(交巡警风雨衣) | 恒润 | 1906.80米 | 37.06 | 符合技术标准:《GA 357-2009 警服材料 聚氨酯湿法涂层雨衣布》 |
| 85 | 第18包:大帽徽、肩章等 | 大帽徽 | 星源 | 8592 | 5.44 | 按招标文件及采购人要求 |
| 86 | 第18包:大帽徽、肩章等 | 小帽徽 | 星源 | 3695 | 4.18 | 按招标文件及采购人要求 |
| 87 | 第18包:大帽徽、肩章等 | 领花 | 星源 | 4816 | 4.27 | 按招标文件及采购人要求 |
| 88 | 第18包:大帽徽、肩章等 | 金属胸徽 | 星源 | 5088 | 4.27 | 按招标文件及采购人要求 |
| 89 | 第18包:大帽徽、肩章等 | 金属警号 | 星源 | 1038 | 5.53 | 按招标文件及采购人要求 |
| 90 | 第18包:大帽徽、肩章等 | 警察领带 | 星源 | 10011 | 20.37 | 按招标文件及采购人要求 |
| 91 | 第18包:大帽徽、肩章等 | 交警领带 | 星源 | 1870 | 20.37 | 按招标文件及采购人要求 |
| 92 | 第18包:大帽徽、肩章等 | 男领带卡 | 星源 | 10194 | 4.85 | 按招标文件及采购人要求 |
| 93 | 第18包:大帽徽、肩章等 | 女领带卡 | 星源 | 3183 | 4.85 | 按招标文件及采购人要求 |
| 94 | 第18包:大帽徽、肩章等 | 丝织胸徽 | 星源 | 32426 | 2.14 | 按招标文件及采购人要求 |
| 95 | 第18包:大帽徽、肩章等 | 丝织警号 | 星源 | 2595 | 1.85 | 按招标文件及采购人要求 |
| 96 | 第18包:大帽徽、肩章等 | 礼服领带 | 星源 | 1068 | 20.37 | 按招标文件及采购人要求 |
| 97 | 第18包:大帽徽、肩章等 | 绶带 | 星源 | 696 | 123.19 | 按招标文件及采购人要求 |
| 98 | 第18包:大帽徽、肩章等 | 从警章 | 星源 | 967 | 21.34 | 按招标文件及采购人要求 |
| 99 | 第18包:大帽徽、肩章等 | 姓名牌 | 星源 | 1310 | 9.7 | 按招标文件及采购人要求 |
| 100 | 第18包:大帽徽、肩章等 | 礼服领花 | 星源 | 1005 | 5.82 | 按招标文件及采购人要求 |
| 101 | 第18包:大帽徽、肩章等 | 礼服胸徽 | 星源 | 1010 | 8.25 | 按招标文件及采购人要求 |
| 102 | 第18包:大帽徽、肩章等 | 礼服大帽徽 | 星源 | 648 | 14.55 | 按招标文件及采购人要求 |
| 103 | 第18包:大帽徽、肩章等 | 礼服小帽徽 | 星源 | 237 | 9.22 | 按招标文件及采购人要求 |
| 104 | 第18包:大帽徽、肩章等 | 礼服肩章 | 星源 | 1212 | 14.55 | 按招标文件及采购人要求 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
杨琳,栾钰,张宏,陈军,孙明倩(第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18包采购人代表),王海兵,王志伟,刘奕,郝俊珍,张敏,马晓玲,刘晓峰(第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18包采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:无
2.代理服务收费金额(元):0
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:山西省公安厅本级
地 址:****街****号
联系方式:0351-***7132
2.采购代理机构信息
名 称:****中心(****中心)
地 址:****路****号
联系方式:77****21
3.项目联系方式
项目联系人:郝卫东
电 话:77****21
1附件信息:
-
2024年全省公安民警服装采购项目(服装加工类、面料类、装具类)采购文件.docx
232.5K
-
中小企业声明函
102.6K
-
中小企业声明函
130.6K
-
中小企业声明函
282.0K
-
中小企业声明函
278.3K
-
中小企业声明函
483.8K
-
中小企业声明函
404.4K
-
中小企业声明函
2.5M
-
中小企业声明函
367.5K
-
中小企业声明函
144.3K
-
中小企业声明函
775.7K
-
中小企业声明函
256.8K
-
中小企业声明函
298.2K
-
中小企业声明函
244.6K
-
中小企业声明函
221.0K
-
中小企业声明函
2.4M
-
中小企业声明函
2.6M
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.fzzhaobiao.com/view/484/gP7D95MBS5hj7mOin9HJ.html
微信在线客服