同心县教育局2023年职业教育设施设备采购项目(五、六标段)五标段中标公告
2023年10月18日 12:03 来源: 接口 【 打印 】
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 同心县教育局2023年职业教育设施设备采购项目(五、六标段)五标段 | ||
| 品目 | 贵金属化合物,相关基础化学品,化学肥料,病房护理及医院设备,架类,架类,其他玻璃及其制品,其他室内装具,其他玻璃及其制品,分析天平及专用天平,空调机,收获后处理机械,其他玻璃及其制品,玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿,防疫、防护卫生装备及器具,不锈钢粗钢,消毒杀菌用品,其他玻璃及其制品,化学肥料,分析天平及专用天平,其他玻璃及其制品,其他玻璃及其制品,水池,临床检验设备,收获后处理机械,密封用填料及类似品,玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿,有机化学原料,黏土、砂石,量具,玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | ||
| 采购人 | 同心县教育局 | ||
| 行政区域 | 宁夏回族自治区 吴忠市 同心县 | 公告时间 | 2023年10月18日 12点03分 |
| 本项目招标公告日期 | 2023年09月15日 | 中标日期 | 2023年10月17日 |
| 评标委员会成员名单 | 郭廷林、白海、王明兴、王鹤权、杜爱玲 | ||
| 总中标金额 | ¥200.000000万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 蒋婷 | ||
| 项目联系电话 | 173****3014 | ||
| 采购人 | 同心县教育局 | ||
| 采购人地址 | 同心县银平西街 | ||
| 采购人联系方式 | 0953-***8003 | ||
| 代理机构名称 | 宁夏厚诚敏工程咨询有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 银川市金凤****中心****楼 | ||
| 代理机构联系方式 | 173****3014 | ||
一、项目编号: D6403-20230915000004
采购计划编号 :2023NCZ(WZ)002541
二、项目名称: 同心县教育局2023年职业教育设施设备采购项目(五、六标段)五标段
三、中标(成交)信息
| 供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) |
|---|---|---|---|
| 宁夏奕轩恒祥软件科技有限公司 | 宁夏回族自治区石****街****号启明星众创空间212室 | 134****1661 | 2000000.00 |
四、主要标的信息
| 货物类 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标的名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 制造商 | 中小企业 | 节能环保 | 节能环保证书编号 | 节能环保证书 有效期 |
强制采购产品 | 强制采购产品 证书编号 |
强制采购产品 证书有效期 -开始时间 |
强制采购产品 证书有效期 -结束时间 |
| 贵金属化合物,相关基础化学品 | 详见附件 | 详见附件 | 10 | 40 | 400 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 化学肥料 | 详见附件 | 详见附件 | 5 | 400 | 2000 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 病房护理及医院设备 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 45 | 45 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 架类 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 1500 | 1500 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 架类 | 详见附件 | 详见附件 | 30 | 600 | 18000 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 其他玻璃及其制品 | 详见附件 | 详见附件 | 5 | 20 | 100 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 其他室内装具 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 30000 | 30000 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 其他玻璃及其制品 | 详见附件 | 详见附件 | 10 | 50 | 500 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 分析天平及专用天平 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 1800 | 1800 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 空调机 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 6500 | 13000 | 详见附件 | 否 | 是 | CQC21701312015 | 2023年2月24日至 2026年9月3日 | 否 | |||
| 收获后处理机械 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 2500 | 5000 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 其他玻璃及其制品 | 详见附件 | 详见附件 | 5 | 80 | 400 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 详见附件 | 详见附件 | 500 | 2 | 1000 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 防疫、防护卫生装备及器具 | 详见附件 | 详见附件 | 40 | 10 | 400 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 不锈钢粗钢 | 详见附件 | 详见附件 | 6 | 55 | 330 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 消毒杀菌用品 | 详见附件 | 详见附件 | 10 | 2000 | 20000 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 其他玻璃及其制品 | 详见附件 | 详见附件 | 5 | 20 | 100 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 化学肥料 | 详见附件 | 详见附件 | 10 | 500 | 5000 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 分析天平及专用天平 | 详见附件 | 详见附件 | 10 | 1800 | 18000 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 其他玻璃及其制品 | 详见附件 | 详见附件 | 5 | 36 | 180 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 其他玻璃及其制品 | 详见附件 | 详见附件 | 5 | 30 | 150 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 水池 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 7000 | 7000 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 临床检验设备 | 详见附件 | 详见附件 | 5 | 4000 | 20000 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 收获后处理机械 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 4130 | 4130 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 密封用填料及类似品 | 详见附件 | 详见附件 | 100 | 25 | 2500 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 详见附件 | 详见附件 | 20 | 20 | 400 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 有机化学原料 | 详见附件 | 详见附件 | 10 | 85 | 850 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 黏土、砂石 | 详见附件 | 详见附件 | 50 | 200 | 10000 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 量具 | 详见附件 | 详见附件 | 10 | 50 | 500 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 350 | 350 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 贵金属化合物,相关基础化学品 | 详见附件 | 详见附件 | 10 | 35 | 350 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 无机基础化学原料 | 详见附件 | 详见附件 | 10 | 85 | 850 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 其他办公设备 | 详见附件 | 详见附件 | 20 | 50 | 1000 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 化学肥料 | 详见附件 | 详见附件 | 5 | 300 | 1500 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 台、桌类 | 详见附件 | 详见附件 | 6 | 2000 | 12000 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 试验箱及气候环境试验设备 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 80 | 160 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 详见附件 | 详见附件 | 20 | 80 | 16000 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 病房护理及医院设备 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 45 | 45 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 湿度计 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 500 | 1000 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 物理光学仪器 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 80000 | 80000 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 详见附件 | 详见附件 | 20 | 3 | 60 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 其他玻璃及其制品 | 详见附件 | 详见附件 | 10 | 48 | 480 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 密封用填料及类似品 | 详见附件 | 详见附件 | 50 | 15 | 750 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 其他玻璃及其制品 | 详见附件 | 详见附件 | 5 | 24 | 120 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 其他玻璃及其制品 | 详见附件 | 详见附件 | 10 | 23 | 230 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 贵金属化合物,相关基础化学品 | 详见附件 | 详见附件 | 10 | 650 | 6500 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 化学肥料 | 详见附件 | 详见附件 | 5 | 40 | 200 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 贵金属化合物,相关基础化学品 | 详见附件 | 详见附件 | 10 | 30 | 300 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 无机基础化学原料 | 详见附件 | 详见附件 | 10 | 90 | 900 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 化学肥料 | 详见附件 | 详见附件 | 5 | 80 | 400 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 其他销毁设备 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 3900 | 7800 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 无机基础化学原料 | 详见附件 | 详见附件 | 10 | 250 | 2500 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 计算器 | 详见附件 | 详见附件 | 20 | 48 | 960 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 分析天平及专用天平 | 详见附件 | 详见附件 | 5 | 320 | 1600 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 消毒杀菌用品 | 详见附件 | 详见附件 | 20 | 2 | 40 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 临床检验设备 | 详见附件 | 详见附件 | 25 | 500 | 125000 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 光学测试仪器 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 6500 | 6500 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 工业电热设备(电炉) | 详见附件 | 详见附件 | 10 | 2000 | 20000 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 其他玻璃及其制品 | 详见附件 | 详见附件 | 5 | 70 | 350 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 显微镜 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 5000 | 10000 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 塑料制品 | 详见附件 | 详见附件 | 10 | 55 | 550 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 台、桌类 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 2000 | 2000 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 病房护理及医院设备 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 90 | 90 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 其他玻璃及其制品 | 详见附件 | 详见附件 | 5 | 16 | 80 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 架类 | 详见附件 | 详见附件 | 30 | 3000 | 90000 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 笔 | 详见附件 | 详见附件 | 400 | 6 | 240 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 铸造生铁 | 详见附件 | 详见附件 | 300 | 5 | 1500 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 其他计量标准器具 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 1250 | 1250 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 贵金属化合物,相关基础化学品 | 详见附件 | 详见附件 | 5 | 60 | 300 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 铝 | 详见附件 | 详见附件 | 40 | 150 | 6000 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 植物管理机械 | 详见附件 | 详见附件 | 6 | 40 | 240 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 电力专用自动化控制设备 | 详见附件 | 详见附件 | 20 | 10780 | 215600 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 其他玻璃及其制品 | 详见附件 | 详见附件 | 5 | 36 | 180 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 19800 | 19800 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 其他档案 | 详见附件 | 详见附件 | 5 | 100 | 500 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 其他纺织用料 | 详见附件 | 详见附件 | 40 | 40 | 1600 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 其他纺织用料 | 详见附件 | 详见附件 | 50 | 35 | 1750 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 其他玻璃及其制品 | 详见附件 | 详见附件 | 5 | 36 | 180 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 应用软件 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 65000 | 65000 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 教学、实验用桌 | 详见附件 | 详见附件 | 5 | 7000 | 35000 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 应用软件 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 85000 | 85000 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 其他纺织用料 | 详见附件 | 详见附件 | 50 | 30 | 1500 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 分析天平及专用天平 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 8700 | 17400 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 详见附件 | 详见附件 | 20 | 60 | 1200 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 其他玻璃及其制品 | 详见附件 | 详见附件 | 5 | 15 | 75 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 其他玻璃及其制品 | 详见附件 | 详见附件 | 20 | 45 | 900 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 无机基础化学原料 | 详见附件 | 详见附件 | 10 | 90 | 900 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 其他架类 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 90 | 90 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 其他玻璃及其制品 | 详见附件 | 详见附件 | 5 | 48 | 240 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 冷藏箱柜 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 2500 | 5000 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 教学、实验用桌 | 详见附件 | 详见附件 | 4 | 6000 | 24000 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 植物管理机械 | 详见附件 | 详见附件 | 6 | 20 | 120 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 无机基础化学原料 | 详见附件 | 详见附件 | 10 | 45 | 450 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 架类 | 详见附件 | 详见附件 | 5 | 2200 | 11000 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 维生素B类原药 | 详见附件 | 详见附件 | 10 | 280 | 2800 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 其他玻璃及其制品 | 详见附件 | 详见附件 | 5 | 30 | 150 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 其他玻璃及其制品 | 详见附件 | 详见附件 | 10 | 280 | 2800 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 木材、板材 | 详见附件 | 详见附件 | 10 | 35 | 350 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 分析天平及专用天平 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 2200 | 2200 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 其他玻璃及其制品 | 详见附件 | 详见附件 | 20 | 35 | 700 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 离心机 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 15000 | 15000 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 纸制品 | 详见附件 | 详见附件 | 20 | 300 | 6000 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 电力专用自动化控制设备 | 详见附件 | 详见附件 | 20 | 15200 | 304000 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 详见附件 | 详见附件 | 20 | 39 | 780 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 化学方法消毒设备 | 详见附件 | 详见附件 | 10 | 45 | 450 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 教学仪器 | 详见附件 | 详见附件 | 6 | 120 | 720 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 350 | 350 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 有衬背的诊断或实验用试剂 | 详见附件 | 详见附件 | 20 | 35 | 700 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 350 | 350 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 容器消毒机械 | 详见附件 | 详见附件 | 6 | 500 | 3000 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 照明设备 | 详见附件 | 详见附件 | 30 | 600 | 18000 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 日用及医用橡胶制品 | 详见附件 | 详见附件 | 50 | 45 | 2250 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 消毒灭菌设备及器具 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 20000 | 20000 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 药房设备及器具 | 详见附件 | 详见附件 | 10 | 20 | 200 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 贵金属化合物,相关基础化学品 | 详见附件 | 详见附件 | 10 | 30 | 300 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 其他玻璃及其制品 | 详见附件 | 详见附件 | 5 | 30 | 150 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 日用及医用橡胶制品 | 详见附件 | 详见附件 | 5 | 15 | 75 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 其他装具 | 详见附件 | 详见附件 | 200 | 35 | 7000 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 纸制品 | 详见附件 | 详见附件 | 50 | 2 | 100 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 色谱仪 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 30000 | 30000 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 防疫、防护卫生装备及器具 | 详见附件 | 详见附件 | 10 | 80 | 800 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 人力车 | 详见附件 | 详见附件 | 6 | 500 | 3000 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 详见附件 | 详见附件 | 20 | 35 | 700 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 台、桌类 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 4500 | 4500 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 贵金属化合物,相关基础化学品 | 详见附件 | 详见附件 | 10 | 90 | 900 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 贵金属化合物,相关基础化学品 | 详见附件 | 详见附件 | 10 | 80 | 800 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 照明设备 | 详见附件 | 详见附件 | 240 | 600 | 144000 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 其他玻璃及其制品 | 详见附件 | 详见附件 | 5 | 118 | 190 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 贵金属化合物,相关基础化学品 | 详见附件 | 详见附件 | 10 | 40 | 400 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 工业电热设备(电炉) | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 2000 | 4000 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 无机基础化学原料 | 详见附件 | 详见附件 | 5 | 30 | 150 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 饮水器 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 9500 | 9500 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 量具 | 详见附件 | 详见附件 | 10 | 120 | 1200 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 医用光学仪器 | 详见附件 | 详见附件 | 40 | 9 | 360 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 色谱仪 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 10000 | 10000 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 教学仪器 | 详见附件 | 详见附件 | 6 | 40 | 240 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 其他玻璃及其制品 | 详见附件 | 详见附件 | 5 | 30 | 150 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 其他玻璃及其制品 | 详见附件 | 详见附件 | 5 | 45 | 225 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 纸制品 | 详见附件 | 详见附件 | 40 | 15 | 600 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 工业电热设备(电炉) | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 17000 | 17000 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 贵金属化合物,相关基础化学品 | 详见附件 | 详见附件 | 10 | 50 | 500 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 玻璃保温容器及其玻璃胆 | 详见附件 | 详见附件 | 2000 | 3 | 6000 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 其他玻璃及其制品 | 详见附件 | 详见附件 | 20 | 45 | 900 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 无机基础化学原料 | 详见附件 | 详见附件 | 10 | 30 | 300 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 灌装机械 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 16000 | 16000 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 维生素B类原药 | 详见附件 | 详见附件 | 10 | 25 | 25000 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 贵金属化合物,相关基础化学品 | 详见附件 | 详见附件 | 10 | 150 | 1500 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 分析天平及专用天平 | 详见附件 | 详见附件 | 10 | 150 | 1500 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 涂胶纺织物、带 | 详见附件 | 详见附件 | 100 | 30 | 3000 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 塑料制品、半成品及辅料 | 详见附件 | 详见附件 | 50 | 600 | 30000 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 维生素B类原药 | 详见附件 | 详见附件 | 10 | 150 | 1500 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 其他玻璃及其制品 | 详见附件 | 详见附件 | 5 | 30 | 150 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 光学测试仪器 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 20000 | 20000 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 其他玻璃及其制品 | 详见附件 | 详见附件 | 5 | 20 | 100 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 其他玻璃及其制品 | 详见附件 | 详见附件 | 5 | 75 | 375 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 贵金属化合物,相关基础化学品 | 详见附件 | 详见附件 | 10 | 30 | 300 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 设施农业设备 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 4500 | 4500 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 糖醚、糖酯及其盐 | 详见附件 | 详见附件 | 10 | 30 | 300 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 应用软件 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 85000 | 85000 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 量具 | 详见附件 | 详见附件 | 5 | 180 | 900 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 详见附件 | 详见附件 | 20 | 60 | 1200 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 贵金属化合物,相关基础化学品 | 详见附件 | 详见附件 | 10 | 30 | 300 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 病房护理及医院设备 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 90 | 90 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 无机基础化学原料 | 详见附件 | 详见附件 | 10 | 50 | 500 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 试验箱及气候环境试验设备 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 15000 | 30000 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 搅拌机械 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 2700 | 2700 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 架类 | 详见附件 | 详见附件 | 30 | 4200 | 126000 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 其他玻璃及其制品 | 详见附件 | 详见附件 | 5 | 20 | 100 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 麻纺织原料 | 详见附件 | 详见附件 | 50 | 30 | 1500 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 其他玻璃及其制品 | 详见附件 | 详见附件 | 20 | 35 | 700 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 化学肥料 | 详见附件 | 详见附件 | 10 | 500 | 5000 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 详见附件 | 详见附件 | 100 | 30 | 3000 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 化学方法消毒设备 | 详见附件 | 详见附件 | 10 | 85 | 850 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 纸制品 | 详见附件 | 详见附件 | 40 | 40 | 1600 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 其他玻璃及其制品 | 详见附件 | 详见附件 | 5 | 30 | 150 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 其他玻璃及其制品 | 详见附件 | 详见附件 | 10 | 16 | 160 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 台、桌类 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 3500 | 3500 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 食品检测、监测设备 | 详见附件 | 详见附件 | 5 | 6000 | 30000 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 防疫、防护卫生装备及器具 | 详见附件 | 详见附件 | 10 | 90 | 900 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 贵金属化合物,相关基础化学品 | 详见附件 | 详见附件 | 10 | 100 | 1000 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 日用及医用橡胶制品 | 详见附件 | 详见附件 | 20 | 160 | 3200 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 植物管理机械 | 详见附件 | 详见附件 | 6 | 20 | 120 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 其他玻璃及其制品 | 详见附件 | 详见附件 | 5 | 20 | 100 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 教学仪器 | 详见附件 | 详见附件 | 6 | 40 | 240 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 其他玻璃及其制品 | 详见附件 | 详见附件 | 5 | 20 | 100 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 贵金属化合物,相关基础化学品 | 详见附件 | 详见附件 | 10 | 40 | 400 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 纸及纸板 | 详见附件 | 详见附件 | 10 | 30 | 300 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 教学、实验椅凳 | 详见附件 | 详见附件 | 6 | 300 | 1800 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 试验箱及气候环境试验设备 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 15000 | 15000 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 其他玻璃及其制品 | 详见附件 | 详见附件 | 5 | 40 | 200 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 其他玻璃及其制品 | 详见附件 | 详见附件 | 5 | 20 | 100 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 病房护理及医院设备 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 45 | 45 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 不锈钢粗钢 | 详见附件 | 详见附件 | 50 | 7 | 350 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 化学肥料 | 详见附件 | 详见附件 | 10 | 4000 | 40000 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 医疗设备零部件 | 详见附件 | 详见附件 | 200 | 1.5 | 300 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 其他玻璃及其制品 | 详见附件 | 详见附件 | 20 | 15 | 300 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 台、桌类 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 2500 | 2500 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 1500 | 3000 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 其他玻璃及其制品 | 详见附件 | 详见附件 | 5 | 36 | 180 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 其他试验仪器及装置 | 详见附件 | 详见附件 | 5 | 600 | 3000 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 饮水器 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 9500 | 9500 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
