一、合同编号:N5111332026000109-1
二、合同名称:马边彝族自治县乡镇应急管理能力建设项目
三、项目编号:N5111332026000109
四、项目名称:马边彝族自治县乡镇应急管理能力建设项目
五、合同主体
采购人(甲方):马边彝族自治县应急管理局
地址:马边彝****中心
联系方式:0833-***1686
供应商(乙方):四川省泰丰鸿科技有限公司
地址:****路****号
联系方式:150****3955
六、合同主要信息
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安全救援绳 | 54(条) | ¥96.00 | ¥5,184.00 | FZL-S-Q9.5 |
| 2 | 手持扩音喊话器 | 87(个) | ¥192.00 | ¥16,704.00 | SH-18L |
| 3 | 消防水带(配套接头) | 116(条) | ¥288.00 | ¥33,408.00 | 13-65-20 |
| 4 | 棉大衣 | 300(件) | ¥115.20 | ¥34,560.00 | MY-01 |
| 5 | 铝合金折叠梯 | 38(个) | ¥768.00 | ¥29,184.00 | 2M |
| 6 | 棉被 | 365(套) | ¥172.80 | ¥63,072.00 | 2100mm*1500mm |
| 7 | 消火栓专用启闭扳手 | 28(个) | ¥96.00 | ¥2,688.00 | ZC-119 |
| 8 | 雨具 | 400(套) | ¥192.00 | ¥76,800.00 | 雨衣:1492、雨靴:908、雨伞:PM668 |
| 9 | 应急侦查无人机 | 15(台) | ¥28,800.00 | ¥432,000.00 | EVO Lite 640T行业版 |
| 10 | 钢制物资储存货架 | 4(组) | ¥768.00 | ¥3,072.00 | 4-C |
| 11 | 折叠床 | 302(张) | ¥192.00 | ¥57,984.00 | 1850mm*700mm*350mm |
| 12 | 轻型消防输水软管(管带) | 105(条) | ¥96.00 | ¥10,080.00 | 森林消防水带:30-40-30、单兵便携式灭火添加剂:S-0.5-A、接头:DN40 |
| 13 | 手提干粉灭火器 | 186(个) | ¥96.00 | ¥17,856.00 | MF/ABCE4 |
| 14 | 阻燃灭火毯 | 18(套) | ¥1,728.00 | ¥31,104.00 | 灭火毯:1.5m*1.5m、新能源灭火毯:6*8M |
| 15 | 成人救生圈 | 10(个) | ¥192.00 | ¥1,920.00 | BST-5556 |
| 16 | 消防自救呼吸器 | 330(个) | ¥192.00 | ¥63,360.00 | TZL30A |
| 17 | 棉褥 | 498(套) | ¥129.60 | ¥64,540.80 | 2000mm*900mm |
| 18 | 大功率便携式应急电源 | 5(台) | ¥4,512.00 | ¥22,560.00 | NBHD-1600-2 |
| 19 | 成人专业救生衣 | 10(件) | ¥288.00 | ¥2,880.00 | 救生衣:BSY-YMH01、求生口哨:PP-BST、水域头灯:BJQ5010 |
| 20 | 棉衣裤 | 25(套) | ¥187.20 | ¥4,680.00 | XL |
| 21 | 标准消防器材柜 | 20(个) | ¥576.00 | ¥11,520.00 | 标准消防器材柜:1800mm*850mm*400mm、头盔:97-TK-DJ、衣服:97-Y-DJ、裤子:97-K-DJ、手套:97-ST-DJ、靴子:97-XZ-DJ、腰带:97-YD-DJ、腰斧:2587-YH、扳手:806、口哨:PP-303、面罩:TZL30A、水带:8-65-20、安全绳:FZL-S-Q9.5、灭火毯:1m*1m、手电筒:RXY7362、反光背心:HA-1、挂钩:GJ、卡扣:K01、水枪:QZ3.5/7.5 |
| 22 | 防汛便携式抽水泵 | 10(台) | ¥2,880.00 | ¥28,800.00 | 100mm-4 |
| 23 | 机动油锯 | 13(个) | ¥1,536.00 | ¥19,968.00 | KF531 |
| 24 | 消火栓测压接头 | 26(个) | ¥288.00 | ¥7,488.00 | JH-X |
| 25 | 背负式风力灭火机 | 23(台) | ¥3,840.00 | ¥88,320.00 | EB18000 |
| 26 | 移动式现场照明灯组 | 15(组) | ¥384.00 | ¥5,760.00 | 灯组:C10、辅助照明灯:XY500A |
| 27 | 消防直流水枪 | 106(支) | ¥48.00 | ¥5,088.00 | QZ3.5/7.5 |
| 28 | 防爆强光手电筒 | 90(个) | ¥249.60 | ¥22,464.00 | RXY7362 |
| 29 | 帐篷 | 7(个) | ¥1,440.00 | ¥10,080.00 | 12m² |
| 30 | 室外成套消火栓 | 5(套) | ¥1,920.00 | ¥9,600.00 | 消火栓:SS100/65、消火栓检修强光头灯:BJQ5106 |
| 31 | 柴油应急发电机 | 10(台) | ¥7,680.00 | ¥76,800.00 | GT8000K |
| 32 | 成套个人防护套装 | 182(套) | ¥1,447.50 | ¥263,445.00 | 头盔:RJK-LB、防护服:ZFQJ-FX-1A、防护手套:RJK-L2、防护靴:ZFQJ-XZ-255WFL、护目镜:HL-2006、背包:3521、单兵多功能灯:JTX-F70 |
| 33 | 金属应急求生口哨 | 20(个) | ¥5.76 | ¥115.20 | PP-303 |
| 34 | 液压扩张破拆钳 | 14(个) | ¥2,880.00 | ¥40,320.00 | KJI-20CB |
| 35 | 激光测距仪 | 8(个) | ¥960.00 | ¥7,680.00 | 激光测距仪:R800、外勤仪器便携式附件:ADR-G15 |
| 36 | 反光警示隔离带 | 30(个) | ¥57.60 | ¥1,728.00 | DJ-29 |
| 37 | 不锈钢烟感温感探测枪 | 16(套) | ¥1,440.00 | ¥23,040.00 | YA-YW01A |
| 38 | 机械式应急千斤顶 | 2(套) | ¥288.00 | ¥576.00 | CH-5t、CH-10t |
| 39 | 液压剪切钳 | 18(个) | ¥2,880.00 | ¥51,840.00 | YQ-16C |
| 40 | 应急对讲机 | 10(个) | ¥4,800.00 | ¥48,000.00 | HP780 |
合同金额: 1,696,269.00元,大写(人民币):壹佰陆拾玖万陆仟贰佰陆拾玖元整
履约期限:2026年08月26日至2027年08月26日
履约地点:马边彝族自治县应急管理局
采购方式:询价
七、合同签订日期
2026年08月26日
八、合同公告日期
2026年09月07日
九、其他补充事宜
无
合同附件:
乡镇应急项目政府采购合同.pdf
马边彝族自治县应急管理局
2026年09月07日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.fzzhaobiao.com/view/449/Wz8we6ABni4p5U9Xqibb.html
微信在线客服