一、合同编号
QQT2026TYY22462
二、合同名称
2026年年度运动服装和比赛装备
三、项目编号
QQT2026TYY22462
四、项目名称
2026年年度运动服装和比赛装备
五、合同主体
采购人(甲方):广东省青少年竞技体育学校
地址:广州大道中1256号
联系方式:020-****8823
供应商(乙方): 广州思斯体育用品有限公司
地址:广州****路****号****楼房
联系方式:186****4932
六、合同主要信息
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 拳击鞋(含西藏生) | 41(双) | 556.00 | 22,796.00 |
| 2 | 水上项目比赛服 | 126(套) | 260.00 | 32,760.00 |
| 3 | 羽毛球比赛球服上衣(主场) | 42(件) | 245.00 | 10,290.00 |
| 4 | 体操服七分袖款 | 8(套) | 998.00 | 7,984.00 |
| 5 | 男子田径比赛服装 | 102(套) | 218.00 | 22,236.00 |
| 6 | 年度运动套服(长袖套装) | 750(套) | 399.00 | 299,250.00 |
| 7 | 年度运动套服(短袖套装) | 750(套) | 199.00 | 149,250.00 |
| 8 | 拳击比赛服套装(含西藏生) | 41(套) | 517.00 | 21,197.00 |
| 9 | 击剑鞋 | 24(双) | 545.00 | 13,080.00 |
| 10 | 击剑服 | 24(套) | 2,290.00 | 54,960.00 |
| 11 | 泳镜游泳 | 20(副) | 135.00 | 2,700.00 |
| 12 | 篮球鞋 | 75(双) | 670.00 | 50,250.00 |
| 13 | 举重比赛服 | 44(套) | 398.00 | 17,512.00 |
| 14 | 体操裤 | 8(件) | 254.00 | 2,032.00 |
| 15 | 艺体半根袜 | 8(双) | 59.00 | 472.00 |
| 16 | 女子田径比赛服装 | 116(套) | 218.00 | 25,288.00 |
| 17 | 田径比赛三级跳、撑杆钉鞋 | 34(双) | 399.00 | 13,566.00 |
| 18 | 田径比赛七钉钉鞋 | 75(双) | 499.00 | 37,425.00 |
| 19 | 南拳比赛服 | 3(套) | 2,400.00 | 7,200.00 |
| 20 | 武术鞋 | 20(双) | 279.00 | 5,580.00 |
| 21 | 摔跤鞋(男女) | 53(双) | 1,040.00 | 55,120.00 |
| 22 | 跳水比赛游泳裤 | 20(件) | 105.00 | 2,100.00 |
| 23 | 排球比赛服套装 | 76(套) | 358.00 | 27,208.00 |
| 24 | 举重比赛鞋 | 44(双) | 1,460.00 | 64,240.00 |
| 25 | 羽毛球比赛球服上衣(客场) | 42(件) | 245.00 | 10,290.00 |
| 26 | 柔道服(蓝) | 54(套) | 1,348.00 | 72,792.00 |
| 27 | 圆领衫 | 30(件) | 120.00 | 3,600.00 |
| 28 | 篮球服 | 150(套) | 248.00 | 37,200.00 |
| 29 | 摔跤衣(男) | 45(套) | 1,496.00 | 67,320.00 |
| 30 | 体操服无袖款 | 8(套) | 876.00 | 7,008.00 |
| 31 | 柔道服(白) | 54(套) | 1,348.00 | 72,792.00 |
| 32 | 乒乓球比赛短裤 | 96(件) | 118.00 | 11,328.00 |
| 33 | 跆拳道鞋 | 43(双) | 810.00 | 34,830.00 |
| 34 | 乒乓球比赛服 | 48(套) | 255.00 | 12,240.00 |
| 35 | 举重打底衣圆领短袖 | 56(件) | 100.00 | 5,600.00 |
| 36 | 羽毛球运动短裤 | 84(件) | 117.00 | 9,828.00 |
| 37 | 长拳比赛服 | 4(套) | 2,400.00 | 9,600.00 |
| 38 | 太极拳比赛服 | 4(套) | 2,400.00 | 9,600.00 |
| 39 | 跆拳道服 | 43(套) | 770.00 | 33,110.00 |
| 40 | 跳水比赛游泳衣 | 20(件) | 150.00 | 3,000.00 |
| 41 | 硅胶泳帽游泳 | 20(顶) | 65.00 | 1,300.00 |
合同金额: 1,345,934.00元,大写金额:壹佰叁拾肆万伍仟玖佰叁拾肆元整
履约期限:2026年08月03日至2027年08月02日
履约地点:广州大道中1256号
采购方式:公开招标
七、合同签订日期
2026年08月03日
八、合同公告日期
2026年08月04日
九、其他补充事宜
合同附件:
1.采购合同公告附件.pdf
广东省青少年竞技体育学校
2026年08月04日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.fzzhaobiao.com/view/245/CIBPyp8BMqitpwL5bISm.html
微信在线客服