服装招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅服装招标关键词去订阅

集团公司2026年A23大类劳动防护服集中采购项目评标结果公示

2小时前招标结果-结果湖北 - 武汉市 关注

基本信息

项目名称 集团公司2026年A23大类劳动防护服集中采购项目
省份/直辖市 湖北 所属地区 武汉市
采购单位 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司 项目联系方式
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

标段/包名称:包2一般防护厂区室内外作业

标段/包编号:ZQYTGS2607-WZ022-CPMC251-B11044880546419-229(1)

标段/包信息:

项目类型 采购/招标方式 中标形式 评标时间
物资类 公开招标 总价 2026-08-21 09:41:37

中标候选人

投标人 投标报价 详细评审(商务) 详细评审(技术) 报价评审 评标总分 排名
陕西金翼服装有限责任公司 1192元 15.76 38.30 35.00 89.06 1
蓝天智慧科技集团有限公司 1351元 16.39 39.50 29.75 85.64 2
江苏成龙服饰科技有限公司 1240元 15.80 35.50 33.75 85.05 3
四川圣山白玉兰实业有限公司 1282元 14.96 35.00 32.75 82.71 4
保定三源纺织科技有限公司 1266元 13.51 35.50 33.25 82.26 5
湖南永霏特种防护用品有限公司 1402元 16.26 39.00 26.50 81.76 6
邦威防护科技股份有限公司 1266元 16.43 32.30 33.00 81.73 7
武汉天鸣集团有限公司 1265元 12.63 34.50 33.00 80.13 8
四川祥和鸟服饰有限公司 1340元 16.50 32.75 30.50 79.75 9
福州春晖制衣有限公司 1312元 10.63 34.00 31.50 76.13 10
江苏百帝防护用品有限公司 1400元 16.64 31.00 26.50 74.14 11
优普泰(深圳)科技有限公司 1417元 13.84 34.50 25.50 73.84 12
广东柏奴斯股份有限公司 1341元 12.46 30.75 30.50 73.71 13
东营红星劳保用品有限责任公司 1426元 13.20 36.00 24.50 73.70 14
宜禾股份有限公司 1434元 12.87 34.50 23.50 70.87 15
浙江蓝天鹤舞控股有限公司 1425元 13.09 30.50 24.50 68.09 16
项城市松鑫服装有限公司 1181元 11.29 20.05 34.50 65.84 17
浙江舜发安防科技有限公司 1216元 10.49 20.25 35.00 65.74 18
圣华盾防护科技股份有限公司 1480元 15.94 28.50 20.50 64.94 19
江苏雅鹿品牌运营股份有限公司 1434元 13.13 26.30 23.50 62.93 20
上海诚格安全装备集团有限公司 1362元 14.31 19.30 29.25 62.86 21
成都圣雨兰制衣有限公司 1460元 10.96 28.75 21.50 61.21 22
湖北盛世景桓服饰有限公司 1435元 11.89 25.25 23.50 60.64 23
山东职安健安防科技有限公司 1265元 8.98 4.00 33.25 46.23 24
浙江绅嘉职业服饰有限公司 1514元 8.39 12.50 18.00 38.89 25
四川圣山白玉兰实业有限公司 2881元 18.04 37.00 32.45 87.49 1
蓝天智慧科技集团有限公司 3025元 17.00 39.50 29.70 86.20 2
陕西金翼服装有限责任公司 2642元 16.75 38.30 30.85 85.90 3
际华三五三四制衣有限公司 3044元 21.43 35.30 28.35 85.08 4
际华三五零二职业装有限公司 3080元 20.86 34.80 28.30 83.96 5
东营红星劳保用品有限责任公司 2944元 13.53 38.00 31.15 82.68 6
保定三源纺织科技有限公司 2997元 13.68 37.50 30.85 82.03 7
扬州多力鞋服有限公司 2894元 13.79 35.00 32.10 80.89 8
宜禾股份有限公司 3069元 13.42 38.50 28.70 80.62 9
浙江蓝天鹤舞控股有限公司 2856元 14.60 34.50 31.15 80.25 10
武汉天鸣集团有限公司 2891元 13.29 36.50 30.35 80.14 11
沈阳五三零五服装服饰有限公司 2908元 15.56 31.50 32.00 79.06 12
圣华盾防护科技股份有限公司 2694元 13.96 30.50 34.45 78.91 13
海澜之家集团股份有限公司 3135元 18.74 34.00 25.45 78.19 14
江苏成龙服饰科技有限公司 2766元 14.22 35.50 28.45 78.17 15
江苏虎豹集团有限公司 2932元 17.39 36.00 24.25 77.64 16
湖南永霏特种防护用品有限公司 3240元 14.71 39.00 23.70 77.41 17
邦威防护科技股份有限公司 2680元 16.45 34.30 26.65 77.40 18
四川祥和鸟服饰有限公司 3062元 15.62 34.75 27.00 77.37 19
广东柏奴斯股份有限公司 2942元 13.09 32.75 31.20 77.04 20
盘锦华泽福利工贸有限公司 2863元 13.09 31.00 32.75 76.84 21
优普泰(深圳)科技有限公司 3083元 12.96 36.50 26.85 76.31 22
福州春晖制衣有限公司 2966元 11.14 36.00 29.10 76.24 23
江苏帅雅服饰有限公司 2948元 11.74 35.30 27.30 74.34 24
福建柒牌时装科技股份有限公司 3123元 17.36 30.70 26.05 74.11 25
艾利特控股集团有限公司 3075元 16.21 29.00 28.90 74.11 26
大庆油田井田实业有限公司 3084元 15.77 28.00 28.10 71.87 27
盘锦辽河恺拓劳动防护用品有限公司 2874元 12.06 27.50 32.25 71.81 28
湖南省韶峰服饰有限公司 2968元 10.08 31.05 30.55 71.68 29
江苏扬子豚服饰有限公司 2848元 12.59 26.50 32.45 71.54 30
江苏雅鹿品牌运营股份有限公司 3038元 15.29 28.30 27.30 70.89 31
江苏百帝防护用品有限公司 3128元 15.37 33.00 22.30 70.67 32
四川琪达实业集团有限公司 3187元 16.11 29.25 24.80 70.16 33
湖北盛世景桓服饰有限公司 2953元 12.25 27.25 30.55 70.05 34
浙江德翔特种织物服饰有限公司 2989元 12.16 31.00 26.30 69.46 35
成都圣雨兰制衣有限公司 3117元 11.37 28.75 27.75 67.87 36
际华三五三六实业有限公司 3177.50元 13.76 28.50 25.40 67.66 37
山东耶莉娅服装集团有限公司 3324元 17.96 29.50 19.80 67.26 38
浙江舜发安防科技有限公司 2629元 10.50 22.25 33.80 66.55 39
愉悦家纺有限公司 3487元 14.57 36.30 15.40 66.27 40
山东迪尚职业工装集团有限公司 3303元 14.54 29.00 22.05 65.59 41
江苏红豆实业股份有限公司 3171元 13.91 25.00 24.40 63.31 42
福建七匹狼实业股份有限公司 3522元 17.64 31.80 13.70 63.14 43
四川豪尔泰服饰有限公司 3315元 8.94 29.50 22.60 61.04 44
甘肃川庆劳动防护用品有限责任公司 2279元 10.08 26.40 22.40 58.88 45
西安德安注册安全工程师事务所有限公司 3420元 7.26 9.70 17.40 34.36 46
蓝天智慧科技集团有限公司 4759元 20.41 39.50 29.90 89.81 1
保定三源纺织科技有限公司 4467元 16.85 37.50 33.30 87.65 2
陕西金翼服装有限责任公司 4168元 18.72 38.30 28.50 85.52 3
四川圣山白玉兰实业有限公司 4607元 16.65 35.00 32.50 84.15 4
宜禾股份有限公司 4900元 17.78 38.50 27.80 84.08 5
四川祥和鸟服饰有限公司 4630元 18.00 34.75 30.80 83.55 6
武汉天鸣集团有限公司 4512元 13.70 36.50 32.90 83.10 7
扬州多力鞋服有限公司 4460元 14.20 35.00 33.70 82.90 8
江苏成龙服饰科技有限公司 4155元 14.45 35.50 32.40 82.35 9
江苏帅雅服饰有限公司 4410元 11.68 35.30 34.00 80.98 10
东营红星劳保用品有限责任公司 4927元 14.80 38.00 27.20 80.00 12
海澜之家集团股份有限公司 4860元 17.80 34.00 28.40 80.20 11
福州春晖制衣有限公司 4806元 14.49 36.00 29.00 79.49 13
际华三五三四制衣有限公司 4980元 18.11 35.30 25.60 79.01 14
广东柏奴斯股份有限公司 4738元 14.93 32.75 30.00 77.68 15
浙江蓝天鹤舞控股有限公司 4853元 16.32 32.50 28.20 77.02 16
圣华盾防护科技股份有限公司 4875元 18.43 30.50 26.70 75.63 17
优普泰(深圳)科技有限公司 5109元 14.76 36.50 23.40 74.66 18
湖南永霏特种防护用品有限公司 5479元 19.48 39.00 15.80 74.28 19
邦威防护科技股份有限公司 4210元 15.23 34.30 23.80 73.33 20
湖南省韶峰服饰有限公司 4805元 10.26 31.05 29.80 71.11 23
山东迪尚职业工装集团有限公司 5100元 14.14 29.00 21.80 64.94 26
成都圣雨兰制衣有限公司 5117元 11.43 28.75 23.40 63.58 28
大庆油田井田实业有限公司 5096元 12.52 28.00 23.20 63.72 27
四川豪尔泰服饰有限公司 5110元 8.51 29.50 24.40 62.41 29
际华三五三六实业有限公司 5423元 13.67 28.50 16.20 58.37 30
陕西金翼服装有限责任公司 889元 17.55 38.30 34.00 89.85 1
蓝天智慧科技集团有限公司 968元 18.05 39.50 29.88 87.43 2
四川圣山白玉兰实业有限公司 881元 14.96 37.00 33.88 85.84 3
邦威防护科技股份有限公司 975元 19.93 34.30 30.00 84.23 4
武汉天鸣集团有限公司 883元 13.13 36.50 34.25 83.88 5
江苏成龙服饰科技有限公司 882元 14.67 35.50 33.25 83.42 6
四川祥和鸟服饰有限公司 925元 20.60 34.75 28.00 83.35 7
优普泰(深圳)科技有限公司 978元 15.64 36.50 29.00 81.14 8
东营红星劳保用品有限责任公司 974元 13.23 38.00 29.88 81.11 9
宜禾股份有限公司 992元 13.77 36.50 27.75 78.02 10
扬州多力鞋服有限公司 990元 13.67 35.00 27.88 76.55 11
海澜之家集团股份有限公司 1045元 20.45 34.00 22.00 76.45 12
福州春晖制衣有限公司 985元 10.86 36.00 28.63 75.49 13
广东柏奴斯股份有限公司 932元 12.46 30.75 31.88 75.09 14
江苏百帝防护用品有限公司 1025元 15.50 33.00 26.00 74.50 15
盘锦华泽福利工贸有限公司 947元 12.96 29.00 31.25 73.21 16
四川琪达实业集团有限公司 990元 14.43 29.25 27.75 71.43 17
艾利特控股集团有限公司 984元 14.66 27.00 28.63 70.29 18
沈阳五三零五服装服饰有限公司 1005元 15.06 29.50 25.50 70.06 19
湖北盛世景桓服饰有限公司 963元 11.89 27.25 30.25 69.39 20
山东迪尚职业工装集团有限公司 985元 13.96 29.00 26.13 69.09 21
大庆油田井田实业有限公司 987元 13.03 28.00 28.00 69.03 22
成都圣雨兰制衣有限公司 998元 11.78 28.75 27.38 67.91 23
四川豪尔泰服饰有限公司 980元 8.48 29.50 28.50 66.48 24
愉悦家纺有限公司 1105元 13.93 36.30 16.00 66.23 25
浙江德翔特种织物服饰有限公司 1005元 11.44 29.00 25.75 66.19 26
甘肃川庆劳动防护用品有限责任公司 2130元 10.27 26.40 17.75 54.42 27
新疆舒特工贸有限公司 1114元 12.73 19.60 15.50 47.83 28
抚顺石化北天服装厂 4544元 8.75 10.30 30.40 49.45 31
江苏红豆实业股份有限公司 4860元 11.51 27.00 28.30 66.81 25
江苏雅鹿品牌运营股份有限公司 4725元 13.18 28.30 30.40 71.88 21
江苏扬子豚服饰有限公司 4758元 12.54 26.50 30.40 69.44 24
盘锦华泽福利工贸有限公司 4755元 12.96 29.00 29.80 71.76 22
四川圣山白玉兰实业有限公司 2351元 18.04 37.00 32.44 87.48 1
蓝天智慧科技集团有限公司 2467元 17.00 39.50 29.38 85.88 2
陕西金翼服装有限责任公司 2118元 16.75 38.30 30.44 85.49 3
际华三五三四制衣有限公司 2501元 21.43 35.30 27.69 84.42 4
际华三五零二职业装有限公司 2520元 20.86 34.80 27.94 83.60 5
东营红星劳保用品有限责任公司 2423元 13.53 38.00 30.69 82.22 6
保定三源纺织科技有限公司 2449元 13.68 37.50 30.81 81.99 7
扬州多力鞋服有限公司 2372元 13.79 35.00 32.00 80.79 8
宜禾股份有限公司 2507元 13.42 38.50 28.50 80.42 9
浙江蓝天鹤舞控股有限公司 2305元 14.60 34.50 31.19 80.29 10
武汉天鸣集团有限公司 2355元 13.29 36.50 29.94 79.73 11
江苏虎豹集团有限公司 2324元 17.39 36.00 25.56 78.95 12
海澜之家集团股份有限公司 2535元 18.74 34.00 26.19 78.93 13
沈阳五三零五服装服饰有限公司 2396元 15.56 31.50 31.81 78.87 14
圣华盾防护科技股份有限公司 2200元 13.96 30.50 34.31 78.77 15
邦威防护科技股份有限公司 2097元 16.45 34.30 27.06 77.81 16
江苏成龙服饰科技有限公司 2217元 14.22 35.50 27.88 77.60 17
湖南永霏特种防护用品有限公司 2651元 14.71 39.00 23.25 76.96 18
盘锦华泽福利工贸有限公司 2330元 13.09 31.00 32.81 76.90 19
四川祥和鸟服饰有限公司 2500元 15.62 34.75 26.50 76.87 20
广东柏奴斯股份有限公司 2415元 13.09 32.75 30.75 76.59 21
福州春晖制衣有限公司 2415元 11.14 36.00 28.88 76.02 22
江苏帅雅服饰有限公司 2369元 11.74 35.30 28.63 75.67 23
优普泰(深圳)科技有限公司 2530元 12.96 36.50 26.00 75.46 24
艾利特控股集团有限公司 2516元 16.21 29.00 28.50 73.71 25
福建柒牌时装科技股份有限公司 2543元 17.36 30.70 25.63 73.69 26
盘锦辽河恺拓劳动防护用品有限公司 2343元 12.06 27.50 32.06 71.62 27
湖南省韶峰服饰有限公司 2413元 10.08 31.05 30.44 71.57 28
江苏扬子豚服饰有限公司 2334元 12.59 26.50 32.31 71.40 29
大庆油田井田实业有限公司 2532元 15.77 28.00 27.50 71.27 30
江苏百帝防护用品有限公司 2508元 15.37 33.00 22.88 71.25 31
江苏雅鹿品牌运营股份有限公司 2463元 15.29 28.30 27.50 71.09 32
浙江德翔特种织物服饰有限公司 2401元 12.16 31.00 26.88 70.04 33
四川琪达实业集团有限公司 2612元 16.11 29.25 24.38 69.74 34
湖北盛世景桓服饰有限公司 2426元 12.25 27.25 29.88 69.38 35
山东耶莉娅服装集团有限公司 2686元 17.96 29.50 20.00 67.46 36
成都圣雨兰制衣有限公司 2559元 11.37 28.75 27.13 67.25 37
际华三五三六实业有限公司 2608.50元 13.76 28.50 24.75 67.01 38
浙江舜发安防科技有限公司 2135元 10.50 22.25 33.50 66.25 39
山东迪尚职业工装集团有限公司 2693元 14.54 29.00 22.19 65.73 40
愉悦家纺有限公司 2864元 14.57 36.30 14.50 65.37 41
江苏红豆实业股份有限公司 2600元 13.91 25.00 23.75 62.66 42
福建七匹狼实业股份有限公司 2873元 17.64 31.80 13.13 62.57 43
四川豪尔泰服饰有限公司 2713元 8.94 29.50 22.38 60.82 44
甘肃川庆劳动防护用品有限责任公司 1852元 10.08 26.40 23.00 59.48 45
西安德安注册安全工程师事务所有限公司 2808元 7.26 9.70 16.63 33.59 46
陕西金翼服装有限责任公司 862元 19.12 38.30 30.50 87.92 1
蓝天智慧科技集团有限公司 905元 16.88 39.50 29.13 85.51 2
保定三源纺织科技有限公司 857元 13.32 37.50 32.75 83.57 3
四川圣山白玉兰实业有限公司 891元 14.96 37.00 31.38 83.34 4
际华三五三四制衣有限公司 863元 15.43 35.30 32.00 82.73 5
东营红星劳保用品有限责任公司 897元 14.10 38.00 29.38 81.48 6
际华三五零二职业装有限公司 905元 16.93 34.80 29.50 81.23 7
武汉天鸣集团有限公司 858元 12.73 36.50 30.50 79.73 8
宜禾股份有限公司 927元 12.87 38.50 28.25 79.62 9
优普泰(深圳)科技有限公司 900元 12.93 36.50 29.38 78.81 10
邦威防护科技股份有限公司 902元 14.54 34.30 29.88 78.72 11
际华三五四三针织服饰有限公司 840元 14.83 32.00 31.50 78.33 12
扬州多力鞋服有限公司 914元 13.62 35.00 29.25 77.87 13
广东柏奴斯股份有限公司 856元 12.69 32.75 32.25 77.69 14
江苏成龙服饰科技有限公司 895元 13.17 35.50 28.88 77.55 15
四川祥和鸟服饰有限公司 935元 16.02 34.75 26.13 76.90 16
大庆油田井田实业有限公司 896元 18.26 28.00 29.88 76.14 17
江苏帅雅服饰有限公司 917元 11.39 35.30 28.63 75.32 18
江苏雅鹿品牌运营股份有限公司 852元 13.92 28.30 33.00 75.22 19
海澜之家集团股份有限公司 960元 17.22 34.00 23.00 74.22 20
福州春晖制衣有限公司 931元 10.72 36.00 27.13 73.85 21
湖南省韶峰服饰有限公司 883元 9.89 31.05 31.25 72.19 22
盘锦辽河恺拓劳动防护用品有限公司 878元 11.46 27.50 31.75 70.71 23
际华三五三六实业有限公司 911元 12.93 28.50 28.38 69.81 24
江苏百帝防护用品有限公司 998元 15.14 33.00 19.25 67.39 25
山东迪尚职业工装集团有限公司 963元 13.96 29.00 22.25 65.21 26
四川豪尔泰服饰有限公司 982元 8.43 29.50 21.00 58.93 27
河北华北石油职业防护用品有限公司 1038元 6.79 10.00 14.50 31.29 28
蓝天智慧科技集团有限公司 4759元 20.41 39.50 29.90 89.81 1
保定三源纺织科技有限公司 4467元 16.85 37.50 33.40 87.75 2
陕西金翼服装有限责任公司 4168元 18.72 38.30 28.70 85.72 3
四川圣山白玉兰实业有限公司 4607元 16.65 35.00 32.60 84.25 4
宜禾股份有限公司 4900元 17.78 38.50 27.80 84.08 5
四川祥和鸟服饰有限公司 4630元 18.00 34.75 30.90 83.65 6
武汉天鸣集团有限公司 4512元 13.70 36.50 33.00 83.20 7
扬州多力鞋服有限公司 4460元 14.20 35.00 33.60 82.80 8
江苏成龙服饰科技有限公司 4155元 14.45 35.50 32.40 82.35 9
江苏帅雅服饰有限公司 4410元 11.68 35.30 34.10 81.08 10
东营红星劳保用品有限责任公司 4927元 14.80 38.00 27.20 80.00 12
海澜之家集团股份有限公司 4860元 17.80 34.00 28.40 80.20 11
福州春晖制衣有限公司 4806元 14.49 36.00 29.00 79.49 13
际华三五三四制衣有限公司 4980元 18.11 35.30 25.60 79.01 14
广东柏奴斯股份有限公司 4738元 14.93 32.75 30.00 77.68 15
浙江蓝天鹤舞控股有限公司 4853元 16.32 32.50 28.20 77.02 16
圣华盾防护科技股份有限公司 4875元 18.43 30.50 26.90 75.83 17
优普泰(深圳)科技有限公司 5109元 14.76 36.50 23.40 74.66 18
湖南永霏特种防护用品有限公司 5479元 19.48 39.00 15.60 74.08 19
邦威防护科技股份有限公司 4210元 15.23 34.30 23.80 73.33 20
湖南省韶峰服饰有限公司 4805元 10.26 31.05 29.60 70.91 23
山东迪尚职业工装集团有限公司 5100元 14.14 29.00 22.00 65.14 26
成都圣雨兰制衣有限公司 5117元 11.43 28.75 23.60 63.78 27
大庆油田井田实业有限公司 5096元 12.52 28.00 23.20 63.72 28
四川豪尔泰服饰有限公司 5110元 8.51 29.50 24.40 62.41 29
际华三五三六实业有限公司 5423元 13.67 28.50 16.20 58.37 30
陕西金翼服装有限责任公司 3130元 15.90 38.30 32.63 86.83 1
蓝天智慧科技集团有限公司 3481元 16.28 39.50 30.88 86.66 2
四川圣山白玉兰实业有限公司 3440元 16.60 37.00 31.50 85.10 3
保定三源纺织科技有限公司 3230元 13.13 37.50 32.63 83.26 4
四川祥和鸟服饰有限公司 3440元 15.15 34.75 31.75 81.65 5
扬州多力鞋服有限公司 3330元 13.13 35.00 33.50 81.63 6
际华三五三四制衣有限公司 3505元 15.43 35.30 30.50 81.23 7
江苏成龙服饰科技有限公司 3050元 13.19 35.50 32.00 80.69 8
武汉天鸣集团有限公司 3480元 12.52 36.50 31.63 80.65 9
福州春晖制衣有限公司 3357元 11.28 36.00 32.75 80.03 10
东营红星劳保用品有限责任公司 3606元 13.19 38.00 28.50 79.69 11
邦威防护科技股份有限公司 3115元 14.92 34.30 29.88 79.10 12
海澜之家集团股份有限公司 3680元 17.10 34.00 26.75 77.85 13
优普泰(深圳)科技有限公司 3659元 13.06 36.50 27.25 76.81 14
宜禾股份有限公司 3631元 12.54 36.50 27.75 76.79 15
广东柏奴斯股份有限公司 3484元 12.46 32.75 31.13 76.34 16
湖南永霏特种防护用品有限公司 3957元 14.05 39.00 18.75 71.80 17
圣华盾防护科技股份有限公司 3880元 18.43 30.50 21.00 69.93 18
艾利特控股集团有限公司 3680元 14.66 27.00 25.75 67.41 19
际华三五三六实业有限公司 3715元 13.63 28.50 25.25 67.38 20
大庆油田井田实业有限公司 3701元 12.62 28.00 26.00 66.62 21
山东迪尚职业工装集团有限公司 3850元 14.09 29.00 21.75 64.84 22
浙江德翔特种织物服饰有限公司 3837元 11.39 29.00 21.75 62.14 23
四川豪尔泰服饰有限公司 3805元 8.44 29.50 23.25 61.19 24
四川圣山白玉兰实业有限公司 1803元 20.96 37.00 30.94 88.90 1
陕西金翼服装有限责任公司 1606元 17.01 38.30 32.50 87.81 2
蓝天智慧科技集团有限公司 1824元 17.57 39.50 30.31 87.38 3
保定三源纺织科技有限公司 1764元 13.61 37.50 32.44 83.55 4
宜禾股份有限公司 1786元 13.67 38.50 30.69 82.86 5
际华三五零二职业装有限公司 1862元 20.29 34.80 27.63 82.72 6
武汉天鸣集团有限公司 1752元 14.08 36.50 30.25 80.83 7
东营红星劳保用品有限责任公司 1836元 13.52 38.00 28.94 80.46 8
浙江蓝天鹤舞控股有限公司 1699元 13.55 34.50 31.81 79.86 9
江苏成龙服饰科技有限公司 1710元 14.25 35.50 29.38 79.13 10
际华三五三四制衣有限公司 1843元 15.56 35.30 27.94 78.80 11
扬州多力鞋服有限公司 1810元 14.22 35.00 29.50 78.72 12
广东柏奴斯股份有限公司 1744元 13.73 32.75 31.81 78.29 13
海澜之家集团股份有限公司 1860元 18.33 34.00 25.81 78.14 14
四川祥和鸟服饰有限公司 1850元 15.44 34.75 27.75 77.94 15
湖南永霏特种防护用品有限公司 1919元 14.40 39.00 23.75 77.15 16
江苏帅雅服饰有限公司 1788元 12.06 35.30 29.75 77.11 17
江苏虎豹集团有限公司 1861元 17.91 36.00 23.00 76.91 18
圣华盾防护科技股份有限公司 1715元 12.80 30.50 32.06 75.36 19
盘锦华泽福利工贸有限公司 1748元 13.22 29.00 32.44 74.66 20
江苏雅鹿品牌运营股份有限公司 1806元 17.74 28.30 28.06 74.10 21
大庆油田井田实业有限公司 1807元 15.32 28.00 29.44 72.76 22
盘锦辽河恺拓劳动防护用品有限公司 1725元 12.62 27.50 32.00 72.12 23
江苏扬子豚服饰有限公司 1714元 13.20 26.50 32.19 71.89 24
福州春晖制衣有限公司 1839元 11.02 36.00 24.50 71.52 25
浙江德翔特种织物服饰有限公司 1861元 12.84 31.00 26.50 70.34 26
际华三五三六实业有限公司 1885元 14.54 28.50 25.69 68.73 27
江苏百帝防护用品有限公司 1963元 15.22 33.00 19.50 67.72 28
山东迪尚职业工装集团有限公司 1952元 14.37 29.00 23.88 67.25 29
四川豪尔泰服饰有限公司 2007元 8.48 29.50 21.00 58.98 30
抚顺石化北天服装厂 1870元 7.34 10.30 28.31 45.95 31
河北华北石油职业防护用品有限公司 2115元 6.92 10.00 13.00 29.92 32
蓝天智慧科技集团有限公司 4759元 20.41 39.50 29.90 89.81 1
保定三源纺织科技有限公司 4467元 16.85 37.50 33.40 87.75 2
陕西金翼服装有限责任公司 4168元 18.72 38.30 28.70 85.72 3
四川圣山白玉兰实业有限公司 4607元 16.65 35.00 32.60 84.25 4
宜禾股份有限公司 4900元 17.78 38.50 27.80 84.08 5
四川祥和鸟服饰有限公司 4630元 18.00 34.75 30.90 83.65 6
武汉天鸣集团有限公司 4512元 13.70 36.50 33.00 83.20 7
扬州多力鞋服有限公司 4460元 14.20 35.00 33.60 82.80 8
江苏成龙服饰科技有限公司 4155元 14.45 35.50 32.40 82.35 9
江苏帅雅服饰有限公司 4410元 11.68 35.30 34.10 81.08 10
东营红星劳保用品有限责任公司 4927元 14.80 38.00 27.20 80.00 12
海澜之家集团股份有限公司 4860元 17.80 34.00 28.40 80.20 11
福州春晖制衣有限公司 4806元 14.49 36.00 29.00 79.49 13
际华三五三四制衣有限公司 4980元 18.11 35.30 25.60 79.01 14
广东柏奴斯股份有限公司 4738元 14.93 32.75 30.00 77.68 15
浙江蓝天鹤舞控股有限公司 4853元 16.32 32.50 28.20 77.02 16
圣华盾防护科技股份有限公司 4875元 18.43 30.50 26.90 75.83 17
优普泰(深圳)科技有限公司 5109元 14.76 36.50 23.40 74.66 18
湖南永霏特种防护用品有限公司 5479元 19.48 39.00 15.60 74.08 19
邦威防护科技股份有限公司 4210元 15.23 34.30 23.80 73.33 20
湖南省韶峰服饰有限公司 4805元 10.26 31.05 29.60 70.91 23
山东迪尚职业工装集团有限公司 5100元 14.14 29.00 22.00 65.14 26
成都圣雨兰制衣有限公司 5117元 11.43 28.75 23.60 63.78 27
大庆油田井田实业有限公司 5096元 12.52 28.00 23.20 63.72 28
四川豪尔泰服饰有限公司 5110元 8.51 29.50 24.40 62.41 29
际华三五三六实业有限公司 5423元 13.67 28.50 16.20 58.37 30
四川圣山白玉兰实业有限公司 2450元 20.96 37.00 30.95 88.91 1
蓝天智慧科技集团有限公司 2470元 17.57 39.50 30.55 87.62 2
陕西金翼服装有限责任公司 2215元 17.01 38.30 31.18 86.49 3
保定三源纺织科技有限公司 2388元 13.61 37.50 32.45 83.56 4
际华三五零二职业装有限公司 2506元 20.29 34.80 27.86 82.95 5
宜禾股份有限公司 2451元 13.67 38.50 29.45 81.62 6
武汉天鸣集团有限公司 2378元 14.08 36.50 30.73 81.31 7
东营红星劳保用品有限责任公司 2501元 13.52 38.00 28.64 80.16 8
浙江蓝天鹤舞控股有限公司 2345元 13.55 34.50 31.45 79.50 9
江苏成龙服饰科技有限公司 2338元 14.25 35.50 29.55 79.30 10
海澜之家集团股份有限公司 2535元 18.33 34.00 26.55 78.88 11
扬州多力鞋服有限公司 2462元 14.22 35.00 29.59 78.81 12
四川祥和鸟服饰有限公司 2506元 15.44 34.75 28.55 78.74 13
际华三五三四制衣有限公司 2513元 15.56 35.30 27.82 78.68 14
广东柏奴斯股份有限公司 2373元 13.73 32.75 31.27 77.75 15
湖南永霏特种防护用品有限公司 2611元 14.40 39.00 23.18 76.58 16
江苏帅雅服饰有限公司 2462元 12.06 35.30 28.91 76.27 17
江苏虎豹集团有限公司 2574元 17.91 36.00 21.86 75.77 18
圣华盾防护科技股份有限公司 2310元 12.80 30.50 32.32 75.62 19
江苏雅鹿品牌运营股份有限公司 2457元 17.74 28.30 28.82 74.86 20
盘锦华泽福利工贸有限公司 2374元 13.22 29.00 32.45 74.67 21
福州春晖制衣有限公司 2504元 11.02 36.00 25.86 72.88 22
大庆油田井田实业有限公司 2458元 15.32 28.00 29.00 72.32 23
江苏扬子豚服饰有限公司 2323元 13.20 26.50 32.09 71.79 24
盘锦辽河恺拓劳动防护用品有限公司 2358元 12.62 27.50 31.55 71.67 25
浙江德翔特种织物服饰有限公司 2539元 12.84 31.00 26.27 70.11 26
江苏百帝防护用品有限公司 2661元 15.22 33.00 20.73 68.95 27
际华三五三六实业有限公司 2563元 14.54 28.50 25.41 68.45 28
山东迪尚职业工装集团有限公司 2652元 14.37 29.00 24.68 68.05 29
四川豪尔泰服饰有限公司 2727元 8.48 29.50 20.82 58.80 30
河北华北石油职业防护用品有限公司 2876元 6.92 10.00 12.64 29.56 31
四川圣山白玉兰实业有限公司 2351元 18.04 37.00 32.44 87.48 1
蓝天智慧科技集团有限公司 2467元 17.00 39.50 29.44 85.94 2
陕西金翼服装有限责任公司 2118元 16.75 38.30 30.31 85.36 3
际华三五三四制衣有限公司 2501元 21.43 35.30 27.81 84.54 4
际华三五零二职业装有限公司 2520元 20.86 34.80 27.94 83.60 5
东营红星劳保用品有限责任公司 2423元 13.53 38.00 30.75 82.28 6
保定三源纺织科技有限公司 2449元 13.68 37.50 30.75 81.93 7
扬州多力鞋服有限公司 2372元 13.79 35.00 31.93 80.72 8
宜禾股份有限公司 2507元 13.42 38.50 28.63 80.55 9
浙江蓝天鹤舞控股有限公司 2305元 14.60 34.50 31.19 80.29 10
武汉天鸣集团有限公司 2355元 13.29 36.50 30.00 79.79 11
海澜之家集团股份有限公司 2535元 18.74 34.00 26.31 79.05 12
江苏虎豹集团有限公司 2324元 17.39 36.00 25.44 78.83 13
沈阳五三零五服装服饰有限公司 2396元 15.56 31.50 31.75 78.81 14
圣华盾防护科技股份有限公司 2200元 13.96 30.50 34.31 78.77 15
江苏成龙服饰科技有限公司 2217元 14.22 35.50 27.88 77.60 16
邦威防护科技股份有限公司 2097元 16.45 34.30 26.81 77.56 17
四川祥和鸟服饰有限公司 2500元 15.62 34.75 26.56 76.93 18
盘锦华泽福利工贸有限公司 2330元 13.09 31.00 32.81 76.90 19
湖南永霏特种防护用品有限公司 2651元 14.71 39.00 23.13 76.84 20
广东柏奴斯股份有限公司 2415元 13.09 32.75 30.88 76.72 21
