总部的钻机设备询价单正在进行询比价。
1.采购内容:
采购编号:ZJKY202609180149
发布日期:2026-09-18
采购类别:钻机设备
截止时间:Tue Sep 22 10:00:00 CST 2026
发布日期:2026-09-18
采购类别:钻机设备
截止时间:Tue Sep 22 10:00:00 CST 2026
| 序号 | 商品编码 | 商品名称 | 规格型号 | 特征说明 | 采购说明 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0025 | 1000013938 | 小轴 | \XU600-3 5-8A\\\中地探矿\\XY-8 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 地勘 | 把、个、块等 | 1 | |
| 0036 | 1000013939 | 接头 | \XU1000 05-07A\\\中地探矿\\XY-8 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 地勘 | 把、个、块等 | 1 | |
| 0033 | 1000013958 | 拨块 | \SC350A00-25\\\中地探矿\\XY-8 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 地勘 | 把、个、块等 | 5 | |
| 0034 | 1000023669 | 挡圈· | φ75E\\\钢材\新地\钻机\XY-6 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 地勘 | 把、个、块等 | 30 | |
| 0032 | 1000023675 | 抗磨圈 | φ75E\\\钢材\新地\钻机\XY-6 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 地勘 | 把、个、块等 | 4 | |
| 0014 | 1000023691 | 卡板 | φ75E\\\钢材\新地\钻机\XY-6 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 地勘 | 付 | 26 | |
| 0013 | 1000023684 | 卡座 | φ75E\\\钢材\新地\钻机\XY-6 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 地勘 | 把、个、块等 | 100 | |
| 0011 | 1000023712 | 内管接头 | φ75E\\\钢材\新地\钻机\XY-6 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 地勘 | 把、个、块等 | 3 | |
| 0029 | 1000023710 | 打捞钩 | φ75E\\\钢材\新地\钻机\XY-6 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 地勘 | 付 | 1 | |
| 0017 | 1000023747 | 卡簧 | φ75E\\\钢材\新地\钻机\XY-6 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 地勘 | 把、个、块等 | 150 | |
| 0047 | 1000023769 | 钻头 | φ95/14mm\\\钢材/金刚石\航华\钻机\XY-6 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 地勘;硬度59 | 把、个、块等 | 9 | |
| 0015 | 1000025497 | 卡瓦滚球 | φ75\\\钢材\新地\钻机\XY-6 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 地勘 | 把、个、块等 | 18 | |
| 0049 | 1000035594 | 钻头 | φ75/14mm\\\钢材\航华\钻机\XY-6 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 地勘;硬度61 | 把、个、块等 | 40 | |
| 0048 | 1000035593 | 钻头 | φ75/18mm\\\钢材\航华\钻机\xy-6 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 地勘;硬度61 | 把、个、块等 | 27 | |
| 0038 | 1000038187 | 普通内管 | φ75\\\钢材\苏新\钻机\xy-6 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 地勘 | 把、个、块等 | 14 | |
| 0030 | 1000042438 | 扩孔器 | φ75\\\钢材\航华\钻机\xy-4 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 地勘 | 把、个、块等 | 50 | |
| 0031 | 1000042441 | 扩孔器 | φ95\\\钢材\航华\钻机\xy-4 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 地勘 | 把、个、块等 | 40 | |
| 0020 | 1000052743 | 双联齿轮油泵 | CBTL-F430/F410-AFH6\\\铸铁\\钻机\XY-6 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 地勘 | 把、个、块等 | 1 | |
| 0046 | 1000054285 | 钳牙 | 89\\\钢材\\液压动力钳\SQ125型 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 地勘 | 付 | 10 | |
| 0054 | 1000066064 | 高压胶管 | 4SH-25-40MPa\钢丝编织 | 规格/型号\类型 | 地勘;带接头、10米\根 | 米 | 20 | |
| 0026 | 1000073041 | 座环 | NTW-ZH\\\钢材\金石\钻机\KD55 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 地勘 | 把、个、块等 | 6 | |
| 0028 | 1000073039 | 悬挂环 | NTW-TK-XGH\\\钢材\金石\钻机\KD55 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 地勘 | 把、个、块等 | 10 | |
| 0027 | 1000073038 | 弹卡室 | NTW-TKS\\\钢材\金石\钻机\KD55 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 地勘 | 把、个、块等 | 8 | |
| 0051 | 1000073600 | 钻头 | DN25Aφ80\\\钢材\新金刚\钻机\K300 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 地勘;井下打花岗岩,岩石含海水腐蚀性强,边齿外径不小于14mm | 把、个、块等 | 10 | |
| 0050 | 1000073598 | 钻头 | DN25Aφ115\\\钢材\新金刚\钻机\K300 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 地勘;井下打花岗岩,岩石含海水腐蚀性强,边齿外径不小于14mm | 把、个、块等 | 4 | |
| 0012 | 1000073610 | 冲击钻 | ND45A\\\钢材\新金刚\钻机\K300 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 地勘 | 把、个、块等 | 1 | |
| 0016 | 1000087698 | 卡簧 | HTWA\KH\\\钢材\\钻机\黄海800 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 地勘 | 把、个、块等 | 50 | |
| 0043 | 1000087701 | 轴承 | ZC\51206\\\钢材\\钻机\黄海800 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 地勘 | 把、个、块等 | 20 | |
| 0044 | 1000087733 | 轴承 | ZC\51306\\\钢材\\钻机\黄海800 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 地勘 | 把、个、块等 | 30 | |
| 0045 | 1000087717 | 轴承 | ZC\51305JS\\\钢材\\钻机\黄海800 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 地勘 | 把、个、块等 | 28 | |
| 0008 | 1000089311 | K系列地质钻头 | BIT\HTWA\C9\K11\\\钢材\\钻机\1500 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 地勘;旷世H11、H13各20个 | 把、个、块等 | 50 | |
| 0009 | 1000089310 | P级扩孔器 | SHELL\HTWA\P\\\钢材\\钻机\1500 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 地勘 | 把、个、块等 | 10 | |
| 0040 | 1000089322 | 绳索钻杆\套管转换接头 | ZHJT-RC\CAS-NTW\108ZL-DX\\\钢材\\钻机\1500 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 地勘 | 把、个、块等 | 2 | |
| 0018 | 1000089320 | 卡簧座 | HTWA\KHZ\\\钢材\\钻机\1500 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 地勘 | 把、个、块等 | 50 | |
| 0042 | 1000089337 | 轴承 | ZC\51204JS\\\钢材\\钻机\1500 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 地勘 | 把、个、块等 | 20 | |
| 0037 | 1000091466 | 旷世钻头 | NTW\77mm\\\钢材\\钻机\LQ1500 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 地勘;H9 | 把、个、块等 | 9 | |
| 0019 | 1000091538 | 卡簧挡圈 | HTWA\\\钢材\\钻机\LQ1500 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 地勘 | 把、个、块等 | 20 | |
| 0039 | 1000093059 | 武汉科钻钻头 | NTW\76.5\K11\\\钢材\\钻机\LQ1500 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 地勘 | 把、个、块等 | 28 | |
| 0024 | 1000093527 | 套管靴钻头 | SHOE\CAS\108ZL\\\钢材\\钻机\LQ1500 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 地勘 | 把、个、块等 | 2 | |
| 0010 | 1000095815 | 公接箍 | HTW\\\钢材\\钻机\LG-1500 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 地勘 | 把、个、块等 | 36 | |
| 0002 | 1000099399 | 2米内管 | HTWA-NG-2000\\\钢材\\钻机\LG-1500 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 地勘 | 把、个、块等 | 10 | |
| 0005 | 1000099398 | 4米内管 | HTWA-NG-4000\\\钢材\\钻机\LG-1500 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 地勘 | 把、个、块等 | 20 | |
| 0003 | 1000099397 | 2米外管 | HTWA-WG-2000\\\钢材\\钻机\LG-1500 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 地勘 | 把、个、块等 | 5 | |
| 0007 | 1000099396 | 4米外管 | HTWA-WG-4000\\\钢材\\钻机\LG-1500 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 地勘 | 把、个、块等 | 5 | |
| 0004 | 1000099393 | 4米内管 | NTW-NG-4000\\\钢材\\钻机\LG-1500 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 地勘 | 把、个、块等 | 9 | |
| 0006 | 1000099391 | 4米外管 | NTW-WG-4000\\\钢材\\钻机\LG-1500 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 地勘 | 把、个、块等 | 6 | |
| 0001 | 1000100119 | 108公丝锥 | GSZ-108-65CS\\\钢材\\钻机\LG-1500 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 地勘 | 把、个、块等 | 1 | |
| 0041 | 1000100118 | 绳索钻杆\普通钻杆转换接头 | ZHJT-RC\RG-HTWA\65CS\\\钢材\\钻机\LG-1500 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 地勘 | 把、个、块等 | 9 | |
| 0022 | 1000111126 | 变丝 | 75公变63母\\\\\潜孔钻机\CMS1\4500\55 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 地勘 | 把、个、块等 | 2 | |
| 0021 | 1000111125 | 变丝 | 75母变63公\\\\\潜孔钻机\CMS1\4500\55 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 地勘 | 把、个、块等 | 2 | |
| 0053 | 1000111123 | 钻头 | ND25A\φ82\\\\\潜孔钻机\CMS1\4500\55 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 地勘;井下打花岗岩,岩石含海水腐蚀性强,边齿外径不小于14mm | 把、个、块等 | 20 | |
| 0052 | 1000111121 | 钻头 | ND25A\φ76\\\\\潜孔钻机\CMS1\4500\55 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 地勘;井下打花岗岩,岩石含海水腐蚀性强,边齿外径不小于14mm | 把、个、块等 | 10 | |
| 0023 | 1000111130 | 复合片钻头 | ND25φ80\全PDC材质\\\\\潜孔钻机\CMS1\4500\55 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 地勘;井下打花岗岩,岩石含海水腐蚀性强,边齿外径不小于14mm | 把、个、块等 | 5 | |
| 0035 | 1000112073 | 换挡软轴带机构总成 | LYC-03060\\\铸铁\\钻机\XY-8 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 地勘 | 套 | 1 |
2.联系人:刘新艳,电话:180****5100
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.fzzhaobiao.com/view/22840/tJoKs6ABMqitpwL5C-_L.html
微信在线客服