中标候选人公示
| 公共资源编号 | 2026JSAZ01Z5802001 | 项目编号 | QC01202604150136 |
| 招标人 | 中建八局第一建设有限公司,中国建筑技术集团有限公司 | ||
| 项目名称 | 济南市儿童医院新院区建设项目物流系统工程 | ||
| 招标范围 | 一标段:中型箱式物流系统采购及安装(2120.00万元),包括中型箱式物流系统设计图纸范围内所有系统的方案优化、采购、施工、检测、调试、验收、培训、保修及相关服务。 二标段:医用单标本血液气动传输系统采购及安装(1600.00万元),包括医用单标本血液气动传输系统设计图纸范围内所有系统的方案优化、采购、施工、检测、调试、验收、培训、保修及相关服务。 三标段:气力式垃圾被服收集系统采购及安装(2930.00万元),包括气力式垃圾被服收集系统设计图纸范围内所有系统的方案优化、采购、施工、检测、调试、验收、培训、保修及相关服务。 |
||
| 建设地点 | 高新区孙村片区,世纪大道以南,西巨野河以西 | ||
| 代理单位 | 瀚景项目管理有限公司 | ||
| 开标日期 | 2026年08月20日 09:00:00 | 标段数量 | 3 |
| 标段名称 | 气力式垃圾被服收集系统采购及安装 | 标段编号 | E3701000747055052001003 |
唱标记录
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 质量 | 工期 |
| 1 | 山东捷泰建设有限公司 | 23840109.480000 | 李兆强 | 合格 | 120 |
| 2 | 中铁建工集团有限公司 | 22881160.830000 | 苑鑫 | 合格 | 120 |
| 3 | 信邦建设集团有限公司 | 24020286.600000 | 李明恩 | 合格 | 120日历天(具体以监理单位下发的开工令为准) |
| 4 | 雪山集团有限公司 | 21805864.190000 | 李鹏 | 合格 | 30日历天(具体以监理单位下发的开工令为准) |
| 5 | 济南一建集团有限公司 | 22289000.240000 | 宋彬彬 | 合格 | 120日历天(具体以监理单位下发的开工令为准)。 |
| 6 | 济南建设设备安装有限责任公司 | 23372146.040000 | 王志亮 | 合格 | 120 |
| 7 | 山东三箭建设工程股份有限公司 | 22960120.060000 | 栾泉君 | 合格 | 120 |
| 8 | 济南能源工程集团有限公司 | 23100496.770000 | 王帆 | 合格 | 120 日历天(具体以监理单位下发的开工令为准) |
否决投标情况汇总
| 无 |
中标候选人(按统一社会信用代码后4位(除校验码外)大小进行排位)
| 信用代码后四位 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 |
| 1879 | 山东三箭建设工程股份有限公司 | 建筑业-施工总承包-机电工程 | 栾泉君 | 22960120.060000 | 合格 | 120 |
| 5888 | 济南能源工程集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-机电工程 | 王帆 | 23100496.770000 | 合格 | 120 日历天(具体以监理单位下发的开工令为准) |
| 683J | 济南建设设备安装有限责任公司 | 建筑业-专业承包-建筑机电安装工程 | 王志亮 | 23372146.040000 | 合格 | 120 |
中标候选人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 济南能源工程集团有限公司(5888) | ||||||
| 1 | (***平台已备案)石热入济长距离输送供热工程(济南段)3#中继能源站项目工程总承包(EPC) | 济南热力集团有限公司 | 10694.68 m2 | 542570000.000000 | 2023年03月31日 | 2024年04月20日 |
| 2 | (***平台)济南域外余热利用4#中继能源站项目工程总承包(EPC) | 济南热力集团有限公司 | 8748.43 m2 | 405270000.000000 | 2023年03月31日 | 2024年03月27日 |
| 山东三箭建设工程股份有限公司(1879) | ||||||
| 1 | ****城项目东10地块Ⅲ标段机电分包工程 | ****城房地产开发有限公司 | 154194.40 m2 | 21600000.000000 | 2020年07月13日 | 2022年08月17日 |
| 2 | 山东济南公益性农产品大宗交易批发市场(一期项目)E地块冷库设备采购及安装 | 山东济清恒茂农产品有限公司 | 92172.46 m2 | 109567380.030000 | 2023年05月31日 | 2025年10月14日 |
| 3 | 东城逸家房地产开发项目1号地块19#空调设备(多联机)采购及安装工程 | ****城市建设投资有限公司 | 29668.70 m2 | 6164095.810000 | 2019年09月02日 | 2020年08月17日 |
| 济南建设设备安装有限责任公司(683J) | ||||||
| 1 | 济南遥墙国际机场二期改扩建工程热力管道工程 | 济南国际机场建设有限公司 | 14608164.510000 | 2022年06月20日 | 2023年05月27日 | |
| 2 | 滨州医****中心建设项目 | 滨州医学院烟台附属医院 | 3900.00 m2 | 39500000.000000 | 2022年01月15日 | 2022年08月01日 |
| 3 | 吕梁公司新建100万吨水泥粉磨项目 机电设备安装工程 | 吕梁山水水泥有限公司 | 23435900.000000 | 2023年09月03日 | 2024年06月21日 | |
项目班子成员
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书名称 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 济南能源工程集团有限公司(5888) | ||||||
| 山东三箭建设工程股份有限公司(1879) | ||||||
| 济南建设设备安装有限责任公司(683J) | ||||||
项目负责人业绩
| 序号 | 姓名 | 参与项目名称 | 发包人名称 | 承包人名称 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 济南能源工程集团有限公司(5888) | ||||||||
| 1 | 王帆 | (***平台已备案)石热入济长距离输送供热工程(济南段)3#中继能源站项目工程总承包(EPC) | 济南热力集团有限公司 | 济南能源工程集团有限公司 | 10694.68 m2 | 542570000.000000 | 2023年03月31日 | 2024年04月20日 |
| 山东三箭建设工程股份有限公司(1879) | ||||||||
| 1 | 栾泉君 | 东城逸家房地产开发项目1号地块19#空调设备(多联机)采购及安装工程 | ****城市建设投资有限公司 | 山东三箭建设工程股份有限公司 | 29668.70 m2 | 6164095.810000 | 2019年09月02日 | 2020年08月17日 |
| 济南建设设备安装有限责任公司(683J) | ||||||||
| 1 | 王志亮 | 济南遥墙国际机场二期改扩建工程热力管道工程 | 济南国际机场建设有限公司 | 济南建设设备安装有限责任公司 | 14608164.510000 | 2022年06月20日 | 2023年05月27日 | |
| 2 | 王志亮 | 滨州医****中心建设项目 | 滨州医学院烟台附属医院 | 济南建设设备安装有限责任公司 | 3900.00 m2 | 39500000.000000 | 2022年01月15日 | 2022年08月01日 |
| 公示时间 | 2026年08月22日 - 2026年08月24日 |
|---|---|
| 异议渠道和方式 | 任坯龙 157****7257 |
| 招标人异议联系人 | 任坯龙 |
| 招标人异议联系电话 | 157****7257 |
| 监管部门 | ****城乡建设局 |
| 投诉电话 | 0531-****3699、0531-****8673、0531-****8865 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.fzzhaobiao.com/view/215/cZIJeqABMqitpwL50I8_.html
微信在线客服