中标候选人公示
| 公共资源编号 | 2026JSSG91Z5817001 | 项目编号 | SG17202607160101 |
| 招标人 | 济南公共交通集团有限公司 | ||
| 项目名称 | 起步区大桥片区都市阳台公交场站施工总承包 | ||
| 招标范围 | 起步区大桥片区都市阳台公交场站设计图纸范围内全部工程的施工(含装修)、验收、保修及移交(具体详见招标文件) | ||
| 建设地点 | 济南市新旧动能转换起步区大桥片区,张公柳大街与冯唐街交叉口西北侧 | ||
| 代理单位 | 海逸恒安项目管理有限公司 | ||
| 开标日期 | 2026年08月21日 09:00:00 | 标段数量 | 1 |
| 标段名称 | 起步区大桥片区都市阳台公交场站施工总承包 | 标段编号 | E3701000747055752001001 |
唱标记录
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 质量 | 工期 |
| 1 | 中铁建工集团有限公司 | 34796787.810000 | 苑鑫 | 合格,详见投标文件 | 550 |
| 2 | 中建七局第二建筑有限公司 | 35049814.140000 | 赵喜强 | 合格,详见标书文件 | 550 |
| 3 | 山东三箭建设工程股份有限公司 | 34819608.680000 | 辛焕业 | 合格,详见技术标投标文件 | 550 |
| 4 | ****城建集团建筑工程有限公司 | 34770620.420000 | 雷明奎 | 合格,保证措施详见技术标 | 550 |
| 5 | 五矿二十三冶建设集团有限公司 | 34998180.070000 | 唐维 | 合格,详见技术标 | 550 |
否决投标情况汇总
| 无 |
中标候选人(按统一社会信用代码后4位(除校验码外)大小进行排位)
| 信用代码后四位 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 |
| 1879 | 山东三箭建设工程股份有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程 | 辛焕业 | 34819608.680000 | 合格,详见技术标投标文件 | 550 |
| 189P | 中铁建工集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程 | 苑鑫 | 34796787.810000 | 合格,详见投标文件 | 550 |
| 195W | 中建七局第二建筑有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程 | 赵喜强 | 35049814.140000 | 合格,详见标书文件 | 550 |
中标候选人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 山东三箭建设工程股份有限公司(1879) | ||||||
| 1 | ****大厦 | 济南瑞泰置业发展有限公司 | 72048.45 m2 | 147000000.000000 | 2019年03月16日 | 2024年01月29日 |
| 2 | ****公寓项目总承包 | 济南二机床集团有限公司 | 83314.73 m2 | 307810698.590000 | 2023年10月20日 | 2025年06月12日 |
| 3 | 山东工程职业技术大学商河校区二期建设项目4#****楼、****楼 | 山东工程职业技术大学 | 18850.14 m2 | 49521979.500000 | 2022年01月01日 | 2022年10月28日 |
| 4 | 山东工程职业技术大学商河校区二期建设项目4#****楼、****楼 | 山东工程职业技术大学 | 18850.14 m2 | 49521979.500000 | 2022年01月01日 | 2022年10月28日 |
| 中建七局第二建筑有限公司(195W) | ||||||
| 1 | 包河区BH202105号D地块(商业)项目 | 合肥润珀商业管理有限公司 | 229928.50 m2 | 486998692.130000 | 2022年07月20日 | 2024年05月14日 |
| 2 | ****城项目E地块土建总承包工程 | ****城置业有限公司 | 97608.66 m2 | 178854300.000000 | 2019年09月27日 | 2022年11月24日 |
| 3 | ****大厦 | 芜湖中建地产有限公司 | 44282.28 m2 | 135278900.000000 | 2020年10月26日 | 2021年12月09日 |
| 4 | ****城项目E地块土建总承包工程 | ****城置业有限公司 | 97608.66 m2 | 178854302.100000 | 2019年09月27日 | 2022年11月26日 |
| 中铁建工集团有限公司(189P) | ||||||
| 1 | 海淀区西八里庄0711-653地块B4综合性商业金融服务业用地项目(L07-A****楼等3项) | 中电科(北京)置业发展有限公司 | 127961.00 m2 | 628367312.290000 | 2020年06月19日 | 2023年04月25日 |
| 2 | 中国人民大****楼一期、****楼一期及西区食堂项目 | 中国人民大学 | 92030.00 m2 | 705138724.050000 | 2021年12月14日 | 2024年08月26日 |
| 3 | ****花园项目二标段总承包工程 | 普宁华创文实业开发有限公司 | 137729.32 m2 | 217278603.360000 | 2020年12月03日 | 2022年10月31日 |
项目班子成员
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书名称 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 山东三箭建设工程股份有限公司(1879) | ||||||
| 1 | 辛焕业 | 项目负责人 | (1)注册建造师;(2)安全生产考核合格证(B证); | (1)鲁1372017201820936;(2)鲁建安B(2019)8014553; | (1)建筑工程;(2)/; | |
| 2 | 赵旭阳 | 安全员 | (1)安全考核合格证书; | 鲁建安C3(2018)8035947 | 建筑工程 | |
| 3 | 贾吉平 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C1证); | 鲁建安C1(2026)0005077 | / | |
| 中建七局第二建筑有限公司(195W) | ||||||
| 1 | 刘风磊 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C1证); | 苏建安C1(2026)2002331 | / | |
| 2 | 李昊峻 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C2证); | 苏建安C2(2025)3006344 | / | |
| 3 | 赵喜强 | 项目负责人 | (1)注册建造师;(2)安全生产考核合格证(B证); | (1)苏1412019202002601;(2)苏建安B(2021)1010186; | (1)建筑工程;(2)/; | |
| 中铁建工集团有限公司(189P) | ||||||
| 1 | 姜志杰 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C1证); | 京建安C1(2026)0006891 | / | |
| 2 | 何三元 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 京建安 C3(2021)0020478 | / | |
| 3 | 苑鑫 | 项目负责人 | (1)注册建造师;(2)安全生产考核合格证(B证); | (1)京1112020202103164;(2)京建安B(2021)0199382; | (1)建筑工程;(2)/; | |
项目负责人业绩
| 序号 | 姓名 | 参与项目名称 | 发包人名称 | 承包人名称 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 山东三箭建设工程股份有限公司(1879) | ||||||||
| 1 | 辛焕业 | 山东工程职业技术大学商河校区二期建设项目4#****楼、****楼 | 山东工程职业技术大学 | 山东三箭建设工程股份有限公司 | 18850.14 m2 | 49521979.500000 | 2022年01月01日 | 2022年10月28日 |
| 2 | 辛焕业 | 山东工程职业技术大学商河校区二期建设项目4#****楼、****楼 | 山东工程职业技术大学 | 山东三箭建设工程股份有限公司 | 18850.14 m2 | 49521979.500000 | 2022年01月01日 | 2022年10月28日 |
| 中建七局第二建筑有限公司(195W) | ||||||||
| 1 | 赵喜强 | ****城项目E地块土建总承包工程 | ****城置业有限公司 | 中建七局第二建筑有限公司 | 97608.66 m2 | 178854302.100000 | 2019年09月27日 | 2022年11月26日 |
| 2 | 赵喜强 | ****城项目E地块土建总承包工程 | ****城置业有限公司 | 中建七局第二建筑有限公司 | 97608.66 m2 | 178854300.000000 | 2019年09月27日 | 2022年11月24日 |
| 中铁建工集团有限公司(189P) | ||||||||
| 1 | 苑鑫 | ****花园项目二标段总承包工程 | 普宁华创文实业开发有限公司 | 中铁建工集团有限公司 | 137729.32 m2 | 217278603.360000 | 2020年12月03日 | 2022年10月31日 |
| 公示时间 | 2026年08月22日 - 2026年08月24日 |
|---|---|
| 异议渠道和方式 | 赵林 0531-****3404 |
| 招标人异议联系人 | 赵林 |
| 招标人异议联系电话 | 0531-****3404 |
| 监管部门 | 济南新旧动能转换起步区管委会建设管理部 |
| 投诉电话 | 0531-****4303 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.fzzhaobiao.com/view/215/ZQYJeqABLRKCxEZf0TCC.html
微信在线客服