景德镇陶邑酒店管理有限公司昌南新区酒店用品分公司相关酒店项目开业物资--餐厨杂件采购中标公告
| 项目编号 | XBJJDZYTYJDGLYXGSCNXQOJDYPFGS2026080002C2 |
|---|---|
| 项目名称 | 景德镇陶邑酒店管理有限公司昌南新区酒店用品分公司相关酒店项目开业物资--餐厨杂件采购 |
| 采购人 | 景德镇陶邑酒店管理有限公司昌南新区酒店用品分公司 |
| 代理机构 | 景德镇陶邑酒店管理有限公司昌南新区酒店用品分公司 |
| 发布时间 | 2026-09-15 18:32:57 |
| 报名截止 | 2026-09-04 10:00:00 |
| 报价/开标 | 2026-09-04 10:00:00 |
| 地区 | 景德镇市 |
景德镇陶邑酒店管理有限公司昌南新区酒店用品分公司相关酒店项目开业物资--餐厨杂件采购项目于2026年09月04日下午03时28***平台进行评审,根据评审决议,现将询比价成交结果公示如下:
重庆木兰酒店用品有限公司符合我司采购要求,根据评审决议:重庆木兰酒店用品有限公司为景德镇陶邑酒店管理有限公司昌南新区酒店用品分公司相关酒店项目开业物资--餐厨杂件采购项目成交单位,成交总价为80,748.000元。
招标人:景德镇陶邑酒店管理有限公司昌南新区酒店用品分公司
监督电话:130****1288
| 物资名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄油刀 | 50.00 | 把 | 10.2000 | 510.0000 | |
| 冰铲 | 3.00 | 把 | 11.6500 | 34.9500 | |
| 茶叶量勺 | 3.00 | 把 | 10.0500 | 30.1500 | |
| 高压锅(大) | 1.00 | 把 | 611.5800 | 611.5800 | |
| 铲刀 | 2.00 | 把 | 9.4700 | 18.9400 | |
| 不锈钢捏花钳 | 2.00 | 把 | 11.2700 | 22.5400 | |
| 塑料落地垫板 | 6.00 | 个 | 123.7700 | 742.6200 | |
| 电饭煲(客用) | 1.00 | 个 | 581.0000 | 581.0000 | |
| 不锈钢洗消水池 | 7.00 | 套 | 3433.6200 | 24035.3400 | |
| 果汁杯(直升杯) | 200.00 | 个 | 3.8600 | 772.0000 | |
| 不锈钢调酒器皿套装 | 2.00 | 套 | 187.8400 | 375.6800 | |
| 火炬杯 | 10.00 | 个 | 12.3800 | 123.8000 | |
| 特饮杯 | 20.00 | 个 | 8.7400 | 174.8000 | |
| 高塔杯 | 20.00 | 个 | 19.6600 | 393.2000 | |
| 莫吉托杯 | 30.00 | 个 | 7.2800 | 218.4000 | |
| 冰铲 | 1.00 | 把 | 20.8200 | 20.8200 | |
| 自助餐甜品夹 | 2.00 | 把 | 53.5900 | 107.1800 | |
| 玻璃架 | 1.00 | 个 | 1427.0100 | 1427.0100 | |
| 送餐餐具套盒 | 30.00 | 套 | 257.7400 | 7732.2000 | |
| 小冰槽 | 1.00 | 个 | 3325.0000 | 3325.0000 | |
| 电饭煲(客用) | 1.00 | 台 | 342.1900 | 342.1900 | |
| 牙签牙线盒 | 60.00 | 盒 | 33.7800 | 2026.8000 | |
| 牙线 | 2000.00 | 包 | 0.7300 | 1460.0000 | |
| 茶壶 | 30.00 | 个 | 32.9200 | 987.6000 | |
| 防滑圆托盘垫 | 50.00 | 块 | 7.4300 | 371.5000 | |
| 黄油刀 | 200.00 | 把 | 9.6100 | 1922.0000 | |
| 点心架 | 2.00 | 套 | 320.3500 | 640.7000 | |
| 木质收纳盒 | 5.00 | 个 | 58.3900 | 291.9500 | |
| 保温汤桶(11L) | 3.00 | 个 | 611.5800 | 1834.7400 | |
| 木纹圆形布菲炉 | 10.00 | 个 | 456.5000 | 4565.0000 | |
| 木纹方形布菲路 | 10.00 | 个 | 472.5100 | 4725.1000 | |
| 丁晴手套 | 10.00 | 盒 | 26.2100 | 262.1000 | |
| 不锈钢长方盘 | 30.00 | 只 | 33.7800 | 1013.4000 | |
| 单把铁锅 | 6.00 | 只 | 84.4600 | 506.7600 | |
| 圆形不锈钢圈模具 | 1.00 | 套 | 12.9600 | 12.9600 | |
| 双耳熟铁炒锅 | 8.00 | 个 | 36.8400 | 294.7200 | |
| 客房送餐车 | 1.00 | 台 | 1018.8200 | 1018.8200 | |
| 竹制蒸笼 | 50.00 | 个 | 15.8000 | 790.0000 | |
| 竹制蒸笼 | 10.00 | 个 | 22.3100 | 223.1000 | |
| 不锈钢圆底汤桶 | 5.00 | 只 | 301.4200 | 1507.1000 | |
| 不锈钢圆底汤桶 | 5.00 | 只 | 164.1100 | 820.5500 | |
| 木柄铲刀 | 1.00 | 套 | 31.1600 | 31.1600 | |
| 高压锅(小) | 1.00 | 台 | 247.5400 | 247.5400 | |
| 冰铲 | 5.00 | 把 | 11.6500 | 58.2500 | |
| 五色暖寀炉 | 10.00 | 个 | 844.5600 | 8445.6000 | |
| 木质多层展示架(方形) | 15.00 | 个 | 48.0500 | 720.7500 | |
| 木质多层展示架(长方形) | 10.00 | 个 | 62.6100 | 626.1000 | |
| 破壁机 | 2.00 | 台 | 404.8100 | 809.6200 | |
| 撒粉料瓶 | 10.00 | 个 | 14.2700 | 142.7000 | |
| 双耳铝烤盘 | 10.00 | 个 | 259.1900 | 2591.9000 | |
| 酒精固体块 | 100.00 | 个 | 28.8300 | 2883.0000 | |
| 青花小菜缸 | 10.00 | 个 | 28.8300 | 288.3000 | |
| 干锅锅具 | 20.00 | 套 | 55.3300 | 1106.6000 | |
| 单孔残食台 | 1.00 | 个 | 1570.0300 | 1570.0300 | |
| 单头麦片桶 | 4.00 | 个 | 822.7200 | 3290.8800 | |
| 茶叶罐 | 20.00 | 套 | 31.6000 | 632.0000 | |
| 异形鸡尾酒杯 | 30.00 | 个 | 57.0800 | 1712.4000 | |
| 香槟杯A | 30.00 | 个 | 28.8300 | 864.9000 | |
| 香槟杯B | 100.00 | 个 | 21.1100 | 2111.0000 | |
| 红葡萄酒杯 | 200.00 | 个 | 39.7500 | 7950.0000 | |
| 白酒杯 | 60.00 | 个 | 8.7400 | 524.4000 | |
| 饮料杯 | 60.00 | 个 | 8.1500 | 489.0000 | |
| 扎杯 | 20.00 | 个 | 22.5700 | 451.4000 | |
| 醒酒器 | 10.00 | 个 | 55.3300 | 553.3000 | |
| 红酒分酒器 | 20.00 | 个 | 16.6000 | 332.0000 | |
| 白酒分酒器 | 60.00 | 个 | 10.9200 | 655.2000 | |
| 高脚果汁杯 | 200.00 | 个 | 15.7200 | 3144.0000 | |
| 不锈钢调酒器皿套装 | 2.00 | 套 | 187.8400 | 375.6800 | |
| 直身海波杯 | 30.00 | 个 | 6.7000 | 201.0000 | |
| 古典洛克杯 | 30.00 | 个 | 4.3700 | 131.1000 | |
| 柯林杯 | 30.00 | 个 | 4.0700 | 122.1000 | |
| 白兰地杯 | 30.00 | 个 | 9.9000 | 297.0000 | |
| 碟形杯 | 30.00 | 个 | 12.3800 | 371.4000 | |
| 玛格丽特杯 | 30.00 | 个 | 10.9200 | 327.6000 | |
| 金边珠点斜口碗 | 10.00 | 个 | 24.0300 | 240.3000 | |
| 圆形玻璃果盘 | 10.00 | 个 | 13.5400 | 135.4000 | |
| 冷泡饮料桶 | 4.00 | 组 | 669.8200 | 2679.2800 | |
| 电饭煲(客用) | 3.00 | 个 | 187.8400 | 563.5200 | |
| 点心盘组合 | 20.00 | 套 | 11.6900 | 233.8000 | |
| 饮料茶饮桶 | 2.00 | 个 | 141.2500 | 282.5000 | |
| 垃圾桶(垃圾房) | 3.00 | 个 | 371.3200 | 1113.9600 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.fzzhaobiao.com/view/18659/6p17xKABMqitpwL5mYkE.html
微信在线客服