一、项目编号:[350101]ZYT[GK]2026006
二、项目名称:2026年备战省运会器材服装
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 福清市锐志体育用品有限公司 | ****道****号 | 4,030,855.00元 | 99.76 |
四、主要标的信息
合同包1:
货物类(福清市锐志体育用品有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 海绵坑海绵 | 高飞 | 2001 | 3.00(立方米) | 3,611.00 | 10,833.00 |
| 1-1-2 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 女子比赛体操服 | 艾克艾菲 | AE2026-010 | 20.00(件) | 450.00 | 9,000.00 |
| 1-1-3 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 男子比赛体操长裤 | 艾克艾菲 | AE2026-001 | 20.00(件) | 350.00 | 7,000.00 |
| 1-1-4 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 男子比赛体操背心 | 艾克艾菲 | AE2026-002 | 20.00(件) | 300.00 | 6,000.00 |
| 1-1-5 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 男子比赛体操短裤 | 艾克艾菲 | AE2026-003 | 20.00(条) | 280.00 | 5,600.00 |
| 1-1-6 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 四合一专业跳箱 | 锐思 | rs-kt | 2.00(套) | 1,600.00 | 3,200.00 |
| 1-1-7 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 比赛蹦床弹簧 | 高飞 | 1076 | 2.00(套) | 15,000.00 | 30,000.00 |
| 1-1-8 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 推垫 | 高飞 | 1154 | 10.00(个) | 2,600.00 | 26,000.00 |
| 1-1-9 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 跳绳1 | 锐思 | RS8006 | 30.00(根) | 30.00 | 900.00 |
| 1-1-10 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 防水秒表 | 锐思 | RS1352 | 2.00(块) | 220.00 | 440.00 |
| 1-1-11 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 负重运动手环 | 锐思 | RS9931 | 40.00(付) | 100.00 | 4,000.00 |
| 1-1-12 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 比赛袜子 | 柒棉 | QM-23 | 500.00(双) | 26.00 | 13,000.00 |
| 1-1-13 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 空翻气垫床 | 高飞 | 2003 | 1.00(床) | 22,000.00 | 22,000.00 |
| 1-1-14 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 网面 | 高飞 | 1072-1 | 2.00(套) | 36,000.00 | 72,000.00 |
| 1-1-15 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 训练可视系统 | TsingVA | TSING-I5220-DZ | 1.00(套) | 13,600.00 | 13,600.00 |
| 1-1-16 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 飞碟多向训练马甲 | 卡尔美 | 专业款 | 12.00(件) | 1,180.00 | 14,160.00 |
| 1-1-17 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 飞碟双向训练马甲 | 卡尔美 | 专业款 | 12.00(件) | 1,180.00 | 14,160.00 |
| 1-1-18 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 飞碟运动专用比赛级眼镜 | TsingVA | TSING-VJ | 6.00(个) | 3,000.00 | 18,000.00 |
| 1-1-19 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 队服(上衣裤子) | 卡尔美 | 8551PL1138、362CK1061 | 24.00(套) | 480.00 | 11,520.00 |
| 1-1-20 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 帽子 | 卡尔美 | 8601MZ5067 | 24.00(顶) | 75.00 | 1,800.00 |
| 1-1-21 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 击剑比赛服(450N ) | 章牌 | ZP-BSF-001 | 20.00(套) | 700.00 | 14,000.00 |
| 1-1-22 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 击剑比赛服(800N ) | 章牌 | ZP-BSF-002 | 20.00(套) | 2,480.00 | 49,600.00 |
| 1-1-23 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 儿童精品整剑(花剑) | 章牌 | ZP-JT-02 | 10.00(把) | 370.00 | 3,700.00 |
| 1-1-24 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 儿童电动精品剑条(花剑) | 章牌 | ZP-JT-03 | 210.00(个) | 260.00 | 54,600.00 |
| 1-1-25 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 成人电动精品整剑(花剑) | 章牌 | ZP-JCT-01 | 20.00(把) | 420.00 | 8,400.00 |
| 1-1-26 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 成人电动精品剑条(花剑) | 章牌 | ZP-JCT-02 | 230.00(个) | 260.00 | 59,800.00 |
| 1-1-27 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 花剑金属衣 | 章牌 | ZP-BSF-005 | 50.00(件) | 1,300.00 | 65,000.00 |
| 1-1-28 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 花剑手线 | 章牌 | ZP-LPJ-001 | 60.00(个) | 95.00 | 5,700.00 |
| 1-1-29 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 花剑面罩1800N(FIE) | 章牌 | ZP-HM-01 | 10.00(个) | 1,200.00 | 12,000.00 |
| 1-1-30 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 花剑面罩900N (FIE) | 章牌 | ZP-HM-02 | 20.00(个) | 600.00 | 12,000.00 |
| 1-1-31 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 带课服 | 章牌 | ZP-LPJ-013 | 8.00(套) | 1,500.00 | 12,000.00 |
| 1-1-32 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 护胸(女)双层 | 章牌 | ZP-LPJ-003 | 8.00(个) | 370.00 | 2,960.00 |
| 1-1-33 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 护胸(男)双层 | 章牌 | ZP-LPJ-004 | 8.00(个) | 370.00 | 2,960.00 |
| 1-1-34 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 三用可洗手套1 | 章牌 | ZP-ST-01 | 50.00(个) | 95.00 | 4,750.00 |
| 1-1-35 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 击剑比赛服(450N) | 章牌 | ZP-BSF-001 | 8.00(套) | 850.00 | 6,800.00 |
| 1-1-36 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 重剑比赛面罩800N | 章牌 | ZP-ZM-01 | 4.00(个) | 1,180.00 | 4,720.00 |
| 1-1-37 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 三用可洗手套2 | 章牌 | ZP-ST-02 | 10.00(个) | 95.00 | 950.00 |
| 1-1-38 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 儿童电动精品剑条(重剑) | 章牌 | ZP-JZ-01 | 50.00(条) | 260.00 | 13,000.00 |
| 1-1-39 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 比赛篮球服1 | 卡尔美 | 8452LB1043 | 162.00(套) | 220.00 | 35,640.00 |
| 1-1-40 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 三人比赛服1 | 卡尔美 | 8352LB1027 | 72.00(套) | 220.00 | 15,840.00 |
| 1-1-41 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 比赛短袖(跑篮服) | 卡尔美 | 8351TX123811 | 78.00(套) | 160.00 | 12,480.00 |
| 1-1-42 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 7号球 | 摩腾 | B7G4000-1 | 80.00(个) | 490.00 | 39,200.00 |
| 1-1-43 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 6号球(三人) | 摩腾 | B33T5000 | 24.00(个) | 300.00 | 7,200.00 |
| 1-1-44 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 健身负重坦克车 | 锐思 | RSPRO0031 | 1.00(个) | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 1-1-45 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 多功能屈腿训练器 | 龙之愿 | LZY-028 | 2.00(架) | 1,000.00 | 2,000.00 |
| 1-1-46 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 罗马椅 | 龙之愿 | LZY-012 | 2.00(架) | 500.00 | 1,000.00 |
| 1-1-47 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 哈克倒蹬机 | 龙之愿 | LZY-053 | 1.00(台) | 2,700.00 | 2,700.00 |
| 1-1-48 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 移动式篮球比赛电子记分牌 | 广鸿科技 | GH-F160D | 1.00(台) | 4,850.00 | 4,850.00 |
| 1-1-49 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 比赛篮球服2 | 卡尔美 | 8452LB1043 | 162.00(套) | 220.00 | 35,640.00 |
| 1-1-50 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 三人比赛服2 | 卡尔美 | 8352LB1027 | 72.00(套) | 220.00 | 15,840.00 |
| 1-1-51 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 比赛短袖 | 卡尔美 | 8451TX1328 | 78.00(件) | 160.00 | 12,480.00 |
| 1-1-52 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 比赛长袖 | 卡尔美 | 8561TT10662 | 78.00(件) | 200.00 | 15,600.00 |
| 1-1-53 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 5人制篮球 | 摩腾 | B7G4000-1 | 100.00(个) | 490.00 | 49,000.00 |
| 1-1-54 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 弹力圈 | 锐思 | RSPRO2046 | 90.00(条) | 35.00 | 3,150.00 |
| 1-1-55 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 投篮矫正器 | 龙之愿 | LZY-99 | 2.00(架) | 1,300.00 | 2,600.00 |
| 1-1-56 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 球袋 | 摩腾 | EB0046-B | 6.00(个) | 160.00 | 960.00 |
| 1-1-57 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 布冰敷袋 | 龙之愿 | LZY-M2 | 20.00(个) | 20.00 | 400.00 |
| 1-1-58 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 瑜伽垫 | 龙之愿 | LZY-F2 | 50.00(个) | 55.00 | 2,750.00 |
| 1-1-59 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 负重沙袋 | 龙之愿 | LZY-L3 | 30.00(副) | 80.00 | 2,400.00 |
| 1-1-60 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 负重腰带 | 龙之愿 | LZY-L5 | 20.00(条) | 200.00 | 4,000.00 |
| 1-1-61 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 杠铃片 | 龙之愿 | LZY-L007 | 12.00(片) | 500.00 | 6,000.00 |
| 1-1-62 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 瑜伽球 | 龙之愿 | LZY-F9 | 24.00(个) | 60.00 | 1,440.00 |
| 1-1-63 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 实心球 | 龙之愿 | LZY-L6 | 30.00(个) | 50.00 | 1,500.00 |
| 1-1-64 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 控制器:记分牌 | 广鸿科技 | GH-T324 | 2.00(套) | 13,500.00 | 27,000.00 |
| 1-1-65 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 篮球训练对抗板 | 龙之愿 | LZY-K58 | 6.00(个) | 130.00 | 780.00 |
| 1-1-66 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 篮球训练辅助器材防守假人 | 龙之愿 | LZY-K27 | 10.00(个) | 480.00 | 4,800.00 |
| 1-1-67 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 史密斯机 | 锐思 | GMC001 | 1.00(套) | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 1-1-68 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 沙滩排球 | 摩腾 | V5B5000 | 50.00(个) | 338.00 | 16,900.00 |
| 1-1-69 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 热身服 | 卡尔美 | 8651TX1697 | 108.00(套) | 109.00 | 11,772.00 |
| 1-1-70 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 沙排比赛服 | 荷马 | 26002610 | 36.00(套) | 300.00 | 10,800.00 |
| 1-1-71 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 防晒霜 | 龙之愿 | LZY-H003 | 34.00(瓶) | 135.00 | 4,590.00 |
| 1-1-72 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 晒后修复 | 龙之愿 | LZY-H007 | 34.00(瓶) | 80.00 | 2,720.00 |
| 1-1-73 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 防晒服 | 荷马 | 3135FL1029 | 17.00(件) | 300.00 | 5,100.00 |
| 1-1-74 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 运动冰肌喷雾 | 龙之愿 | LZY-H668 | 25.00(瓶) | 30.00 | 750.00 |
| 1-1-75 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 遮阳帽 | 荷马 | 3165FL1260 | 17.00(顶) | 60.00 | 1,020.00 |
| 1-1-76 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | ***网 | 金陵 | PQW-1A | 1.00(副) | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 1-1-77 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 吊球 | 世达 | VB385C | 2.00(套) | 300.00 | 600.00 |
| 1-1-78 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 医用速冷冰袋 | 龙之愿 | LZY-H1219 | 20.00(袋) | 23.00 | 460.00 |
| 1-1-79 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 乒乓球一星训练用球 | 龙之愿 | LZY-一星 | 60.00(100粒/盒) | 220.00 | 13,200.00 |
| 1-1-80 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 乒乓球专业比赛短衣短裤 | DMND | D5266 | 140.00(套) | 230.00 | 32,200.00 |
| 1-1-81 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 长条凳 | 龙之愿 | LZY-BD06 | 20.00(条) | 800.00 | 16,000.00 |
| 1-1-82 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 高级单折移动式乒乓球台 | 龙之愿 | LZY-ZD-U1 | 6.00(套) | 4,500.00 | 27,000.00 |
| 1-1-83 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 国际大赛级乒乓球台 | 龙之愿 | LZY-G01-1B | 6.00(套) | 7,000.00 | 42,000.00 |
| 1-1-84 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 乒乓球专业套胶1 | 龙之愿 | LZY-QJ-25 | 60.00(片) | 460.00 | 27,600.00 |
| 1-1-85 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 乒乓球专业套胶2 | 龙之愿 | LZY-QJ-26 | 36.00(片) | 350.00 | 12,600.00 |
| 1-1-86 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 乒乓球专业套胶3 | 龙之愿 | LZY-QJ-27 | 50.00(片) | 300.00 | 15,000.00 |
| 1-1-87 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 乒乓球专业套胶4 | 龙之愿 | LZY-QJ-28 | 30.00(片) | 320.00 | 9,600.00 |
| 1-1-88 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 乒乓球专业底板1 | 龙之愿 | LZY-DB-5 | 30.00(块) | 900.00 | 27,000.00 |
| 1-1-89 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 乒乓球专业无机胶水 | 龙之愿 | LZY-J9 | 3.00(瓶) | 185.00 | 555.00 |
| 1-1-90 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 体感平衡垫 | 龙之愿 | LZY-T557 | 30.00(片) | 100.00 | 3,000.00 |
| 1-1-91 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 乒乓球专业捡球器 | 龙之愿 | LZY-J6 | 20.00(个) | 120.00 | 2,400.00 |
| 1-1-92 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 乒乓球专业底板2 | 龙之愿 | LZY-DB-8 | 10.00(块) | 800.00 | 8,000.00 |
| 1-1-93 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 盾靶 | 泰山 | TS2237 | 10.00(个) | 480.00 | 4,800.00 |
| 1-1-94 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 护裆 | 泰山 | TS1016 | 30.00(个) | 235.00 | 7,050.00 |
| 1-1-95 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 拳套1 | 泰山 | TS8303 | 30.00(副) | 600.00 | 18,000.00 |
| 1-1-96 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 手靶 | 泰山 | TS2256 | 30.00(副) | 530.00 | 15,900.00 |
| 1-1-97 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 护齿1 | 泰山 | TS2301 | 50.00(个) | 48.00 | 2,400.00 |
| 1-1-98 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 胸靶 | 泰山 | TS1893 | 10.00(个) | 800.00 | 8,000.00 |
| 1-1-99 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 卧推架 | 泰山 | TS5367 | 1.00(个) | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 1-1-100 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 降体服1 | 泰山 | TQW0054 | 10.00(套) | 530.00 | 5,300.00 |
| 1-1-101 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 训练馆垫子 | 泰山 | TS0507 | 280.00(平) | 360.00 | 100,800.00 |
| 1-1-102 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 壶铃 | 泰山 | TS3328 | 16.00(个) | 450.00 | 7,200.00 |
| 1-1-103 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 柔道服 | 泰山 | TQW0188 | 70.00(套) | 1,800.00 | 126,000.00 |
| 1-1-104 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 降体服2 | 泰山 | TQW0054 | 30.00(套) | 500.00 | 15,000.00 |
| 1-1-105 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 专用紧身高弹短袖长裤 | 泰山 | TS0027 | 40.00(套) | 520.00 | 20,800.00 |
| 1-1-106 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 护脚腕 | 泰山 | TS5020 | 10.00(个) | 400.00 | 4,000.00 |
| 1-1-107 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 护手腕 | 泰山 | TS5015 | 10.00(个) | 370.00 | 3,700.00 |
| 1-1-108 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 护膝1 | 泰山 | TS5012 | 10.00(个) | 402.00 | 4,020.00 |
| 1-1-109 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 护肩 | 泰山 | TS5011 | 10.00(个) | 600.00 | 6,000.00 |
| 1-1-110 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 护腰 | 泰山 | TS5009 | 10.00(个) | 510.00 | 5,100.00 |
| 1-1-111 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 杠铃杆 | 泰山 | TQW1011 | 2.00(根) | 2,300.00 | 4,600.00 |
| 1-1-112 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 皮条 | 泰山 | TS2157 | 20.00(根) | 1,100.00 | 22,000.00 |
| 1-1-113 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 柔道专用软垫 | 泰山 | TS0309 | 1.00(块) | 3,600.00 | 3,600.00 |
| 1-1-114 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 深蹲架 | 泰山 | TSW1078 | 2.00(个) | 5,500.00 | 11,000.00 |
| 1-1-115 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 秒表1 | 泰山 | TS1891 | 2.00(个) | 315.00 | 630.00 |
| 1-1-116 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 比赛专用白T恤 | 泰山 | TS0032 | 30.00(件) | 180.00 | 5,400.00 |
| 1-1-117 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 散打比赛服 | 泰山 | TQC1004 | 80.00(套) | 360.00 | 28,800.00 |
| 1-1-118 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 护脚背 | 泰山 | TS7809 | 80.00(付) | 160.00 | 12,800.00 |
| 1-1-119 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 拳套2 | 泰山 | TS8303A | 40.00(付) | 270.00 | 10,800.00 |
| 1-1-120 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 护齿2 | 泰山 | TS2301 | 40.00(个) | 50.00 | 2,000.00 |
| 1-1-121 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 缠手带 | 泰山 | TS1007 | 40.00(付) | 70.00 | 2,800.00 |
| 1-1-122 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 脚靶 | 泰山 | TS1089 | 40.00(个) | 300.00 | 12,000.00 |
| 1-1-123 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 护头 | 泰山 | TS3012 | 40.00(个) | 200.00 | 8,000.00 |
| 1-1-124 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 散打护具 | 泰山 | TS2045 | 40.00(件) | 320.00 | 12,800.00 |
| 1-1-125 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 护档 | 泰山 | TS1016 | 40.00(个) | 120.00 | 4,800.00 |
| 1-1-126 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 电脑测试仪 | TsingVA | TV-CY | 2.00(套) | 30,000.00 | 60,000.00 |
| 1-1-127 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 安全旗口径 | TsingVA | TV-668 | 15.00(个) | 40.00 | 600.00 |
| 1-1-128 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 气枪安全旗 | TsingVA | TV-508 | 15.00(个) | 45.00 | 675.00 |
| 1-1-129 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 润滑剂 | TsingVA | TV-417 | 20.00(瓶) | 60.00 | 1,200.00 |
| 1-1-130 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 射击比赛服 | 泰山 | 高定款 | 16.00(套) | 8,000.00 | 128,000.00 |
| 1-1-131 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 射击专项稳定衣 | 泰山 | 专业款 | 16.00(套) | 750.00 | 12,000.00 |
| 1-1-132 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 弓片 | 友谊 | YY-WW | 10.00(副) | 8,500.00 | 85,000.00 |
| 1-1-133 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 防震杆 | 友谊 | YY-WWZFG | 10.00(把) | 4,600.00 | 46,000.00 |
| 1-1-134 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 弓把 | 友谊 | YY-TQ | 10.00(把) | 8,200.00 | 82,000.00 |
| 1-1-135 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 箭台 | 友谊 | YY-XBY | 10.00(个) | 500.00 | 5,000.00 |
| 1-1-136 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 箭侧垫 | 友谊 | YY-BTJCD | 10.00(个) | 1,500.00 | 15,000.00 |
| 1-1-137 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 信号片 | 友谊 | YY-BTXP | 10.00(个) | 220.00 | 2,200.00 |
| 1-1-138 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 瞄准器 | 友谊 | YY-XBQ | 10.00(个) | 4,500.00 | 45,000.00 |
| 1-1-139 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 螺旋羽毛 | 友谊 | YY-LXYM | 200.00(包) | 230.00 | 46,000.00 |
| 1-1-140 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 箭尾 | 友谊 | YY-BT | 40.00(包) | 1,500.00 | 60,000.00 |
| 1-1-141 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 飞速弦料 | 友谊 | YY-FS | 6.00(捆) | 2,300.00 | 13,800.00 |
| 1-1-142 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 箭口线 | 友谊 | YY-TS | 10.00(个) | 420.00 | 4,200.00 |
| 1-1-143 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 比赛服装 | 荷马 | 3145FL00803156FP7028 | 54.00(套) | 350.00 | 18,900.00 |
| 1-1-144 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 靶纸(无纺布)122 | 友谊 | YY-122 | 30.00(张) | 25.00 | 750.00 |
| 1-1-145 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 靶纸(无纺布)80全 | 友谊 | YY-80 | 50.00(张) | 10.00 | 500.00 |
| 1-1-146 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 靶纸(无纺布)80内 | 友谊 | YY-48 | 1,000.00(张) | 5.00 | 5,000.00 |
| 1-1-147 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 草靶 | 友谊 | YY-128 | 50.00(个) | 850.00 | 42,500.00 |
| 1-1-148 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 靶架(带四轮子) | 友谊 | YY-156 | 10.00(个) | 1,700.00 | 17,000.00 |
| 1-1-149 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 射箭弓箱 | 友谊 | YY-FBK | 6.00(个) | 2,300.00 | 13,800.00 |
| 1-1-150 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 垫子 | 泰山 | TQW3005 | 450.00(套) | 850.00 | 382,500.00 |
| 1-1-151 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 秒表2 | 泰山 | TQW3001 | 3.00(个) | 600.00 | 1,800.00 |
| 1-1-152 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 运动摄像捕捉器 | 泰山 | TQW3015 | 1.00(架) | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 1-1-153 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 护膝、护肩、护腰 | 泰山 | TQW3021 | 6.00(件) | 1,800.00 | 10,800.00 |
| 1-1-154 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 飞力士弹力棒 | 泰山 | TQW3009 | 40.00(个) | 100.00 | 4,000.00 |
| 1-1-155 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 伊朗棒铃 | 泰山 | TQW3003 | 20.00(个) | 185.00 | 3,700.00 |
| 1-1-156 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 小瑜伽球(40CM) | 泰山 | TQW3126 | 20.00(个) | 48.00 | 960.00 |
| 1-1-157 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 单孔炮台架 | 泰山 | TQW3020 | 4.00(件) | 780.00 | 3,120.00 |
| 1-1-158 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 鞋子 | 泰山 | TQW3019 | 84.00(件) | 880.00 | 73,920.00 |
| 1-1-159 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 跤衣 | 泰山 | TQW0187 | 84.00(套) | 850.00 | 71,400.00 |
| 1-1-160 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 高低杠 | 高飞 | 1007 | 1.00(套) | 29,000.00 | 29,000.00 |
| 1-1-161 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 多功能独杠 | 高飞 | 1038-1 | 1.00(套) | 13,000.00 | 13,000.00 |
| 1-1-162 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 多功能单杠 | 高飞 | 1038 | 1.00(套) | 13,500.00 | 13,500.00 |
| 1-1-163 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 单杠旋转套 | 高飞 | 1005-p | 1.00(套) | 500.00 | 500.00 |
| 1-1-164 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 平衡木练习垫 | 高飞 | 2000 | 1.00(套) | 2,680.00 | 2,680.00 |
| 1-1-165 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 平衡木防护套 | 高飞 | 1115 | 1.00(套) | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 1-1-166 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 小翻练习器 | 高飞 | k-45 | 1.00(套) | 3,100.00 | 3,100.00 |
| 1-1-167 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 海绵垫 | 高飞 | N1750 | 4.00(块) | 2,600.00 | 10,400.00 |
| 1-1-168 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 海绵包 | 高飞 | 2002 | 2.00(块) | 3,700.00 | 7,400.00 |
| 1-1-169 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 长蹦床(20米) | 高飞 | 1087 | 1.00(套) | 175,000.00 | 175,000.00 |
| 1-1-170 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 女子体操比赛服 | 艾克艾菲 | AK260121 | 16.00(件) | 1,850.00 | 29,600.00 |
| 1-1-171 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 女子体操训练服 | 艾克艾菲 | AK261167 | 16.00(件) | 650.00 | 10,400.00 |
| 1-1-172 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 男子体操比赛长裤 | 艾克艾菲 | AK261516 | 16.00(条) | 400.00 | 6,400.00 |
| 1-1-173 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 男子体操比赛短裤 | 艾克艾菲 | AK262257 | 16.00(条) | 350.00 | 5,600.00 |
| 1-1-174 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 男子体操比赛服 | 艾克艾菲 | AK261913 | 16.00(件) | 900.00 | 14,400.00 |
| 1-1-175 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 儿童运动袜 | 柒棉 | QM-23 | 100.00(双) | 26.00 | 2,600.00 |
| 1-1-176 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 跳绳2 | 捷英飞 | X.T.013 | 50.00(条) | 30.00 | 1,500.00 |
| 1-1-177 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 滑行盘 | 锐思 | RSPRO2051 | 30.00(对) | 50.00 | 1,500.00 |
| 1-1-178 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 舞蹈训练弧形沙袋 | 锐思 | RS6003 | 50.00(对) | 85.00 | 4,250.00 |
| 1-1-179 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 高低杠专用护掌 | TOPBEARING | 00-2 | 20.00(副) | 500.00 | 10,000.00 |
| 1-1-180 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 单杠专用护掌 | TOPBEARING | 002-2 | 30.00(副) | 500.00 | 15,000.00 |
| 1-1-181 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 儿童运动护腕 | 泰昂 | 1302S | 50.00(对) | 60.00 | 3,000.00 |
| 1-1-182 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 儿童舞蹈分段专用弹力带 | 锐思 | RSPRO1500 | 40.00(条) | 80.00 | 3,200.00 |
| 1-1-183 | 其他体育设备设施 | 器材服装 | 舞蹈瑜伽砖 | 锐思 | RSPRO0400 | 50.00(块) | 30.00 | 1,500.00 |
