一、合同编号:[350901]MJH[GK]2026001-1
二、合同名称:宁德市公安局2026年保安服务采购项目(二次)
三、项目编号:[350901]MJH[GK]2026001-1
四、项目名称:宁德市公安局2026年保安服务采购项目(二次)
五、合同主体
采购人(甲方):宁德市公安局
地址:****路****号
联系方式:0593-***2337
供应商(乙方):福安市保安服务有限公司
地址:****路****号
联系方式:139****5803
六、合同主要信息
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保安服务 | 48(年/人) | ¥27,300.0000 | ¥1,310,400.00 | 保障宁德市公安局各场所整体安全秩序。 需满足的要求:完全满足采购方提出的服务、管理要求 |
| 2 | 保安服务 | 48(年/人) | ¥14,544.0000 | ¥698,112.00 | 保障宁德市公安局各场所整体安全秩序。 需满足的要求:完全满足采购方提出的服务、管理要求 |
| 3 | 保安服务 | 1(项) | ¥172,800.0000 | ¥172,800.00 | 保障宁德市公安局各场所整体安全秩序。 需满足的要求:完全满足采购方提出的服务、管理要求 |
| 4 | 保安服务 | 1(项) | ¥17,280.0000 | ¥17,280.00 | 保障宁德市公安局各场所整体安全秩序。 需满足的要求:完全满足采购方提出的服务、管理要求 |
| 5 | 保安服务 | 1(项) | ¥10,368.0000 | ¥10,368.00 | 保障宁德市公安局各场所整体安全秩序。 需满足的要求:完全满足采购方提出的服务、管理要求 |
| 6 | 保安服务 | 1(项) | ¥115,200.0000 | ¥115,200.00 | 保障宁德市公安局各场所整体安全秩序。 需满足的要求:完全满足采购方提出的服务、管理要求 |
| 7 | 保安服务 | 1(项) | ¥20,160.0000 | ¥20,160.00 | 保障宁德市公安局各场所整体安全秩序。 需满足的要求:完全满足采购方提出的服务、管理要求 |
| 8 | 保安服务 | 1(项) | ¥5,760.0000 | ¥5,760.00 | 保障宁德市公安局各场所整体安全秩序。 需满足的要求:完全满足采购方提出的服务、管理要求 |
合同金额: 2,350,080.00元,大写(人民币):贰佰叁拾伍万零捌拾元整
履约期限:2026年08月22日至2029年08月21日
履约地点:采购人指定地点
采购方式:公开招标
七、合同签订日期
2026年09月08日
八、合同公告日期
2026年09月08日
九、其他补充事宜
无
合同附件:
合同文件.pdf
保安服务费分配明细表.zip
保安服务工作绩效考核表.zip
宁德市公安局
2026年09月08日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.fzzhaobiao.com/view/177/kpPYfqABMqitpwL5OG_X.html
微信在线客服