一、项目编号:[350201]RQ[GK]2026003
二、项目名称:2026年全局被装采购(2)
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 江苏卡思迪莱服饰有限公司 | 南****路****号 | 3,142,960.00元 | 94.44 |
采购包2:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 江苏菱光鞋业有限公司(联合体成员:扬州英迈杰服饰有限公司) | 江苏省南通****路****号 | 1,263,995.90元 | 98.17 |
采购包3:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 上海圣利斯服饰有限公司 | 上海市****路****号 | 743,522.20元 | 81.07 |
四、主要标的信息
合同包1:
货物类(江苏卡思迪莱服饰有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 制服 | 服装类 | 一线夏执勤服 | 卡思迪莱 | 量体裁衣 | 3,240.00(件) | 88.00 | 285,120.00 |
| 1-1-2 | 制服 | 服装类 | 一线单裤 | 卡思迪莱 | 量体裁衣 | 3,240.00(条) | 102.00 | 330,480.00 |
| 1-1-3 | 制服 | 服装类 | 一线交警春秋执勤服 | 卡思迪莱 | 量体裁衣 | 1,240.00(套) | 371.00 | 460,040.00 |
| 1-1-4 | 制服 | 服装类 | 一线长袖制式衬衣 | 卡思迪莱 | 量体裁衣 | 2,620.00(件) | 99.00 | 259,380.00 |
| 1-1-5 | 制服 | 服装类 | 一线交警冬执勤服 | 卡思迪莱 | 量体裁衣 | 620.00(套) | 549.00 | 340,380.00 |
| 1-1-6 | 制服 | 服装类 | 特警夏战训服 | 卡思迪莱 | 量体裁衣 | 380.00(套) | 796.00 | 302,480.00 |
| 1-1-7 | 制服 | 服装类 | 特警春秋战训服 | 卡思迪莱 | 量体裁衣 | 380.00(套) | 931.00 | 353,780.00 |
| 1-1-8 | 制服 | 服装类 | 特警冬战训服 | 卡思迪莱 | 量体裁衣 | 380.00(套) | 1,250.00 | 475,000.00 |
| 1-1-9 | 制服 | 服装类 | 一线春秋执勤服 | 卡思迪莱 | 量体裁衣 | 380.00(套) | 360.00 | 136,800.00 |
| 1-1-10 | 制服 | 服装类 | 一线冬执勤服 | 卡思迪莱 | 量体裁衣 | 380.00(套) | 525.00 | 199,500.00 |
合同包2:
货物类(江苏菱光鞋业有限公司,联合体成员:扬州英迈杰服饰有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1-1 | 制服 | 鞋帽类 | 机关执勤鞋 | 菱光 | 男款:240~290码,楦型为三型, 女款:220~260码,楦型分为二型 | 180.00(双) | 201.75 | 36,315.00 |
| 2-1-2 | 制服 | 鞋帽类 | 布面大檐帽 | 英迈杰 | 54号-62号 | 180.00(顶) | 66.40 | 11,952.00 |
| 2-1-3 | 制服 | 鞋帽类 | 一线执勤鞋 | 菱光 | 220~290 码,楦型为二型半和三型 | 4,590.00(双) | 195.00 | 895,050.00 |
| 2-1-4 | 制服 | 鞋帽类 | 布面执勤帽 | 英迈杰 | 54号-62号 | 4,590.00(件) | 42.33 | 194,294.70 |
| 2-1-5 | 制服 | 鞋帽类 | 特警夏战训靴 | 菱光 | 220~290码,楦型为二型半和三型半 | 380.00(双) | 251.25 | 95,475.00 |
| 2-1-6 | 制服 | 鞋帽类 | 特警布面战训帽 | 英迈杰 | 54号-62号 | 760.00(顶) | 40.67 | 30,909.20 |
合同包3:
货物类(上海圣利斯服饰有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1-1 | 制服 | 配饰类 | 机关内腰带 | 圣利斯 | 按公安部相关技术标准及招标文件要求执行 | 360.00(条) | 65.12 | 23,443.20 |
| 3-1-2 | 制服 | 配饰类 | 软式肩章 | 圣利斯 | 按公安部相关技术标准及招标文件要求执行 | 15,640.00(副) | 7.75 | 121,210.00 |
| 3-1-3 | 制服 | 配饰类 | 硬式肩章 | 圣利斯 | 按公安部相关技术标准及招标文件要求执行 | 5,340.00(副) | 14.08 | 75,187.20 |
| 3-1-4 | 制服 | 配饰类 | 套式肩章 | 圣利斯 | 按公安部相关技术标准及招标文件要求执行 | 2,100.00(副) | 5.20 | 10,920.00 |
| 3-1-5 | 制服 | 配饰类 | 礼服肩章 | 圣利斯 | 按公安部相关技术标准及招标文件要求执行 | 2,997.00(副) | 13.20 | 39,560.40 |
| 3-1-6 | 制服 | 配饰类 | 丝织胸徽 | 圣利斯 | 按公安部相关技术标准及招标文件要求执行 | 10,300.00(枚) | 2.12 | 21,836.00 |
| 3-1-7 | 制服 | 配饰类 | 丝织警号 | 圣利斯 | 按公安部相关技术标准及招标文件要求执行 | 10,300.00(枚) | 1.94 | 19,982.00 |
| 3-1-8 | 制服 | 配饰类 | 金属帽徽(大) | 圣利斯 | 按公安部相关技术标准及招标文件要求执行 | 180.00(枚) | 12.85 | 2,313.00 |
| 3-1-9 | 制服 | 配饰类 | 外腰带 | 圣利斯 | 按公安部相关技术标准及招标文件要求执行 | 9,180.00(条) | 39.60 | 363,528.00 |
| 3-1-10 | 制服 | 配饰类 | 特警战训腰带 | 圣利斯 | 按公安部相关技术标准及招标文件要求执行 | 760.00(枚) | 86.24 | 65,542.40 |
五、评审专家名单:
| 采购人代表: | 余志阳 |
| 评审专家: | 纪慧生 、 宋艳萍 、 邹瑞清 、 林恬韵 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
1、关于招标代理服务费 1.1、本项目类别:货物; 1.2、收费标准以单个采购包的中标总金额为基数,按差额定率累进法计取。本项目的招标代理服务费收费标准如下:(0,100]万元 1.5%;(100,500]万元 1.1%; 1.3、招标代理服务费由中标人在领取中标通知书的同时,以转账、电汇、现金存款等付款方式一次性缴清; 1.4、服务费缴交账户:开户行:中国建设银行厦门高科技支行,开户名:厦门市润桥招标代理有限公司,账号:35150198210100002464。 2、中标人符合中小企业政策规定的,中标后可享受服务费下浮10%的优惠。投标人若欲享受中小企业招标代理服务费优惠,应根据本项目中小企业划分标准所属行业,依据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号文进行认定,并在投标文件中提交本企业的《中小企业声明函》,投标人提供的本企业的《中小企业声明函》中填写的行业应与招标文件规定的一致,否则不享受中小企业招标代理服务费优惠。3、因中标人自身原因导致最终无法承接项目的,代理服务费不予退还。
代理服务费收费金额:
合同包1服装类:3.4715万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包2鞋帽类:1.6114万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包3配饰类:1.0038万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
/
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:厦门市公安局
地址:福****路****号
联系方式:余警官、0592-***2143
2.采购机构信息
名称:厦门市润桥招标代理有限公司
地址:福****路****号****写字楼
联系方式:张女士、0592-***0569
3.项目联系方式
项目联系人:张燕惠
电话:0592-***0569
厦门市润桥招标代理有限公司
2026年09月08日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.fzzhaobiao.com/view/177/awdBgKABLRKCxEZfSovW.html
微信在线客服