一、合同编号:[350101]JK[GK]2026003(包一)
二、合同名称:闽江师范高等专科学校化生学院2026年实训教学仪器设备及仿真软件采购项目
三、项目编号:[350101]JK[GK]2026003
四、项目名称:闽江师范高等专科学校化生学院2026年实训教学仪器设备及仿真软件采购项目
五、合同主体
采购人(甲方):闽江师范高等专科学校
地址:福州市闽****路****号
联系方式:158****6580
供应商(乙方):厦门索研科技有限公司
地址:厦门****里****号
联系方式:130****7088
六、合同主要信息
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PCR基因扩增仪 | 3(台) | ¥19,700.0000 | ¥59,100.00 | TC2000-G1 |
| 2 | 水平电泳组合套装 | 5(套) | ¥3,850.0000 | ¥19,250.00 | DEP-300+DL-SUB02 |
| 3 | 酶标仪 | 1(台) | ¥12,000.0000 | ¥12,000.00 | KD-810D |
| 4 | 生物显微镜 | 5(台) | ¥2,200.0000 | ¥11,000.00 | XSP-2CA |
| 5 | 金属浴锅 | 2(套) | ¥2,000.0000 | ¥4,000.00 | HB120-S |
| 6 | 凝胶成像仪 | 2(台) | ¥18,000.0000 | ¥36,000.00 | QLAB-288 |
| 7 | 红外光谱仪 | 1(台) | ¥126,800.0000 | ¥126,800.00 | Great 20 |
| 8 | 电子分析天平 | 9(台) | ¥2,600.0000 | ¥23,400.00 | GL2204C |
| 9 | 紫外可见分光光度计 | 5(台) | ¥18,980.0000 | ¥94,900.00 | L8 |
| 10 | 化工装置安全分析演练3D虚拟仿真教学服务系统 | 1(套) | ¥137,000.0000 | ¥137,000.00 | STSVR3D-C-SAD |
| 11 | HSE应急预案3D虚拟仿真教学服务系统 | 1(套) | ¥137,000.0000 | ¥137,000.00 | STS-HSEZHSXV2 |
| 12 | 化工总控工技能水平培训虚拟仿真系统 | 1(套) | ¥137,000.0000 | ¥137,000.00 | STSCPCOSLT |
| 13 | 鱼糜制品加工3D虚拟仿真教学服务系统 | 1(套) | ¥118,000.0000 | ¥118,000.00 | STSVR3D-F-Canning |
| 14 | 药品生产管理GMP实例3D虚拟仿真教学服务系统 | 1(套) | ¥118,000.0000 | ¥118,000.00 | STSVR3D-B-PREGMP |
合同金额: 1,033,450.00元,大写(人民币):壹佰零叁万叁仟肆佰伍拾元整
履约期限:2026年09月09日至2029年12月05日
履约地点:****城****城山100号
采购方式:公开招标
七、合同签订日期
2026年09月10日
八、合同公告日期
2026年09月10日
九、其他补充事宜
无
合同附件:
合同文件.pdf
包1附件.zip
闽江师范高等专科学校
2026年09月10日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.fzzhaobiao.com/view/177/YkFth6ABni4p5U9X2CEe.html
微信在线客服