一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:****-**FE****SZF-1
原公告的采购项目名称:深****院 点击查看医用耗材、试剂(第二十三批)遴选项目
首次公告日期:****年5月**日
二、更正信息
1、将本项目《遴选文件》“第二章 采购需求”中“一、货物需求清单”更正如下:
原遴选文件内容:
| 包号 | 序号 | 耗材名称 | 参考规格型号 | 计量单位 | ★单价最高限价(单位:元) | 预估年使用量 | 是否接受进口 | ★采购需求 |
| 1包 | 1 | 医用外科口罩 | 挂耳型(单只装) | 只 | ¥0.** | ***** | 否 | 1、符合YY ****-****《医用外科口罩技术要求》;2、每根口罩带与口罩体连接点处的断裂强力应不小于**N;3、细菌过滤效率(BEF)不小于**%,对非油性颗粒的过滤效率(PFE)不小于**%;4、口罩两侧面进行气体交换的压力差不大于**Pa;5、鼻夹为长度不小于8cm的可塑性材料;6、合成血液穿透:2mL合成血液以 **.0KPa(***mmHg)压力喷向口罩外侧面,口罩内侧面未出现渗透;7、阻燃性能:口罩离开火焰后燃烧时间不大于3s;8、无异味,无刺激感;9、不含玻璃纤维,不含橡胶;**、棉里层口罩采用专利棉里层材料。 |
| 2 | 医用外科口罩 | 挂耳型(**只装) | 只 | ¥0.** | **** | 否 | ||
| 3 | 医用外科口罩 | 绑带型(单只装) | 只 | ¥0.** | ****** | 否 | 1、符合医药行业标准:YY****-**** 《医用外科口罩技术要求》;2、每根口罩带与口罩体连接点处的断裂强力应不小于**N;3、口罩里层材料含有棉纤维;4、细菌过滤效率(BEF):口罩的细菌过滤效应应不小于**%,颗粒过滤效率(PEF):口罩对非油性颗粒的过滤效率(PFE)不小于**%;5、压力差:口罩两侧面进行气体交换的压力差不大于**Pa;6、鼻夹为长度不小于8cm的可塑性材料;7、合成血液穿透:2mL合成血液以**.0KPa(***mmHg)压力喷向口罩外侧面后,口罩内侧面不应出现渗透;8、阻燃性能:口罩材料应采用不易燃材料,口罩离开火焰后燃烧时间不大于3s;9、无异味;**、环氧乙烷残留量:经环氧乙烷灭菌的口罩,其环氧乙烷残留量不大于**μg/g。 | |
| 4 | 医用外科口罩 | 绑带型(**只装) | 只 | ¥0.** | **** | 否 | ||
| 5 | 医用防护口罩 | L码/M码 | 只 | ¥4.** | *** | 否 | 1、符合GB *****-****《医用防护口罩技术要求》标准; 2、产品型号规格:至少满足两个型号规格,并标有M、L尺寸; 3、产品结构组成:5层结构,外置鼻夹,头戴式穿戴,方便调节耳带松紧,保证佩戴舒适; 4、密合性:口罩设计应良好的密合性,口罩总适合因数不低于***,并提供口罩定量适合性检验服务; 5、产品有效期:≥3年; 6、PFE(非油性颗粒过滤效率) 不低于**%,满足过滤效率等级为二级; 7、气流阻力:口罩的吸气阻力不超过**Pa; 8、阻燃性能:续燃时间不超过0s; 9、表面抗湿性:口罩外表面沾水等级为4级; **、环氧乙烷残留量:经环氧乙烷灭菌的口罩,其环氧乙烷残留量应不超过0.5ug/g; **、皮肤刺激性口罩材料计分不超过0.1分; **、口罩带与口罩体连接点的断裂强力不小于**N; **、合成血液穿透性能:将2mL合成血以**.7KPa(**mmHg)压力喷向口罩,口罩内侧未出现渗透; | |
| 6 | 一次性使用无菌注射器 带针 | **mL,0.9×**TWLB | 支 | ¥0.** | ***** | 否 | 1、适用范围:临床注射或抽血用;2、按锥头型式分为中头式和偏头式,结构形式为三件式;3、无菌、无热原,采用环氧乙烷灭菌;4、按手间距≥9mm;5、针座的圆锥接头应符合 GB/T****.1-****;6、经环氧乙烷灭菌,其环氧乙烷残留量不大于**μg/g。 | |
| 7 | 一次性使用无菌注射器 带针 | **mL,0.9×**TWLB,螺口 | 支 | ¥0.** | ****** | 否 | ||
| 8 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 1mL,0.5×**RWLB | 支 | ¥0.** | ****** | 否 | ||
| 9 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 2.5mL,0.6×**TWLB | 支 | ¥0.** | ****** | 否 | ||
| ** | 一次性使用无菌注射器 带针 | 2.5mL,0.6×**TWLB,螺口 | 支 | ¥0.** | *** | 否 | ||
| ** | 一次性使用无菌溶药器 带针 | **mL,1.2×**TWCZ | 支 | ¥0.** | ***** | 否 | 1、适用范围:适用于医疗单位临床配药使用;2、针管按针尖型式分斜面针管(XZ)、侧孔针管(CZ);按管壁分薄壁(TW)、正常壁(RW);3、产品经环氧乙烷灭菌,为无菌供应产品;4、按手间距≥**.5mm;5、针座的圆锥接头应符合 GB/T****.1-****;6、经环氧乙烷灭菌,其环氧乙烷残留量不大于**μg/g;7、应无致敏、无刺激反应。 | |
| ** | 一次性使用无菌溶药器 带针 | **mL,1.6x**TWXZ,螺口 | 支 | ¥0.** | ***** | 否 | ||
| ** | 一次性使用无菌注射器 带针 | 5mL,0.5×**RWLB,螺口 | 支 | ¥0.** | ***** | 否 | ||
| ** | 一次性使用无菌注射器 带针 | **mL,1.2×**TWLB | 支 | ¥1.** | ***** | 否 | ||
| ** | 一次性使用无菌溶药器 带针 | **mL,1.6×**TWXZ | 支 | ¥1.** | **** | 否 | ||
| ** | 一次性使用无菌溶药器 带针 | **mL,1.6×**TWXZ | 支 | ¥0.** | ***** | 否 | ||
| ** | 一次性使用无菌注射器 带针 | 5mL,0.5×**RWLB,螺口 | 支 | ¥0.** | ***** | 否 | ||
| ** | 一次性使用避光配药用注射器 带针 | **mL,1.2×**TWXZ,螺口 | 支 | ¥4.** | *** | 否 | 1、适用范围:避光范围为***nm-***nm,适用于配制光敏类药物; 2、避光配药用注射器结构为三件式;锥头型式为中头式和偏头式、普通接头和锁定接头。配药针按针尖型式分斜面针管(XZ)侧孔针管(CZ);按管壁分薄壁(TW)、正常壁(RW); 3、产品性能:本品经环氧乙烷灭菌、无菌,一次性使用; 4、避光外套的透光率≤**%; 5、符合YY/T ****-****标准中5.1的规定,配药器应清洁、无微粒和异物; 6、按手间距符合YY/T ****-****标准中5.7的规定,按手间距≥**.5mm; 7、经环氧乙烷灭菌,其环氧乙烷残留量不大于**μg/g。 | |
| ** | 一次性使用介入包 | II型 | 包 | ¥***.** | *** | 否 | 1、适用范围:供医疗单位做临床介入手术时一次性使用; 2、基本组件由包布、手术铺巾、治疗巾、塑料仪器套、洞巾、手术衣、外科纱布敷料组成,选配组件由桌布、台套、垃圾袋、擦手纸、手术薄膜、盐水盆、量碗、托盘、弯盘、药杯、溶液器、海绵刷、医用手套、纱布绷带、棉签、脱脂棉球、医用外科口罩、医用手术帽、止血钳、手术刀、鞋套、袖套、镊子、夹子、消毒纸袋组成;(选配组件供医疗单位根据实际临床需要选择) 3、环氧乙烷残留量:采用环氧乙烷灭菌,出厂时环氧乙烷残留量应不大于**μg/g; 4、阻干态微生物穿透性产品非关键区域≤***CFU; 5、阻湿态微生物穿透性产品关键区域≥2.8IB; 6、洁净度-微生物≤***CFU/dm2,洁净度-微粒物质≤3.5IPM; 7、落絮≤4Log**(落絮数); 8、抗渗水性产品关键区域≥**cm H₂O,产品非关键区域≥** H₂O; 9、干态胀破强度≥**kPa,湿态胀破强度产品关键区域≥**kPa; **、干态拉伸强度≥**N,湿态拉伸强度产品关键区域≥**N; **、沾水等级不低于三级。 |
更正为:
| 包号 | 序号 | 耗材名称 | 参考规格型号 | 计量单位 | ★单价最高限价(单位:元) | 预估年使用量 | 是否接受进口 | ★采购需求 |
| 1包 | 1 | 医用外科口罩 | 挂耳型(单只装) | 只 | ¥0.** | ***** | 否 | 1、符合YY ****-****《医用外科口罩技术要求》;2、每根口罩带与口罩体连接点处的断裂强力应不小于**N;3、细菌过滤效率(BEF)不小于**%,对非油性颗粒的过滤效率(PFE)不小于**%;4、口罩两侧面进行气体交换的压力差不大于**Pa;5、鼻夹为长度不小于8cm的可塑性材料;6、合成血液穿透:2mL合成血液以 **.0KPa(***mmHg)压力喷向口罩外侧面,口罩内侧面未出现渗透;7、阻燃性能:口罩离开火焰后燃烧时间不大于3s;8、无异味,无刺激感;9、不含玻璃纤维,不含橡胶;**、棉里层口罩采用专利棉里层材料。 |
| 2 | 医用外科口罩 | 挂耳型(**只装) | 只 | ¥0.** | **** | 否 | ||
| 3 | 医用外科口罩 | 绑带型(单只装) | 只 | ¥0.** | ****** | 否 | 1、符合医药行业标准:YY****-**** 《医用外科口罩技术要求》;2、每根口罩带与口罩体连接点处的断裂强力应不小于**N;3、口罩里层材料含有棉纤维;4、细菌过滤效率(BEF):口罩的细菌过滤效应应不小于**%,颗粒过滤效率(PEF):口罩对非油性颗粒的过滤效率(PFE)不小于**%;5、压力差:口罩两侧面进行气体交换的压力差不大于**Pa;6、鼻夹为长度不小于8cm的可塑性材料;7、合成血液穿透:2mL合成血液以**.0KPa(***mmHg)压力喷向口罩外侧面后,口罩内侧面不应出现渗透;8、阻燃性能:口罩材料应采用不易燃材料,口罩离开火焰后燃烧时间不大于3s;9、无异味;**、环氧乙烷残留量:经环氧乙烷灭菌的口罩,其环氧乙烷残留量不大于**μg/g。 | |
| 4 | 医用外科口罩 | 绑带型(**只装) | 只 | ¥0.** | **** | 否 | ||
| 5 | 医用防护口罩 | L码/M码 | 只 | ¥4.** | *** | 否 | 1、符合GB *****-****《医用防护口罩技术要求》标准; 2、产品型号规格:至少满足两个型号规格,并标有M、L尺寸; 3、产品结构组成:5层结构,外置鼻夹,头戴式穿戴,方便调节耳带松紧,保证佩戴舒适; 4、密合性:口罩设计应良好的密合性,口罩总适合因数不低于***,并提供口罩定量适合性检验服务; 5、产品有效期:≥3年; 6、PFE(非油性颗粒过滤效率) 不低于**%,满足过滤效率等级为二级; 7、气流阻力:口罩的吸气阻力不超过**Pa; 8、阻燃性能:续燃时间不超过0s; 9、表面抗湿性:口罩外表面沾水等级为4级; **、环氧乙烷残留量:经环氧乙烷灭菌的口罩,其环氧乙烷残留量应不超过0.5ug/g; **、皮肤刺激性口罩材料计分不超过0.1分; **、口罩带与口罩体连接点的断裂强力不小于**N; **、合成血液穿透性能:将2mL合成血以**.7KPa(**mmHg)压力喷向口罩,口罩内侧未出现渗透; | |
| 6 | 一次性使用无菌注射器 带针 | **mL,0.9×**TWLB | 支 | ¥0.** | ***** | 否 | 1、适用范围:临床注射或抽血用;2、按锥头型式分为中头式和偏头式,结构形式为三件式;3、无菌、无热原,采用环氧乙烷灭菌;4、按手间距≥9mm;5、针座的圆锥接头应符合 GB/T****.1-****;6、经环氧乙烷灭菌,其环氧乙烷残留量不大于**μg/g。 | |
| 7 | 一次性使用无菌注射器 带针 | **mL,0.9×**TWLB,螺口 | 支 | ¥0.** | ****** | 否 | ||
| 8 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 1mL,0.5×**RWLB | 支 | ¥0.** | ****** | 否 | ||
| 9 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 2.5mL,0.6×**TWLB | 支 | ¥0.** | ****** | 否 | ||
| ** | 一次性使用无菌注射器 带针 | 2.5mL,0.6×**TWLB,螺口 | 支 | ¥0.** | *** | 否 | ||
| ** | 一次性使用无菌注射器 带针 | 5mL,0.5×**RWLB,螺口 | 支 | ¥0.** | ***** | 否 | ||
| ** | 一次性使用无菌注射器 带针 | **mL,1.2×**TWLB | 支 | ¥1.** | ***** | 否 | ||
| ** | 一次性使用无菌注射器 带针 | 5mL,0.5×**RWLB,螺口 | 支 | ¥0.** | ***** | 否 | ||
| ** | 一次性使用无菌溶药器 带针 | **mL,1.2×**TWCZ | 支 | ¥0.** | ***** | 否 | 1、适用范围:适用于医疗单位临床配药使用;2、针管按针尖型式分斜面针管(XZ)、侧孔针管(CZ);按管壁分薄壁(TW)、正常壁(RW);3、产品经环氧乙烷灭菌,为无菌供应产品;4、按手间距≥**.5mm;5、针座的圆锥接头应符合 GB/T****.1-****;6、经环氧乙烷灭菌,其环氧乙烷残留量不大于**μg/g;7、应无致敏、无刺激反应。 | |
| ** | 一次性使用无菌溶药器 带针 | **mL,1.6x**TWXZ,螺口 | 支 | ¥0.** | ***** | 否 | ||
| ** | 一次性使用无菌溶药器 带针 | **mL,1.6×**TWXZ | 支 | ¥1.** | **** | 否 | ||
| ** | 一次性使用无菌溶药器 带针 | **mL,1.6×**TWXZ | 支 | ¥0.** | ***** | 否 | ||
| ** | 一次性使用避光配药用注射器 带针 | **mL,1.2×**TWXZ,螺口 | 支 | ¥4.** | *** | 否 | 1、适用范围:避光范围为***nm-***nm,适用于配制光敏类药物; 2、避光配药用注射器结构为三件式;锥头型式为中头式和偏头式、普通接头和锁定接头。配药针按针尖型式分斜面针管(XZ)侧孔针管(CZ);按管壁分薄壁(TW)、正常壁(RW); 3、产品性能:本品经环氧乙烷灭菌、无菌,一次性使用; 4、避光外套的透光率≤**%; 5、符合YY/T ****-****标准中5.1的规定,配药器应清洁、无微粒和异物; 6、按手间距符合YY/T ****-****标准中5.7的规定,按手间距≥**.5mm; 7、经环氧乙烷灭菌,其环氧乙烷残留量不大于**μg/g。 | |
| ** | 一次性使用介入包 | II型 | 包 | ¥***.** | *** | 否 | 1、适用范围:供医疗单位做临床介入手术时一次性使用; 2、基本组件由包布、手术铺巾、治疗巾、塑料仪器套、洞巾、手术衣、外科纱布敷料组成,选配组件由桌布、台套、垃圾袋、擦手纸、手术薄膜、盐水盆、量碗、托盘、弯盘、药杯、溶液器、海绵刷、医用手套、纱布绷带、棉签、脱脂棉球、医用外科口罩、医用手术帽、止血钳、手术刀、鞋套、袖套、镊子、夹子、消毒纸袋组成;(选配组件供医疗单位根据实际临床需要选择) 3、环氧乙烷残留量:采用环氧乙烷灭菌,出厂时环氧乙烷残留量应不大于**μg/g; 4、阻干态微生物穿透性产品非关键区域≤***CFU; 5、阻湿态微生物穿透性产品关键区域≥2.8IB; 6、洁净度-微生物≤***CFU/dm2,洁净度-微粒物质≤3.5IPM; 7、落絮≤4Log**(落絮数); 8、抗渗水性产品关键区域≥**cm H₂O,产品非关键区域≥** H₂O; 9、干态胀破强度≥**kPa,湿态胀破强度产品关键区域≥**kPa; **、干态拉伸强度≥**N,湿态拉伸强度产品关键区域≥**N; **、沾水等级不低于三级。 |
2、将本项目《遴选文件》“第三章 投标响应文件组成要求及格式”中“一、投标一览表(保留所投包组内容即可)”更正如下:
原遴选文件内容:
| 包号 | 序号 | **医用耗材阳光交易和监管平台内备案编号 | 产品通俗名 | 产品注册证名称 | 注册证号 | 生产企业 | 产地/品牌 | 注册证规格型号 | 最小收费单位 | 最小包装规格 | 进口/国产 | ★招标上限金额(单位:元) | 投标单价(元) | 简易描述产品适应范围(必填) |
| 1包 | 1 | 医用外科口罩 | 只 | ¥0.** | ||||||||||
| 2 | 医用外科口罩 | 只 | ¥0.** | |||||||||||
| 3 | 医用外科口罩 | 只 | ¥0.** | |||||||||||
| 4 | 医用外科口罩 | 只 | ¥0.** | |||||||||||
| 5 | 医用防护口罩 | 只 | ¥4.** | |||||||||||
| 6 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 支 | ¥0.** | |||||||||||
| 7 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 支 | ¥0.** | |||||||||||
| 8 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 支 | ¥0.** | |||||||||||
| 9 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 支 | ¥0.** | |||||||||||
| ** | 一次性使用无菌注射器 带针 | 支 | ¥0.** | |||||||||||
| ** | 一次性使用无菌溶药器 带针 | 支 | ¥0.** | |||||||||||
| ** | 一次性使用无菌溶药器 带针 | 支 | ¥0.** | |||||||||||
| ** | 一次性使用无菌注射器 带针 | 支 | ¥0.** | |||||||||||
| ** | 一次性使用无菌注射器 带针 | 支 | ¥1.** | |||||||||||
| ** | 一次性使用无菌溶药器 带针 | 支 | ¥1.** | |||||||||||
| ** | 一次性使用无菌溶药器 带针 | 支 | ¥0.** | |||||||||||
| ** | 一次性使用无菌注射器 带针 | 支 | ¥0.** | |||||||||||
| ** | 一次性使用避光配药用注射器 带针 | 支 | ¥4.** | |||||||||||
| ** | 一次性使用介入包 | 包 | ¥***.** | |||||||||||
| 投标单价合计 | ||||||||||||||
更正为:
| 包号 | 序号 | **医用耗材阳光交易和监管平台内备案编号 | 产品通俗名 | 产品注册证名称 | 注册证号 | 生产企业 | 产地/品牌 | 注册证规格型号 | 最小收费单位 | 最小包装规格 | 进口/国产 | ★招标上限金额(单位:元) | 投标单价(元) | 简易描述产品适应范围(必填) |
| 1包 | 1 | 医用外科口罩 | 只 | ¥0.** | ||||||||||
| 2 | 医用外科口罩 | 只 | ¥0.** | |||||||||||
| 3 | 医用外科口罩 | 只 | ¥0.** | |||||||||||
| 4 | 医用外科口罩 | 只 | ¥0.** | |||||||||||
| 5 | 医用防护口罩 | 只 | ¥4.** | |||||||||||
| 6 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 支 | ¥0.** | |||||||||||
| 7 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 支 | ¥0.** | |||||||||||
| 8 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 支 | ¥0.** | |||||||||||
| 9 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 支 | ¥0.** | |||||||||||
| ** | 一次性使用无菌注射器 带针 | 支 | ¥0.** | |||||||||||
| ** | 一次性使用无菌注射器 带针 | 支 | ¥0.** | |||||||||||
| ** | 一次性使用无菌注射器 带针 | 支 | ¥1.** | |||||||||||
| ** | 一次性使用无菌注射器 带针 | 支 | ¥0.** | |||||||||||
| ** | 一次性使用无菌溶药器 带针 | 支 | ¥0.** | |||||||||||
| ** | 一次性使用无菌溶药器 带针 | 支 | ¥0.** | |||||||||||
| ** | 一次性使用无菌溶药器 带针 | 支 | ¥1.** | |||||||||||
| ** | 一次性使用无菌溶药器 带针 | 支 | ¥0.** | |||||||||||
| ** | 一次性使用避光配药用注射器 带针 | 支 | ¥4.** | |||||||||||
| ** | 一次性使用介入包 | 包 | ¥***.** | |||||||||||
| 投标单价合计 | ||||||||||||||
3、其他事项不变。
三、其他补充事宜
1、采购文件如涉及上述内容的亦作相应修改,本通知与原遴选文件矛盾之处,以本通知为准。
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称:深****院 点击查看
地 址:******路****号 点击查看
联系人:王女士
电 话:****-******** 点击查看
2、采购代理机构信息
名 称:中****司 点击查看
地 址:****路****号 点击查看锦峰大厦**楼
联系人:余女士
电 话:《遴选(采购)文件》获取咨询)****-******** 点击查看、********、********
(其他咨询)****-******** 点击查看、********转***
传 真:****-******** 点击查看
邮 箱:in****@****.com 点击查看、de****@****.com 点击查看
3、项目联系方式
项目联系人:凌女士、李女士
电 话:****-******** 点击查看转***
中****司 点击查看
****年5月**日
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.fzzhaobiao.com/view/17414/TLnJOZ4BLRKCxEZfv-Ca.html
微信在线客服