服装招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅服装招标关键词去订阅

河北省肃宁县窝北镇窝北完小于2024年11月06日成功交易1笔新订单

2024-11-06招标结果河北 - 沧州市 - 肃宁县 关注

基本信息

省份/直辖市 河北 所属地区 沧州市 - 肃宁县

中标信息

中标单位 沧州旺欧商贸有限公司 中标价格 0.459万
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文



项目信息

项目编号: HeBei20241106153929917001 公告日期: 2024年11月6日
采购人名称: 河北省肃宁县窝北镇窝北完小 中标供应商: 沧州旺欧商贸有限公司
项目状态: 成交

商品信息

商品名称 计量单位 数量 配置 报价 预算 总价
彩色硒鼓 2 78.00 4592.00 156.00
消毒液 10 3.00 4592.00 30.00
胶棒 1 60.00 4592.00 60.00
磁力贴贴片 2 49.00 4592.00 98.00
电扇 4 127.00 4592.00 508.00
电池 20 2.50 4592.00 50.00
硒鼓 1 80.00 4592.00 80.00
即时贴 4 54.00 4592.00 216.00
卡纸 100 1.00 4592.00 100.00
海绵纸 20 10.00 4592.00 200.00
软苗笤帚 10 14.00 4592.00 140.00
插排 3 55.00 4592.00 165.00
粘钩 20 4.00 4592.00 80.00
电水壶 1 78.00 4592.00 78.00
长尾夹 3 15.00 4592.00 45.00
粘土 20 13.00 4592.00 260.00
热熔胶枪 2 32.00 4592.00 64.00
白胶 20 3.00 4592.00 60.00
热熔胶条 2 34.00 4592.00 68.00
海绵胶 10 6.00 4592.00 60.00
洗洁精 5 14.00 4592.00 70.00
马克笔 5 48.00 4592.00 240.00
洗手液 10 10.00 4592.00 100.00
水粉颜料 20 7.00 4592.00 140.00
小方巾 30 3.00 4592.00 90.00
香皂 10 6.00 4592.00 60.00
胶带 5 8.00 4592.00 40.00
蝇香 10 9.00 4592.00 90.00
气球 5 15.00 4592.00 75.00
甩桶 5 56.00 4592.00 280.00
复印纸 1 199.00 4592.00 199.00
亮净去污 10 29.00 4592.00 290.00
墙角护条 10 28.00 4592.00 280.00
麻绳 20 6.00 4592.00 120.00
订单总价(元) 4592.00
公众号

微信公众号(订阅通知)

本公告地址:https://www.fzzhaobiao.com/view/16842/ommPAJMBtsI6OCy3l-k6.html

河北服装招标
石家庄市服装招标
唐山市服装招标
秦皇岛市服装招标
邯郸市服装招标
邢台市服装招标
保定市服装招标
张家口市服装招标
承德市服装招标
沧州市服装招标
廊坊市服装招标
衡水市服装招标