开标记录
| 序号 | 投标人 | 联合体成员 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合肥市瑶海区泽川职业培训学校 | 无 | 450.0 | 1095 | 2026.09.10 |
| 2 | 马鞍山华江创业大学 | 无 | 150.0 | 1095 | 2026.09.10 |
| 3 | 滁州市应用技术学校 | 无 | 150.0 | 1095 | 2026.09.10 |
| 4 | 安徽雨数科技有限公司 | 无 | 150.0 | 1095 | 2026.09.10 |
| 5 | 合肥速智科技有限公司 | 无 | 150.0 | 1095 | 2026.09.10 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.fzzhaobiao.com/view/168/fJXpiKABMqitpwL5DBK1.html
微信在线客服