一、采购人信息
采购人名称:山东省医学科学院
采购人地址:山****路****号
采购人联系方式:59****62
二、框架协议采购项目信息
框架协议征集入围阶段项目名称:2025山东省机关事务管理局车辆维修和保养服务封闭式-省直机关公务用车维修服务项目
框架协议征集入围阶段项目编号:SDGP370000000202401022189-1
框架协议合同授予阶段项目名称:医学科学院机关车辆维修保养服务
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP370000000202601012318_A
三、成交供应商信息
成交供应商名称:山东影山交通器材有限公司
成交供应商地址:山东省****路****号
项目成交金额:38737.00
四、成交标的信息
框架协议合同授予阶段采购包名称:省直机关公务用车维修服务项目
服务内容:
车辆1:
| 车牌号 | 鲁A317AA | 品牌型号 | 丰田牌GTM7200G-NAVI | ||
| 工时费 | 308 | 工时数 | 14 | 服务说明 | 清洗节气门喷油嘴 |
| 工时费 | 77 | 工时数 | 3.5 | 服务说明 | 检查灯光线路 |
| 材料费 | 200 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 燃油喷嘴清洗剂 |
| 材料费 | 30.01 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 化油器清洗剂 |
| 材料费 | 25 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 飞利浦H4灯泡 |
| 材料费 | 10 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 刹车灯泡 |
| 材料费 | 10 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 冬季玻璃水 |
| 工时费 | 198 | 工时数 | 9 | 服务说明 | 改装LED大灯 |
| 工时费 | 88 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 换机油及三芯 |
| 材料费 | 393 | 材料数量 | 341.74 | 服务说明 | LED灯 |
| 材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油格 |
| 材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气格 |
| 材料费 | 55 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯 |
| 材料费 | 220 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油4L |
| 工时费 | 88 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 换机油及三芯 |
| 工时费 | 77 | 工时数 | 3.5 | 服务说明 | 换火花塞4个 |
| 工时费 | 242 | 工时数 | 11 | 服务说明 | 换变速箱电磁阀 |
| 材料费 | 220 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油4L |
| 材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤清器 |
| 材料费 | 55 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤清器 |
| 材料费 | 280 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 钛铂金火花塞 |
| 材料费 | 1,104 | 材料数量 | 3 | 服务说明 | 变速箱电磁阀 |
| 材料费 | 255.02 | 材料数量 | 3 | 服务说明 | 爱信自动变速箱油 |
| 材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤清器 |
| 工时费 | 66 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 换电瓶 |
| 工时费 | 231 | 工时数 | 10.5 | 服务说明 | 换发电机 |
| 材料费 | 559.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 电瓶 |
| 材料费 | 600 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 发电机 |
| 材料费 | 19.98 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 玻璃水 |
| 工时费 | 352 | 工时数 | 16 | 服务说明 | 换 前减震器总成 |
| 工时费 | 352 | 工时数 | 16 | 服务说明 | 换半轴 左、右 |
| 工时费 | 132 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 换前平衡杆胶套 |
| 工时费 | 110 | 工时数 | 5 | 服务说明 | 换前平衡杆连接杆2个 |
| 工时费 | 132 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 换后平衡杆胶套 |
| 工时费 | 110 | 工时数 | 5 | 服务说明 | 换后平衡杆球头2个 |
| 工时费 | 352 | 工时数 | 16 | 服务说明 | 换后减震器总成 |
| 工时费 | 561 | 工时数 | 25.5 | 服务说明 | 换方向机总成及外球头 |
| 材料费 | 200 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 四轮定位 |
| 材料费 | 690 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 半轴-左 |
| 材料费 | 745 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 半轴-右 |
| 材料费 | 1,395 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 方向机 |
| 材料费 | 1,160 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 后减震器总成 |
| 材料费 | 100 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 后平衡杆胶套 |
| 材料费 | 150 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 后平衡杆球头 |
| 材料费 | 1,160 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 前减震器总成 |
| 材料费 | 100 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 前平衡杆胶套 |
| 材料费 | 150 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 前平衡杆球头 |
| 材料费 | 89.99 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 前平行杆固定支架 |
| 材料费 | 120.01 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 外球头-左 |
| 材料费 | 120 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 外球头-右 |
| 材料费 | 55 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 助力油 |
| 工时费 | 88 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 换机油及三芯 |
| 材料费 | 100 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 清洗座垫 |
| 材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油格 |
| 材料费 | 220 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气格 |
| 材料费 | 55 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯 |
| 工时费 | 22 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 换灯泡 |
| 工时费 | 308 | 工时数 | 14 | 服务说明 | 清洗三元催化 |
| 工时费 | 77 | 工时数 | 3.5 | 服务说明 | 检查灯光线路 |
| 工时费 | 88 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 换机油及三芯 |
| 工时费 | 55 | 工时数 | 2.5 | 服务说明 | 固定车顶密封条 |
| 材料费 | 29.99 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 化油器清洗剂 |
| 材料费 | 50 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | H4灯泡 |
| 材料费 | 200 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 三元催化清洗剂 |
| 材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油格 |
| 材料费 | 220.01 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气格 |
| 材料费 | 55 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯 |
| 单车小计(元) | 15,716 | ||||
车辆2:
| 车牌号 | 鲁AW5001 | 品牌型号 | 柯斯达牌SCT6702TRB53LE | ||
| 工时费 | 198 | 工时数 | 9 | 服务说明 | 拆装四轮调刹车 |
| 工时费 | 66 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 调灯光 |
| 工时费 | 308 | 工时数 | 14 | 服务说明 | 清洗节气门喷油嘴 |
| 工时费 | 396 | 工时数 | 18 | 服务说明 | 换风道转换马达 |
| 工时费 | 121 | 工时数 | 5.5 | 服务说明 | 换气帘 |
| 工时费 | 110 | 工时数 | 5 | 服务说明 | 换机油及二芯 |
| 材料费 | 200 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 燃油喷嘴清洗剂 |
| 材料费 | 400 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 磁护4L |
| 材料费 | 675 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 风道转换马达 |
| 材料费 | 295 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 气帘 |
| 材料费 | 200 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 磁护1L |
| 材料费 | 75 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气格 |
| 材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油格 |
| 工时费 | 110 | 工时数 | 5 | 服务说明 | 换机油及二芯 |
| 材料费 | 400 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油4L |
| 材料费 | 200 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 机油1L |
| 材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油格 |
| 材料费 | 75 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气格 |
| 工时费 | 110 | 工时数 | 5 | 服务说明 | 换中门控制继电器 |
| 工时费 | 99 | 工时数 | 4.5 | 服务说明 | 换后备箱锁 |
| 工时费 | 88 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 检修电路调整灯光 |
| 工时费 | 110 | 工时数 | 5 | 服务说明 | 换机油及二芯 |
| 材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油格 |
| 材料费 | 400 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油4L |
| 材料费 | 200 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 机油1L |
| 材料费 | 75 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气格 |
| 材料费 | 185 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 后备箱锁 |
| 材料费 | 300.01 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 尾气处理剂 |
| 材料费 | 639.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 中门控制继电器 |
| 材料费 | 792 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 尾气治理 |
| 单车小计(元) | 6,978 | ||||
车辆3:
| 车牌号 | 鲁AZU029 | 品牌型号 | 别克SGM7302GL | ||
| 工时费 | 44 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 补胎 |
| 工时费 | 66 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 换电瓶 |
| 工时费 | 88 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 检修尾灯 |
| 工时费 | 297 | 工时数 | 13.5 | 服务说明 | 清洗节气门喷油嘴 |
| 工时费 | 88 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 换机油及三芯 |
| 工时费 | 451 | 工时数 | 20.5 | 服务说明 | 检修仪表 |
| 工时费 | 396 | 工时数 | 18 | 服务说明 | 清洗缸内积碳 |
| 工时费 | 66 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 调灯光及换灯泡 |
| 工时费 | 66 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 调刹车 |
| 材料费 | 150 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 积碳清洗剂 |
| 材料费 | 300 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 审车 |
| 材料费 | 25 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | H4灯泡 |
| 材料费 | 44.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 防冻液 |
| 材料费 | 90.01 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 拖把-盒装 |
| 材料费 | 550.01 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 电瓶 |
| 材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油格 |
| 材料费 | 60 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油1L |
| 材料费 | 220 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油4L |
| 材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气格 |
| 材料费 | 44.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯 |
| 单车小计(元) | 3,127 | ||||
车辆4:
| 车牌号 | 鲁AF01076 | 品牌型号 | 大众汽车牌SVW7141BPV | ||
| 工时费 | 44 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 充氟 |
| 工时费 | 22 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 换雨刮片 |
| 工时费 | 88 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 倒轮胎 |
| 工时费 | 88 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 换机油及三芯 |
| 工时费 | 132 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 清洗空调风道 |
| 工时费 | 88 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 换机油及三芯 |
| 工时费 | 121 | 工时数 | 5.5 | 服务说明 | 换轮胎及平衡 |
| 工时费 | 55 | 工时数 | 2.5 | 服务说明 | 补胎(蘑菇钉) |
| 工时费 | 88 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 换机油及三芯 |
| 工时费 | 165 | 工时数 | 7.5 | 服务说明 | 换右前门把手底座 |
| 工时费 | 66 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 充氟利昂 |
| 工时费 | 88 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 换机油及三芯 |
| 材料费 | 220.01 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 氟利昂 |
| 材料费 | 195 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 专用雨刮片 |
| 材料费 | 200 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 机油滤清器 |
| 材料费 | 200 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 空气滤清器 |
| 材料费 | 179.99 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 空调滤清器 |
| 材料费 | 1,600.01 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 机油4L |
| 材料费 | 20.01 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 玻璃水 |
| 材料费 | 65 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调泡沫清洗剂 |
| 材料费 | 200 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 四轮定位 |
| 材料费 | 3,179.98 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 轮胎 |
| 材料费 | 55 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 门把手底座 |
| 单车小计(元) | 7,160 | ||||
车辆5:
| 车牌号 | 鲁AV91R3 | 品牌型号 | 丰田牌GTM7200GB-NAVI | ||
| 工时费 | 198 | 工时数 | 9 | 服务说明 | 清洗喷油嘴 |
| 材料费 | 29.99 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 化油器清洗剂 |
| 材料费 | 29.99 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 玻璃水 |
| 材料费 | 550.02 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 脚垫 |
| 单车小计(元) | 808 | ||||
车辆6:
| 车牌号 | 鲁AF00716 | 品牌型号 | 大众汽车牌SVW7141BPV | ||
| 工时费 | 88 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 换机油及三芯 |
| 材料费 | 29.98 | 材料数量 | 3 | 服务说明 | 玻璃水 |
| 材料费 | 20.01 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 小毛巾 |
| 材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油格 |
| 材料费 | 400 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油4L |
| 材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气格 |
| 材料费 | 44.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯 |
| 工时费 | 440 | 工时数 | 20 | 服务说明 | 换正时皮带套装 |
| 工时费 | 66 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 更换电瓶 |
| 工时费 | 88 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 检修空调不制冷 打压充氟 |
| 材料费 | 680 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 蓄电池 |
| 材料费 | 165.01 | 材料数量 | 3 | 服务说明 | 氟利昂 |
| 材料费 | 579.99 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 正时轮 |
| 材料费 | 375 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 正时张紧器 |
| 材料费 | 390.01 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 正时惰轮 |
| 材料费 | 205.01 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 正时皮带 |
| 工时费 | 88 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 换机油及三芯 |
| 材料费 | 400 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤清器 |
| 材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤清器 |
| 材料费 | 44.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤清器 |
| 工时费 | 88 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 换机油及三芯 |
| 材料费 | 400 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | 45.01 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤清器 |
| 材料费 | 10 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 玻璃水 |
| 材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤清器 |
| 材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤清器 |
| 单车小计(元) | 4,948 | ||||
五、公告期限
发布日期:2026年09月17日,公告期限:一个工作日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.fzzhaobiao.com/view/16614/TZlTraABMqitpwL5_M3n.html
微信在线客服