一、采购人信息
采购人名称:泰安市公安局泰山分局
采购人地址:山****大街****号
采购人联系方式:186****8977
二、框架协议采购项目信息
框架协议征集入围阶段项目名称:市级党政机关事业单位公务用车定点维修服务框架协议采购项目
框架协议征集入围阶段项目编号:SDGP370900000202401000005-A
框架协议合同授予阶段项目名称:车辆维修
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP370900000202601002098_A
三、成交供应商信息
成交供应商名称:泰安市五岳汽车维修有限公司
成交供应商地址:山东省 _泰安市_泰山区
项目成交金额:87292.00
四、成交标的信息
框架协议合同授予阶段采购包名称:市级党政机关事业单位公务用车定点维修服务框架协议采购项目
服务内容:
车辆1:
| 车牌号 | 鲁J0101警 | 品牌型号 | 东风 | ||
| 工时费 | 300 | 工时数 | 25 | 服务说明 | 换压缩机 |
| 材料费 | 1,350 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调压缩机 |
| 材料费 | 200 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 氟利昂 |
| 材料费 | 55 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 冷冻油 |
| 工时费 | 60 | 工时数 | 5 | 服务说明 | 换机油三芯 |
| 材料费 | 240 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯 |
| 材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯 |
| 材料费 | 75 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯 |
| 工时费 | 2,400 | 工时数 | 200 | 服务说明 | 大修发动机 |
| 材料费 | 320 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 离合器片 |
| 材料费 | 450 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 离合器压盘 |
| 材料费 | 210 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 分离轴承 |
| 材料费 | 240 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯 |
| 材料费 | 200 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 防冻液 |
| 材料费 | 250 | 材料数量 | 5 | 服务说明 | 氟利昂 |
| 材料费 | 750 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 大修包 |
| 材料费 | 180 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 进气门 |
| 材料费 | 160 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 排气门 |
| 材料费 | 110 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 密封胶 |
| 材料费 | 480 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 活塞 |
| 材料费 | 360 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 活塞环 |
| 材料费 | 160 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 曲轴瓦 |
| 材料费 | 240 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 连杆瓦 |
| 材料费 | 1,550 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 涡轮增压器 |
| 材料费 | 485 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 正时套装 |
| 材料费 | 480 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 镗缸 |
| 材料费 | 150 | 材料数量 | 10 | 服务说明 | 发动机清洗剂 |
| 单车小计(元) | 11,585 | ||||
车辆2:
| 车牌号 | 鲁J3010警 | 品牌型号 | 桑塔纳 | ||
| 工时费 | 60 | 工时数 | 5 | 服务说明 | 换电瓶 |
| 工时费 | 36 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 调整皮带 |
| 材料费 | 580 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 电瓶 |
| 材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 防冻液 |
| 工时费 | 300 | 工时数 | 25 | 服务说明 | 拆装仪表台换鼓风机 |
| 工时费 | 60 | 工时数 | 5 | 服务说明 | 充氟 |
| 材料费 | 460 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 鼓风机 |
| 材料费 | 200 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 氟利昂 |
| 材料费 | 10 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 密封圈 |
| 单车小计(元) | 1,756 | ||||
车辆3:
| 车牌号 | 特警000011 | 品牌型号 | GDJ5091XFB | ||
| 工时费 | 120 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 换电瓶 |
| 材料费 | 1,500 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 电瓶 |
| 材料费 | 280 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 绞盘遥控器 |
| 单车小计(元) | 1,900 | ||||
车辆4:
| 车牌号 | 鲁J0199警 | 品牌型号 | 江铃全顺 | ||
| 工时费 | 240 | 工时数 | 20 | 服务说明 | 换压缩机 |
| 材料费 | 1,650 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调压缩机 |
| 材料费 | 300 | 材料数量 | 6 | 服务说明 | 氟利昂 |
| 材料费 | 55 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 冷冻油 |
| 工时费 | 240 | 工时数 | 20 | 服务说明 | 检修空调 |
| 工时费 | 180 | 工时数 | 15 | 服务说明 | 换空调冷凝器 |
| 工时费 | 60 | 工时数 | 5 | 服务说明 | 清洗水箱 |
| 材料费 | 300 | 材料数量 | 6 | 服务说明 | 氟利昂 |
| 材料费 | 650 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调冷凝器 |
| 材料费 | 20 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 密封圈 |
| 材料费 | 180 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 泄压阀 |
| 单车小计(元) | 3,875 | ||||
车辆5:
| 车牌号 | 鲁J0111警 | 品牌型号 | 东风 | ||
| 工时费 | 120 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 换前刹车片 |
| 工时费 | 60 | 工时数 | 5 | 服务说明 | 换传感器 |
| 材料费 | 320 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 前刹车片 |
| 材料费 | 225 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | ABS传感器 |
| 单车小计(元) | 725 | ||||
车辆6:
| 车牌号 | 鲁JG9671 | 品牌型号 | 哈弗牌CC6477RM0BA | ||
| 工时费 | 60 | 工时数 | 5 | 服务说明 | 换机油三芯 |
| 工时费 | 120 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 清洗节气门 |
| 材料费 | 300 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | 55 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯 |
| 材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯 |
| 材料费 | 75 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 汽油滤芯 |
| 材料费 | 100 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 雨刷片 |
| 材料费 | 12 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 玻璃水 |
| 单车小计(元) | 767 | ||||
车辆7:
| 车牌号 | 鲁J0131警 | 品牌型号 | 桑塔纳 | ||
| 工时费 | 360 | 工时数 | 30 | 服务说明 | 抬变速箱换离合器 |
| 工时费 | 120 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 换雨刷电机 |
| 工时费 | 36 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 车门拉手 |
| 材料费 | 280 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 离合器片 |
| 材料费 | 380 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 离合器压盘 |
| 材料费 | 95 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 分离轴承 |
| 材料费 | 85 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 刹车油 |
| 材料费 | 285 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 雨刷电机 |
| 材料费 | 220 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 雨刷连动杆 |
| 材料费 | 120 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 车门拉手 |
| 工时费 | 120 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 清洗节气门 |
| 工时费 | 120 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 检修刹车 |
| 工时费 | 240 | 工时数 | 20 | 服务说明 | 清洗三元催化 |
| 工时费 | 240 | 工时数 | 20 | 服务说明 | 检修空调 |
| 材料费 | 185 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 温控开关 |
| 材料费 | 200 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 氟利昂 |
| 材料费 | 95 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 三元催化清洗剂 |
| 材料费 | 195 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调压力 传感器 |
| 单车小计(元) | 3,376 | ||||
车辆8:
| 车牌号 | 鲁J0113警 | 品牌型号 | 桑塔纳 | ||
| 工时费 | 180 | 工时数 | 15 | 服务说明 | 检修刹车 |
| 工时费 | 120 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 清洗节气门 |
| 工时费 | 36 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 换后尾灯 |
| 工时费 | 120 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 换手刹线 |
| 材料费 | 155 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 点火开关 |
| 材料费 | 185 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 后尾灯 |
| 材料费 | 135 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 手刹线 |
| 材料费 | 85 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 刹车油 |
| 单车小计(元) | 1,016 | ||||
车辆9:
| 车牌号 | 鲁JY8207 | 品牌型号 | 帕萨特 | ||
| 工时费 | 360 | 工时数 | 30 | 服务说明 | 清洗三元催化 |
| 工时费 | 120 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 清洗节气门 |
| 工时费 | 120 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 修大灯 |
| 工时费 | 120 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 清洗节气门 |
| 材料费 | 120 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 大灯灯泡 |
| 材料费 | 190 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 三元催化清洗剂 |
| 单车小计(元) | 1,030 | ||||
车辆10:
| 车牌号 | 鲁J3188警 | 品牌型号 | 哈弗牌 | ||
| 工时费 | 60 | 工时数 | 5 | 服务说明 | 换机油三芯 |
| 工时费 | 60 | 工时数 | 5 | 服务说明 | 换轮胎 |
| 材料费 | 1,360 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 轮胎 |
| 材料费 | 240 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | 55 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯 |
| 材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯 |
| 材料费 | 75 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯 |
| 材料费 | 10 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 后刹车灯泡 |
| 单车小计(元) | 1,905 | ||||
车辆11:
| 车牌号 | 鲁J07T76 | 品牌型号 | 福特 | ||
| 工时费 | 60 | 工时数 | 5 | 服务说明 | 换电瓶 |
| 材料费 | 920 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 电瓶 |
| 单车小计(元) | 980 | ||||
车辆12:
| 车牌号 | 鲁J1077警 | 品牌型号 | 大众 | ||
| 工时费 | 240 | 工时数 | 20 | 服务说明 | 换下臂 |
| 工时费 | 120 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 四轮定位 |
| 材料费 | 640 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 下支臂 |
| 材料费 | 370 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 稳定杆 |
| 工时费 | 30 | 工时数 | 2.5 | 服务说明 | 换雨刷片 |
| 工时费 | 60 | 工时数 | 5 | 服务说明 | 换车门锁块 |
| 材料费 | 100 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 雨刷片 |
| 材料费 | 385 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 车门锁块 |
| 材料费 | 12 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 玻璃 水 |
| 单车小计(元) | 1,957 | ||||
车辆13:
| 车牌号 | 鲁J0129警 | 品牌型号 | 东风 | ||
| 工时费 | 300 | 工时数 | 25 | 服务说明 | 维修天窗漏水 |
| 材料费 | 650 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 天窗支架 |
| 材料费 | 24 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 水管卡子 |
| 工时费 | 300 | 工时数 | 25 | 服务说明 | 拆装仪表台 |
| 工时费 | 120 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 换蒸发箱 |
| 工时费 | 60 | 工时数 | 5 | 服务说明 | 充氟 |
| 材料费 | 280 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 警徽标识 |
| 材料费 | 200 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 氟利昂 |
| 材料费 | 385 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 膨胀阀 |
| 材料费 | 550 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 蒸发箱 |
| 材料费 | 100 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 防冻液 |
| 单车小计(元) | 2,969 | ||||
车辆14:
| 车牌号 | 鲁J85V59 | 品牌型号 | 大众 | ||
| 工时费 | 60 | 工时数 | 5 | 服务说明 | 换机油三芯 |
| 工时费 | 120 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 清洗节气门 |
| 材料费 | 240 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯 |
| 材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯 |
| 材料费 | 75 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯 |
| 材料费 | 450 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 座垫 |
| 材料费 | 24 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 玻璃水 |
| 单车小计(元) | 1,054 | ||||
车辆15:
| 车牌号 | 鲁J19199 | 品牌型号 | 丰田柯斯达 | ||
| 工时费 | 480 | 工时数 | 40 | 服务说明 | 保养四轮 |
| 工时费 | 120 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 检修电路 |
| 材料费 | 520 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 前轮轴承 |
| 材料费 | 480 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 前刹车片 |
| 材料费 | 85 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 刹车油 |
| 材料费 | 165 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 刹车油管 |
| 材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 黄油 |
| 单车小计(元) | 1,895 | ||||
车辆16:
| 车牌号 | 鲁J1006警 | 品牌型号 | 哈佛 | ||
| 工时费 | 60 | 工时数 | 5 | 服务说明 | 换机油三芯 |
| 工时费 | 240 | 工时数 | 20 | 服务说明 | 换刹车总泵 |
| 工时费 | 120 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 检修电路 |
| 材料费 | 300 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | 55 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯 |
| 材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯 |
| 材料费 | 75 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯 |
| 材料费 | 85 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 刹车油 |
| 材料费 | 650 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 刹车总泵 |
| 材料费 | 5 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 后刹车灯泡 |
| 材料费 | 60 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 大灯灯泡 |
| 材料费 | 95 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 继电器 |
| 单车小计(元) | 1,790 | ||||
车辆17:
| 车牌号 | 鲁J1029警 | 品牌型号 | 哈佛 | ||
| 工时费 | 60 | 工时数 | 5 | 服务说明 | 换机油三芯 |
| 材料费 | 300 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | 55 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯 |
| 材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯 |
| 材料费 | 75 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯 |
| 材料费 | 24 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 玻璃水 |
| 单车小计(元) | 559 | ||||
车辆18:
| 车牌号 | 鲁J1539警 | 品牌型号 | 桑塔纳 | ||
| 工时费 | 300 | 工时数 | 25 | 服务说明 | 拆装仪表台换鼓风机 |
| 工时费 | 60 | 工时数 | 5 | 服务说明 | 充氟 |
| 材料费 | 460 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 鼓风机 |
| 材料费 | 200 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 氟利昂 |
| 材料费 | 10 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 密封圈 |
| 单车小计(元) | 1,030 | ||||
车辆19:
| 车牌号 | 鲁J0116警 | 品牌型号 | 吉利 | ||
| 材料费 | 400 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 前档太阳膜 |
| 材料费 | 400 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 侧挡太阳膜 |
| 材料费 | 100 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 后备箱垫 |
| 材料费 | 450 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 360软包脚垫 |
| 材料费 | 450 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 座 垫 |
| 单车小计(元) | 1,800 | ||||
车辆20:
| 车牌号 | 鲁J0180警 | 品牌型号 | 吉利 | ||
| 材料费 | 400 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 前档太阳膜 |
| 材料费 | 400 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 侧挡太阳膜 |
| 材料费 | 100 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 后备箱垫 |
| 材料费 | 450 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 360软包脚垫 |
| 材料费 | 450 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 座 垫 |
| 单车小计(元) | 1,800 | ||||
车辆21:
| 车牌号 | 鲁J0186警 | 品牌型号 | 吉利 | ||
| 材料费 | 400 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 前档太阳膜 |
| 材料费 | 400 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 侧挡太阳膜 |
| 材料费 | 100 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 后备箱垫 |
| 材料费 | 450 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 360软包脚垫 |
| 材料费 | 450 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 座 垫 |
| 单车小计(元) | 1,800 | ||||
车辆22:
| 车牌号 | 鲁J0181警 | 品牌型号 | 吉利 | ||
| 材料费 | 400 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 前档太阳膜 |
| 材料费 | 400 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 侧挡太阳膜 |
| 材料费 | 100 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 后备箱垫 |
| 材料费 | 450 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 360软包脚垫 |
| 材料费 | 450 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 座垫 |
| 单车小计(元) | 1,800 | ||||
车辆23:
| 车牌号 | 鲁J1111警 | 品牌型号 | 大众 | ||
| 工时费 | 240 | 工时数 | 20 | 服务说明 | 清洗内饰 |
| 材料费 | 280 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 座套 |
| 材料费 | 450 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 座垫 |
| 材料费 | 400 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 360全包脚垫 |
| 材料费 | 100 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 后备箱垫 |
| 工时费 | 60 | 工时数 | 5 | 服务说明 | 换电瓶 |
| 材料费 | 580 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 电瓶 |
| 单车小计(元) | 2,110 | ||||
车辆24:
| 车牌号 | 鲁J1199警 | 品牌型号 | 大众 | ||
| 工时费 | 240 | 工时数 | 20 | 服务说明 | 清洗内饰 |
| 材料费 | 280 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 座套 |
| 材料费 | 450 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 座垫 |
| 材料费 | 400 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 360全包脚垫 |
| 材料费 | 100 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 后备箱垫 |
| 工时费 | 60 | 工时数 | 5 | 服务说明 | 换机油三芯 |
| 工时费 | 120 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 清洗节气门 |
| 工时费 | 300 | 工时数 | 25 | 服务说明 | 清洗燃油系统 |
| 材料费 | 240 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯 |
| 材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯 |
| 材料费 | 75 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯 |
| 材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 防冻液 |
| 材料费 | 12 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 玻璃水 |
| 材料费 | 85 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 刹车油 |
| 单车小计(元) | 2,497 | ||||
车辆25:
| 车牌号 | 鲁J0388警 | 品牌型号 | 大众 | ||
| 材料费 | 280 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 座套 |
| 材料费 | 450 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 座垫 |
| 材料费 | 100 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 后备箱垫 |
| 工时费 | 240 | 工时数 | 20 | 服务说明 | 清洗内饰 |
| 工时费 | 60 | 工时数 | 5 | 服务说明 | 换机油三芯 |
| 工时费 | 120 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 清洗节气门 |
| 工时费 | 60 | 工时数 | 5 | 服务说明 | 清洗冷凝器 |
| 工时费 | 60 | 工时数 | 5 | 服务说明 | 充氟 |
| 材料费 | 240 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯 |
| 材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯 |
| 材料费 | 75 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯 |
| 材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 防冻液 |
| 材料费 | 380 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 座套 |
| 材料费 | 550 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 360全包脚垫 |
| 材料费 | 100 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 氟利昂 |
| 单车小计(元) | 2,850 | ||||
车辆26:
| 车牌号 | 鲁J182KQ | 品牌型号 | 帕萨特 | ||
| 工时费 | 60 | 工时数 | 5 | 服务说明 | 换机油三芯 |
| 工时费 | 300 | 工时数 | 25 | 服务说明 | 清洗燃油系统 |
| 材料费 | 240 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | 55 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯 |
| 材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯 |
| 材料费 | 75 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯 |
| 材料费 | 365 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 前氧传感器 |
| 材料费 | 24 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 玻璃水 |
| 材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 防冻液 |
| 单车小计(元) | 1,214 | ||||
车辆27:
| 车牌号 | 鲁J0171警 | 品牌型号 | 桑塔纳 | ||
| 工时费 | 60 | 工时数 | 5 | 服务说明 | 换机油三芯 |
| 材料费 | 240 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯 |
| 材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯 |
| 材料费 | 65 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 汽油滤芯 |
| 材料费 | 12 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 玻璃水 |
| 材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 防冻液 |
| 单车小计(元) | 512 | ||||
车辆28:
| 车牌号 | 鲁J0958警 | 品牌型号 | 传祺牌 | ||
| 工时费 | 960 | 工时数 | 80 | 服务说明 | 维修变速箱 |
| 材料费 | 4,200 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 变速箱阀体 |
| 材料费 | 840 | 材料数量 | 7 | 服务说明 | 变速箱油 |
| 工时费 | 60 | 工时数 | 5 | 服务说明 | 换机油三芯 |
| 工时费 | 120 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 换刹车油 |
| 材料费 | 400 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | 55 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯 |
| 材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯 |
| 材料费 | 75 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯 |
| 材料费 | 24 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 玻璃水 |
| 材料费 | 170 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 刹车油 |
| 单车小计(元) | 6,949 | ||||
车辆29:
| 车牌号 | 鲁J5069警 | 品牌型号 | 吉利HQ6472DCHEV03 | ||
| 工时费 | 60 | 工时数 | 5 | 服务说明 | 换机油三芯 |
| 材料费 | 300 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | 55 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯 |
| 材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯 |
| 材料费 | 75 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯 |
| 材料费 | 12 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 玻璃水 |
| 单车小计(元) | 547 | ||||
车辆30:
| 车牌号 | 鲁J0139警 | 品牌型号 | 桑塔纳 | ||
| 工时费 | 96 | 工时数 | 8 | 服务说明 | 换玻璃升降器 |
| 工时费 | 60 | 工时数 | 5 | 服务说明 | 换车门锁块 |
| 工时费 | 120 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 检修空调 |
| 工时费 | 60 | 工时数 | 5 | 服务说明 | 充氟 |
| 材料费 | 220 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 玻璃升降器 |
| 材料费 | 155 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 车门锁块 |
| 材料费 | 95 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 升降器托架 |
| 材料费 | 120 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 出风管 |
| 材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 氟利昂 |
| 单车小计(元) | 976 | ||||
车辆31:
| 车牌号 | 鲁J0189警 | 品牌型号 | 桑塔纳 | ||
| 工时费 | 120 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 换发电机 |
| 工时费 | 180 | 工时数 | 15 | 服务说明 | 换正时套装 |
| 工时费 | 60 | 工时数 | 5 | 服务说明 | 清洗水箱 |
| 工时费 | 60 | 工时数 | 5 | 服务说明 | 换皮带 |
| 材料费 | 650 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 发电机 |
| 材料费 | 485 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 正时套装 |
| 材料费 | 125 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 发电机带 |
| 材料费 | 75 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 助力带 |
| 材料费 | 55 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调皮带 |
| 工时费 | 60 | 工时数 | 5 | 服务说明 | 换火花塞 |
| 工时费 | 120 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 换发动机胶垫 |
| 工时费 | 120 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 换前轮轴承 |
| 工时费 | 36 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 换温控开关 |
| 材料费 | 85 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 温控开关 |
| 材料费 | 280 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 警徽标识 |
| 材料费 | 220 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 前轮轴承 |
| 材料费 | 225 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 外球笼 |
| 材料费 | 180 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 轴头 |
| 材料费 | 180 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 火花塞 |
| 材料费 | 290 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 发动机胶垫 |
| 材料费 | 180 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油 |
| 单车小计(元) | 3,786 | ||||
车辆32:
| 车牌号 | 鲁J0109警 | 品牌型号 | 东风 | ||
| 工时费 | 300 | 工时数 | 25 | 服务说明 | 检修空调 |
| 材料费 | 1,160 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 轮胎 |
| 材料费 | 200 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 氟利昂 |
| 材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 防冻液 |
| 材料费 | 255 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 膨胀阀 |
| 工时费 | 120 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 除胶贴门徽 |
| 工时费 | 120 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 换气门室盖 |
| 材料费 | 280 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 徽标识 |
| 材料费 | 580 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 气门室盖 |
| 材料费 | 240 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | 55 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 密封胶 |
| 单车小计(元) | 3,360 | ||||
车辆33:
| 车牌号 | 鲁J0800警 | 品牌型号 | 大众 | ||
| 工时费 | 120 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 换发电机 |
| 材料费 | 280 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 警徽标识 |
| 材料费 | 850 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 发电机 |
| 单车小计(元) | 1,250 | ||||
车辆34:
| 车牌号 | 鲁J0815警 | 品牌型号 | 哈佛 | ||
| 工时费 | 120 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 换气门室盖 |
| 工时费 | 480 | 工时数 | 40 | 服务说明 | 换涡轮增压器 |
| 工时费 | 120 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 换前刹车片 |
| 材料费 | 480 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 气门室盖 |
| 材料费 | 1,550 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 涡轮增压器 |
