一、采购人名称: ****中心
二、供应商名称: 江西奥上新材料科技有限公司
三、采购项目名称: ****中心协议供货项目
四、采购项目编号: 2761401000006789892
五、合同编号: 2026M0910361022000410
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 奥上科技 AS-ZXT2026001 主席台 | 奥上科技AS-ZXT2026001 | 张 | 1.00 | 2000 | 2000 |
| 2 | 奥上科技 AS-DT2026001 地台 | 奥上科技AS-DT2026001 | 座 | 1.00 | 7010 | 7010 |
| 3 | 奥上科技 AS-HYZ2026002 条桌 | 奥上科技AS-HYZ2026002 | 张 | 14.00 | 480 | 6720 |
| 4 | 奥上科技 AS-HYZ2026002 条桌 | 奥上科技AS-HYZ2026002 | 张 | 18.00 | 320 | 5760 |
| 5 | 奥上科技 AS-YJT2026001 演讲台 | 奥上科技AS-YJT2026001 | 个 | 1.00 | 1000 | 1000 |
| 6 | 奥上科技 AS-ZXY2026001 主席椅 | 奥上科技AS-ZXY2026001 | 把 | 8.00 | 480 | 3840 |
| 7 | 奥上科技 AS-HYZ2026001 主席桌 | 奥上科技AS-HYZ2026001 | 张 | 2.00 | 1500 | 3000 |
| 8 | 奥上科技 AS-YG2026003 衣柜 | 奥上科技AS-YG2026003 | 组 | 2.00 | 1580 | 3160 |
| 9 | 奥上科技 货架 | 奥上科技AS-HJ2026001 | 组 | 4.00 | 580 | 2320 |
| 10 | 奥上科技 AS-BSC2026001 床(带床垫) | 奥上科技AS-BSC2026001 | 张 | 4.00 | 900 | 3600 |
| 11 | 奥上科技 AS-CSG2026001 茶水柜 | 奥上科技AS-CSG2026001 | 个 | 7.00 | 980 | 6860 |
| 12 | 奥上科技 AS-CJ2026001 茶几 | 奥上科技AS-CJ2026001 | 张 | 4.00 | 500 | 2000 |
| 13 | 奥上科技 AS-SF2026001 沙发 | 奥上科技AS-SF2026001 | 张 | 4.00 | 1980 | 7920 |
| 14 | 奥上科技 AS-WJG2026002 文件柜2 | 奥上科技AS-WJG2026002 | 组 | 9.00 | 650 | 5850 |
| 15 | 奥上科技 AS-WJG2026001 文件柜1 | 奥上科技AS-WJG2026001 | 组 | 7.00 | 1980 | 13860 |
| 16 | 奥上科技 AS-BGY2026002 办公椅 | 奥上科技AS-BGY2026002 | 把 | 104.00 | 195 | 20280 |
| 17 | 奥上科技 AS-BGY2026001 办公椅 | 奥上科技AS-BGY2026001 | 把 | 5.00 | 500 | 2500 |
| 18 | 奥上科技 AS-BGZ2026002 办公桌 | 奥上科技AS-BGZ2026002 | 张 | 29.00 | 800 | 23200 |
| 19 | 奥上科技 AS-BGZ2026001 办公桌 | 奥上科技AS-BGZ2026001 | 张 | 4.00 | 1500 | 6000 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****中心
联系人: 魏芳
联系电话: 18****40****
传真:
地址: ****路****号
2、供应商名称: 江西奥上新材料科技有限公司
地址: 江西省抚州市黎川县黎川县工业园区平高七路家具产业园一期A-2
附件信息:
-
关于主席台的协议供货合同(2026M0910361022000410).pdf
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.fzzhaobiao.com/view/16613/m5VAiqABMqitpwL5Am-o.html
微信在线客服