国家税务总局内蒙古****城电子卖场完成协议供货直购采购,采购结果确认如下:
一、项目概述
采购编号:YGDWZFCG-DD-2026-1018085
采购单位:国家税务总局内蒙古自治区税务局
所属区域:内蒙古自治区本级
预算金额(元):3,377.00
采购人及联系方式:郭晓红/130****5566
采购计划备案书/核准书编号:
采购方式:电子卖场(协议采购)
二、采购结果
成交供应商:新城区吉兴办公文体印务部
成交时间:2026-09-17 09:44
成交金额:3377.00,大写(人民币):叁仟叁佰柒拾柒元整。
| 产品名称 | 技术规格 | 备注 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 塑料制品 | 利得/RED, 塑料制品 利得/RED 10XY 大垃圾袋, 10XY, 数量:1; | 1 | ¥450.0000 | ¥450.00 | |
| 多用途清洁剂 | 君正, 多用途清洁剂 君正 25火碱 除污垢/无香型, 25火碱, 数量:1; | 1 | ¥259.0000 | ¥259.00 | |
| 多用途清洁剂 | 超宝/CHAOBAO, 多用途清洁剂 超宝/CHAOBAO DFH002 洗碗机催干剂 除污垢/无香型, DFH002 洗碗机催干剂, 数量:1; | 1 | ¥195.0000 | ¥195.00 | |
| 多用途清洁剂 | 净佰利, 多用途清洁剂 净佰利 669 除污垢/null, 669, 数量:1; | 1 | ¥175.0000 | ¥175.00 | |
| 塑料制品 | 沉弗, 塑料制品 沉弗 750 圆餐盒, 750, 数量:2; | 2 | ¥131.0000 | ¥262.00 | |
| 塑料制品 | 沉弗, 塑料制品 沉弗 650 方餐盒, 650, 数量:2; | 2 | ¥121.0000 | ¥242.00 | |
| 多用途清洁剂 | 净佰俐/JINGBL, 多用途清洁剂 净佰俐/JINGBL 10 去重油/有香型, 10, 数量:10; | 10 | ¥62.9000 | ¥629.00 | |
| 多用途清洁剂 | 威猛先生/MrMuscle, 多用途清洁剂 威猛先生/MrMuscle 351066 除污垢/无香型, 351066 , 数量:10; | 10 | ¥20.0000 | ¥200.00 | |
| 防滑手套 | 拜杰/BAIJIE, 防滑手套 拜杰/BAIJIE T18隔热手套 塑料/M/1副, T18隔热手套, 数量:5; | 5 | ¥20.0000 | ¥100.00 | |
| 防滑手套 | 美丽雅/MARYYA, 防滑手套 美丽雅/MARYYA MU-1加绒手套 橡胶/均码/1副, MU-1加绒手套, 数量:10; | 10 | ¥10.0000 | ¥100.00 | |
| 塑料制品 | 简爱生活, 塑料制品 简爱生活 32 32#打包袋, 32, 数量:30; | 30 | ¥7.5000 | ¥225.00 | |
| 塑料制品 | 简爱生活, 塑料制品 简爱生活 24 24#打包袋, 24, 数量:30; | 30 | ¥6.5000 | ¥195.00 | |
| 塑料制品 | 妙洁, 塑料制品 妙洁 50 一次性手套, 50, 数量:20; | 20 | ¥4.0000 | ¥80.00 | |
| 多用途清洁剂 | 利尔康/LIRCON, 多用途清洁剂 利尔康/LIRCON 500 除污垢/无香型, 500, 数量:20; | 20 | ¥3.0000 | ¥60.00 | |
| 塑料制品 | 魅洁/MEIJIE, 塑料制品 魅洁/MEIJIE 50 垃圾袋, 50, 数量:50; | 50 | ¥3.0000 | ¥150.00 | |
| 塑料制品 | 佳帮手/Joybos, 塑料制品 佳帮手/Joybos JBS ***网纹塑封袋 25*30cm, JBS, 数量:100; | 100 | ¥0.5500 | ¥55.00 | |
| 合计 | ¥3377.00 大写(人民币): 叁仟叁佰柒拾柒元整 | ||||
采购单位:国家税务总局内蒙古自治区税务局
2026年09月20日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.fzzhaobiao.com/view/16145/4xCjv6ABLRKCxEZfD0VY.html
微信在线客服