****中心****楼物业服务
| 标段(包)编号 | WH21GQ2026FW994401 | 开标时间 | 2026-09-01 09:15:00 |
| A1值 | A2值 |
投标人信息
| 序 | 单位名称 | 投标报价(元/费率) | 项目负责人 | 工期(日历天) |
| 1 | 芜湖康瑞物业管理有限公司 | 1760000.0 | 吴阳平 | 三年(1+1+1) |
| 2 | 山东国替物业管理有限公司 | 1612685.0 | 张加路 | 三年(1+1+1) |
| 3 | 芜湖华盛物业集团有限公司 | 1980000.0 | 孟庆辉 | 三年(1+1+1) |
| 4 | 北京振英物业管理有限公司 | 1630620.0 | 沈智文 | 三年(1+1+1) |
| 5 | 安徽宇豪物业服务集团有限责任公司 | 1598000.0 | 李雨晴 | 三年(1+1+1) |
| 6 | 安徽同泰保安服务有限公司 | 1935000.0 | 戴玉娟 | 三年(1+1+1) |
| 7 | 安徽胜赞物业管理有限公司 | 1588000.0 | 邓加艺 | 三年(1+1+1) |
| 8 | 芜湖宜居物业管理有限公司 | 1680000.0 | 姜灵姣 | 三年(1+1+1) |
| 9 | ****城市环境服务有限公司 | 1700000.0 | 桂鹏程 | 三年(1+1+1) |
| 10 | ****城市管理有限公司 | 1665000.0 | 王冬冬 | 三年(1+1+1) |
| 11 | ****城市服务集团有限公司 | 1850000.0 | 杨朋园 | 三年(1+1+1) |
| 12 | 芜湖市鸠丰物业管理有限公司 | 1736800.0 | 汪义宽 | 三年(1+1+1) |
| 13 | 芜湖市上投物业管理有限责任公司 | 1410000.0 | 金瑞霞 | 三年(1+1+1) |
| 14 | ****城市运营服务有限公司 | 1680000.0 | 李志友 | 三年(1+1+1) |
| 15 | 安徽德律风物业管理有限公司 | 2090000.0 | 童长峰 | 三年(1+1+1) |
| 16 | 安徽鸠兹物业服务有限公司 | 1880000.0 | 李泉 | 三年(1+1+1) |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.fzzhaobiao.com/view/160/P526xKABMqitpwL5DJP1.html
微信在线客服