浙能舟电2026年9月仪控配件采购(有备注要求)采购结果公告
一、采购单编号:P-XJ-20260911-000032
二、采购单名称:浙能舟电2026年9月仪控配件采购(有备注要求)
三、采购执行单位:浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司
四、成交供应商:宁波恒瑞达五金科技有限公司
五、询价类型:公开
六、报价截止日期:2026-09-17 08:00:00
七、公告日期:2026-09-24
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 物料名称 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 镀锌铜鼻子\DT-50\50mm²\国产 | 38 | 个 | 13% | 2026-11-30 | 电气库 | 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | |
| 2 | PVC防雨篷布\6×8m 绿色 | 912 | 平方米 | 13% | 2026-11-30 | 日杂库 | 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | |
| 3 | 漏电保护器\DZ47LE-63 C40 3P+N\国产\40A | 4 | 个 | 13% | 2026-11-30 | 电气库 | 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | |
| 4 | 承插焊接头\SS-WU-MTS14 Φ14\316 | 50 | 个 | 13% | 2026-11-30 | 通用库A | 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | 品牌:FITOK |
| 5 | 热电阻\WZP2-231\双支\L=440mm\Φ25mm\A级\Pt100 | 3 | 个 | 13% | 2026-11-30 | 仪控库 | 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | |
| 6 | 花篮螺丝\CO型M20×300\Q235B | 25 | 个 | 13% | 2026-11-30 | 五金工具库 | 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | |
| 7 | 绝缘电线\BV\1.5mm²\450/750V\蓝 | 500 | 米 | 13% | 2026-11-30 | 电气库 | 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | 颜色分别:黄绿红蓝黑100m各1卷,分5卷供货 |
| 8 | 卡套快拧穿板接头\KPP-SSE8-10\316 | 20 | 个 | 13% | 2026-11-30 | 通用库A | 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | |
| 9 | 绝缘电线\BVR\1.5mm²\450/750V\红 | 1,000 | 米 | 13% | 2026-11-30 | 电气库 | 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | 颜色分别:黄绿红蓝黑100m各2一卷,分10卷供货 |
| 10 | 漆包线\QZY-2/180\Φ0.85mm\AC380V\棕 | 4 | 千克 | 13% | 2026-11-30 | 电气库 | 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | |
| 11 | 限流阀\G:HP31 DN6 M14x1.5 | 8 | 个 | 13% | 2026-11-30 | 仪控库 | 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | 品牌:苏州瀚朴;需配备相应垫片 |
| 12 | HDMI转DP转换器\15CM | 5 | 根 | 13% | 2026-11-30 | 仪控库 | 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | 品牌:绿联;HDMI母转DP公/4K |
| 13 | 卡套快拧穿板接头\卡套Φ10-快拧Φ10×6.5\304 | 20 | 个 | 13% | 2026-11-30 | 通用库A | 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | 备注:卡套14.快拧8 |
| 14 | 压力表\Y-150\Φ150mm\1.6级\0-0.16MPa\M20×1.5 | 3 | 个 | 13% | 2026-11-30 | 仪控库 | 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | |
| 15 | 直角终端接头\螺纹 3/4"(6分/DN20)外直径约25mm\304 | 10 | 个 | 13% | 2026-11-30 | 通用库A | 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | 备注:两头均为外螺纹 |
| 16 | 冷缩电缆终端头\CDLN15-3×3\150-240mm²\3芯\10kV | 4 | 套 | 13% | 2026-11-30 | 电气库 | 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | |
| 17 | 内外螺纹转换接头\FBP4-TA-MBPO4-316\316 | 30 | 个 | 13% | 2026-11-30 | 通用库A | 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | 品牌:CIRLOK |
| 18 | 安全栅\P:TM5041-PA006B\漏氢检测装置\NA1000MR | 4 | 个 | 13% | 2026-11-30 | 仪控库 | 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | 品牌:日立信,需原厂授权的质量保证书 |
| 19 | 三通接头\螺纹 3/4"(6分/DN20)外直径约25mm\304 | 10 | 个 | 13% | 2026-11-30 | 通用库A | 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | 备注:三个口均为内螺纹 |
| 20 | 绝缘电线\BV\2.5mm²\300/500V\蓝 | 400 | 米 | 13% | 2026-11-30 | 电气库 | 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | 颜色分别:黄绿红蓝各100m一卷,分4卷供货 |
| 21 | 直通接头\螺纹 3/4(6分/DN20)外直径约25mm\304 | 10 | 个 | 13% | 2026-11-30 | 通用库A | 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | 备注:两头均为外螺纹 |
| 22 | 碱性电池\6LR61\250mAh\9V\国产 | 20 | 个 | 13% | 2026-11-30 | 电气库 | 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | |
| 23 | 哈夫节\PN1.6MPa/Φ400×600mm\QT600-3 | 1 | 个 | 13% | 2026-11-30 | 五金工具库 | 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | |
| 24 | 按钮开关\TNHA1-63HB\国产 | 20 | 件 | 13% | 2026-11-30 | 电气库 | 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | |
| 25 | 卡套快拧穿板接头\KPP-SSE8-8\316 | 20 | 个 | 13% | 2026-11-30 | 通用库A | 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | |
| 26 | 卡套快拧穿板接头\KPP-SSE6-6\316 | 20 | 个 | 13% | 2026-11-30 | 通用库A | 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | |
| 27 | 绝缘电线\BVR\2.5mm²\450/750V\绿 | 500 | 米 | 13% | 2026-11-30 | 电气库 | 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | 颜色分别:黄绿红蓝黑各100m一卷,分5卷供货 |
| 28 | 冷缩电缆终端头\CDLN15-3×1\25-50mm²\3芯\10kV | 7 | 套 | 13% | 2026-11-30 | 电气库 | 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | |
| 29 | hdmi转换头\hdmi公转dp母/4k | 5 | 个 | 13% | 2026-11-30 | 仪控库 | 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | 品牌:绿联 |
| 30 | 碱性电池\LR6/4B 5# 4粒/组\2950mAh\1.5V\国产 | 50 | 组 | 13% | 2026-11-30 | 电气库 | 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | |
| 31 | 绝缘电线\BVR\1.5mm²\450/750V\黄绿 | 100 | 米 | 13% | 2026-11-30 | 电气库 | 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | |
| 32 | 焊接三通\SS-WT-MTB14\316 | 20 | 个 | 13% | 2026-11-30 | 通用库A | 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | 品牌:FITOK |
| 33 | 纽扣电池\ML2032\210mAh\3V\国产 | 20 | 个 | 13% | 2026-11-30 | 电气库 | 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | |
| 34 | 卡套快拧穿板接头\KPP-SSE6-8\316 | 20 | 个 | 13% | 2026-11-30 | 通用库A | 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | |
| 35 | 不锈钢压力表\Y-153BF 316接头\0-60MPa | 3 | 个 | 13% | 2026-11-30 | 仪控库 | 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | 品牌:重庆昆仑仪表有限公司 |
| 36 | 塑料绳\Φ10mm×100米\聚乙烯 | 1 | 卷 | 13% | 2026-11-30 | 化工库 | 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 |
发布日期:2026-09-24
相关公告
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.fzzhaobiao.com/view/15230/_RMI0aABLRKCxEZf-ymk.html
微信在线客服