开标信息
| 项目编号:A3301010060102309001291 | 项目名称:杭州地铁运营有限公司2027-2029年7、8号线段场保安服务采购项目 |
| 业主单位:杭州地铁运营有限公司 | 代理机构:上海中鑫建设咨询有限公司 |
| 开标时间:2026-09-23 09:30:00 | 开标地点:第2开标室 |
| 代理人员:毛哲鹏 | |
| 序号 | 投标企业 | 总报价(万元) | 工期/服务期/交货期 | 开标情况备注 | 联系人 | 联系电话 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州赛福保安服务有限公司 | 1693.800000 | 36个月 | 潘** | 138****7674 | |
| 2 | 辽宁卫杰保安服务有限公司 | 1758.664800 | 满足招标文件要求 | 侯** | 138****4067 | |
| 3 | 浙江达华智慧安保集团有限公司 | 1702.872000 | 满足招标文件要求 | 裴** | 189****1182 | |
| 4 | 安徽中天保安服务集团有限公司 | 1716.143616 | 合同签订生效后,自实际服务开始之日起满3年。实际服务起始时间以附件《安保人员派驻确认表》所记录实际派驻日期为准。 | 田** | 157****0720 | |
| 5 | 广东华兴卫士保安服务有限公司 | 1711.944000 | 满足招标文件要求 | 张** | 182****2258 | |
| 6 | ****城市安防保安服务有限公司 | 1754.942400 | 合同签订生效后,自实际服务开始之日起满3年。实际服务起始时间以附件《安保人员派驻确认表》所记录实际派驻日期为准。 | 董** | 177****2505 | |
| 7 | 浙江杭卫保安服务有限公司 | 1743.667200 | 合同签订生效后,自实际服务开始之日起满3年 | 王** | 187****1514 | |
| 8 | 鹏祥智慧保安有限公司 | 1729.560600 | 36个月 | 袁** | 132****2225 | |
| 9 | 杭州西湖安保服务集团有限公司 | 1687.939200 | 满足招标文件要求 | 吕** | 150****4318 | |
| 10 | 杭州市安保服务集团有限公司 | 1753.250400 | 按照招标文件要求 | 姜** | 152****8178 | |
| 11 | 杭州拱卫安保服务集团有限公司 | 1677.384000 | 合同签订生效后,自实际服务开始之日起满3年。实际服务起始时间以附件《安保人员派驻确认表》所记录实际派驻日期为准。 | 杨** | 177****5889 |
提疑/异议
无
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.fzzhaobiao.com/view/143/mErxy6ABni4p5U9XfcH7.html
微信在线客服