各投标单位注意:
标书费须从PDF版竞价公告中扫码支付,并选择线下电汇支付,将付款凭证上传,待审核通过后方可下载标书
清单如下:
| 序号 | 物料编码 | 物料描述 | 规格描述 | 技术参数 | 执行标准 | 单位 | 年需求数量 | 交货日期 |
| 1 | 4600100060 | 防尘口罩 | 9502V+KN95 | 折叠式带阀 | GB2626-2006 | 只 | 110000 | 以订单为准 |
| 2 | 4600100034 | 一指手套 | * | GB/T 29512-2013 | 双 | 6500 | 以订单为准 | |
| 3 | 4600100059 | 防尘口罩 | 9501V+KN95 | 折叠式带阀 | GB2626-2006 | 只 | 80000 | 以订单为准 |
| 4 | 4600100011 | 电焊手套 | * | AQ 6103-2007 | AQ 6103-2007 | 双 | 2500 | 以订单为准 |
| 5 | 4600100043 | 下水裤 | * | LD/T 101-199 | 件 | 20 | 以订单为准 | |
| 6 | 4600100036 | 长雨鞋 | * | GB 20266-2006 | 双 | 500 | 以订单为准 | |
| 7 | 4600100035 | 长布手套 | * | GB/T 29512-2013 | 双 | 6000 | 以订单为准 | |
| 8 | 4600100015 | 防冲击眼镜 | * | GB 2626-2006 | 付 | 3000 | 以订单为准 | |
| 9 | 4600100013 | 帆布手套 | * | GB/T 29512-2013 | 双 | 360000 | 以订单为准 | |
| 10 | 4600100022 | 工业手套 | * | GB/T 18843-2002 | 双 | 8000 | 以订单为准 | |
| 11 | 4600100012 | 短雨衣 | * | LD/T 100-1997 | 件 | 300 | 以订单为准 | |
| 12 | 4600100068 | 安全绳 | 直径9.5mm*22m | 轻型;杜帮丝 | GB 24543-2009 | 根 | 40 | 以订单为准 |
| 13 | 6700400016 | 一次性乳胶手套 | 中号 | DB50/107-2003 | 付 | 10000 | 以订单为准 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.fzzhaobiao.com/view/13461/3qyk_J0BLRKCxEZfVpr4.html
微信在线客服