飞南资源中标公告
公告编号:ESSRFQ2025040100016
尊敬的供应商:
飞南资源(以下简称“我公司”)就前期公布的采购公告(编号:ESSRFQ2025040100016),经公司评标委员会评审、推荐和采购人员确认,已经得出初步评审结果,现将相关事宜公告如下:
一、采购公告编号:ESSRFQ2025040100016
二、采购标的:
三、采购方式:询价/招标
四、成交供应商候选人信息如下:
| 标的编号 | 标的名称 | 采购数量 | 计量单位 | 中标供应商 | 中标数量 | 说明 |
| 130****4012 | 雨鞋 | 2 | 双 | *****供应有限公司 | 2 | |
| 130****1031 | 劳保鞋 | 10 | 双 | *****有限公司 | 10 | |
| 130****0005 | 隔热手套 | 648 | 双 | *****设备有限公司 | 648 | |
| 130****4001 | 防酸碱泼溅防护服 | 10 | 套 | *****设备有限公司 | 10 | |
| 130****0009 | 滤毒盒 | 160 | 个 | *****有限公司 | 160 | |
| 130****0049 | 耳塞 | 110 | 付 | *****供应有限公司 | 110 | |
| 130****0011 | 滤毒盒 | 1140 | 个 | *****有限公司 | 1140 | |
| 130****2002 | 防尘口罩滤芯 | 600 | 个 | *****设备有限公司 | 600 | |
| 130****0008 | PVC耐油止滑型手套 | 1600 | 双 | *****供应有限公司 | 1600 | |
| 130****5024 | 劳保鞋 | 4 | 双 | *****有限公司 | 4 | |
| 130****3009 | 白大褂(长袖) | 8 | 件 | *****设备有限公司 | 8 | |
| 130****0008 | 加厚牛筋橡胶手套 | 100 | 双 | *****供应有限公司 | 100 | |
| 130****1007 | 3M防毒面罩 | 408 | 个 | *****供应有限公司 | 408 | |
| 130****1013 | 防毒面具主体 | 160 | 个 | *****有限公司 | 160 | |
| 130****0007 | 丁晴橡胶手套 | 2880 | 双 | *****供应有限公司 | 2880 | |
| 130****0090 | 滤棉盖 | 100 | 个 | *****设备有限公司 | 100 | |
| 130****0047 | 防护眼镜 | 260 | 付 | *****供应有限公司 | 260 | |
| 130****0005 | 丁晴浸胶全挂手套 | 600 | 双 | *****设备有限公司 | 600 | |
| 130****0004 | 皮袖套 | 60 | 双 | *****供应有限公司 | 60 | |
| 130****1002 | 防毒口罩 | 40 | 个 | *****供应有限公司 | 40 | |
| 130****5025 | 劳保鞋 | 5 | 双 | *****有限公司 | 5 | |
| 130****0001 | 防毒口罩滤盒 | 900 | 只 | *****供应有限公司 | 900 | |
| 130****0001 | 浸塑手套 | 1800 | 双 | *****供应有限公司 | 1800 | |
| 130****0001 | 轮胎橡胶手套 | 1200 | 双 | *****有限公司 | 1200 | |
| 130****1017 | 防毒面具主体 | 264 | 个 | *****有限公司 | 264 | |
| 130****3016 | 过滤棉 | 13000 | 片 | *****设备有限公司 | 13000 | |
| 130****3008 | 白大褂(长袖) | 8 | 件 | *****设备有限公司 | 8 | |
| 130****0001 | 线手套 | 840 | 双 | *****供应有限公司 | 840 | |
| 130****1033 | 劳保鞋 | 5 | 双 | *****有限公司 | 5 | |
| 130****0009 | 一次性乳胶手套 | 8 | 盒 | *****供应有限公司 | 8 | |
| 130****0086 | 牛皮阻燃脚套 | 100 | 双 | *****供应有限公司 | 100 | |
| 130****2002 | KN95口罩 | 24000 | 个 | *****设备有限公司 | 24000 | |
| 130****0001 | 帆布手套 | 9500 | 双 | *****供应有限公司 | 9500 | |
| 130****0082 | 皮罩衣 | 350 | 件 | *****设备有限公司 | 350 | |
| 130****0004 | 隔热手套 | 48 | 双 | *****设备有限公司 | 48 | |
| 130****0010 | 滤毒盒 | 150 | 个 | *****设备有限公司 | 150 | |
| 130****0125 | 滤棉盖 | 1100 | 个 | *****设备有限公司 | 1100 | |
| 130****5023 | 劳保鞋 | 3 | 双 | *****有限公司 | 3 | |
| 130****0009 | 耐酸围裙 | 240 | 条 | *****供应有限公司 | 240 | |
| 130****0012 | 滤毒盒 | 550 | 个 | *****有限公司 | 550 | |
| 130****3017 | 过滤棉 | 1700 | 片 | *****设备有限公司 | 1700 | |
| 130****0121 | 滤棉盖 | 160 | 个 | *****有限公司 | 160 | |
| 130****1003 | 一次性卫生口罩 | 1300 | 个 | *****设备有限公司 | 1300 | |
| 130****3010 | 口罩配件过滤棉 | 18000 | 片 | *****设备有限公司 | 18000 | |
| 130****0067 | 滤棉盖 | 700 | 个 | *****供应有限公司 | 700 | |
| 130****1011 | 防毒半面罩 | 640 | 个 | *****有限公司 | 640 | |
| 130****1032 | 劳保鞋 | 10 | 双 | *****有限公司 | 10 | |
| 130****0126 | 滤棉盖 | 300 | 个 | *****设备有限公司 | 300 | |
| 130****0006 | 3M防毒口罩滤盒 | 64 | 个 | *****有限公司 | 64 | |
| 130****0019 | 耳塞 | 350 | 副 | *****设备有限公司 | 350 | |
| 130****1006 | 一次性医用防护服 | 200 | 套 | *****设备有限公司 | 200 | |
| 130****0109 | 滤棉盖 | 150 | 个 | *****设备有限公司 | 150 | |
| 130****3015 | 过滤棉 | 4500 | 片 | *****有限公司 | 4500 | |
| 130****0066 | 披肩帽 | 15 | 顶 | *****设备有限公司 | 15 | |
| 130****0017 | 防护面罩 | 240 | 个 | *****供应有限公司 | 240 | |
| 130****3001 | 滤棉 | 4000 | 个 | *****供应有限公司 | 4000 | |
| 130****0010 | 一次性乳胶手套 | 8 | 盒 | *****供应有限公司 | 8 | |
| 130****1030 | 劳保鞋 | 10 | 双 | *****有限公司 | 10 | |
| 130****0093 | 耐酸碱罩衣 | 50 | 件 | *****设备有限公司 | 50 | |
| 130****1034 | 劳保鞋 | 5 | 双 | *****有限公司 | 5 |
五、本公示期限3天。
六、联系事项:
(一)采购人员名称、联系方式:鲁女士:136****5559
(二)质疑受理联系方式:孙女士135****1537
七、其他事项
供应商对该公示内容有异议的,应当在此公示期间向我司提出,逾期将不予受理。
飞南资源
2025-04-14 14:45:42
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.fzzhaobiao.com/view/12145/HzUpM5YB3TRrZyDJ0_Z-.html
微信在线客服