基本信息:
| 申购主题: | 广陵学院食堂用“堡中霸”品牌指定产品 |
| 送货时间: | 合同签订后7天内送达 |
| 报价要求: | 国产含税 |
| 项目要求: | 免费上门安装(含材料费) |
| 发票类型: | 增值税普通发票 |
| 付款方式: | 当月供货,次月凭发票结算;本项目采购量为预估某窗口一年的使用量,实际结算以实际的供货使用量及成交单价为准。 |
| 收货地址: | 江苏省/扬州市/邗江区/**** |
| 备注说明: | 结算方式为货到验收合格后,凭发票报销直接付款至供应商方账户,江苏****城中标除外。生化试剂报价单位请在附件中附上代理资格证明,有过良好合作的供应商优先选择。进口设备采用人民币总报价的方式,包含设备至用户指定地点的所有费用。***网上竞价采购管理办法:https://****.edu.cn |
采购明细:
| 序号 | 设备名称 | 数量/单位 | 预算单价 | 品牌 | 型号 | 规格参数 | 质保及售后服务 | 附件 |
| 1 | 花旗起酥油 | 80.0(箱) | (人民币) | 花旗 | 油脂 | 每箱16kg | 按行业标准提供服务,餐厅班组经“扬州大学餐饮供应链管理系统”每天下午4点前下订单,成交人次日送货到指定餐厅后场 | |
| 2 | 百味欢炸鸡裹粉 | 32.0(箱) | (人民币) | 百味欢 | 小麦及制品 | 每箱4包,每包5kg | 按行业标准提供服务,餐厅班组经“扬州大学餐饮供应链管理系统”每天下午5点前下订单,成交人次日送货到指定餐厅后场 | |
| 3 | 温氏20只西装鸡 | 32.0(箱) | (人民币) | 温氏 | 肉类冷冻品 | 每箱9.8kg | 按行业标准提供服务,餐厅班组经“扬州大学餐饮供应链管理系统”每天下午6点前下订单,成交人次日送货到指定餐厅后场 | |
| 4 | 鲜尊腿肉70/80 | 40.0(箱) | (人民币) | 鲜尊 | 肉类冷冻品 | 每箱6包,每包1.875kg | 按行业标准提供服务,餐厅班组经“扬州大学餐饮供应链管理系统”每天下午7点前下订单,成交人次日送货到指定餐厅后场 | |
| 5 | 鲜尊3545腿肉条(迈捷定制) | 320.0(箱) | (人民币) | 鲜尊 | 肉类冷冻品 | 每箱6包,每包1.9kg | 按行业标准提供服务,餐厅班组经“扬州大学餐饮供应链管理系统”每天下午8点前下订单,成交人次日送货到指定餐厅后场 | |
| 6 | 瑞和2535腿肉块 | 80.0(箱) | (人民币) | 瑞和 | 肉类冷冻品 | 每箱6包,每包1.9kg | 按行业标准提供服务,餐厅班组经“扬州大学餐饮供应链管理系统”每天下午9点前下订单,成交人次日送货到指定餐厅后场 | |
| 7 | 吉农佳130150琵琶腿 | 80.0(箱) | (人民币) | 吉农佳 | 肉类冷冻品 | 每箱9.7kg | 按行业标准提供服务,餐厅班组经“扬州大学餐饮供应链管理系统”每天下午10点前下订单,成交人次日送货到指定餐厅后场 | |
| 8 | 凯牧5060翅根 | 48.0(箱) | (人民币) | 凯牧 | 肉类冷冻品 | 每箱10kg | 按行业标准提供服务,餐厅班组经“扬州大学餐饮供应链管理系统”每天下午11点前下订单,成交人次日送货到指定餐厅后场 | |
| 9 | 妙可蓝多芝士片 | 48.0(箱) | (人民币) | 妙可蓝多 | 调味品 | 每箱8包,每包984g | 按行业标准提供服务,餐厅班组经“扬州大学餐饮供应链管理系统”每天下午12点前下订单,成交人次日送货到指定餐厅后场 | |
| 10 | "百利"金装番茄沙司 | 48.0(箱) | (人民币) | 百利 | 调味品 | 每箱2袋,每袋300包 | 按行业标准提供服务,餐厅班组经“扬州大学餐饮供应链管理系统”每天下午13点前下订单,成交人次日送货到指定餐厅后场 | |
| 11 | 味好美番茄沙司 | 24.0(包) | (人民币) | 味好美 | 调味品 | 每包1kg | 按行业标准提供服务,餐厅班组经“扬州大学餐饮供应链管理系统”每天下午14点前下订单,成交人次日送货到指定餐厅后场 | |
| 12 | 忆霖糖醋酱 | 16.0(箱) | (人民币) | 忆霖 | 调味品 | 每箱2袋,每袋300包 | 按行业标准提供服务,餐厅班组经“扬州大学餐饮供应链管理系统”每天下午15点前下订单,成交人次日送货到指定餐厅后场 | |
| 13 | 忆霖甜面酱 | 80.0(箱) | (人民币) | 忆霖 | 调味品 | 每箱12包,每包1kg | 按行业标准提供服务,餐厅班组经“扬州大学餐饮供应链管理系统”每天下午16点前下订单,成交人次日送货到指定餐厅后场 | |
| 14 | 潘秦泰式甜辣酱 | 64.0(箱) | (人民币) | 潘秦 | 调味品 | 每箱12瓶,每瓶730ml | 按行业标准提供服务,餐厅班组经“扬州大学餐饮供应链管理系统”每天下午17点前下订单,成交人次日送货到指定餐厅后场 | |
| 15 | 雪丽甜辣炸鸡酱 | 8.0(包) | (人民币) | 雪丽 | 调味品 | 每包150袋 | 按行业标准提供服务,餐厅班组经“扬州大学餐饮供应链管理系统”每天下午18点前下订单,成交人次日送货到指定餐厅后场 | |
| 16 | 雪丽奶香芝士酱 | 8.0(包) | (人民币) | 雪丽 | 调味品 | 每包150袋 | 按行业标准提供服务,餐厅班组经“扬州大学餐饮供应链管理系统”每天下午19点前下订单,成交人次日送货到指定餐厅后场 | |
| 17 | 雪丽蜂蜜芥末酱 | 8.0(包) | (人民币) | 雪丽 | 调味品 | 每包150袋 | 按行业标准提供服务,餐厅班组经“扬州大学餐饮供应链管理系统”每天下午20点前下订单,成交人次日送货到指定餐厅后场 | |
| 18 | 雪丽牛肉汉堡专用酱 | 8.0(件) | (人民币) | 雪丽 | 调味品 | 每件12袋,每袋1kg | 按行业标准提供服务,餐厅班组经“扬州大学餐饮供应链管理系统”每天下午21点前下订单,成交人次日送货到指定餐厅后场 | |
| 19 | 灶子爷意大利肉酱 | 8.0(箱) | (人民币) | 灶子爷 | 调味品 | 每箱20包,每包500g | 按行业标准提供服务,餐厅班组经“扬州大学餐饮供应链管理系统”每天下午22点前下订单,成交人次日送货到指定餐厅后场 | |
| 20 | 鑫欢创香辣腌料(韩式炸鸡专用) | 16.0(包) | (人民币) | 鑫欢创 | 调味品 | 每包1kg | 按行业标准提供服务,餐厅班组经“扬州大学餐饮供应链管理系统”每天下午23点前下订单,成交人次日送货到指定餐厅后场 | |
| 21 | 汉堡湾圆面包 | 80.0(箱) | (人民币) | 汉堡湾 | 小麦及制品 | 每箱120个 | 按行业标准提供服务,餐厅班组经“扬州大学餐饮供应链管理系统”每天下午24点前下订单,成交人次日送货到指定餐厅后场 | |
| 22 | 1号黄油汉堡胚(迈捷定制) | 80.0(箱) | (人民币) | 轩瑞可 | 小麦及制品 | 每箱16袋,每袋6个 | 按行业标准提供服务,餐厅班组经“扬州大学餐饮供应链管理系统”每天下午25点前下订单,成交人次日送货到指定餐厅后场 | |
| 23 | 益尔圆8寸面皮(迈捷定制) | 560.0(袋) | (人民币) | 益尔圆 | 冷冻米面杂粮制品 | 每袋12片 | 按行业标准提供服务,餐厅班组经“扬州大学餐饮供应链管理系统”每天下午26点前下订单,成交人次日送货到指定餐厅后场 | |
| 24 | 亚洲渔港七珍虾排 | 128.0(盒) | (人民币) | 亚洲渔港 | 水产冷冻品 | 每盒24枚 | 按行业标准提供服务,餐厅班组经“扬州大学餐饮供应链管理系统”每天下午27点前下订单,成交人次日送货到指定餐厅后场 | |
| 25 | 亚洲渔港汉堡鱼排 | 80.0(盒) | (人民币) | 亚洲渔港 | 水产冷冻品 | 每盒24枚 | 按行业标准提供服务,餐厅班组经“扬州大学餐饮供应链管理系统”每天下午28点前下订单,成交人次日送货到指定餐厅后场 | |
| 26 | 圣农美厨香脆鸡米花 | 56.0(箱) | (人民币) | 圣农美厨 | 肉类冷冻品 | 每箱10包,每包1kg | 按行业标准提供服务,餐厅班组经“扬州大学餐饮供应链管理系统”每天下午29点前下订单,成交人次日送货到指定餐厅后场 | |
| 27 | 嘉吉脆皮黑椒鸡块 | 80.0(箱) | (人民币) | 嘉吉 | 肉类冷冻品 | 每箱4包,每包2.5kg | 按行业标准提供服务,餐厅班组经“扬州大学餐饮供应链管理系统”每天下午30点前下订单,成交人次日送货到指定餐厅后场 | |
| 28 | 爱味客阳光裹粉薯条 | 160.0(箱) | (人民币) | 爱味客 | 调理品 | 每箱6包,每包2kg | 按行业标准提供服务,餐厅班组经“扬州大学餐饮供应链管理系统”每天下午31点前下订单,成交人次日送货到指定餐厅后场 | |
| 29 | 润轩经典培根 | 8.0(包) | (人民币) | 润轩 | 肉制品 | 每包1.5kg | 按行业标准提供服务,餐厅班组经“扬州大学餐饮供应链管理系统”每天下午32点前下订单,成交人次日送货到指定餐厅后场 | |
| 30 | 仕唯购俄式酸黄瓜罐头 | 40.0(瓶) | (人民币) | 仕唯购 | 水果制品 | 每瓶670g | 按行业标准提供服务,餐厅班组经“扬州大学餐饮供应链管理系统”每天下午33点前下订单,成交人次日送货到指定餐厅后场 | |
| 31 | 康特迪娜菠萝 | 40.0(瓶) | (人民币) | 康特迪娜 | 水果制品 | 每瓶836g | 按行业标准提供服务,餐厅班组经“扬州大学餐饮供应链管理系统”每天下午34点前下订单,成交人次日送货到指定餐厅后场 | |
| 32 | 百事可乐糖浆 | 32.0(件) | (人民币) | 百事 | 调味品 | 每件20L | 按行业标准提供服务,餐厅班组经“扬州大学餐饮供应链管理系统”每天下午35点前下订单,成交人次日送货到指定餐厅后场 | |
| 33 | 禧糖可乐糖浆(迈捷定制) | 32.0(件) | (人民币) | 禧糖 | 调味品 | 每件20L | 按行业标准提供服务,餐厅班组经“扬州大学餐饮供应链管理系统”每天下午36点前下订单,成交人次日送货到指定餐厅后场 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.fzzhaobiao.com/view/12104/n_z7HaABLRKCxEZfGLd6.html
微信在线客服