服装招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅服装招标关键词去订阅

杂品辅料配件采购项目成交公告

2026-07-06招标结果-成交河北 - 邢台市 关注

基本信息

项目名称 杂品辅料配件采购项目
省份/直辖市 河北 所属地区 邢台市
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

杂品辅料配件采购成交结果公告

物资编码 物资名称 规格型号 采购数量 计量单位 参考单价 参考总价 成交单价 成交总价 成交单位
515042 5G清凉油 5G 10 3.05000000 30.5 2.77230000 27.72300000 桥东区茜云清洁用品经营部
515042 洗地车边刷 15吋 32 457.42600000 14637.632 415.84160000 13306.93120000 桥东区茜云清洁用品经营部
515042 小垃圾袋 42 140 5.94100000 831.74 4.95050000 693.07000000 桥东区茜云清洁用品经营部
515042 商用芳香块 40 80 16.83200000 1346.56 14.85150000 1188.12000000 桥东区茜云清洁用品经营部
515042 除臭除垢洁厕灵 680ML 5 196.04000000 980.2 178.21780000 891.08900000 桥东区茜云清洁用品经营部
515042 圆头拖把 1.5米 210 19.80200000 4158.42 15.84160000 3326.73600000 桥东区茜云清洁用品经营部
515042 黄铜球阀 6分 10 34.85100000 348.51 31.68320000 316.83200000 桥东区茜云清洁用品经营部
515042 洗地机控制器 J232-44877-24V/A10 1 1590.09900000 1590.099 1445.54460000 1445.54460000 桥东区茜云清洁用品经营部
515042 护栏 51*38 5 223.76200000 1118.81 202.97030000 1014.85150000 桥东区茜云清洁用品经营部
515042 车棚 2.8*5 1 3027.72300000 3027.723 2752.47520000 2752.47520000 桥东区茜云清洁用品经营部
515042 牛津布雨衣 XXXL 96 7.92100000 760.416 6.93070000 665.34720000 桥东区茜云清洁用品经营部
515042 移动车棚 3*5 1 1182.17800000 1182.178 1074.25740000 1074.25740000 桥东区茜云清洁用品经营部
515042 1KG洗衣粉 1KG 195 4.95000000 965.25 4.45540000 868.80300000 桥东区茜云清洁用品经营部
515042 篮球架保护套 3平米 2 490.09900000 980.198 445.54460000 891.08920000 桥东区茜云清洁用品经营部
515042 2.5L洗洁精 2.5L 3 228.71300000 686.139 207.92080000 623.76240000 桥东区茜云清洁用品经营部
515042 桐油 18L 2 315.84200000 631.684 287.12870000 574.25740000 桥东区茜云清洁用品经营部
515042 232G肥皂 232G 1 212.37600000 212.376 193.06930000 193.06930000 桥东区茜云清洁用品经营部
515042 快干稀释剂 18L 2 98.02000000 196.04 89.10890000 178.21780000 桥东区茜云清洁用品经营部
515042 草酸清洁器 50斤 3 130.69300000 392.079 118.81190000 356.43570000 桥东区茜云清洁用品经营部
515042 密封汽油桶 25L 2 65.34700000 130.694 59.40590000 118.81180000 桥东区茜云清洁用品经营部
515042 猛钢锄头 1.5米 4 41.58400000 166.336 37.62380000 150.49520000 桥东区茜云清洁用品经营部
515042 ***网 L6-150*900 10 247.52500000 2475.25 222.77230000 2227.72300000 桥东区茜云清洁用品经营部
515042 内径17cm扫地车圆盘刷 内径17cm,外径23cm 6 348.51500000 2091.09 316.83170000 1900.99020000 桥东区茜云清洁用品经营部
515042 螺栓松动剂 350ML 5 19.80200000 99.01 17.82180000 89.10900000 桥东区茜云清洁用品经营部
515042 长柄便民雨伞 6 38.61400000 231.684 34.65350000 207.92100000 桥东区茜云清洁用品经营部
515042 铁艺雨伞架 12PS 1 304.95000000 304.95 277.22770000 277.22770000 桥东区茜云清洁用品经营部
515042 增压淋浴器 HSS180 5 392.07900000 1960.395 356.43560000 1782.17800000 桥东区茜云清洁用品经营部
515042 耐磨尼龙编制绳 2KG 2 49.01000000 98.02 44.55450000 89.10900000 桥东区茜云清洁用品经营部
515042 去油膏 PH=7 2 30.69300000 61.386 27.72280000 55.44560000 桥东区茜云清洁用品经营部
515042 卡式空调线路板 V1.1091225 10 250.49500000 2504.95 227.72280000 2277.22800000 桥东区茜云清洁用品经营部
515042 防滑垫 180*2CM厚 1 1383.16800000 1383.168 1257.42570000 1257.42570000 桥东区茜云清洁用品经营部
515042 尖植树锹 小号 10 49.01000000 490.1 44.55450000 445.54500000 桥东区茜云清洁用品经营部
515042 6分塑料软管 6分 2 392.07900000 784.158 356.43560000 712.87120000 桥东区茜云清洁用品经营部
515042 绿化修枝剪 直刃 4 61.38600000 245.544 55.44550000 221.78200000 桥东区茜云清洁用品经营部
515042 防水鞋套 45# 130 24.75200000 3217.76 22.77230000 2960.39900000 桥东区茜云清洁用品经营部
515042 套装扫帚 1.2米 1 26.73300000 26.733 23.76240000 23.76240000 桥东区茜云清洁用品经营部
515042 双面泡沫胶 强力型,粘贴公告栏塑料壳专业 20 5.94100000 118.82 4.95050000 99.01000000 桥东区茜云清洁用品经营部
515042 便民休闲座椅长杆 便民休闲座椅配件 10 103.96000000 1039.6 94.05940000 940.59400000 桥东区茜云清洁用品经营部
515042 吸水胶条 V15 24 294.05900000 7057.416 267.32670000 6415.84080000 桥东区茜云清洁用品经营部
515042 防护棉手套 115 2.97000000 341.55 2.77230000 318.81450000 桥东区茜云清洁用品经营部
515042 家政保洁抹布 90 140 12.87100000 1801.94 11.88120000 1663.36800000 桥东区茜云清洁用品经营部
515042 加密钢丝球 15只 10 17.82200000 178.22 15.84160000 158.41600000 桥东区茜云清洁用品经营部
515042 XS电动扫地车边刷 xs-300 10 490.09900000 4900.99 445.54460000 4455.44600000 桥东区茜云清洁用品经营部
515042 DL柴油扫地车边刷 DL530 12 300.00000000 3600 272.27720000 3267.32640000 桥东区茜云清洁用品经营部
515042 微分子 除胶剂 精造微分子 LK580G 3 381.18800000 1143.564 346.53470000 1039.60410000 桥东区茜云清洁用品经营部
515042 三轮车前轴 16/180 10 38.61400000 386.14 34.65350000 346.53500000 桥东区茜云清洁用品经营部
515042 磁力拖把 磁吸 20 125.24800000 2504.96 113.86140000 2277.22800000 桥东区茜云清洁用品经营部
515042 地巾 30 100 27.22800000 2722.8 24.75250000 2475.25000000 桥东区茜云清洁用品经营部
515042 手刹线 80CM 2 8.91100000 17.822 7.92080000 15.84160000 桥东区茜云清洁用品经营部
515042 猪毛油漆刷 5公分 100 5.44600000 544.6 4.95050000 495.05000000 桥东区茜云清洁用品经营部
515042 轮8公分万向轮 轮8公分 46 21.78200000 1001.972 19.80200000 910.89200000 桥东区茜云清洁用品经营部
515042 1.2米小扫帚 1.2米 115 16.33700000 1878.755 14.85150000 1707.92250000 桥东区茜云清洁用品经营部
515042 2.5MPA空气滤芯 2.5MPA 10 92.57400000 925.74 84.15840000 841.58400000 桥东区茜云清洁用品经营部
515042 竹扫帚苗 竹叶 10 304.95000000 3049.5 277.22770000 2772.27700000 桥东区茜云清洁用品经营部
515042 4步爬梯 4步 2 304.95000000 609.9 277.22770000 554.45540000 桥东区茜云清洁用品经营部
515042 空气清新喷雾 320ml 5 30.69300000 153.465 27.72280000 138.61400000 桥东区茜云清洁用品经营部
515042 无烟蚊香 50圈 10 12.87100000 128.71 10.89110000 108.91100000 桥东区茜云清洁用品经营部
515042 84消毒液 5L 4 190.59400000 762.376 173.26730000 693.06920000 桥东区茜云清洁用品经营部
515042 小瓶风油精 9ml 100 4.95000000 495 4.45540000 445.54000000 桥东区茜云清洁用品经营部
515042 无卤素高效清洗剂 SF45 13 152.47500000 1982.175 138.61390000 1801.98070000 桥东区茜云清洁用品经营部
515042 遮阳棚 2.4M 1 381.18800000 381.188 346.53470000 346.53470000 桥东区茜云清洁用品经营部

邢台金宫物业服务有限公司

2026年7月6日

公众号

微信公众号(订阅通知)

本公告地址:https://www.fzzhaobiao.com/view/11864/oxyTNZ8Bni4p5U9XHfrf.html

河北服装招标
石家庄市服装招标
唐山市服装招标
秦皇岛市服装招标
邯郸市服装招标
邢台市服装招标
保定市服装招标
张家口市服装招标
承德市服装招标
沧州市服装招标
廊坊市服装招标
衡水市服装招标