2026年9月材料采购002成交结果公告
| 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
| BB12058 | 美纹纸 | 50mm | 12 | 卷 | 5.00000000 | 60 | 4.95000000 | 59.40000000 | 井陉矿区耀行五金机电店 |
| BB12059 | 上水管 | 60mm | 2 | 根 | 10.00000000 | 20 | 9.90000000 | 19.80000000 | 井陉矿区耀行五金机电店 |
| BB12060 | 蛇皮管 | De15好 | 50 | 米 | 3.00000000 | 150 | 2.97000000 | 148.50000000 | 井陉矿区耀行五金机电店 |
| BB12061 | 生料带 | 18mm | 2 | 盘 | 2.00000000 | 4 | 1.98000000 | 3.96000000 | 井陉矿区耀行五金机电店 |
| BB12062 | 塑料布 | 6米*12丝 | 46 | 公斤 | 18.00000000 | 828 | 17.82000000 | 819.72000000 | 井陉矿区耀行五金机电店 |
| BB12063 | 塑料布 | 12米*12丝 | 60 | 公斤 | 18.00000000 | 1080 | 17.82000000 | 1069.20000000 | 井陉矿区耀行五金机电店 |
| BB12064 | 丙纶布 | 300克 | 4 | 卷 | 220.00000000 | 880 | 217.82000000 | 871.28000000 | 井陉矿区耀行五金机电店 |
| BB12065 | 保护膜 | 1米 | 2 | 卷 | 10.00000000 | 20 | 9.90000000 | 19.80000000 | 井陉矿区耀行五金机电店 |
| BB12066 | 保护膜 | 2.4米 | 2 | 卷 | 15.00000000 | 30 | 14.85000000 | 29.70000000 | 井陉矿区耀行五金机电店 |
| BB12067 | ***网 | 1000mm网格布 | 4 | 卷 | 75.00000000 | 300 | 74.26000000 | 297.04000000 | 井陉矿区耀行五金机电店 |
| BB12046 | 膨胀螺丝 | 10*100 | 33 | 条 | 1.00000000 | 33 | 0.99000000 | 32.67000000 | 井陉矿区耀行五金机电店 |
| BB12068 | SBS防水卷材 | -10(厚) | 72 | 卷 | 175.00000000 | 12600 | 173.27000000 | 12475.44000000 | 井陉矿区耀行五金机电店 |
| BB12047 | 毛巾 | 300mm*600mm | 22 | 条 | 3.00000000 | 66 | 2.97000000 | 65.34000000 | 井陉矿区耀行五金机电店 |
| BB12069 | SBS防水卷材 | -20(4厚) | 102 | 卷 | 220.00000000 | 22440 | 217.82000000 | 22217.64000000 | 井陉矿区耀行五金机电店 |
| BB12048 | 毛巾 | 350mm*75mm加厚 | 56 | 块 | 18.00000000 | 1008 | 17.82000000 | 997.92000000 | 井陉矿区耀行五金机电店 |
| BB12070 | A4纸 | 210mm*297mm | 3 | 件 | 165.00000000 | 495 | 163.37000000 | 490.11000000 | 井陉矿区耀行五金机电店 |
| BB12049 | 胶手套 | 胶片 | 44 | 付 | 4.50000000 | 198 | 4.46000000 | 196.24000000 | 井陉矿区耀行五金机电店 |
| BB12071 | 胶水 | 100g | 5 | 个 | 5.00000000 | 25 | 4.95000000 | 24.75000000 | 井陉矿区耀行五金机电店 |
| BB12050 | 帆布手套 | 300mm | 14 | 付 | 2.50000000 | 35 | 2.48000000 | 34.72000000 | 井陉矿区耀行五金机电店 |
| BB12051 | 洗衣膏 | 300g | 66 | 带 | 2.00000000 | 132 | 1.98000000 | 130.68000000 | 井陉矿区耀行五金机电店 |
| BB12052 | 香皂 | 舒肤佳100g | 112 | 块 | 5.00000000 | 560 | 4.95000000 | 554.40000000 | 井陉矿区耀行五金机电店 |
| BB12053 | 水钻配件 | a | 2 | 套 | 30.00000000 | 60 | 29.70000000 | 59.40000000 | 井陉矿区耀行五金机电店 |
| BB12054 | 地膜 | 宽1.5米 | 3 | 卷 | 25.00000000 | 75 | 24.75000000 | 74.25000000 | 井陉矿区耀行五金机电店 |
| BB12055 | 底油 | 15kg | 26 | 桶 | 45.00000000 | 1170 | 44.55000000 | 1158.30000000 | 井陉矿区耀行五金机电店 |
| BB12037 | 不锈钢对丝 | DN15 | 4 | 个 | 5.00000000 | 20 | 4.95000000 | 19.80000000 | 井陉矿区耀行五金机电店 |
| BB12038 | 管卡子 | DN15 | 12 | 个 | 0.30000000 | 3.6 | 0.30000000 | 3.60000000 | 井陉矿区耀行五金机电店 |
| BB12039 | 水龙头 | DN15镀铬 | 1 | 个 | 15.00000000 | 15 | 14.85000000 | 14.85000000 | 井陉矿区耀行五金机电店 |
| BB12040 | 快接水嘴 | DN15 | 1 | 套 | 20.00000000 | 20 | 19.80000000 | 19.80000000 | 井陉矿区耀行五金机电店 |
| BB12041 | 螺母 | 8mm | 20 | 个 | 0.50000000 | 10 | 0.50000000 | 10.00000000 | 井陉矿区耀行五金机电店 |
| BB12042 | 螺丝 | 10*30 | 4 | 条 | 0.50000000 | 2 | 0.50000000 | 2.00000000 | 井陉矿区耀行五金机电店 |
| BB12043 | 拉爆钉 | 8mm | 10 | 套 | 1.00000000 | 10 | 0.99000000 | 9.90000000 | 井陉矿区耀行五金机电店 |
| BB12044 | 膨胀螺丝 | 6*80 | 8 | 条 | 0.50000000 | 4 | 0.50000000 | 4.00000000 | 井陉矿区耀行五金机电店 |
| BB12045 | 膨胀螺丝 | 10*80 | 4 | 条 | 1.00000000 | 4 | 0.99000000 | 3.96000000 | 井陉矿区耀行五金机电店 |
| BB12056 | 扎带 | 200mm | 1 | 包 | 10.00000000 | 10 | 9.90000000 | 9.90000000 | 井陉矿区耀行五金机电店 |
| BB12057 | 美纹纸 | 30mm | 30 | 个 | 3.00000000 | 90 | 2.97000000 | 89.10000000 | 井陉矿区耀行五金机电店 |
河北康和房地产开发有限公司
2026年9月14日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.fzzhaobiao.com/view/11864/kQqunaABLRKCxEZf3qvX.html
微信在线客服