中煤四处北截劳保用品采购9-6 成交结果公告
| 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
| 1 | 头灯 | 明龙ML-591 | 2 | 个 | 74.25750000 | 148.515 | 53.09730000 | 106.19460000 | 招远市开拓矿山物资有限公司 |
| 2 | 飞鹤工矿雨靴 | 40 | 1 | 双 | 74.25750000 | 74.2575 | 61.94690000 | 61.94690000 | 招远市开拓矿山物资有限公司 |
| 3 | 飞鹤工矿雨靴 | 42 | 2 | 双 | 74.25750000 | 148.515 | 61.94690000 | 123.89380000 | 招远市开拓矿山物资有限公司 |
| 4 | 飞鹤工矿雨靴 | 43 | 1 | 双 | 74.25750000 | 74.2575 | 61.94690000 | 61.94690000 | 招远市开拓矿山物资有限公司 |
| 5 | 胶片手套 | 薄片 | 10 | 付 | 3.96040000 | 39.604 | 2.65490000 | 26.54900000 | 招远市开拓矿山物资有限公司 |
| 6 | 工作服 | 180 | 1 | 套 | 79.20800000 | 79.208 | 66.37170000 | 66.37170000 | 招远市开拓矿山物资有限公司 |
河北中煤四处矿山工程有限公司
2026年9月14日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.fzzhaobiao.com/view/11864/Q0NpnaABni4p5U9XdxDN.html
微信在线客服