***网站可能需注册登录后才能查看或报名。
一、采购品信息
二、报价电子签章使用规则
供应商报价不强制使用电子签章
三、联系方式
联系人:尹丽
联系电话:18*********
固定电话:86-***
电子邮箱:********@****.com
| 序号 | 采购品名称 | 规格 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 机油滤清器 | JX1008L | 个 |
| 2 | 水箱 | ZH4102 | 台 |
| 3 | 电瓶 | 6-QWLZ-105 | 块 |
| 4 | 起动机 | DLY248 24V 11齿 KM496 | 个 |
| 5 | 发电机 | JFWZ17 右挂角 12V 无刷发电机 | 个 |
| 6 | 发电机 | JFZ192 右挂角 12V 内调式 | 个 |
| 7 | 发电机 | JF11A 右挂角 12V 内调式 | 个 |
| 8 | 发电机 | JF12 右挂角 24V 密封式 | 个 |
| 9 | 发电机 | JF11A 右挂角 12V 外调试 密封式 | 个 |
| 10 | 发电机 | JF2512 左挂角 24V 外调式 | 个 |
| 11 | 柴油滤清器 | CX0708S 油水分离带放水阀门 | 个 |
| 12 | 水箱 | R4105Y | 台 |
| 13 | 后钢板 | KM496 加重型 10叶 加副钢板 | 架 |
| 14 | 继电器 | 熄火继电器 JD1914 5脚 12V 油电磁阀 | 件 |
| 15 | 外卡簧 | 直径20 | 个 |
| 16 | 卡簧 | 万向节卡簧 内卡 NJ131 | 个 |
| 17 | 卡簧 | 万向节卡簧 内卡 BJ130 | 个 |
| 18 | 水泵 | 力王504 | 套 |
| 19 | 水泵 | 昊天504 | 套 |
| 20 | 制动总泵 | KM496 | 件 |
| 21 | 油管 | 2头为8# 平长 35cm 内管塑料外缠钢丝 | 根 |
| 22 | 齿轮泵 | HLCB-D10112 右花 | 个 |
| 23 | 齿轮泵 | CBN-F316 右花 | 个 |
| 24 | 齿轮泵 | HLCB-D06106 右花 | 个 |
| 25 | 齿轮泵 | CBN-F314H 左花 | 个 |
| 26 | 齿轮泵 | CBN-F316 左花 | 个 |
| 27 | 液压阀 | 34SM-L10H-W | 个 |
| 28 | 水箱弯管 | R4105Y | 套 |
| 29 | 全车垫子 | R4105Y | 套 |
| 30 | 全车垫子 | ZH4102 | 套 |
| 31 | 高压油管 | ZH4102 | 套 |
| 32 | 高压油管 | R4105Y | 套 |
| 33 | 水管卡子 | 20 | 个 |
| 34 | 水管卡子 | 25 | 个 |
| 35 | 油头 | ZCK 150S430 4105机子用 | 个 |
| 36 | 油头 | ZCK 140S425 2100机子用 | 个 |
| 37 | 托辊 | 管φ7.6cm 管长24cm 轴长28cm | 根 |
| 38 | 托辊 | 管φ7.6cm 管长85cm 轴长94cm | 根 |
| 39 | 电瓶 | 6-QW-190min(720A) 12V | 台 |
| 40 | 拖拉机轮胎(力王504 G4) | 6.50-16 | 条 |
| 41 | 后升降油缸 | 鲁中504 | 支 |
| 42 | 油门绳 | 凯马(外套长187cm) | 根 |
| 43 | 空气滤清器 | 295油式 竖立 | 个 |
| 44 | 空气滤清器 | MODEL135 油式圆盘状 | 个 |
| 45 | 断电开关 | 旋钮式(大) | 个 |
| 46 | 轮胎 | 400-12(人字胎)带内胎 | 套 |
| 47 | 机油滤清器 | JX1008L | 个 |
| 48 | 水箱 | ZH4102 | 台 |
| 49 | 电瓶 | 6-QWLZ-105 | 块 |
| 50 | 起动机 | DLY248 24V 11齿 KM496 | 个 |
| 51 | 发电机 | JFWZ17 右挂角 12V 无刷发电机 | 个 |
| 52 | 发电机 | JFZ192 右挂角 12V 内调式 | 个 |
| 53 | 发电机 | JF11A 右挂角 12V 内调式 | 个 |
| 54 | 发电机 | JF12 右挂角 24V 密封式 | 个 |
| 55 | 发电机 | JF11A 右挂角 12V 外调试 密封式 | 个 |
| 56 | 发电机 | JF2512 左挂角 24V 外调式 | 个 |
| 57 | 柴油滤清器 | CX0708S 油水分离带放水阀门 | 个 |
| 58 | 水箱 | R4105Y | 台 |
| 59 | 后钢板 | KM496 加重型 10叶 加副钢板 | 架 |
| 60 | 继电器 | 熄火继电器 JD1914 5脚 12V 油电磁阀 | 件 |
| 61 | 外卡簧 | 直径20 | 个 |
| 62 | 卡簧 | 万向节卡簧 内卡 NJ131 | 个 |
| 63 | 卡簧 | 万向节卡簧 内卡 BJ130 | 个 |
| 64 | 水泵 | 力王504 | 套 |
| 65 | 水泵 | 昊天504 | 套 |
| 66 | 制动总泵 | KM496 | 件 |
| 67 | 油管 | 2头为8# 平长 35cm 内管塑料外缠钢丝 | 根 |
| 68 | 齿轮泵 | HLCB-D10112 右花 | 个 |
| 69 | 齿轮泵 | CBN-F316 右花 | 个 |
| 70 | 齿轮泵 | HLCB-D06106 右花 | 个 |
| 71 | 齿轮泵 | CBN-F314H 左花 | 个 |
| 72 | 齿轮泵 | CBN-F316 左花 | 个 |
| 73 | 液压阀 | 34SM-L10H-W | 个 |
| 74 | 水箱弯管 | R4105Y | 套 |
| 75 | 全车垫子 | R4105Y | 套 |
| 76 | 全车垫子 | ZH4102 | 套 |
| 77 | 高压油管 | ZH4102 | 套 |
| 78 | 高压油管 | R4105Y | 套 |
| 79 | 水管卡子 | 20 | 个 |
| 80 | 水管卡子 | 25 | 个 |
| 81 | 油头 | ZCK 150S430 4105机子用 | 个 |
| 82 | 油头 | ZCK 140S425 2100机子用 | 个 |
| 83 | 托辊 | 管φ7.6cm 管长24cm 轴长28cm | 根 |
| 84 | 托辊 | 管φ7.6cm 管长85cm 轴长94cm | 根 |
| 85 | 电瓶 | 6-QW-190min(720A) 12V | 台 |
| 86 | 拖拉机轮胎(力王504 G4) | 6.50-16 | 条 |
| 87 | 后升降油缸 | 鲁中504 | 支 |
| 88 | 油门绳 | 凯马(外套长187cm) | 根 |
| 89 | 空气滤清器 | 295油式 竖立 | 个 |
| 90 | 空气滤清器 | MODEL135 油式圆盘状 | 个 |
| 91 | 断电开关 | 旋钮式(大) | 个 |
| 92 | 轮胎 | 400-12(人字胎)带内胎 | 套 |
二、报价电子签章使用规则
供应商报价不强制使用电子签章
三、联系方式
联系人:尹丽
联系电话:18*********
固定电话:86-***
电子邮箱:********@****.com
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.fzzhaobiao.com/view/11852/d1W6OaEBni4p5U9XXIZR.html
微信在线客服